Startsdato: 03 feb 15
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 55 kg
Start Vægt: 65,4 kg
27 sep 24 59,3 kg Rimeligt godt
26 sep 24 59,4 kg Rimeligt godt
13 sep 24 58,4 kg Rimeligt godt
12 sep 24 58,5 kg Rimeligt godt
11 sep 24 58,7 kg Rimeligt godt
10 sep 24 59,1 kg Rimeligt godt
07 sep 24 57,4 kg Rimeligt godt
06 sep 24 58,5 kg Rimeligt godt
05 sep 24 58,3 kg Rimeligt godt
04 sep 24 58,2 kg Rimeligt godt
03 sep 24 58,6 kg Rimeligt godt
02 sep 24 59 kg Rimeligt godt
31 aug 24 59 kg Rimeligt godt
30 aug 24 58,7 kg Rimeligt godt
29 aug 24 58,7 kg Rimeligt godt
28 aug 24 58,9 kg Rimeligt godt
27 aug 24 59,5 kg Rimeligt godt
23 aug 24 58,7 kg Rimeligt godt
22 aug 24 59,1 kg Rimeligt godt
21 aug 24 59,1 kg Rimeligt godt
20 aug 24 59,4 kg Rimeligt godt
16 aug 24 57,8 kg Rimeligt godt
15 aug 24 58 kg Rimeligt godt
14 aug 24 58 kg Rimeligt godt
13 aug 24 58,7 kg Rimeligt godt
10 aug 24 57,4 kg Rimeligt godt
09 aug 24 57,5 kg Rimeligt godt
08 aug 24 57,4 kg Rimeligt godt
07 aug 24 57,6 kg Rimeligt godt
06 aug 24 57,8 kg Rimeligt godt
05 aug 24 58 kg Rimeligt godt
04 aug 24 57,6 kg Rimeligt godt
03 aug 24 57,4 kg Rimeligt godt
02 aug 24 57,3 kg Rimeligt godt
01 aug 24 58 kg Rimeligt godt
31 jul 24 58,4 kg Rimeligt godt
26 jul 24 58,8 kg Rimeligt godt
12 jul 24 56,6 kg Rimeligt godt
05 jul 24 56,4 kg Rimeligt godt
28 jun 24 57,1 kg Rimeligt godt
01 jun 24 58,8 kg Rimeligt godt
20 maj 24 57,1 kg Rimeligt godt
19 maj 24 57 kg Rimeligt godt
18 maj 24 57,4 kg Rimeligt godt
17 maj 24 57 kg Rimeligt godt
12 maj 24 57,5 kg Rimeligt godt
08 maj 24 56,6 kg Rimeligt godt
07 maj 24 56,7 kg Rimeligt godt
05 maj 24 56,7 kg Rimeligt godt
04 maj 24 56,9 kg Rimeligt godt
03 maj 24 56,9 kg Rimeligt godt
02 maj 24 57,4 kg Rimeligt godt
01 maj 24 57 kg Rimeligt godt
30 apr 24 56,7 kg Rimeligt godt
29 apr 24 56,9 kg Rimeligt godt
27 apr 24 56,5 kg Rimeligt godt
26 apr 24 56,9 kg Rimeligt godt
25 apr 24 57,5 kg Rimeligt godt
24 apr 24 57,6 kg Rimeligt godt
22 apr 24 57,5 kg Rimeligt godt
21 apr 24 57,4 kg Rimeligt godt
20 apr 24 57 kg Rimeligt godt
19 apr 24 56,9 kg Rimeligt godt
18 apr 24 56,9 kg Rimeligt godt
17 apr 24 57,2 kg Rimeligt godt
16 apr 24 57,3 kg Rimeligt godt
15 apr 24 57,7 kg Rimeligt godt
14 apr 24 57,3 kg Rimeligt godt
13 apr 24 57,4 kg Rimeligt godt
12 apr 24 57 kg Rimeligt godt
11 apr 24 57,5 kg Rimeligt godt
09 apr 24 57,6 kg Rimeligt godt
08 apr 24 57,6 kg Rimeligt godt
07 apr 24 57,6 kg Rimeligt godt
04 apr 24 57,2 kg Rimeligt godt
03 apr 24 56,9 kg Rimeligt godt
02 apr 24 57,4 kg Rimeligt godt
01 apr 24 57,4 kg Rimeligt godt
31 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
30 mar 24 57,7 kg Rimeligt godt
29 mar 24 57,8 kg Rimeligt godt
28 mar 24 57,5 kg Rimeligt godt
27 mar 24 57,7 kg Rimeligt godt
26 mar 24 57,8 kg Rimeligt godt
24 mar 24 57,5 kg Rimeligt godt
23 mar 24 57,7 kg Rimeligt godt
22 mar 24 57,5 kg Rimeligt godt
21 mar 24 58,3 kg Rimeligt godt
20 mar 24 58,3 kg Rimeligt godt
18 mar 24 58,2 kg Rimeligt godt
17 mar 24 58,2 kg Rimeligt godt
16 mar 24 57,8 kg Rimeligt godt
15 mar 24 57,8 kg Rimeligt godt
14 mar 24 58 kg Rimeligt godt
13 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
12 mar 24 58 kg Rimeligt godt
11 mar 24 58,2 kg Rimeligt godt
10 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
09 mar 24 57,1 kg Rimeligt godt
08 mar 24 57,3 kg Rimeligt godt
07 mar 24 57,4 kg Rimeligt godt
06 mar 24 57,4 kg Rimeligt godt
05 mar 24 57,7 kg Rimeligt godt
04 mar 24 57,7 kg Rimeligt godt
03 mar 24 57,8 kg Rimeligt godt
02 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
01 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
29 feb 24 58 kg Rimeligt godt
28 feb 24 58,6 kg Rimeligt godt
27 feb 24 59 kg Rimeligt godt
26 feb 24 58,5 kg Rimeligt godt
25 feb 24 58,3 kg Rimeligt godt
24 feb 24 58,1 kg Rimeligt godt
23 feb 24 58,1 kg Rimeligt godt
22 feb 24 58,1 kg Rimeligt godt
21 feb 24 58,3 kg Rimeligt godt
20 feb 24 58,7 kg Rimeligt godt
19 feb 24 58,8 kg Rimeligt godt
18 feb 24 58,9 kg Rimeligt godt
17 feb 24 59,2 kg Rimeligt godt
16 feb 24 59 kg Rimeligt godt
15 feb 24 59,1 kg Rimeligt godt
14 feb 24 59,4 kg Rimeligt godt
11 feb 24 59 kg Rimeligt godt
10 feb 24 58,7 kg Rimeligt godt
09 feb 24 58,8 kg Rimeligt godt
08 feb 24 58,5 kg Rimeligt godt
07 feb 24 58,4 kg Rimeligt godt
06 feb 24 58,6 kg Rimeligt godt
05 feb 24 58,2 kg Rimeligt godt
04 feb 24 58,4 kg Rimeligt godt
03 feb 24 58,7 kg Rimeligt godt
01 feb 24 58,7 kg Rimeligt godt
31 jan 24 58,5 kg Rimeligt godt
30 jan 24 58,4 kg Rimeligt godt
29 jan 24 58,6 kg Rimeligt godt
28 jan 24 58,7 kg Rimeligt godt
27 jan 24 59,3 kg Rimeligt godt
26 jan 24 59,4 kg Rimeligt godt
24 jan 24 59,1 kg Rimeligt godt
23 jan 24 59 kg Rimeligt godt
21 jan 24 59,2 kg Rimeligt godt
20 jan 24 58,5 kg Rimeligt godt
19 jan 24 58,5 kg Rimeligt godt
18 jan 24 58,7 kg Rimeligt godt
17 jan 24 58,8 kg Rimeligt godt
16 jan 24 58,7 kg Rimeligt godt
15 jan 24 58,8 kg Rimeligt godt
14 jan 24 58,9 kg Rimeligt godt
13 jan 24 58,8 kg Rimeligt godt
12 jan 24 59 kg Rimeligt godt
11 jan 24 59 kg Rimeligt godt
10 jan 24 59,1 kg Rimeligt godt
09 jan 24 59,2 kg Rimeligt godt
08 jan 24 59,5 kg Rimeligt godt
07 jan 24 59,2 kg Rimeligt godt
06 jan 24 59,4 kg Rimeligt godt
05 jan 24 59,4 kg Rimeligt godt
04 jan 24 59,6 kg Rimeligt godt
03 jan 24 60,2 kg Rimeligt godt
31 dec 23 58,8 kg Rimeligt godt
30 dec 23 59,4 kg Rimeligt godt
29 dec 23 59,2 kg Rimeligt godt
28 dec 23 59,5 kg Rimeligt godt
27 dec 23 59,5 kg Rimeligt godt
26 dec 23 59,3 kg Rimeligt godt
25 dec 23 59,1 kg Rimeligt godt
24 dec 23 59 kg Rimeligt godt
23 dec 23 59,1 kg Rimeligt godt
22 dec 23 59,1 kg Rimeligt godt
21 dec 23 59,4 kg Rimeligt godt
20 dec 23 59,7 kg Rimeligt godt
19 dec 23 60 kg Rimeligt godt
18 dec 23 59,7 kg Rimeligt godt
17 dec 23 60,1 kg Rimeligt godt
16 dec 23 59,9 kg Rimeligt godt
15 dec 23 59,8 kg Rimeligt godt
14 dec 23 59,4 kg Rimeligt godt
13 dec 23 60 kg Rimeligt godt
12 dec 23 60 kg Rimeligt godt
11 dec 23 60,4 kg Rimeligt godt
09 dec 23 59,9 kg Rimeligt godt
08 dec 23 59,9 kg Rimeligt godt
07 dec 23 59,9 kg Rimeligt godt
06 dec 23 60 kg Rimeligt godt
05 dec 23 60,4 kg Rimeligt godt
04 dec 23 60,6 kg Rimeligt godt
02 dec 23 61,1 kg Rimeligt godt
01 dec 23 61,6 kg Rimeligt godt
30 nov 23 61,6 kg Rimeligt godt
29 nov 23 62,2 kg Rimeligt godt
28 nov 23 61,6 kg Rimeligt godt
26 nov 23 61,8 kg Rimeligt godt
25 nov 23 60,7 kg Rimeligt godt
24 nov 23 61,2 kg Rimeligt godt
23 nov 23 61,4 kg Rimeligt godt
22 nov 23 61,4 kg Rimeligt godt
21 nov 23 61,8 kg Rimeligt godt
20 nov 23 61 kg Rimeligt godt
19 nov 23 61,3 kg Rimeligt godt
18 nov 23 61,1 kg Rimeligt godt
17 nov 23 61,2 kg Rimeligt godt
16 nov 23 61,3 kg Rimeligt godt
15 nov 23 61,4 kg Rimeligt godt
14 nov 23 61,8 kg Rimeligt godt
12 nov 23 61,8 kg Rimeligt godt
11 nov 23 62 kg Rimeligt godt
10 nov 23 62,3 kg Rimeligt godt
09 nov 23 63 kg Rimeligt godt
08 nov 23 62,8 kg Rimeligt godt
07 nov 23 62,8 kg Rimeligt godt
06 nov 23 62,4 kg Rimeligt godt
03 nov 23 63 kg Rimeligt godt
02 nov 23 62,9 kg Rimeligt godt
01 nov 23 62,5 kg Rimeligt godt
31 okt 23 63,1 kg Rimeligt godt
30 okt 23 63,4 kg Rimeligt godt
29 okt 23 62,6 kg Rimeligt godt
28 okt 23 62,5 kg Rimeligt godt
27 okt 23 62,4 kg Rimeligt godt
26 okt 23 62,9 kg Rimeligt godt
25 okt 23 63 kg Rimeligt godt
24 okt 23 63,3 kg Rimeligt godt
23 okt 23 63,1 kg Rimeligt godt
22 okt 23 63,1 kg Rimeligt godt
21 okt 23 63,1 kg Rimeligt godt
20 okt 23 62,9 kg Rimeligt godt
19 okt 23 63 kg Rimeligt godt
18 okt 23 63,1 kg Rimeligt godt
17 okt 23 63,3 kg Rimeligt godt
15 okt 23 63,6 kg Rimeligt godt
14 okt 23 63 kg Rimeligt godt
13 okt 23 63,3 kg Rimeligt godt
12 okt 23 63,3 kg Rimeligt godt
11 okt 23 63,8 kg Rimeligt godt
10 okt 23 64,2 kg Rimeligt godt
09 okt 23 64,3 kg Rimeligt godt
08 okt 23 64,2 kg Rimeligt godt
07 okt 23 64,4 kg Rimeligt godt
06 okt 23 64,4 kg Rimeligt godt
05 okt 23 64,5 kg Rimeligt godt
03 okt 23 64,9 kg Rimeligt godt
02 okt 23 65,4 kg Rimeligt godt
29 sep 23 64,7 kg Rimeligt godt
28 sep 23 64,3 kg Rimeligt godt
07 sep 23 62,6 kg Rimeligt godt
05 sep 23 62,6 kg Rimeligt godt
04 sep 23 64,1 kg Rimeligt godt
14 aug 23 62,5 kg Rimeligt godt
12 aug 23 61,8 kg Rimeligt godt
11 aug 23 61,8 kg Rimeligt godt
10 aug 23 61,4 kg Rimeligt godt
09 aug 23 62 kg Rimeligt godt
08 aug 23 62,1 kg Rimeligt godt
07 aug 23 63 kg Rimeligt godt
06 aug 23 62 kg Rimeligt godt
05 aug 23 62,2 kg Rimeligt godt
04 aug 23 61,8 kg Rimeligt godt
03 aug 23 62 kg Rimeligt godt
02 aug 23 62,7 kg Rimeligt godt
01 aug 23 62,9 kg Rimeligt godt
26 jul 23 62,2 kg Rimeligt godt
25 jul 23 62,6 kg Rimeligt godt
24 jul 23 63,5 kg Rimeligt godt
20 jul 23 62,2 kg Rimeligt godt
19 jul 23 62,6 kg Rimeligt godt
18 jul 23 62,6 kg Rimeligt godt
17 jul 23 63,2 kg Rimeligt godt
14 jul 23 60,5 kg Rimeligt godt
13 jul 23 61,2 kg Rimeligt godt
12 jul 23 62,5 kg Rimeligt godt
10 jul 23 62,2 kg Rimeligt godt
09 jul 23 61,4 kg Rimeligt godt
07 jul 23 61,4 kg Rimeligt godt
06 jul 23 61,1 kg Rimeligt godt
05 jul 23 62,3 kg Rimeligt godt
04 jul 23 63,2 kg Rimeligt godt
27 jun 23 61,4 kg Rimeligt godt
26 jun 23 60,4 kg Rimeligt godt
25 jun 23 60,3 kg Rimeligt godt
24 jun 23 60,3 kg Rimeligt godt
23 jun 23 59,6 kg Rimeligt godt
22 jun 23 60,3 kg Rimeligt godt
21 jun 23 60,7 kg Rimeligt godt
20 jun 23 60,5 kg Rimeligt godt
19 jun 23 61,2 kg Rimeligt godt
18 jun 23 61,6 kg Rimeligt godt
17 jun 23 60,5 kg Rimeligt godt
16 jun 23 60,8 kg Rimeligt godt
15 jun 23 61,2 kg Rimeligt godt
14 jun 23 60,8 kg Rimeligt godt
13 jun 23 61,5 kg Rimeligt godt
12 jun 23 62,6 kg Rimeligt godt
11 jun 23 61,6 kg Rimeligt godt
10 jun 23 62 kg Rimeligt godt
09 jun 23 61,1 kg Rimeligt godt
07 jun 23 61,2 kg Rimeligt godt
06 jun 23 62,2 kg Rimeligt godt
05 jun 23 61,8 kg Rimeligt godt
04 jun 23 62,6 kg Rimeligt godt
03 jun 23 62,6 kg Rimeligt godt
02 jun 23 63,5 kg Rimeligt godt
27 maj 23 61,5 kg Rimeligt godt
24 maj 23 61,6 kg Rimeligt godt
17 maj 23 62,1 kg Rimeligt godt
11 maj 23 63,1 kg Rimeligt godt
02 maj 23 60,8 kg Rimeligt godt
28 apr 23 61,1 kg Rimeligt godt
26 apr 23 61,8 kg Rimeligt godt
24 apr 23 63 kg Rimeligt godt
19 apr 23 61,9 kg Rimeligt godt
12 apr 23 61,7 kg Rimeligt godt
11 apr 23 62,5 kg Rimeligt godt
10 apr 23 63,7 kg Rimeligt godt
07 apr 23 61,1 kg Rimeligt godt
05 apr 23 61,5 kg Rimeligt godt
04 apr 23 62,8 kg Rimeligt godt
31 mar 23 62,2 kg Rimeligt godt
24 mar 23 62,2 kg Rimeligt godt
22 mar 23 62,8 kg Rimeligt godt
20 mar 23 62,8 kg Rimeligt godt
14 mar 23 64 kg Rimeligt godt
06 mar 23 64,2 kg Rimeligt godt
27 feb 23 63,1 kg Rimeligt godt
22 feb 23 63,1 kg Rimeligt godt
21 feb 23 62,4 kg Rimeligt godt
19 feb 23 62,1 kg Rimeligt godt
15 feb 23 62,3 kg Rimeligt godt
14 feb 23 62,3 kg Rimeligt godt
10 feb 23 61,5 kg Rimeligt godt
09 feb 23 61,5 kg Rimeligt godt
08 feb 23 61,7 kg Rimeligt godt
07 feb 23 61,9 kg Rimeligt godt
06 feb 23 62,3 kg Rimeligt godt
03 feb 23 62,6 kg Rimeligt godt
02 feb 23 62,3 kg Rimeligt godt
01 feb 23 61,9 kg Rimeligt godt
31 jan 23 62,2 kg Rimeligt godt
30 jan 23 62,1 kg Rimeligt godt
28 jan 23 61,8 kg Rimeligt godt
27 jan 23 61,8 kg Rimeligt godt
26 jan 23 62 kg Rimeligt godt
25 jan 23 61,8 kg Rimeligt godt
24 jan 23 62,3 kg Rimeligt godt
23 jan 23 62,4 kg Rimeligt godt
22 jan 23 62,4 kg Rimeligt godt
21 jan 23 62,3 kg Rimeligt godt
20 jan 23 63,1 kg Rimeligt godt
13 jan 23 62,6 kg Rimeligt godt
09 jan 23 64 kg Rimeligt godt
06 jan 23 63,5 kg Rimeligt godt
02 dec 22 61,7 kg Rimeligt godt
01 dec 22 61,7 kg Rimeligt godt
30 nov 22 61,8 kg Rimeligt godt
29 nov 22 61,9 kg Rimeligt godt
28 nov 22 62,9 kg Rimeligt godt
24 nov 22 62,8 kg Rimeligt godt
16 nov 22 62,1 kg Rimeligt godt
15 nov 22 62,3 kg Rimeligt godt
14 nov 22 63,1 kg Rimeligt godt
09 nov 22 62,4 kg Rimeligt godt
08 nov 22 63 kg Rimeligt godt
02 nov 22 61 kg Rimeligt godt
31 okt 22 60,6 kg Rimeligt godt
29 okt 22 60,3 kg Rimeligt godt
28 okt 22 61,1 kg Rimeligt godt
27 okt 22 61,6 kg Rimeligt godt
25 okt 22 62 kg Rimeligt godt
24 okt 22 63,1 kg Rimeligt godt
06 okt 22 60,2 kg Rimeligt godt
05 okt 22 60,2 kg Rimeligt godt
04 okt 22 62,7 kg Rimeligt godt
15 aug 22 58,1 kg Rimeligt godt
14 aug 22 59,9 kg Rimeligt godt
13 aug 22 58,2 kg Rimeligt godt
12 aug 22 58,4 kg Rimeligt godt
11 aug 22 57,6 kg Rimeligt godt
10 aug 22 57,8 kg Rimeligt godt
09 aug 22 57,8 kg Rimeligt godt
08 aug 22 58,6 kg Rimeligt godt
07 aug 22 58,8 kg Rimeligt godt
06 aug 22 58,3 kg Rimeligt godt
03 aug 22 58,6 kg Rimeligt godt
01 aug 22 60,9 kg Rimeligt godt
30 jul 22 59,9 kg Rimeligt godt
29 jul 22 60,2 kg Rimeligt godt
28 jul 22 58,5 kg Rimeligt godt
27 jul 22 58,7 kg Rimeligt godt
26 jul 22 59 kg Rimeligt godt
25 jul 22 59 kg Rimeligt godt
22 jul 22 60,3 kg Rimeligt godt
21 jul 22 59,9 kg Rimeligt godt
20 jul 22 60,6 kg Rimeligt godt
19 jul 22 59,8 kg Rimeligt godt
18 jul 22 60,4 kg Rimeligt godt
07 jul 22 60,4 kg Rimeligt godt
06 jul 22 60,4 kg Rimeligt godt
05 jul 22 60,5 kg Rimeligt godt
04 jul 22 61,1 kg Rimeligt godt
03 jul 22 61,6 kg Rimeligt godt
28 jun 22 61,1 kg Rimeligt godt
23 jun 22 61,7 kg Rimeligt godt
22 jun 22 62,1 kg Rimeligt godt
21 jun 22 64 kg Rimeligt godt
04 jun 22 59,3 kg Rimeligt godt
03 jun 22 59,5 kg Rimeligt godt
30 maj 22 60,5 kg Rimeligt godt
20 maj 22 59,9 kg Rimeligt godt
19 maj 22 59,9 kg Rimeligt godt
18 maj 22 59,7 kg Rimeligt godt
17 maj 22 60,7 kg Rimeligt godt
15 maj 22 60,2 kg Rimeligt godt
12 maj 22 61,5 kg Rimeligt godt
11 maj 22 60,9 kg Rimeligt godt
10 maj 22 61,3 kg Rimeligt godt
25 apr 22 59,4 kg Rimeligt godt
22 apr 22 59,1 kg Rimeligt godt
18 apr 22 60,5 kg Rimeligt godt
16 apr 22 58,6 kg Rimeligt godt
14 apr 22 59,2 kg Rimeligt godt
13 apr 22 59,2 kg Rimeligt godt
12 apr 22 59,3 kg Rimeligt godt
11 apr 22 59,4 kg Rimeligt godt
10 apr 22 59,7 kg Rimeligt godt
09 apr 22 60,1 kg Rimeligt godt
07 apr 22 60 kg Rimeligt godt
06 apr 22 60 kg Rimeligt godt
05 apr 22 60,5 kg Rimeligt godt
04 apr 22 61,5 kg Rimeligt godt
16 feb 22 56,6 kg Rimeligt godt
16 sep 21 56,4 kg Rimeligt godt
15 sep 21 56,4 kg Rimeligt godt
14 sep 21 56,8 kg Rimeligt godt
13 sep 21 55,4 kg Rimeligt godt
12 sep 21 58,4 kg Rimeligt godt
07 sep 21 56,9 kg Rimeligt godt
28 aug 21 56,1 kg Rimeligt godt
27 aug 21 58 kg Rimeligt godt
25 aug 21 57,7 kg Rimeligt godt
24 aug 21 56,3 kg Rimeligt godt
23 aug 21 56,1 kg Rimeligt godt
19 aug 21 57 kg Rimeligt godt
18 aug 21 58,4 kg Rimeligt godt
17 aug 21 56,9 kg Rimeligt godt
26 feb 21 60,3 kg Rimeligt godt
25 feb 21 60,3 kg Rimeligt godt
24 feb 21 61,7 kg Rimeligt godt
19 feb 21 60,1 kg Rimeligt godt
18 feb 21 59,6 kg Rimeligt godt
17 feb 21 60,2 kg Rimeligt godt
15 feb 21 60,5 kg Rimeligt godt
12 feb 21 59,4 kg Rimeligt godt
09 feb 21 60,2 kg Rimeligt godt
08 feb 21 60,8 kg Rimeligt godt
05 feb 21 59,1 kg Rimeligt godt
04 feb 21 59,2 kg Rimeligt godt
03 feb 21 59,5 kg Rimeligt godt
02 feb 21 60 kg Rimeligt godt
01 feb 21 60,4 kg Rimeligt godt
31 jan 21 60,4 kg Rimeligt godt
29 jan 21 60,9 kg Rimeligt godt
25 jan 21 61,8 kg Rimeligt godt
15 jan 21 59,5 kg Rimeligt godt
12 jan 21 59,9 kg Rimeligt godt
11 jan 21 60,6 kg Rimeligt godt
01 jan 21 56,2 kg Rimeligt godt
30 dec 20 56,4 kg Rimeligt godt
29 dec 20 56,5 kg Rimeligt godt
28 dec 20 56,5 kg Rimeligt godt
27 dec 20 57,1 kg Rimeligt godt
26 dec 20 57,7 kg Rimeligt godt
25 dec 20 57,7 kg Rimeligt godt
24 dec 20 57,7 kg Rimeligt godt
23 dec 20 58,1 kg Rimeligt godt
22 dec 20 58,4 kg Rimeligt godt
21 dec 20 58,6 kg Rimeligt godt
19 dec 20 56,8 kg Rimeligt godt
18 dec 20 56,9 kg Rimeligt godt
17 dec 20 57,4 kg Rimeligt godt
14 dec 20 58,2 kg Rimeligt godt
13 dec 20 58,2 kg Rimeligt godt
11 dec 20 58,8 kg Rimeligt godt
10 dec 20 58,6 kg Rimeligt godt
09 dec 20 58,8 kg Rimeligt godt
08 dec 20 59,2 kg Rimeligt godt
02 dec 20 58,7 kg Rimeligt godt
01 dec 20 59,5 kg Rimeligt godt
30 nov 20 59,2 kg Rimeligt godt
27 nov 20 56,6 kg Rimeligt godt
25 nov 20 56,4 kg Rimeligt godt
18 nov 20 56,8 kg Rimeligt godt
17 nov 20 56,7 kg Rimeligt godt
16 nov 20 57,5 kg Rimeligt godt
14 nov 20 56,4 kg Rimeligt godt
13 nov 20 56,8 kg Rimeligt godt
12 nov 20 56,8 kg Rimeligt godt
11 nov 20 57,3 kg Rimeligt godt
10 nov 20 57,4 kg Rimeligt godt
09 nov 20 58,4 kg Rimeligt godt
21 sep 20 55,2 kg Rimeligt godt
18 sep 20 54,3 kg Rimeligt godt
17 sep 20 54,3 kg Rimeligt godt
16 sep 20 54,8 kg Rimeligt godt
15 sep 20 54,2 kg Rimeligt godt
14 sep 20 54,2 kg Rimeligt godt
12 sep 20 53,4 kg Rimeligt godt
11 sep 20 53,9 kg Rimeligt godt
09 sep 20 54,5 kg Rimeligt godt
08 sep 20 54,5 kg Rimeligt godt
07 sep 20 55,1 kg Rimeligt godt
06 sep 20 54,6 kg Rimeligt godt
05 sep 20 55 kg Rimeligt godt
28 aug 20 51,6 kg Rimeligt godt
24 aug 20 53 kg Rimeligt godt
23 aug 20 53 kg Rimeligt godt
22 aug 20 51,7 kg Rimeligt godt
21 aug 20 52,2 kg Rimeligt godt
20 aug 20 51,7 kg Rimeligt godt
19 aug 20 52 kg Rimeligt godt
18 aug 20 52,7 kg Rimeligt godt
17 aug 20 52,7 kg Rimeligt godt
16 aug 20 52,7 kg Rimeligt godt
15 aug 20 52,8 kg Rimeligt godt
25 jul 20 54,9 kg Rimeligt godt
24 jul 20 55,1 kg Rimeligt godt
23 jul 20 55,4 kg Rimeligt godt
22 jul 20 56,2 kg Rimeligt godt
21 jul 20 57,2 kg Rimeligt godt
19 jul 20 58 kg Rimeligt godt
18 jul 20 57 kg Rimeligt godt
17 jul 20 56,8 kg Rimeligt godt
16 jul 20 57,8 kg Rimeligt godt
15 jul 20 57,1 kg Rimeligt godt
14 jul 20 57,5 kg Rimeligt godt
13 jul 20 57 kg Rimeligt godt
12 jul 20 57,1 kg Rimeligt godt
11 jul 20 57,2 kg Rimeligt godt
09 jul 20 57,1 kg Rimeligt godt
08 jul 20 57,6 kg Rimeligt godt
07 jul 20 57,5 kg Rimeligt godt
06 jul 20 57,7 kg Rimeligt godt
04 jul 20 58,4 kg Rimeligt godt
03 jul 20 58,7 kg Rimeligt godt
02 jul 20 58,9 kg Rimeligt godt
01 jul 20 58,9 kg Rimeligt godt
30 jun 20 59,3 kg Rimeligt godt
29 jun 20 59,5 kg Rimeligt godt
26 jun 20 58,2 kg Rimeligt godt
25 jun 20 58,4 kg Rimeligt godt
24 jun 20 57,7 kg Rimeligt godt
23 jun 20 58,6 kg Rimeligt godt
22 jun 20 59,3 kg Rimeligt godt
19 jun 20 58,2 kg Rimeligt godt
18 jun 20 58,6 kg Rimeligt godt
17 jun 20 59,1 kg Rimeligt godt
16 jun 20 58,3 kg Rimeligt godt
15 jun 20 58,8 kg Rimeligt godt
14 jun 20 58,8 kg Rimeligt godt
13 jun 20 58,5 kg Rimeligt godt
12 jun 20 58,1 kg Rimeligt godt
11 jun 20 58,4 kg Rimeligt godt
10 jun 20 58,8 kg Rimeligt godt
09 jun 20 59,4 kg Rimeligt godt
08 jun 20 59,2 kg Rimeligt godt
07 jun 20 59,6 kg Rimeligt godt
06 jun 20 60 kg Rimeligt godt
04 jun 20 60,5 kg Rimeligt godt
03 jun 20 60,2 kg Rimeligt godt
02 jun 20 59,7 kg Rimeligt godt
28 maj 20 58,9 kg Rimeligt godt
27 maj 20 58,9 kg Rimeligt godt
26 maj 20 59,3 kg Rimeligt godt
25 maj 20 59,7 kg Rimeligt godt
24 maj 20 60,3 kg Rimeligt godt
21 maj 20 58,9 kg Rimeligt godt
20 maj 20 59,1 kg Rimeligt godt
19 maj 20 59,4 kg Rimeligt godt
18 maj 20 59,6 kg Rimeligt godt
17 maj 20 59,2 kg Rimeligt godt
16 maj 20 58,7 kg Rimeligt godt
15 maj 20 59,3 kg Rimeligt godt
14 maj 20 59,6 kg Rimeligt godt
13 maj 20 59,9 kg Rimeligt godt
12 maj 20 61 kg Rimeligt godt
07 maj 20 59,9 kg Rimeligt godt
06 maj 20 60,8 kg Rimeligt godt
05 maj 20 61 kg Rimeligt godt
04 maj 20 60,1 kg Rimeligt godt
01 maj 20 57,7 kg Rimeligt godt
30 apr 20 58,3 kg Rimeligt godt
29 apr 20 58,7 kg Rimeligt godt
28 apr 20 59,2 kg Rimeligt godt
27 apr 20 59,7 kg Rimeligt godt
25 apr 20 57,5 kg Rimeligt godt
24 apr 20 57,9 kg Rimeligt godt
23 apr 20 58,3 kg Rimeligt godt
22 apr 20 58,7 kg Rimeligt godt
21 apr 20 59,3 kg Rimeligt godt
20 apr 20 59,6 kg Rimeligt godt
18 apr 20 58,4 kg Rimeligt godt
17 apr 20 58,6 kg Rimeligt godt
16 apr 20 59 kg Rimeligt godt
15 apr 20 59,3 kg Rimeligt godt
14 apr 20 60,1 kg Rimeligt godt
13 apr 20 60,7 kg Rimeligt godt
12 apr 20 60 kg Rimeligt godt
11 apr 20 59,6 kg Rimeligt godt
10 apr 20 59,9 kg Rimeligt godt
09 apr 20 60,4 kg Rimeligt godt
08 apr 20 60,6 kg Rimeligt godt
07 apr 20 60,4 kg Rimeligt godt
06 apr 20 60,7 kg Rimeligt godt
05 apr 20 61,5 kg Rimeligt godt
04 apr 20 60,9 kg Rimeligt godt
03 apr 20 61,2 kg Rimeligt godt
02 apr 20 61,1 kg Rimeligt godt
27 mar 20 59,9 kg Rimeligt godt
25 mar 20 59,3 kg Rimeligt godt
24 mar 20 59,9 kg Rimeligt godt
23 mar 20 61,4 kg Rimeligt godt
22 mar 20 59,2 kg Rimeligt godt
21 mar 20 59,2 kg Rimeligt godt
20 mar 20 59,6 kg Rimeligt godt
19 mar 20 59,6 kg Rimeligt godt
18 mar 20 60 kg Rimeligt godt
17 mar 20 60,3 kg Rimeligt godt
