Startsdato: 12 apr 15
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 90,7 kg
Start Vægt: 141,1 kg
13 sep 24 101,2 kg Rimeligt godt
06 sep 24 98,2 kg Rimeligt godt
30 aug 24 98,4 kg Rimeligt godt
23 aug 24 98,9 kg Rimeligt godt
16 aug 24 99,8 kg Rimeligt godt
09 aug 24 99,9 kg Rimeligt godt
02 aug 24 100,5 kg Rimeligt godt
19 jul 24 100,5 kg Rimeligt godt
12 jul 24 103,0 kg Rimeligt godt
04 aug 23 78,9 kg Rimeligt godt
28 jul 23 79,4 kg Rimeligt godt
21 jul 23 79,8 kg Rimeligt godt
30 jun 23 79,8 kg Rimeligt godt
26 jun 23 79,8 kg Rimeligt godt
19 maj 23 79,8 kg Rimeligt godt
12 maj 23 79,8 kg Rimeligt godt
05 maj 23 79,8 kg Rimeligt godt
28 apr 23 79,8 kg Rimeligt godt
21 apr 23 79,8 kg Rimeligt godt
14 apr 23 79,8 kg Rimeligt godt
07 apr 23 79,8 kg Rimeligt godt
31 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
24 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
17 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
10 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
03 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
24 feb 23 78,7 kg Rimeligt godt
17 feb 23 78,7 kg Rimeligt godt
10 feb 23 79,8 kg Rimeligt godt
04 feb 23 78,2 kg Rimeligt godt
27 jan 23 77,3 kg Rimeligt godt
20 jan 23 77,8 kg Rimeligt godt
13 jan 23 78,2 kg Rimeligt godt
06 jan 23 80,7 kg Rimeligt godt
02 jan 23 82,1 kg Rimeligt godt
30 dec 22 81,2 kg Rimeligt godt
22 dec 22 75,3 kg Rimeligt godt
16 dec 22 75,3 kg Rimeligt godt
09 dec 22 75,3 kg Rimeligt godt
02 dec 22 75,3 kg Rimeligt godt
25 nov 22 75,3 kg Rimeligt godt
18 nov 22 75,3 kg Rimeligt godt
11 nov 22 75,7 kg Rimeligt godt
04 nov 22 75,3 kg Rimeligt godt
28 okt 22 73,9 kg Rimeligt godt
21 okt 22 73,9 kg Rimeligt godt
14 okt 22 73,9 kg Rimeligt godt
07 okt 22 73,9 kg Rimeligt godt
30 sep 22 73,9 kg Rimeligt godt
23 sep 22 74,2 kg Rimeligt godt
16 sep 22 74,8 kg Rimeligt godt
09 sep 22 74,8 kg Rimeligt godt
02 sep 22 75,1 kg Rimeligt godt
26 aug 22 76,2 kg Rimeligt godt
19 aug 22 74,8 kg Rimeligt godt
12 aug 22 74,8 kg Rimeligt godt
05 aug 22 74,8 kg Rimeligt godt
29 jul 22 74,8 kg Rimeligt godt
22 jul 22 74,8 kg Rimeligt godt
15 jul 22 75,7 kg Rimeligt godt
08 jul 22 76,2 kg Rimeligt godt
01 jul 22 74,4 kg Rimeligt godt
24 jun 22 73,7 kg Rimeligt godt
17 jun 22 73,7 kg Rimeligt godt
10 jun 22 73,7 kg Rimeligt godt
03 jun 22 73,7 kg Rimeligt godt
27 maj 22 73,7 kg Rimeligt godt
20 maj 22 73,7 kg Rimeligt godt
13 maj 22 73,7 kg Rimeligt godt
06 maj 22 73,7 kg Rimeligt godt
29 apr 22 74,2 kg Rimeligt godt
22 apr 22 74,2 kg Rimeligt godt
15 apr 22 74,2 kg Rimeligt godt
08 apr 22 74,2 kg Rimeligt godt
01 apr 22 75,3 kg Rimeligt godt
25 mar 22 75,3 kg Rimeligt godt
18 mar 22 75,3 kg Rimeligt godt
11 mar 22 75,3 kg Rimeligt godt
04 mar 22 75,3 kg Rimeligt godt
25 feb 22 75,3 kg Rimeligt godt
18 feb 22 75,3 kg Rimeligt godt
11 feb 22 76,2 kg Rimeligt godt
04 feb 22 76,2 kg Rimeligt godt
28 jan 22 76,2 kg Rimeligt godt
21 jan 22 76,2 kg Rimeligt godt
14 jan 22 77,1 kg Rimeligt godt
07 jan 22 77,1 kg Rimeligt godt
31 dec 21 77,1 kg Rimeligt godt
24 dec 21 75,8 kg Rimeligt godt
17 dec 21 75,8 kg Rimeligt godt
10 dec 21 76,4 kg Rimeligt godt
03 dec 21 76,4 kg Rimeligt godt
26 nov 21 76,4 kg Rimeligt godt
19 nov 21 76,4 kg Rimeligt godt
12 nov 21 76,4 kg Rimeligt godt
05 nov 21 76,4 kg Rimeligt godt
29 okt 21 76,9 kg Rimeligt godt
22 okt 21 77,0 kg Rimeligt godt
15 okt 21 78,0 kg Rimeligt godt
08 okt 21 78,9 kg Rimeligt godt
01 okt 21 78,9 kg Rimeligt godt
24 sep 21 79,5 kg Rimeligt godt
17 sep 21 80,2 kg Rimeligt godt
10 sep 21 80,2 kg Rimeligt godt
03 sep 21 80,7 kg Rimeligt godt
27 aug 21 80,7 kg Rimeligt godt
20 aug 21 81,7 kg Rimeligt godt
13 aug 21 82,6 kg Rimeligt godt
06 aug 21 82,6 kg Rimeligt godt
30 jul 21 82,6 kg Rimeligt godt
23 jul 21 82,7 kg Rimeligt godt
16 jul 21 82,7 kg Rimeligt godt
09 jul 21 82,7 kg Rimeligt godt
02 jul 21 82,7 kg Rimeligt godt
25 jun 21 84,4 kg Rimeligt godt
18 jun 21 84,6 kg Rimeligt godt
11 jun 21 85,0 kg Rimeligt godt
04 jun 21 85,0 kg Rimeligt godt
28 maj 21 85,5 kg Rimeligt godt
21 maj 21 85,5 kg Rimeligt godt
14 maj 21 85,7 kg Rimeligt godt
07 maj 21 86,0 kg Rimeligt godt
30 apr 21 86,0 kg Rimeligt godt
23 apr 21 86,4 kg Rimeligt godt
16 apr 21 87,1 kg Rimeligt godt
09 apr 21 87,5 kg Rimeligt godt
02 apr 21 88,0 kg Rimeligt godt
26 mar 21 88,0 kg Rimeligt godt
19 mar 21 88,0 kg Rimeligt godt
12 mar 21 88,0 kg Rimeligt godt
05 mar 21 88,9 kg Rimeligt godt
26 feb 21 88,9 kg Rimeligt godt
19 feb 21 88,9 kg Rimeligt godt
12 feb 21 90,3 kg Rimeligt godt
05 feb 21 90,7 kg Rimeligt godt
29 jan 21 90,7 kg Rimeligt godt
22 jan 21 91,4 kg Rimeligt godt
15 jan 21 92,5 kg Rimeligt godt
08 jan 21 93,0 kg Rimeligt godt
01 jan 21 93,5 kg Rimeligt godt
25 dec 20 92,2 kg Rimeligt godt
18 dec 20 92,2 kg Rimeligt godt
11 dec 20 93,3 kg Rimeligt godt
04 dec 20 94,1 kg Rimeligt godt
27 nov 20 94,6 kg Rimeligt godt
20 nov 20 95,7 kg Rimeligt godt
13 nov 20 95,7 kg Rimeligt godt
06 nov 20 97,1 kg Rimeligt godt
30 okt 20 97,3 kg Rimeligt godt
23 okt 20 97,4 kg Rimeligt godt
16 okt 20 98,2 kg Rimeligt godt
08 okt 20 98,7 kg Rimeligt godt
02 okt 20 99,3 kg Rimeligt godt
25 sep 20 100,7 kg Rimeligt godt
18 sep 20 100,7 kg Rimeligt godt
11 sep 20 101,2 kg Rimeligt godt
04 sep 20 101,6 kg Rimeligt godt
28 aug 20 102,1 kg Rimeligt godt
21 aug 20 102,3 kg Rimeligt godt
14 aug 20 102,3 kg Rimeligt godt
07 aug 20 103,9 kg Rimeligt godt
31 jul 20 104,3 kg Rimeligt godt
24 jul 20 105,2 kg Rimeligt godt
17 jul 20 105,2 kg Rimeligt godt
10 jul 20 105,5 kg Rimeligt godt
03 jul 20 106,4 kg Rimeligt godt
26 jun 20 106,8 kg Rimeligt godt
19 jun 20 107,0 kg Rimeligt godt
12 jun 20 108,0 kg Rimeligt godt
05 jun 20 109,3 kg Rimeligt godt
29 maj 20 110,2 kg Rimeligt godt
22 maj 20 110,4 kg Rimeligt godt
15 maj 20 110,7 kg Rimeligt godt
08 maj 20 112,5 kg Rimeligt godt
01 maj 20 113,6 kg Rimeligt godt
24 apr 20 114,3 kg Rimeligt godt
17 apr 20 116,1 kg Rimeligt godt
10 apr 20 116,6 kg Rimeligt godt
03 apr 20 117,0 kg Rimeligt godt
27 mar 20 117,9 kg Rimeligt godt
20 mar 20 118,7 kg Rimeligt godt
13 mar 20 118,7 kg Rimeligt godt
07 mar 20 120,4 kg Rimeligt godt
28 feb 20 120,4 kg Rimeligt godt
22 feb 20 120,7 kg Rimeligt godt
14 feb 20 121,4 kg Rimeligt godt
07 feb 20 122,7 kg Rimeligt godt
31 jan 20 123,2 kg Rimeligt godt
24 jan 20 123,8 kg Rimeligt godt
17 jan 20 124,3 kg Rimeligt godt
10 jan 20 125,2 kg Rimeligt godt
29 dec 19 125,6 kg Rimeligt godt
20 dec 19 125,0 kg Rimeligt godt
13 dec 19 125,4 kg Rimeligt godt
06 dec 19 125,4 kg Rimeligt godt
01 dec 19 126,3 kg Rimeligt godt
24 nov 19 126,6 kg Rimeligt godt
17 nov 19 126,6 kg Rimeligt godt
10 nov 19 126,6 kg Rimeligt godt
03 nov 19 129,0 kg Rimeligt godt
25 okt 19 129,0 kg Rimeligt godt
18 okt 19 130,0 kg Rimeligt godt
13 okt 19 131,1 kg Rimeligt godt
06 okt 19 131,3 kg Rimeligt godt
29 sep 19 131,5 kg Rimeligt godt
22 sep 19 131,5 kg Rimeligt godt
14 sep 19 130,9 kg Rimeligt godt
08 sep 19 131,1 kg Rimeligt godt
01 sep 19 131,5 kg Rimeligt godt
25 aug 19 132,4 kg Rimeligt godt
18 aug 19 133,4 kg Rimeligt godt
11 aug 19 133,8 kg Rimeligt godt
04 aug 19 134,7 kg Rimeligt godt
28 jul 19 135,6 kg Rimeligt godt
21 jul 19 141,1 kg Rimeligt godt
11 jul 19 141,1 kg Rimeligt godt
01 jul 19 141,1 kg Rimeligt godt
01 jun 19 141,1 kg Rimeligt godt
03 mar 18 133,4 kg Dårligt
24 feb 18 133,4 kg Rimeligt godt
17 feb 18 134,7 kg Rimeligt godt
10 feb 18 135,2 kg Rimeligt godt
03 feb 18 135,6 kg Rimeligt godt
27 jan 18 135,6 kg Rimeligt godt
20 jan 18 137,0 kg Rimeligt godt
13 jan 18 139,3 kg Rimeligt godt
06 jan 18 141,1 kg Rimeligt godt
01 jan 18 145,1 kg Rimeligt godt
22 jul 17 132,9 kg Rimeligt godt
16 jul 17 134,5 kg Rimeligt godt
14 maj 17 133,4 kg Rimeligt godt
08 maj 17 133,8 kg Rimeligt godt
01 apr 17 140,6 kg Rimeligt godt
26 feb 17 130,6 kg Dårligt
18 feb 17 130,6 kg Dårligt
11 feb 17 129,2 kg Rimeligt godt
04 feb 17 129,7 kg Dårligt
28 jan 17 127,9 kg Rimeligt godt
21 jan 17 130,2 kg Rimeligt godt
14 jan 17 130,2 kg 100%
07 jan 17 133,8 kg Dårligt
31 dec 16 136,1 kg Rimeligt godt
20 aug 16 123,4 kg Rimeligt godt
13 aug 16 123,6 kg Rimeligt godt
06 aug 16 124,7 kg Rimeligt godt
30 jul 16 127,0 kg Rimeligt godt
06 jun 16 122,0 kg Rimeligt godt
30 maj 16 122,0 kg Dårligt
21 maj 16 121,1 kg Dårligt
16 maj 16 122,9 kg Rimeligt godt
24 apr 16 117,5 kg Dårligt
02 apr 16 115,7 kg Dårligt
19 mar 16 112,9 kg Rimeligt godt
12 mar 16 112,9 kg Rimeligt godt
05 mar 16 112,9 kg Rimeligt godt
28 feb 16 114,3 kg Rimeligt godt
13 feb 16 112,0 kg Rimeligt godt
06 feb 16 112,3 kg Rimeligt godt
30 jan 16 112,5 kg Rimeligt godt
23 jan 16 113,4 kg Rimeligt godt
16 jan 16 116,1 kg Rimeligt godt
09 jan 16 117,9 kg 100%
02 jan 16 123,8 kg Rimeligt godt
08 nov 15 111,6 kg Dårligt
01 nov 15 112,5 kg Rimeligt godt
04 okt 15 106,6 kg Rimeligt godt
27 sep 15 105,7 kg Rimeligt godt
20 sep 15 105,7 kg Rimeligt godt
06 sep 15 105,2 kg Rimeligt godt
30 aug 15 105,9 kg Rimeligt godt
23 aug 15 107,0 kg Rimeligt godt
16 aug 15 107,4 kg Rimeligt godt
09 aug 15 108,7 kg Rimeligt godt
02 aug 15 109,8 kg Rimeligt godt
25 jul 15 109,5 kg Rimeligt godt
19 jul 15 110,4 kg Rimeligt godt
05 jul 15 112,0 kg Rimeligt godt
28 jun 15 113,3 kg Rimeligt godt
22 jun 15 115,1 kg Rimeligt godt
14 jun 15 115,1 kg Rimeligt godt
07 jun 15 116,1 kg Rimeligt godt
31 maj 15 117,5 kg Rimeligt godt
24 maj 15 118,4 kg Rimeligt godt
17 maj 15 119,7 kg Rimeligt godt
16 maj 15 121,1 kg Rimeligt godt
15 maj 15 121,1 kg Rimeligt godt
14 maj 15 121,1 kg Rimeligt godt
13 maj 15 121,1 kg Rimeligt godt
12 maj 15 121,1 kg Rimeligt godt
10 maj 15 121,2 kg Rimeligt godt
03 maj 15 122,1 kg Rimeligt godt
26 apr 15 122,8 kg Rimeligt godt
19 apr 15 123,6 kg Rimeligt godt
12 apr 15 141,1 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.