Екатерина0106's Vægt Historie



Startsdato: 01 apr 18
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 56 kg
Start Vægt: 51,5 kg
07 sep 24 55,8 kg Rimeligt godt
20 aug 24 54,3 kg Rimeligt godt
18 aug 24 54,2 kg Rimeligt godt
12 aug 24 53,5 kg Rimeligt godt
30 jul 24 52,3 kg Rimeligt godt
11 jun 24 50,9 kg Rimeligt godt
30 maj 24 51,3 kg Rimeligt godt
12 apr 24 52 kg Rimeligt godt
21 jan 24 53 kg Rimeligt godt
09 dec 23 51 kg Rimeligt godt
16 nov 23 52,3 kg Rimeligt godt
03 nov 23 51,5 kg Rimeligt godt
01 sep 23 50,4 kg Rimeligt godt
01 aug 23 50,8 kg Rimeligt godt
03 jul 23 50,1 kg Rimeligt godt
01 jun 23 48,9 kg Rimeligt godt
10 maj 23 49,4 kg Rimeligt godt
01 maj 23 47,9 kg Rimeligt godt
20 apr 23 49,4 kg Rimeligt godt
12 mar 23 48,1 kg Rimeligt godt
13 feb 23 47,2 kg Rimeligt godt
27 jan 23 46,3 kg Rimeligt godt
23 jan 23 45,9 kg Rimeligt godt
12 jan 23 46,5 kg Rimeligt godt
01 jan 23 45,9 kg Rimeligt godt
01 dec 22 45,9 kg Rimeligt godt
11 nov 22 46,6 kg Rimeligt godt
18 sep 22 46,8 kg Rimeligt godt
12 sep 22 47,8 kg Rimeligt godt
12 aug 22 46,8 kg Rimeligt godt
07 aug 22 47,7 kg Rimeligt godt
03 aug 22 47 kg Rimeligt godt
18 jun 22 46,7 kg Rimeligt godt
24 maj 22 47,4 kg Rimeligt godt
08 maj 22 46,6 kg Rimeligt godt
27 apr 22 47,1 kg Rimeligt godt
06 apr 22 48 kg Rimeligt godt
03 apr 22 46,8 kg Rimeligt godt
10 mar 22 47,6 kg Rimeligt godt
23 feb 22 47,3 kg Rimeligt godt
04 feb 22 47,2 kg Rimeligt godt
11 jan 22 47,6 kg Rimeligt godt
09 jan 22 47,4 kg Rimeligt godt
06 jan 22 47,5 kg Rimeligt godt
05 jan 22 47,7 kg Rimeligt godt
04 jan 22 48 kg Rimeligt godt
03 jan 22 47,9 kg Rimeligt godt
02 jan 22 48,5 kg Rimeligt godt
01 jan 22 48,4 kg Rimeligt godt
31 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
22 dec 21 47,8 kg Rimeligt godt
21 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
20 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
19 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
18 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
17 dec 21 47,5 kg Rimeligt godt
16 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
13 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
12 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
11 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
10 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
09 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
08 dec 21 47,6 kg Rimeligt godt
07 dec 21 47,8 kg Rimeligt godt
01 dec 21 48 kg Rimeligt godt
30 nov 21 48,3 kg Rimeligt godt
29 nov 21 47,5 kg Rimeligt godt
28 nov 21 47,3 kg Rimeligt godt
27 nov 21 47,5 kg Rimeligt godt
26 nov 21 47,2 kg Rimeligt godt
25 nov 21 47,4 kg Rimeligt godt
20 okt 21 47,7 kg Rimeligt godt
19 okt 21 47,4 kg Rimeligt godt
18 okt 21 47,9 kg Rimeligt godt
17 okt 21 47,4 kg Rimeligt godt
16 okt 21 47,7 kg Rimeligt godt
15 okt 21 47,3 kg Rimeligt godt
14 okt 21 47,4 kg Rimeligt godt
01 okt 21 46,6 kg Rimeligt godt
30 sep 21 47,1 kg Rimeligt godt
29 sep 21 46,8 kg Rimeligt godt
28 sep 21 46,8 kg Rimeligt godt
27 sep 21 46,9 kg Rimeligt godt
26 sep 21 46,7 kg Rimeligt godt
25 sep 21 46,6 kg Rimeligt godt
24 sep 21 46,4 kg Rimeligt godt
22 sep 21 46,1 kg Rimeligt godt
21 sep 21 46 kg Rimeligt godt
20 sep 21 46,4 kg Rimeligt godt
19 sep 21 46 kg Rimeligt godt
18 sep 21 46 kg Rimeligt godt
17 sep 21 45,9 kg Rimeligt godt
16 sep 21 46,1 kg Rimeligt godt
23 aug 21 45,5 kg Rimeligt godt
22 aug 21 45 kg Rimeligt godt
21 aug 21 45,3 kg Rimeligt godt
20 aug 21 45,4 kg Rimeligt godt
19 aug 21 45,5 kg Rimeligt godt
18 aug 21 45,4 kg Rimeligt godt
17 aug 21 45,9 kg Rimeligt godt
16 aug 21 46,2 kg Rimeligt godt
15 aug 21 46,6 kg Rimeligt godt
14 aug 21 46,8 kg Rimeligt godt
13 aug 21 46,8 kg Rimeligt godt
12 aug 21 46,8 kg Rimeligt godt
11 aug 21 46,4 kg Rimeligt godt
10 aug 21 46,4 kg Rimeligt godt
09 aug 21 46,4 kg Rimeligt godt
08 aug 21 46 kg Rimeligt godt
07 aug 21 45,4 kg Rimeligt godt
06 aug 21 45,6 kg Rimeligt godt
05 aug 21 45,2 kg Rimeligt godt
04 aug 21 45,6 kg Rimeligt godt
01 aug 21 45,7 kg Rimeligt godt
31 jul 21 45,5 kg Rimeligt godt
30 jul 21 45,1 kg Rimeligt godt
29 jul 21 44,9 kg Rimeligt godt
28 jul 21 44,8 kg Rimeligt godt
27 jul 21 45 kg Rimeligt godt
26 jul 21 45,4 kg Rimeligt godt
25 jul 21 45,5 kg Rimeligt godt
24 jul 21 45,2 kg Rimeligt godt
23 jul 21 45,3 kg Rimeligt godt
22 jul 21 45,1 kg Rimeligt godt
20 jul 21 45,3 kg Rimeligt godt
19 jul 21 44,9 kg Rimeligt godt
16 jul 21 45 kg Rimeligt godt
15 jul 21 45 kg Rimeligt godt
13 jul 21 44,5 kg Rimeligt godt
12 jul 21 45,1 kg Rimeligt godt
11 jul 21 45 kg Rimeligt godt
10 jul 21 44,9 kg Rimeligt godt
09 jul 21 44,5 kg Rimeligt godt
08 jul 21 44,3 kg Rimeligt godt
21 jun 21 44,8 kg Rimeligt godt
20 jun 21 44,8 kg Rimeligt godt
12 jun 21 45,5 kg Rimeligt godt
11 jun 21 45,9 kg Rimeligt godt
10 jun 21 44,8 kg Rimeligt godt
09 jun 21 45,2 kg Rimeligt godt
08 jun 21 44,1 kg Rimeligt godt
07 jun 21 44,9 kg Rimeligt godt
06 jun 21 44,6 kg Rimeligt godt
05 jun 21 44,6 kg Rimeligt godt
04 jun 21 44,3 kg Rimeligt godt
02 jun 21 44,7 kg Rimeligt godt
01 jun 21 44,4 kg Rimeligt godt
30 maj 21 45 kg Rimeligt godt
29 maj 21 45,2 kg Rimeligt godt
27 maj 21 44,9 kg Rimeligt godt
26 maj 21 44,8 kg Rimeligt godt
25 maj 21 44,4 kg Rimeligt godt
24 maj 21 45 kg Rimeligt godt
23 maj 21 45,2 kg Rimeligt godt
21 maj 21 45,2 kg Rimeligt godt
19 maj 21 45 kg Rimeligt godt
18 maj 21 44,4 kg Rimeligt godt
17 maj 21 46,2 kg Rimeligt godt
16 maj 21 46,1 kg Rimeligt godt
15 maj 21 46 kg Rimeligt godt
14 maj 21 45,6 kg Rimeligt godt
12 maj 21 44,7 kg Rimeligt godt
10 maj 21 45,3 kg Rimeligt godt
08 maj 21 45,2 kg Rimeligt godt
07 maj 21 45,1 kg Rimeligt godt
04 maj 21 45,3 kg Rimeligt godt
03 maj 21 45,2 kg Rimeligt godt
02 maj 21 45,6 kg Rimeligt godt
01 maj 21 45,6 kg Rimeligt godt
29 apr 21 45,1 kg Rimeligt godt
28 apr 21 44,9 kg Rimeligt godt
27 apr 21 44,9 kg Rimeligt godt
26 apr 21 45,2 kg Rimeligt godt
24 apr 21 45,5 kg Rimeligt godt
19 apr 21 45 kg Rimeligt godt
18 apr 21 45,3 kg Rimeligt godt
16 apr 21 45 kg Rimeligt godt
14 apr 21 44,5 kg Rimeligt godt
13 apr 21 44,5 kg Rimeligt godt
10 apr 21 45 kg Rimeligt godt
08 apr 21 44,7 kg Rimeligt godt
07 apr 21 44,5 kg Rimeligt godt
06 apr 21 44,3 kg Rimeligt godt
03 apr 21 44,9 kg Rimeligt godt
02 apr 21 44,8 kg Rimeligt godt
30 mar 21 44,8 kg Rimeligt godt
28 mar 21 44,9 kg Rimeligt godt
26 mar 21 44,7 kg Rimeligt godt
24 mar 21 44 kg Rimeligt godt
20 mar 21 43,8 kg Rimeligt godt
18 mar 21 43,4 kg Rimeligt godt
16 mar 21 44,1 kg Rimeligt godt
15 mar 21 44,4 kg Rimeligt godt
13 mar 21 44,6 kg Rimeligt godt
10 mar 21 44,8 kg Rimeligt godt
06 mar 21 44,8 kg Rimeligt godt
03 mar 21 44,6 kg Rimeligt godt
01 mar 21 44,4 kg Rimeligt godt
28 feb 21 44,8 kg Rimeligt godt
27 feb 21 44,8 kg Rimeligt godt
26 feb 21 44,8 kg Rimeligt godt
24 feb 21 44,9 kg Rimeligt godt
22 feb 21 44,9 kg Rimeligt godt
20 feb 21 44,4 kg Rimeligt godt
18 feb 21 44,7 kg Rimeligt godt
16 feb 21 44,3 kg Rimeligt godt
13 feb 21 44,3 kg Rimeligt godt
11 feb 21 44,8 kg Rimeligt godt
04 feb 21 45,1 kg Rimeligt godt
01 feb 21 44,5 kg Rimeligt godt
30 jan 21 43,8 kg Rimeligt godt
25 jan 21 44,5 kg Rimeligt godt
23 jan 21 44,1 kg Rimeligt godt
21 jan 21 44,9 kg Rimeligt godt
18 jan 21 44,8 kg Rimeligt godt
11 jan 21 44,9 kg Rimeligt godt
06 jan 21 44,8 kg Rimeligt godt
02 jan 21 44,7 kg Rimeligt godt
01 jan 21 45,1 kg Rimeligt godt
31 dec 20 45,2 kg Rimeligt godt
30 dec 20 45,3 kg Rimeligt godt
28 dec 20 45,8 kg Rimeligt godt
25 dec 20 45,5 kg Rimeligt godt
23 dec 20 45,4 kg Rimeligt godt
18 dec 20 45,5 kg Rimeligt godt
16 dec 20 45,5 kg Rimeligt godt
10 dec 20 45,5 kg Rimeligt godt
01 dec 20 45,5 kg Rimeligt godt
30 nov 20 45,5 kg Rimeligt godt
27 nov 20 45,2 kg Rimeligt godt
17 nov 20 45,3 kg Rimeligt godt
14 nov 20 45,1 kg Rimeligt godt
11 nov 20 44,8 kg Rimeligt godt
31 okt 20 44,4 kg Rimeligt godt
26 okt 20 44,7 kg Rimeligt godt
23 okt 20 44,9 kg Rimeligt godt
01 okt 20 45,5 kg Rimeligt godt
23 sep 20 45 kg Rimeligt godt
12 sep 20 44,9 kg Rimeligt godt
06 sep 20 45,1 kg Rimeligt godt
01 sep 20 44,7 kg Rimeligt godt
10 aug 20 44,3 kg Rimeligt godt
07 aug 20 43,8 kg Rimeligt godt
01 aug 20 44,6 kg Rimeligt godt
28 jul 20 44,3 kg Rimeligt godt
20 jul 20 44,5 kg Rimeligt godt
13 jul 20 44,9 kg Rimeligt godt
10 jul 20 45,3 kg Rimeligt godt
05 jul 20 44,9 kg Rimeligt godt
27 jun 20 45,3 kg Rimeligt godt
20 jun 20 45,5 kg Rimeligt godt
16 jun 20 46,3 kg Rimeligt godt
01 jun 20 46,5 kg Rimeligt godt
29 maj 20 46,7 kg Rimeligt godt
23 maj 20 47,5 kg Rimeligt godt
14 maj 20 47,1 kg Rimeligt godt
02 maj 20 47,3 kg Rimeligt godt
23 apr 20 47,5 kg Rimeligt godt
29 mar 20 47 kg Rimeligt godt
27 mar 20 46,7 kg Rimeligt godt
17 mar 20 47,2 kg Rimeligt godt
27 feb 20 46,7 kg Rimeligt godt
19 feb 20 47,3 kg Rimeligt godt
10 feb 20 46,7 kg Rimeligt godt
01 feb 20 46,9 kg Rimeligt godt
21 jan 20 46,5 kg Rimeligt godt
16 jan 20 47,5 kg Rimeligt godt
14 jan 20 48 kg Rimeligt godt
08 jan 20 46,8 kg Rimeligt godt
03 jan 20 47,6 kg Rimeligt godt
02 jan 20 48,3 kg Rimeligt godt
30 dec 19 48,5 kg Rimeligt godt
11 dec 19 47,2 kg Rimeligt godt
03 dec 19 47,4 kg Rimeligt godt
29 nov 19 47,1 kg Rimeligt godt
27 nov 19 47,3 kg Rimeligt godt
13 nov 19 47,6 kg Rimeligt godt
06 nov 19 48 kg Rimeligt godt
24 okt 19 47,1 kg Rimeligt godt
16 okt 19 47,5 kg Rimeligt godt
12 okt 19 47,8 kg Rimeligt godt
05 okt 19 47,1 kg Rimeligt godt
18 sep 19 46,8 kg Rimeligt godt
12 sep 19 46,2 kg Rimeligt godt
22 aug 19 46,5 kg Rimeligt godt
07 aug 19 46 kg Rimeligt godt
01 aug 19 45,4 kg Rimeligt godt
29 jul 19 45,8 kg Rimeligt godt
24 jul 19 46,3 kg Rimeligt godt
13 jul 19 46,4 kg Rimeligt godt
04 jul 19 46,6 kg Rimeligt godt
12 jun 19 46,2 kg Rimeligt godt
29 maj 19 46,2 kg Rimeligt godt
28 maj 19 46,7 kg Rimeligt godt
23 maj 19 47,4 kg Rimeligt godt
12 maj 19 47,8 kg Rimeligt godt
09 maj 19 48,2 kg Rimeligt godt
02 maj 19 47,4 kg Rimeligt godt
20 apr 19 47,8 kg Rimeligt godt
17 apr 19 48,2 kg Rimeligt godt
12 apr 19 48,5 kg Rimeligt godt
20 mar 19 47,2 kg Rimeligt godt
14 mar 19 47,4 kg Rimeligt godt
06 mar 19 47,5 kg Rimeligt godt
28 feb 19 47,1 kg Rimeligt godt
27 feb 19 47,3 kg Rimeligt godt
21 feb 19 47,7 kg Rimeligt godt
06 feb 19 48 kg Rimeligt godt
30 jan 19 47,5 kg Rimeligt godt
22 jan 19 48,3 kg Rimeligt godt
19 jan 19 48,6 kg Rimeligt godt
18 jan 19 49 kg Rimeligt godt
03 jan 19 48,3 kg Rimeligt godt
02 jan 19 48,8 kg Rimeligt godt
31 dec 18 48,3 kg Rimeligt godt
22 dec 18 48,4 kg Rimeligt godt
12 dec 18 48,8 kg Rimeligt godt
07 dec 18 48,4 kg Rimeligt godt
28 nov 18 48,6 kg Rimeligt godt
15 nov 18 47,3 kg Rimeligt godt
10 nov 18 47,7 kg Rimeligt godt
27 okt 18 47 kg Rimeligt godt
15 okt 18 47,4 kg Rimeligt godt
27 sep 18 47,6 kg Rimeligt godt
21 sep 18 47,8 kg Rimeligt godt
11 sep 18 47,3 kg Rimeligt godt
07 sep 18 47,6 kg Rimeligt godt
24 aug 18 47,4 kg Rimeligt godt
20 aug 18 47,6 kg Rimeligt godt
16 aug 18 47,3 kg Rimeligt godt
09 aug 18 47 kg Rimeligt godt
02 aug 18 47,5 kg Rimeligt godt
30 jul 18 47,6 kg Rimeligt godt
26 jul 18 47,1 kg Rimeligt godt
25 jul 18 47,3 kg Rimeligt godt
24 jul 18 47,5 kg Rimeligt godt
23 jul 18 47,6 kg Rimeligt godt
22 jul 18 47,5 kg Rimeligt godt
21 jul 18 47,3 kg Rimeligt godt
20 jul 18 47,4 kg Rimeligt godt
19 jul 18 47,6 kg Rimeligt godt
18 jul 18 47,6 kg Rimeligt godt
17 jul 18 47,8 kg Rimeligt godt
16 jul 18 48,1 kg Rimeligt godt
15 jul 18 48,3 kg Rimeligt godt
14 jul 18 48,3 kg Rimeligt godt
13 jul 18 48 kg Rimeligt godt
12 jul 18 47,5 kg Rimeligt godt
11 jul 18 47,7 kg Rimeligt godt
10 jul 18 48,1 kg Rimeligt godt
09 jul 18 47,8 kg Rimeligt godt
08 jul 18 47,7 kg Rimeligt godt
07 jul 18 47,8 kg Rimeligt godt
06 jul 18 47,7 kg Rimeligt godt
01 jul 18 48 kg Rimeligt godt
30 jun 18 48 kg Rimeligt godt
29 jun 18 48 kg Rimeligt godt
27 jun 18 48 kg Rimeligt godt
26 jun 18 48,1 kg Rimeligt godt
25 jun 18 48,1 kg Rimeligt godt
24 jun 18 48,1 kg Rimeligt godt
23 jun 18 48,1 kg Rimeligt godt
22 jun 18 48,2 kg Rimeligt godt
21 jun 18 48,2 kg Rimeligt godt
20 jun 18 48,4 kg Rimeligt godt
19 jun 18 48,4 kg Rimeligt godt
18 jun 18 48,1 kg Rimeligt godt
17 jun 18 48,3 kg Rimeligt godt
16 jun 18 48,5 kg Rimeligt godt
15 jun 18 48,9 kg Rimeligt godt
14 jun 18 48,8 kg Rimeligt godt
13 jun 18 48,7 kg Rimeligt godt
12 jun 18 48,8 kg Rimeligt godt
11 jun 18 49 kg Rimeligt godt
10 jun 18 48,8 kg Rimeligt godt
09 jun 18 48,9 kg Rimeligt godt
08 jun 18 48,6 kg Rimeligt godt
07 jun 18 48,7 kg Rimeligt godt
06 jun 18 48,9 kg Rimeligt godt
01 jun 18 49,3 kg Rimeligt godt
31 maj 18 49,3 kg Rimeligt godt
30 maj 18 49,3 kg Rimeligt godt
29 maj 18 49,3 kg Rimeligt godt
28 maj 18 49,3 kg Rimeligt godt
27 maj 18 49,6 kg Rimeligt godt
26 maj 18 49,8 kg Rimeligt godt
25 maj 18 49,8 kg Rimeligt godt
24 maj 18 50 kg Rimeligt godt
23 maj 18 50 kg Rimeligt godt
22 maj 18 50 kg Rimeligt godt
21 maj 18 50,1 kg Rimeligt godt
20 maj 18 50,3 kg Rimeligt godt
18 maj 18 50,4 kg Rimeligt godt
17 maj 18 50,2 kg Rimeligt godt
15 maj 18 50,3 kg Rimeligt godt
14 maj 18 50,5 kg Rimeligt godt
13 maj 18 50 kg Rimeligt godt
12 maj 18 50 kg Rimeligt godt
11 maj 18 50 kg Rimeligt godt
10 maj 18 49,9 kg Rimeligt godt
09 maj 18 50 kg Rimeligt godt
08 maj 18 50,2 kg Rimeligt godt
07 maj 18 50,4 kg Rimeligt godt
06 maj 18 50,4 kg Rimeligt godt
05 maj 18 50,3 kg Rimeligt godt
04 maj 18 49,8 kg Rimeligt godt
03 maj 18 50,1 kg Rimeligt godt
02 maj 18 50,1 kg Rimeligt godt
01 maj 18 50,6 kg Rimeligt godt
30 apr 18 50,7 kg Rimeligt godt
29 apr 18 50,5 kg Rimeligt godt
28 apr 18 50,3 kg Rimeligt godt
27 apr 18 49,7 kg Rimeligt godt
26 apr 18 50,3 kg Rimeligt godt
25 apr 18 50,7 kg Rimeligt godt
24 apr 18 50,7 kg Rimeligt godt
23 apr 18 50,6 kg Rimeligt godt
22 apr 18 50,6 kg Rimeligt godt
21 apr 18 50,4 kg Rimeligt godt
20 apr 18 50,2 kg Rimeligt godt
19 apr 18 50,1 kg Rimeligt godt
18 apr 18 50,5 kg Rimeligt godt
17 apr 18 50,9 kg Rimeligt godt
16 apr 18 50,9 kg Rimeligt godt
15 apr 18 51 kg Rimeligt godt
14 apr 18 51,1 kg Rimeligt godt
13 apr 18 50,7 kg Rimeligt godt
12 apr 18 51 kg Rimeligt godt
11 apr 18 51,2 kg Rimeligt godt
10 apr 18 51,5 kg Rimeligt godt
09 apr 18 51,3 kg Rimeligt godt
08 apr 18 51,3 kg Rimeligt godt
01 apr 18 51,5 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.