SukiTomodachi's Vægt Historie



Startsdato: 01 jan 15
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 56 kg
Start Vægt: 103 kg
20 jun 24 109,7 kg Rimeligt godt
29 mar 24 110,4 kg Rimeligt godt
01 mar 24 110 kg Rimeligt godt
26 feb 24 111,7 kg Rimeligt godt
26 jan 24 110,5 kg Rimeligt godt
11 jan 24 111,3 kg Rimeligt godt
03 jan 24 111,9 kg Rimeligt godt
09 aug 23 94,8 kg Rimeligt godt
06 aug 23 95 kg Rimeligt godt
03 aug 23 96 kg Rimeligt godt
29 jul 23 96,3 kg Rimeligt godt
22 jul 23 97 kg Rimeligt godt
20 jul 23 98 kg Rimeligt godt
15 jul 23 98,8 kg Rimeligt godt
13 jul 23 99,4 kg Rimeligt godt
09 jul 23 99,6 kg Rimeligt godt
06 jul 23 100,5 kg Rimeligt godt
04 jul 23 101,4 kg Rimeligt godt
31 mar 23 95,7 kg Rimeligt godt
29 mar 23 96,7 kg Rimeligt godt
18 mar 23 98 kg Rimeligt godt
17 mar 23 98,4 kg Rimeligt godt
14 mar 23 98,6 kg Rimeligt godt
09 mar 23 101,2 kg Rimeligt godt
25 dec 22 91 kg Rimeligt godt
07 apr 22 79,3 kg Rimeligt godt
05 apr 22 79,9 kg Rimeligt godt
19 dec 21 68,6 kg Rimeligt godt
17 dec 21 68,9 kg Rimeligt godt
16 dec 21 69,4 kg Rimeligt godt
06 dec 21 70,1 kg Rimeligt godt
30 nov 21 71,9 kg Rimeligt godt
27 nov 21 72,2 kg Rimeligt godt
26 nov 21 72,4 kg Rimeligt godt
23 nov 21 72,7 kg Rimeligt godt
22 nov 21 72,9 kg Rimeligt godt
20 okt 21 73,2 kg Rimeligt godt
06 jul 21 63,3 kg Rimeligt godt
04 jul 21 63,9 kg Rimeligt godt
01 jul 21 64,1 kg Rimeligt godt
25 jun 21 64,2 kg Rimeligt godt
22 jun 21 64,7 kg Rimeligt godt
21 jun 21 65,5 kg Rimeligt godt
11 jun 21 65,7 kg Rimeligt godt
10 jun 21 65,9 kg Rimeligt godt
07 jun 21 66,8 kg Rimeligt godt
03 jun 21 67 kg Rimeligt godt
19 maj 21 67,8 kg Rimeligt godt
17 maj 21 68 kg Rimeligt godt
10 maj 21 68,5 kg Rimeligt godt
02 maj 21 69,7 kg Rimeligt godt
26 apr 21 70,6 kg Rimeligt godt
25 apr 21 71,1 kg Rimeligt godt
21 apr 21 71,5 kg Rimeligt godt
20 apr 21 72,3 kg Rimeligt godt
12 apr 21 75,6 kg Rimeligt godt
01 feb 21 68,8 kg Rimeligt godt
23 jan 21 69,1 kg Rimeligt godt
20 dec 20 69,2 kg Rimeligt godt
18 dec 20 69,4 kg Rimeligt godt
16 dec 20 69,6 kg Rimeligt godt
14 dec 20 69,7 kg Rimeligt godt
07 dec 20 69,9 kg Rimeligt godt
03 dec 20 70,1 kg Rimeligt godt
02 dec 20 70,3 kg Rimeligt godt
21 nov 20 70,5 kg Rimeligt godt
18 nov 20 70,9 kg Rimeligt godt
15 nov 20 71,1 kg Rimeligt godt
12 nov 20 71,5 kg Rimeligt godt
11 nov 20 71,9 kg Rimeligt godt
07 nov 20 72,2 kg Rimeligt godt
31 okt 20 72,9 kg Rimeligt godt
30 okt 20 73 kg Rimeligt godt
26 okt 20 73,1 kg Rimeligt godt
25 okt 20 73,3 kg Rimeligt godt
23 okt 20 73,6 kg Rimeligt godt
20 okt 20 74,2 kg Rimeligt godt
15 okt 20 74,4 kg Rimeligt godt
14 okt 20 74,8 kg Rimeligt godt
13 okt 20 74,9 kg Rimeligt godt
11 okt 20 75,3 kg Rimeligt godt
09 okt 20 75,4 kg Rimeligt godt
08 okt 20 76,1 kg Rimeligt godt
04 okt 20 76,3 kg Rimeligt godt
03 okt 20 76,4 kg Rimeligt godt
02 okt 20 76,6 kg Rimeligt godt
30 sep 20 77 kg Rimeligt godt
27 sep 20 77,3 kg Rimeligt godt
06 sep 20 75,5 kg Rimeligt godt
05 sep 20 75,7 kg Rimeligt godt
04 sep 20 76,1 kg Rimeligt godt
22 aug 20 76,4 kg Rimeligt godt
21 aug 20 77 kg Rimeligt godt
17 aug 20 77,4 kg Rimeligt godt
15 aug 20 77,6 kg Rimeligt godt
13 aug 20 78 kg Rimeligt godt
10 aug 20 78,6 kg Rimeligt godt
08 aug 20 78,8 kg Rimeligt godt
02 aug 20 79,3 kg Rimeligt godt
01 aug 20 79,5 kg Rimeligt godt
31 jul 20 79,9 kg Rimeligt godt
30 jul 20 80,2 kg Rimeligt godt
26 jul 20 80,5 kg Rimeligt godt
24 jun 20 79 kg Rimeligt godt
21 jun 20 79,6 kg Rimeligt godt
15 jun 20 80,5 kg Rimeligt godt
20 maj 20 80,7 kg Rimeligt godt
10 maj 20 81 kg Rimeligt godt
07 maj 20 81,1 kg Rimeligt godt
06 maj 20 81,7 kg Rimeligt godt
03 maj 20 81,8 kg Rimeligt godt
02 maj 20 82 kg Rimeligt godt
07 mar 20 82,2 kg Rimeligt godt
02 mar 20 82,5 kg Rimeligt godt
29 feb 20 82,8 kg Rimeligt godt
25 feb 20 83,1 kg Rimeligt godt
19 feb 20 83,4 kg Rimeligt godt
18 feb 20 83,6 kg Rimeligt godt
07 feb 20 84,3 kg Rimeligt godt
06 feb 20 85 kg Rimeligt godt
04 feb 20 85,1 kg Rimeligt godt
01 feb 20 85,2 kg Rimeligt godt
29 jan 20 86,1 kg Rimeligt godt
28 jan 20 86,2 kg Rimeligt godt
24 jan 20 86,3 kg Rimeligt godt
22 jan 20 86,6 kg Rimeligt godt
18 jan 20 86,8 kg Rimeligt godt
12 jan 20 87,9 kg Rimeligt godt
24 dec 19 88,8 kg Rimeligt godt
21 dec 19 89 kg Rimeligt godt
19 dec 19 89,8 kg Rimeligt godt
06 nov 19 89,4 kg Rimeligt godt
09 maj 19 86 kg Rimeligt godt
07 maj 19 86,3 kg Rimeligt godt
05 maj 19 87,9 kg Rimeligt godt
27 maj 18 69,5 kg Rimeligt godt
26 maj 18 69,6 kg Rimeligt godt
16 maj 18 70,8 kg Rimeligt godt
06 feb 18 65,2 kg Rimeligt godt
05 feb 18 65,3 kg Rimeligt godt
26 okt 17 64,8 kg Rimeligt godt
25 okt 17 65 kg Rimeligt godt
23 okt 17 65,2 kg Rimeligt godt
22 okt 17 65,5 kg Rimeligt godt
21 okt 17 65,7 kg Rimeligt godt
03 sep 17 64,9 kg Rimeligt godt
14 aug 17 65 kg Rimeligt godt
12 aug 17 65,5 kg Rimeligt godt
09 aug 17 66,1 kg Rimeligt godt
15 jul 17 65,5 kg Rimeligt godt
13 jul 17 66,3 kg Rimeligt godt
12 jul 17 66,3 kg Rimeligt godt
11 jul 17 66,6 kg Rimeligt godt
04 jul 17 66,9 kg Rimeligt godt
25 jun 17 66,2 kg Rimeligt godt
24 jun 17 66,4 kg Rimeligt godt
20 jun 17 66,8 kg Rimeligt godt
17 jun 17 67 kg Rimeligt godt
15 jun 17 67,5 kg Rimeligt godt
14 jun 17 68,1 kg Rimeligt godt
10 jun 17 68,5 kg Rimeligt godt
09 jun 17 69 kg Rimeligt godt
08 jun 17 69,5 kg Rimeligt godt
24 maj 17 68,2 kg Rimeligt godt
21 maj 17 68,3 kg Rimeligt godt
17 maj 17 68,9 kg Rimeligt godt
03 maj 17 68,5 kg Rimeligt godt
02 maj 17 68,7 kg Rimeligt godt
01 maj 17 69,4 kg Rimeligt godt
30 apr 17 69,6 kg Rimeligt godt
27 apr 17 69,8 kg Rimeligt godt
18 apr 17 69,9 kg Rimeligt godt
14 apr 17 69,9 kg Rimeligt godt
08 apr 17 70,8 kg Rimeligt godt
02 apr 17 71,1 kg Rimeligt godt
01 apr 17 71,6 kg Rimeligt godt
30 mar 17 71,6 kg Rimeligt godt
28 mar 17 72,6 kg Rimeligt godt
26 mar 17 72,7 kg Rimeligt godt
25 mar 17 73,3 kg Rimeligt godt
24 mar 17 73,5 kg Rimeligt godt
22 mar 17 73,8 kg Rimeligt godt
21 mar 17 74 kg Rimeligt godt
20 mar 17 74,3 kg Rimeligt godt
13 mar 17 72,8 kg Rimeligt godt
11 mar 17 73,4 kg Rimeligt godt
09 mar 17 73,4 kg Rimeligt godt
08 mar 17 73,7 kg Rimeligt godt
06 mar 17 73,8 kg Rimeligt godt
05 mar 17 74,2 kg Rimeligt godt
21 feb 17 73,8 kg Rimeligt godt
20 feb 17 74 kg Rimeligt godt
15 feb 17 74,6 kg Rimeligt godt
07 feb 17 74,9 kg Rimeligt godt
06 feb 17 75,1 kg Rimeligt godt
29 jan 17 75,4 kg Rimeligt godt
28 jan 17 75,7 kg Rimeligt godt
23 jan 17 76 kg Rimeligt godt
21 jan 17 76,5 kg Rimeligt godt
20 jan 17 77,1 kg Rimeligt godt
14 jan 17 77,3 kg Rimeligt godt
09 jan 17 77,5 kg Rimeligt godt
06 jan 17 78,3 kg Rimeligt godt
31 dec 16 78,9 kg Rimeligt godt
30 dec 16 79,1 kg Rimeligt godt
29 dec 16 79,2 kg Rimeligt godt
28 dec 16 79,4 kg Rimeligt godt
27 dec 16 79,9 kg Rimeligt godt
24 dec 16 79,3 kg Rimeligt godt
19 dec 16 79,6 kg Rimeligt godt
17 dec 16 79,9 kg Rimeligt godt
11 dec 16 80,6 kg Rimeligt godt
10 dec 16 81,3 kg Rimeligt godt
06 dec 16 81,6 kg Rimeligt godt
03 dec 16 81,8 kg Rimeligt godt
28 nov 16 81,8 kg Rimeligt godt
27 nov 16 82,3 kg Rimeligt godt
26 nov 16 82,5 kg Rimeligt godt
25 nov 16 83 kg Rimeligt godt
20 nov 16 82,4 kg Rimeligt godt
19 nov 16 82,8 kg Rimeligt godt
18 nov 16 83,1 kg Rimeligt godt
14 nov 16 83,3 kg Rimeligt godt
13 nov 16 83,8 kg Rimeligt godt
12 nov 16 84,2 kg Rimeligt godt
05 nov 16 84,6 kg Rimeligt godt
03 nov 16 84,9 kg Rimeligt godt
02 nov 16 85,1 kg Rimeligt godt
01 nov 16 85,8 kg Rimeligt godt
28 okt 16 85,7 kg Rimeligt godt
26 okt 16 85,9 kg Rimeligt godt
25 okt 16 86 kg Rimeligt godt
23 okt 16 86,8 kg Rimeligt godt
22 okt 16 87,2 kg Rimeligt godt
19 okt 16 87,3 kg Rimeligt godt
18 okt 16 87,4 kg Rimeligt godt
17 okt 16 87,7 kg Rimeligt godt
13 okt 16 87,8 kg Rimeligt godt
11 okt 16 88,2 kg Rimeligt godt
10 okt 16 88,3 kg Rimeligt godt
09 okt 16 88,5 kg Rimeligt godt
08 okt 16 88,7 kg Rimeligt godt
06 okt 16 88,8 kg Rimeligt godt
05 okt 16 89,2 kg Rimeligt godt
04 okt 16 89,7 kg Rimeligt godt
03 okt 16 89 kg Rimeligt godt
02 okt 16 89,5 kg Rimeligt godt
01 okt 16 89,9 kg Rimeligt godt
30 sep 16 90,3 kg Rimeligt godt
29 sep 16 90,4 kg Rimeligt godt
28 sep 16 90,5 kg Rimeligt godt
24 sep 16 90,3 kg Rimeligt godt
23 sep 16 90,4 kg Rimeligt godt
22 sep 16 90,7 kg Rimeligt godt
21 sep 16 91,3 kg Rimeligt godt
20 sep 16 91,6 kg Rimeligt godt
19 sep 16 91,9 kg Rimeligt godt
18 sep 16 92,1 kg Rimeligt godt
17 sep 16 92 kg Rimeligt godt
15 sep 16 92,3 kg Rimeligt godt
14 sep 16 92,4 kg Rimeligt godt
13 sep 16 92,5 kg Rimeligt godt
12 sep 16 92,9 kg Rimeligt godt
11 sep 16 93,1 kg Rimeligt godt
08 sep 16 92,9 kg Rimeligt godt
07 sep 16 93,2 kg Rimeligt godt
06 sep 16 93,8 kg Rimeligt godt
05 sep 16 94,1 kg Rimeligt godt
04 sep 16 94,4 kg Rimeligt godt
01 sep 16 94,6 kg Rimeligt godt
31 aug 16 95,1 kg Rimeligt godt
30 aug 16 95,4 kg Rimeligt godt
27 aug 16 95 kg Rimeligt godt
26 aug 16 95,5 kg Rimeligt godt
24 aug 16 95,4 kg Rimeligt godt
22 aug 16 95,4 kg Rimeligt godt
21 aug 16 95,8 kg Rimeligt godt
20 aug 16 95,9 kg Rimeligt godt
17 aug 16 96 kg Rimeligt godt
15 aug 16 96,9 kg Rimeligt godt
13 aug 16 96,3 kg Rimeligt godt
10 aug 16 97 kg Rimeligt godt
09 aug 16 98,1 kg Rimeligt godt
08 aug 16 98,7 kg Rimeligt godt
24 maj 16 94,6 kg Rimeligt godt
14 maj 16 94,4 kg Rimeligt godt
12 maj 16 94,9 kg Rimeligt godt
10 maj 16 95,1 kg Rimeligt godt
06 maj 16 95,1 kg Rimeligt godt
02 maj 16 95,4 kg Rimeligt godt
01 maj 16 96,2 kg Rimeligt godt
28 apr 16 96,4 kg Rimeligt godt
27 apr 16 96,4 kg Rimeligt godt
26 apr 16 96,3 kg Rimeligt godt
25 apr 16 96 kg Rimeligt godt
24 apr 16 96,5 kg Rimeligt godt
23 apr 16 96,6 kg Rimeligt godt
22 apr 16 96,6 kg Rimeligt godt
21 apr 16 97,1 kg Rimeligt godt
20 apr 16 97,4 kg Rimeligt godt
19 apr 16 97,7 kg Rimeligt godt
18 apr 16 97,8 kg Rimeligt godt
17 apr 16 97,6 kg Rimeligt godt
16 apr 16 97,5 kg Rimeligt godt
15 apr 16 97,8 kg Rimeligt godt
14 apr 16 98 kg Rimeligt godt
12 apr 16 98,2 kg Rimeligt godt
09 apr 16 98,2 kg Rimeligt godt
08 apr 16 99,1 kg Rimeligt godt
06 apr 16 98,6 kg Rimeligt godt
05 apr 16 99,3 kg Rimeligt godt
04 apr 16 99,4 kg Rimeligt godt
03 apr 16 99,6 kg Rimeligt godt
02 apr 16 99,7 kg Rimeligt godt
01 apr 16 100 kg Rimeligt godt
31 mar 16 100,4 kg Rimeligt godt
30 mar 16 100,9 kg Rimeligt godt
29 mar 16 101 kg Rimeligt godt
28 mar 16 100,6 kg Rimeligt godt
27 mar 16 101,2 kg Rimeligt godt
26 mar 16 101,3 kg Rimeligt godt
25 mar 16 102,7 kg Rimeligt godt
04 maj 15 92,6 kg Rimeligt godt
20 apr 15 91,4 kg Rimeligt godt
20 mar 15 93,3 kg Rimeligt godt
06 mar 15 94,8 kg Rimeligt godt
21 feb 15 93,3 kg Rimeligt godt
19 feb 15 93,8 kg Rimeligt godt
07 feb 15 94 kg Rimeligt godt
05 feb 15 94,2 kg Rimeligt godt
02 feb 15 94,3 kg Rimeligt godt
01 feb 15 94,4 kg Rimeligt godt
29 jan 15 94,5 kg Rimeligt godt
28 jan 15 94,7 kg Rimeligt godt
27 jan 15 95,5 kg Rimeligt godt
26 jan 15 95,5 kg Rimeligt godt
25 jan 15 95,7 kg Rimeligt godt
24 jan 15 95,8 kg Rimeligt godt
23 jan 15 95,7 kg Rimeligt godt
22 jan 15 95,9 kg Rimeligt godt
21 jan 15 96,2 kg Rimeligt godt
20 jan 15 96,2 kg Rimeligt godt
19 jan 15 96,6 kg Rimeligt godt
18 jan 15 96,9 kg Dårligt
17 jan 15 96,7 kg Rimeligt godt
16 jan 15 97 kg Rimeligt godt
15 jan 15 97,1 kg Rimeligt godt
14 jan 15 97,7 kg Rimeligt godt
13 jan 15 97,9 kg Rimeligt godt
12 jan 15 98,4 kg Rimeligt godt
09 jan 15 98,4 kg Rimeligt godt
08 jan 15 98,4 kg Rimeligt godt
07 jan 15 98,7 kg Rimeligt godt
05 jan 15 99,3 kg Rimeligt godt
04 jan 15 99,7 kg Rimeligt godt
03 jan 15 99,7 kg Rimeligt godt
01 jan 15 103 kg Ikke Relevant

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.