netter1120's Vægt Historie



Startsdato: 08 jan 20
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 86,2 kg
Start Vægt: 121,4 kg
02 sep 24 105,4 kg Rimeligt godt
26 aug 24 105,6 kg Rimeligt godt
12 aug 24 106,6 kg Rimeligt godt
24 jul 24 107,0 kg Rimeligt godt
22 jul 24 107,5 kg Rimeligt godt
01 jul 24 107,4 kg Rimeligt godt
26 jun 24 108,0 kg Rimeligt godt
22 apr 24 115,3 kg Rimeligt godt
21 dec 23 107,7 kg Rimeligt godt
16 jul 23 108,9 kg Rimeligt godt
15 jul 23 109,8 kg Rimeligt godt
03 jul 23 111,1 kg Rimeligt godt
30 jun 23 111,1 kg Rimeligt godt
26 jun 23 112,5 kg Rimeligt godt
08 maj 23 116,1 kg Rimeligt godt
06 feb 23 119,1 kg Rimeligt godt
28 aug 22 119,6 kg Rimeligt godt
26 aug 22 119,9 kg Rimeligt godt
22 aug 22 120,1 kg Rimeligt godt
16 aug 22 121,4 kg Rimeligt godt
12 maj 21 103,0 kg Rimeligt godt
11 maj 21 103,4 kg Rimeligt godt
08 maj 21 104,3 kg Rimeligt godt
18 apr 21 106,1 kg Rimeligt godt
17 apr 21 106,6 kg Rimeligt godt
29 mar 21 107,5 kg Rimeligt godt
28 mar 21 108,0 kg Rimeligt godt
21 mar 21 108,0 kg Rimeligt godt
14 mar 21 108,9 kg Rimeligt godt
11 mar 21 109,3 kg Rimeligt godt
08 mar 21 110,7 kg Rimeligt godt
21 feb 21 111,1 kg Rimeligt godt
19 feb 21 112,0 kg Rimeligt godt
13 feb 21 112,9 kg Rimeligt godt
12 feb 21 113,4 kg Rimeligt godt
09 feb 21 113,9 kg Rimeligt godt
03 feb 21 114,3 kg Rimeligt godt
29 jan 21 114,8 kg Rimeligt godt
09 jan 21 116,1 kg 100%
04 jan 21 117,5 kg Rimeligt godt
03 jan 21 117,9 kg Rimeligt godt
12 sep 20 118,4 kg Rimeligt godt
26 jun 20 119,5 kg Rimeligt godt
29 apr 20 115,6 kg Rimeligt godt
29 feb 20 116,1 kg Rimeligt godt
15 jan 20 110,5 kg Rimeligt godt
14 jan 20 111,2 kg Rimeligt godt
13 jan 20 111,3 kg Ikke Relevant
08 jan 20 121,4 kg Rimeligt godt


Startsdato: 13 mar 17
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 79,4 kg
Start Vægt: 98,9 kg
04 jan 20 113,4 kg Rimeligt godt
30 okt 19 106,6 kg Rimeligt godt
23 jun 19 106,0 kg Rimeligt godt
21 jun 19 106,9 kg Rimeligt godt
08 jun 19 107,0 kg Rimeligt godt
05 mar 19 102,1 kg Rimeligt godt
25 aug 18 88,7 kg 100%
20 aug 18 90,7 kg Ikke Relevant
17 aug 18 91,2 kg Ikke Relevant
17 dec 17 79,0 kg Rimeligt godt
14 dec 17 79,3 kg Rimeligt godt
12 dec 17 79,7 kg Rimeligt godt
08 dec 17 79,8 kg Rimeligt godt
07 dec 17 80,3 kg Rimeligt godt
24 sep 17 80,7 kg Rimeligt godt
09 aug 17 81,2 kg Rimeligt godt
08 aug 17 81,6 kg Rimeligt godt
07 aug 17 82,1 kg Rimeligt godt
05 aug 17 82,7 kg Rimeligt godt
21 jul 17 83,0 kg Rimeligt godt
11 jul 17 83,9 kg Rimeligt godt
15 jun 17 85,0 kg Rimeligt godt
14 jun 17 85,3 kg Rimeligt godt
13 jun 17 85,7 kg Rimeligt godt
12 jun 17 86,6 kg Rimeligt godt
10 jun 17 86,9 kg Rimeligt godt
09 jun 17 87,4 kg Rimeligt godt
19 maj 17 87,5 kg Rimeligt godt
17 maj 17 87,8 kg Rimeligt godt
16 maj 17 88,2 kg Rimeligt godt
15 maj 17 88,5 kg Rimeligt godt
14 maj 17 89,4 kg Rimeligt godt
11 maj 17 90,3 kg Rimeligt godt
05 maj 17 90,4 kg Rimeligt godt
30 apr 17 90,6 kg Rimeligt godt
20 apr 17 91,4 kg Rimeligt godt
19 apr 17 92,6 kg Rimeligt godt
18 apr 17 93,3 kg Rimeligt godt
13 mar 17 98,9 kg Ikke Relevant


Startsdato: 27 aug 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 72,1 kg
Start Vægt: 84,4 kg
21 jun 16 92,5 kg Rimeligt godt
11 jan 16 81,8 kg Rimeligt godt
05 jan 16 82,8 kg Rimeligt godt
03 apr 15 73,8 kg Rimeligt godt
13 jan 15 75,9 kg Rimeligt godt
12 jan 15 77,0 kg Rimeligt godt
29 nov 14 77,7 kg Rimeligt godt
19 nov 14 78,7 kg Rimeligt godt
18 nov 14 78,9 kg Rimeligt godt
21 okt 14 79,7 kg Rimeligt godt
20 okt 14 80,6 kg Rimeligt godt
19 okt 14 80,7 kg Rimeligt godt
12 okt 14 81,2 kg Rimeligt godt
10 okt 14 81,6 kg Rimeligt godt
07 okt 14 82,0 kg Rimeligt godt
29 sep 14 82,2 kg Rimeligt godt
23 sep 14 82,8 kg Rimeligt godt
30 aug 14 83,4 kg Rimeligt godt
29 aug 14 83,6 kg Rimeligt godt
28 aug 14 84,1 kg Rimeligt godt
27 aug 14 84,4 kg Ikke Relevant


Startsdato: 19 jul 13
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 71,7 kg
Start Vægt: 108,0 kg
17 aug 14 84,8 kg Rimeligt godt
10 aug 14 85,3 kg Rimeligt godt
07 jul 14 85,7 kg Rimeligt godt
15 jun 14 86,4 kg Rimeligt godt
07 jun 14 87,2 kg Rimeligt godt
06 jun 14 87,3 kg Rimeligt godt
23 maj 14 87,4 kg Rimeligt godt
21 maj 14 87,6 kg Rimeligt godt
19 maj 14 88,0 kg Rimeligt godt
12 maj 14 88,6 kg Rimeligt godt
09 maj 14 89,3 kg Rimeligt godt
25 apr 14 89,4 kg Rimeligt godt
24 apr 14 89,6 kg Rimeligt godt
11 apr 14 90,2 kg 100%
10 apr 14 90,6 kg 100%
06 apr 14 91,3 kg 100%
27 mar 14 92,2 kg Rimeligt godt
23 mar 14 92,6 kg Rimeligt godt
16 mar 14 92,6 kg Rimeligt godt
14 mar 14 92,8 kg Rimeligt godt
13 mar 14 93,0 kg Rimeligt godt
12 mar 14 93,3 kg Rimeligt godt
10 mar 14 93,8 kg Rimeligt godt
08 mar 14 94,0 kg Rimeligt godt
24 feb 14 94,3 kg Rimeligt godt
15 feb 14 94,8 kg Rimeligt godt
13 jan 14 94,8 kg Rimeligt godt
03 jan 14 94,9 kg 100%
02 jan 14 95,3 kg Rimeligt godt
01 jan 14 95,6 kg Rimeligt godt
08 dec 13 95,3 kg Rimeligt godt
22 nov 13 95,7 kg Rimeligt godt
21 nov 13 96,6 kg Rimeligt godt
19 nov 13 96,7 kg Rimeligt godt
17 nov 13 97,0 kg Rimeligt godt
07 nov 13 97,2 kg Rimeligt godt
04 nov 13 98,0 kg Rimeligt godt
25 okt 13 98,2 kg Rimeligt godt
24 okt 13 98,4 kg Rimeligt godt
21 okt 13 99,1 kg Rimeligt godt
14 okt 13 99,1 kg Rimeligt godt
06 okt 13 98,7 kg Rimeligt godt
25 sep 13 99,1 kg Rimeligt godt
17 sep 13 99,8 kg Rimeligt godt
16 sep 13 100,2 kg Rimeligt godt
15 sep 13 100,2 kg Rimeligt godt
14 sep 13 100,6 kg Rimeligt godt
13 sep 13 100,7 kg Rimeligt godt
12 sep 13 100,9 kg Rimeligt godt
11 sep 13 102,1 kg Rimeligt godt
07 sep 13 103,0 kg Rimeligt godt
29 aug 13 101,9 kg Rimeligt godt
25 aug 13 103,0 kg Rimeligt godt
11 aug 13 103,1 kg Rimeligt godt
10 aug 13 103,7 kg Rimeligt godt
05 aug 13 104,3 kg Rimeligt godt
01 aug 13 105,2 kg Rimeligt godt
28 jul 13 105,7 kg Rimeligt godt
23 jul 13 106,0 kg Rimeligt godt
22 jul 13 106,6 kg Rimeligt godt
21 jul 13 107,0 kg Rimeligt godt
19 jul 13 108,0 kg Ikke Relevant


Startsdato: 08 mar 13
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 71,7 kg
Start Vægt: 101,6 kg
05 jul 13 105,2 kg Rimeligt godt
28 jun 13 106,1 kg Ikke Relevant
17 mar 13 98,4 kg 100%
16 mar 13 98,8 kg 100%
15 mar 13 99,2 kg 100%
14 mar 13 99,6 kg Rimeligt godt
13 mar 13 100,2 kg 100%
12 mar 13 99,8 kg 100%
11 mar 13 100,2 kg 100%
09 mar 13 101,4 kg 100%
08 mar 13 101,6 kg Ikke Relevant


Startsdato: 25 feb 11
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 71,7 kg
Start Vægt: 102,1 kg
06 feb 13 102,5 kg Rimeligt godt
02 feb 13 103,0 kg Ikke Relevant
04 jan 13 102,1 kg Ikke Relevant
12 okt 12 98,9 kg Rimeligt godt
21 sep 12 98,2 kg Rimeligt godt
19 sep 12 98,3 kg Rimeligt godt
18 sep 12 98,8 kg Rimeligt godt
10 sep 12 98,8 kg Rimeligt godt
04 sep 12 98,4 kg 100%
01 sep 12 98,5 kg 100%
31 aug 12 99,5 kg 100%
28 aug 12 99,6 kg 100%
27 aug 12 99,8 kg 100%
24 aug 12 100,2 kg 100%
23 aug 12 100,9 kg 100%
22 aug 12 101,3 kg Rimeligt godt
20 aug 12 100,7 kg Rimeligt godt
13 aug 12 100,7 kg Ikke Relevant
17 jul 12 101,2 kg Ikke Relevant
19 apr 12 102,8 kg Ikke Relevant
16 okt 11 95,3 kg Rimeligt godt
09 okt 11 96,0 kg Rimeligt godt
02 okt 11 96,8 kg 100%
25 sep 11 98,0 kg Rimeligt godt
18 sep 11 98,4 kg Dårligt
11 sep 11 99,4 kg Dårligt
04 sep 11 97,1 kg Rimeligt godt
28 aug 11 97,1 kg Rimeligt godt
21 aug 11 97,8 kg Rimeligt godt
14 aug 11 96,4 kg 100%
07 aug 11 98,7 kg Ikke Relevant
26 jun 11 95,1 kg Dårligt
19 jun 11 94,9 kg 100%
18 jun 11 95,1 kg Rimeligt godt
03 jun 11 95,1 kg Dårligt
11 maj 11 94,2 kg 100%
10 maj 11 94,8 kg 100%
08 maj 11 95,2 kg Rimeligt godt
07 maj 11 96,3 kg Rimeligt godt
23 apr 11 96,1 kg 100%
09 apr 11 96,7 kg 100%
08 apr 11 96,8 kg 100%
03 apr 11 97,3 kg 100%
02 apr 11 97,3 kg 100%
28 mar 11 98,0 kg 100%
27 mar 11 98,2 kg 100%
19 mar 11 98,8 kg Ikke Relevant
18 mar 11 99,4 kg 100%
12 mar 11 100,0 kg 100%
11 mar 11 100,2 kg 100%
09 mar 11 100,8 kg 100%
06 mar 11 101,2 kg 100%
05 mar 11 101,6 kg 100%
25 feb 11 102,1 kg Ikke Relevant


Startsdato: 21 jan 11
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 79,4 kg
Start Vægt: 105,7 kg
25 feb 11 102,1 kg Rimeligt godt
18 feb 11 102,5 kg 100%
13 feb 11 103,0 kg Rimeligt godt
12 feb 11 103,1 kg 100%
02 feb 11 103,9 kg 100%
01 feb 11 105,2 kg 100%
30 jan 11 105,8 kg 100%
29 jan 11 106,5 kg 100%
28 jan 11 106,9 kg Rimeligt godt
21 jan 11 105,7 kg Ikke Relevant

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.