lamapa515's Vægt Historie



Startsdato: 20 jul 20
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 81,6 kg
Start Vægt: 98,2 kg
24 jun 24 96,2 kg Rimeligt godt
11 apr 24 96,2 kg Rimeligt godt
06 apr 24 95,8 kg Rimeligt godt
05 apr 24 95,8 kg Rimeligt godt
22 jan 24 95,8 kg Rimeligt godt
21 jan 24 96,6 kg Rimeligt godt
31 okt 23 95,3 kg Rimeligt godt
03 sep 23 94,3 kg Rimeligt godt
25 aug 23 95,5 kg Rimeligt godt
12 aug 23 95,1 kg Rimeligt godt
21 jul 23 94,2 kg Rimeligt godt
20 jul 23 94,2 kg Rimeligt godt
19 jul 23 94,6 kg Rimeligt godt
18 jul 23 94,5 kg Rimeligt godt
17 jul 23 95,3 kg Rimeligt godt
16 jul 23 94,9 kg Rimeligt godt
15 jul 23 95,3 kg Rimeligt godt
26 jun 23 94,4 kg Rimeligt godt
11 maj 23 94,0 kg Rimeligt godt
09 maj 23 94,3 kg Rimeligt godt
04 maj 23 94,5 kg Rimeligt godt
01 maj 23 95,5 kg Rimeligt godt
28 apr 23 94,4 kg Rimeligt godt
18 apr 23 93,3 kg Rimeligt godt
05 apr 23 94,2 kg Rimeligt godt
04 apr 23 94,8 kg Rimeligt godt
11 mar 23 93,2 kg Rimeligt godt
08 mar 23 93,0 kg Rimeligt godt
05 mar 23 92,8 kg Rimeligt godt
01 mar 23 93,5 kg Rimeligt godt
26 feb 23 92,4 kg Rimeligt godt
25 feb 23 92,4 kg Rimeligt godt
22 feb 23 92,1 kg Rimeligt godt
20 feb 23 92,3 kg Rimeligt godt
19 feb 23 92,5 kg Rimeligt godt
18 feb 23 93,2 kg Rimeligt godt
17 feb 23 92,3 kg Rimeligt godt
26 jan 23 91,8 kg Rimeligt godt
14 jan 23 92,7 kg Rimeligt godt
11 dec 22 91,5 kg Rimeligt godt
29 nov 22 89,9 kg Rimeligt godt
23 nov 22 90,2 kg Rimeligt godt
21 nov 22 90,3 kg Rimeligt godt
18 nov 22 89,4 kg Rimeligt godt
17 nov 22 90,1 kg Rimeligt godt
15 nov 22 91,0 kg Rimeligt godt
04 nov 22 89,8 kg Rimeligt godt
03 nov 22 90,5 kg Rimeligt godt
01 nov 22 91,4 kg Rimeligt godt
31 okt 22 91,0 kg Rimeligt godt
30 okt 22 92,1 kg Rimeligt godt
05 okt 22 90,7 kg Rimeligt godt
02 okt 22 91,4 kg Rimeligt godt
05 sep 22 87,7 kg Rimeligt godt
01 sep 22 87,9 kg Rimeligt godt
31 aug 22 89,4 kg Rimeligt godt
30 aug 22 88,7 kg Rimeligt godt
26 aug 22 88,7 kg Rimeligt godt
08 aug 22 88,1 kg Rimeligt godt
06 aug 22 88,3 kg Rimeligt godt
05 aug 22 88,6 kg Rimeligt godt
30 jul 22 88,5 kg Rimeligt godt
24 jul 22 87,5 kg Rimeligt godt
16 jul 22 88,7 kg Rimeligt godt
06 jul 22 87,8 kg Rimeligt godt
03 jul 22 87,3 kg Rimeligt godt
01 jul 22 87,8 kg Rimeligt godt
28 jun 22 87,8 kg Rimeligt godt
21 jun 22 88,6 kg Rimeligt godt
17 jun 22 88,4 kg Rimeligt godt
14 jun 22 88,6 kg Rimeligt godt
11 jun 22 88,5 kg Rimeligt godt
08 jun 22 88,7 kg Rimeligt godt
05 jun 22 88,9 kg Rimeligt godt
03 jun 22 89,0 kg Rimeligt godt
01 jun 22 89,3 kg Rimeligt godt
31 maj 22 89,0 kg Rimeligt godt
20 maj 22 89,0 kg Rimeligt godt
16 maj 22 89,2 kg Rimeligt godt
14 maj 22 89,1 kg Rimeligt godt
12 maj 22 89,3 kg Rimeligt godt
04 maj 22 88,9 kg Rimeligt godt
26 apr 22 87,7 kg Rimeligt godt
08 apr 22 86,7 kg Rimeligt godt
04 apr 22 88,2 kg Rimeligt godt
27 mar 22 88,6 kg Rimeligt godt
11 mar 22 87,7 kg Rimeligt godt
10 mar 22 87,8 kg Rimeligt godt
09 mar 22 88,3 kg Rimeligt godt
07 mar 22 88,1 kg Rimeligt godt
03 mar 22 87,4 kg Rimeligt godt
02 mar 22 87,4 kg Rimeligt godt
01 mar 22 87,5 kg Rimeligt godt
28 feb 22 88,0 kg Rimeligt godt
27 feb 22 87,4 kg Rimeligt godt
26 feb 22 87,4 kg Rimeligt godt
24 feb 22 87,7 kg Rimeligt godt
23 feb 22 88,5 kg Rimeligt godt
22 feb 22 88,6 kg Rimeligt godt
17 feb 22 88,6 kg Rimeligt godt
09 feb 22 88,2 kg Rimeligt godt
08 feb 22 88,7 kg Rimeligt godt
07 feb 22 88,5 kg Rimeligt godt
05 feb 22 88,0 kg Rimeligt godt
03 feb 22 88,2 kg Rimeligt godt
01 feb 22 88,8 kg Rimeligt godt
31 jan 22 89,4 kg Rimeligt godt
30 jan 22 89,4 kg Rimeligt godt
29 jan 22 90,1 kg Rimeligt godt
28 jan 22 89,3 kg Rimeligt godt
22 jan 22 89,4 kg Rimeligt godt
19 jan 22 89,4 kg Rimeligt godt
18 jan 22 88,6 kg Rimeligt godt
17 jan 22 88,6 kg Rimeligt godt
16 jan 22 88,6 kg Rimeligt godt
14 jan 22 90,1 kg Rimeligt godt
30 dec 21 88,4 kg Rimeligt godt
11 dec 21 88,5 kg Rimeligt godt
30 nov 21 87,5 kg Rimeligt godt
24 nov 21 86,6 kg Rimeligt godt
22 nov 21 86,6 kg Rimeligt godt
21 nov 21 87,2 kg Rimeligt godt
17 nov 21 88,5 kg Rimeligt godt
15 nov 21 88,5 kg Rimeligt godt
14 nov 21 88,6 kg Rimeligt godt
13 nov 21 88,5 kg Rimeligt godt
10 nov 21 88,5 kg Rimeligt godt
09 nov 21 88,5 kg Rimeligt godt
08 nov 21 89,7 kg Rimeligt godt
03 nov 21 88,0 kg Rimeligt godt
02 nov 21 88,0 kg Rimeligt godt
01 nov 21 88,4 kg Rimeligt godt
31 okt 21 88,5 kg Rimeligt godt
30 okt 21 88,7 kg Rimeligt godt
26 okt 21 88,0 kg Rimeligt godt
11 okt 21 86,2 kg Rimeligt godt
10 okt 21 86,2 kg Rimeligt godt
15 sep 21 86,8 kg Rimeligt godt
05 sep 21 87,4 kg Rimeligt godt
21 aug 21 86,5 kg Rimeligt godt
18 aug 21 86,9 kg Rimeligt godt
12 aug 21 86,7 kg Rimeligt godt
09 aug 21 86,3 kg Rimeligt godt
04 aug 21 87,0 kg Rimeligt godt
29 jul 21 86,1 kg Rimeligt godt
28 jul 21 86,9 kg Rimeligt godt
25 jul 21 86,5 kg Rimeligt godt
24 jul 21 86,8 kg Rimeligt godt
22 jul 21 86,9 kg Rimeligt godt
21 jul 21 87,1 kg Rimeligt godt
19 jul 21 86,8 kg Rimeligt godt
18 jul 21 87,7 kg Rimeligt godt
15 jul 21 87,7 kg Rimeligt godt
14 jul 21 87,7 kg Rimeligt godt
07 jul 21 86,6 kg Rimeligt godt
05 jul 21 86,6 kg Rimeligt godt
03 jul 21 86,6 kg Rimeligt godt
30 jun 21 87,4 kg Rimeligt godt
28 jun 21 87,4 kg Rimeligt godt
18 jun 21 85,5 kg Rimeligt godt
05 jun 21 86,8 kg Rimeligt godt
04 jun 21 87,5 kg Rimeligt godt
23 maj 21 87,1 kg Rimeligt godt
22 maj 21 87,1 kg Rimeligt godt
15 maj 21 86,5 kg Rimeligt godt
13 maj 21 86,5 kg Rimeligt godt
12 maj 21 86,7 kg Rimeligt godt
08 maj 21 86,7 kg Rimeligt godt
07 maj 21 87,5 kg Rimeligt godt
03 maj 21 86,1 kg Rimeligt godt
29 apr 21 86,5 kg Rimeligt godt
28 apr 21 87,1 kg Rimeligt godt
25 apr 21 87,8 kg Rimeligt godt
16 apr 21 85,6 kg Rimeligt godt
10 apr 21 85,8 kg Rimeligt godt
09 apr 21 85,9 kg Rimeligt godt
31 mar 21 86,0 kg Rimeligt godt
30 mar 21 87,4 kg Rimeligt godt
17 mar 21 85,3 kg Rimeligt godt
02 mar 21 85,5 kg Rimeligt godt
01 mar 21 86,0 kg Rimeligt godt
25 feb 21 85,7 kg Rimeligt godt
24 feb 21 86,4 kg Rimeligt godt
20 feb 21 86,4 kg Rimeligt godt
14 feb 21 85,5 kg Rimeligt godt
12 feb 21 86,3 kg Rimeligt godt
11 feb 21 86,1 kg Rimeligt godt
09 feb 21 86,0 kg Rimeligt godt
08 feb 21 86,0 kg Rimeligt godt
01 feb 21 87,5 kg Rimeligt godt
31 jan 21 86,7 kg Rimeligt godt
29 jan 21 86,7 kg Rimeligt godt
28 jan 21 87,0 kg Rimeligt godt
27 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
25 jan 21 86,6 kg Rimeligt godt
23 jan 21 86,8 kg Rimeligt godt
22 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
20 jan 21 87,0 kg Rimeligt godt
19 jan 21 87,0 kg Rimeligt godt
18 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
14 jan 21 86,6 kg Rimeligt godt
13 jan 21 87,1 kg Rimeligt godt
12 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
11 jan 21 87,4 kg Rimeligt godt
10 jan 21 87,5 kg Rimeligt godt
09 jan 21 87,6 kg Rimeligt godt
07 jan 21 87,5 kg Rimeligt godt
04 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
03 jan 21 87,6 kg Rimeligt godt
02 jan 21 87,3 kg Rimeligt godt
29 dec 20 86,1 kg Rimeligt godt
28 dec 20 87,1 kg Rimeligt godt
25 dec 20 85,7 kg Rimeligt godt
23 dec 20 86,1 kg Rimeligt godt
21 dec 20 85,9 kg Rimeligt godt
20 dec 20 85,9 kg Rimeligt godt
19 dec 20 86,2 kg Rimeligt godt
18 dec 20 86,3 kg Rimeligt godt
14 dec 20 85,9 kg Rimeligt godt
13 dec 20 86,7 kg Rimeligt godt
11 dec 20 86,7 kg Rimeligt godt
09 dec 20 87,4 kg Rimeligt godt
07 dec 20 87,8 kg Rimeligt godt
05 dec 20 88,3 kg Rimeligt godt
04 dec 20 88,7 kg Rimeligt godt
02 dec 20 89,6 kg Rimeligt godt
28 nov 20 88,8 kg Rimeligt godt
25 nov 20 89,5 kg Rimeligt godt
24 nov 20 89,9 kg Rimeligt godt
23 nov 20 89,9 kg Rimeligt godt
18 nov 20 89,1 kg Rimeligt godt
17 nov 20 89,3 kg Rimeligt godt
15 nov 20 89,6 kg Rimeligt godt
12 nov 20 89,2 kg Rimeligt godt
11 nov 20 89,6 kg Rimeligt godt
08 nov 20 89,4 kg Rimeligt godt
07 nov 20 90,4 kg Rimeligt godt
02 nov 20 90,5 kg Rimeligt godt
01 nov 20 91,0 kg Rimeligt godt
31 okt 20 91,3 kg Rimeligt godt
28 okt 20 91,0 kg Rimeligt godt
24 okt 20 91,1 kg Rimeligt godt
22 okt 20 90,8 kg Rimeligt godt
20 okt 20 90,5 kg Rimeligt godt
19 okt 20 90,9 kg Rimeligt godt
17 okt 20 91,3 kg Rimeligt godt
15 okt 20 91,8 kg Rimeligt godt
13 okt 20 91,5 kg Rimeligt godt
12 okt 20 92,0 kg Rimeligt godt
10 okt 20 91,4 kg Rimeligt godt
07 okt 20 91,4 kg Rimeligt godt
06 okt 20 91,4 kg Rimeligt godt
05 okt 20 91,3 kg Rimeligt godt
04 okt 20 91,6 kg Rimeligt godt
03 okt 20 91,5 kg Rimeligt godt
02 okt 20 91,5 kg Rimeligt godt
01 okt 20 92,1 kg Rimeligt godt
30 sep 20 92,2 kg Rimeligt godt
29 sep 20 92,2 kg Rimeligt godt
28 sep 20 92,9 kg Rimeligt godt
27 sep 20 92,8 kg Rimeligt godt
25 sep 20 93,3 kg Rimeligt godt
24 sep 20 93,4 kg Rimeligt godt
23 sep 20 93,6 kg Rimeligt godt
22 sep 20 94,2 kg Rimeligt godt
21 sep 20 94,8 kg Rimeligt godt
20 sep 20 95,1 kg Rimeligt godt
19 sep 20 94,7 kg Rimeligt godt
18 sep 20 94,6 kg Rimeligt godt
17 sep 20 94,3 kg Rimeligt godt
16 sep 20 92,9 kg Rimeligt godt
14 sep 20 93,0 kg Rimeligt godt
13 sep 20 92,3 kg Rimeligt godt
12 sep 20 93,4 kg Rimeligt godt
10 sep 20 92,1 kg Rimeligt godt
09 sep 20 92,3 kg Rimeligt godt
08 sep 20 92,6 kg Rimeligt godt
07 sep 20 92,7 kg Rimeligt godt
06 sep 20 93,2 kg Rimeligt godt
05 sep 20 93,3 kg Rimeligt godt
04 sep 20 93,3 kg Rimeligt godt
03 sep 20 93,3 kg Rimeligt godt
30 aug 20 94,0 kg Rimeligt godt
28 aug 20 94,0 kg Rimeligt godt
26 aug 20 93,8 kg Rimeligt godt
25 aug 20 94,0 kg Rimeligt godt
24 aug 20 94,4 kg Rimeligt godt
23 aug 20 94,7 kg Rimeligt godt
22 aug 20 94,7 kg Rimeligt godt
21 aug 20 94,7 kg Rimeligt godt
19 aug 20 94,5 kg Rimeligt godt
18 aug 20 94,6 kg Rimeligt godt
17 aug 20 94,8 kg Rimeligt godt
16 aug 20 95,3 kg Rimeligt godt
15 aug 20 95,4 kg Rimeligt godt
14 aug 20 95,6 kg Rimeligt godt
13 aug 20 95,7 kg Rimeligt godt
12 aug 20 95,3 kg Rimeligt godt
11 aug 20 96,3 kg Rimeligt godt
10 aug 20 97,3 kg Rimeligt godt
09 aug 20 96,8 kg Rimeligt godt
07 aug 20 96,6 kg Rimeligt godt
06 aug 20 96,6 kg Rimeligt godt
05 aug 20 96,8 kg Rimeligt godt
04 aug 20 96,6 kg Rimeligt godt
03 aug 20 96,8 kg Rimeligt godt
02 aug 20 96,8 kg Rimeligt godt
01 aug 20 97,3 kg Rimeligt godt
30 jul 20 96,3 kg Rimeligt godt
28 jul 20 96,6 kg Rimeligt godt
27 jul 20 97,5 kg Rimeligt godt
26 jul 20 97,5 kg Rimeligt godt
24 jul 20 97,4 kg Rimeligt godt
23 jul 20 97,7 kg Rimeligt godt
20 jul 20 98,2 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.