Startsdato: 03 mar 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 83,9 kg
Start Vægt: 90,7 kg
31 dec 19 89,4 kg Rimeligt godt
30 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
25 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
23 dec 19 90,7 kg Rimeligt godt
18 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
17 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
16 dec 19 90,7 kg Rimeligt godt
11 dec 19 89,4 kg Rimeligt godt
10 dec 19 90,7 kg Rimeligt godt
09 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
08 dec 19 91,6 kg Rimeligt godt
07 dec 19 91,2 kg Rimeligt godt
06 dec 19 90,7 kg Rimeligt godt
05 dec 19 90,3 kg Rimeligt godt
03 sep 19 87,1 kg Rimeligt godt
31 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
30 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
29 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
28 aug 19 88,0 kg Rimeligt godt
27 aug 19 88,0 kg Rimeligt godt
26 aug 19 88,0 kg Rimeligt godt
21 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
20 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
19 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
18 aug 19 87,5 kg Rimeligt godt
16 aug 19 88,5 kg Rimeligt godt
11 aug 19 88,5 kg Rimeligt godt
09 aug 19 88,0 kg Rimeligt godt
06 aug 19 88,5 kg Rimeligt godt
05 aug 19 88,5 kg Rimeligt godt
02 aug 19 88,3 kg Rimeligt godt
01 aug 19 87,8 kg Rimeligt godt
31 jul 19 88,0 kg Rimeligt godt
30 jul 19 87,7 kg Rimeligt godt
29 jul 19 87,9 kg Rimeligt godt
28 jul 19 88,8 kg Rimeligt godt
25 jul 19 88,9 kg Rimeligt godt
23 jul 19 89,0 kg Rimeligt godt
22 jul 19 88,9 kg Rimeligt godt
21 jul 19 88,1 kg Rimeligt godt
20 jul 19 88,7 kg Rimeligt godt
19 jul 19 88,9 kg Rimeligt godt
18 jul 19 88,2 kg Rimeligt godt
17 jul 19 89,3 kg Rimeligt godt
16 jul 19 88,3 kg Rimeligt godt
15 jul 19 88,7 kg Rimeligt godt
14 jul 19 88,4 kg Rimeligt godt
13 jul 19 89,0 kg Rimeligt godt
12 jul 19 88,8 kg Rimeligt godt
11 jul 19 88,9 kg Rimeligt godt
10 jul 19 89,3 kg Rimeligt godt
09 jul 19 88,8 kg Rimeligt godt
08 jul 19 88,7 kg Rimeligt godt
07 jul 19 88,7 kg Rimeligt godt
05 jul 19 89,4 kg Rimeligt godt
04 jul 19 89,0 kg Rimeligt godt
03 jul 19 88,5 kg Rimeligt godt
02 jul 19 88,7 kg Rimeligt godt
01 jul 19 89,1 kg Rimeligt godt
30 jun 19 87,7 kg Rimeligt godt
29 jun 19 88,9 kg Rimeligt godt
28 jun 19 88,8 kg Rimeligt godt
27 jun 19 88,9 kg Rimeligt godt
26 jun 19 89,4 kg Rimeligt godt
25 jun 19 89,4 kg Rimeligt godt
24 jun 19 89,5 kg Rimeligt godt
23 jun 19 90,4 kg Rimeligt godt
22 jun 19 90,7 kg Rimeligt godt
15 aug 18 87,5 kg Rimeligt godt
14 aug 18 87,6 kg Rimeligt godt
04 aug 18 88,0 kg Rimeligt godt
03 aug 18 87,7 kg Rimeligt godt
19 jul 18 88,0 kg Rimeligt godt
18 jul 18 87,3 kg Rimeligt godt
17 jul 18 88,0 kg Rimeligt godt
17 jun 18 86,0 kg Rimeligt godt
21 maj 18 86,4 kg Rimeligt godt
19 maj 18 85,0 kg Rimeligt godt
18 maj 18 85,6 kg Rimeligt godt
14 maj 18 86,4 kg Rimeligt godt
12 maj 18 85,5 kg Rimeligt godt
10 maj 18 85,9 kg Rimeligt godt
09 maj 18 85,6 kg Rimeligt godt
07 maj 18 85,9 kg Rimeligt godt
06 maj 18 86,0 kg Rimeligt godt
04 maj 18 85,5 kg Rimeligt godt
03 maj 18 85,6 kg Rimeligt godt
02 maj 18 84,8 kg Rimeligt godt
01 maj 18 84,9 kg Rimeligt godt
29 apr 18 86,1 kg Rimeligt godt
27 apr 18 86,5 kg Rimeligt godt
25 apr 18 85,2 kg Rimeligt godt
24 apr 18 85,7 kg Rimeligt godt
23 apr 18 85,8 kg Rimeligt godt
22 apr 18 86,5 kg Rimeligt godt
19 apr 18 85,4 kg Rimeligt godt
18 apr 18 86,2 kg Rimeligt godt
16 apr 18 87,1 kg Rimeligt godt
14 apr 18 86,2 kg Rimeligt godt
13 apr 18 85,7 kg Rimeligt godt
05 apr 18 86,8 kg Rimeligt godt
04 apr 18 86,5 kg Rimeligt godt
03 apr 18 87,0 kg Rimeligt godt
02 apr 18 86,2 kg Rimeligt godt
01 apr 18 86,6 kg Rimeligt godt
30 mar 18 87,2 kg Rimeligt godt
29 mar 18 87,0 kg Rimeligt godt
28 mar 18 86,7 kg Rimeligt godt
17 mar 18 86,5 kg Rimeligt godt
08 mar 18 86,0 kg Rimeligt godt
07 mar 18 85,9 kg Rimeligt godt
22 feb 18 87,0 kg Rimeligt godt
21 feb 18 86,5 kg Rimeligt godt
14 feb 18 86,3 kg Rimeligt godt
13 feb 18 86,5 kg Rimeligt godt
04 feb 18 86,8 kg Rimeligt godt
03 feb 18 86,3 kg Rimeligt godt
31 jan 18 85,8 kg Rimeligt godt
26 jan 18 86,7 kg Rimeligt godt
24 jan 18 86,8 kg Rimeligt godt
22 jan 18 86,5 kg Rimeligt godt
21 jan 18 87,1 kg Rimeligt godt
19 jan 18 87,1 kg Rimeligt godt
16 jan 18 86,8 kg Rimeligt godt
15 jan 18 87,8 kg Rimeligt godt
09 jan 18 88,1 kg Rimeligt godt
08 jan 18 87,2 kg Rimeligt godt
25 nov 17 87,5 kg Rimeligt godt
16 okt 17 87,3 kg Rimeligt godt
09 okt 17 86,5 kg Rimeligt godt
29 sep 17 86,5 kg Rimeligt godt
15 sep 17 86,5 kg Rimeligt godt
12 sep 17 86,5 kg Rimeligt godt
11 sep 17 87,4 kg Rimeligt godt
10 sep 17 86,6 kg Rimeligt godt
09 sep 17 87,2 kg Rimeligt godt
08 sep 17 87,3 kg Rimeligt godt
07 sep 17 86,8 kg Rimeligt godt
02 sep 17 86,8 kg Rimeligt godt
01 sep 17 86,6 kg Rimeligt godt
27 aug 17 87,9 kg Rimeligt godt
25 aug 17 87,3 kg Rimeligt godt
24 aug 17 87,3 kg Rimeligt godt
23 aug 17 87,7 kg Rimeligt godt
18 aug 17 87,5 kg Rimeligt godt
17 aug 17 88,0 kg Rimeligt godt
16 aug 17 88,5 kg Rimeligt godt
15 aug 17 88,0 kg Rimeligt godt
14 aug 17 89,1 kg Rimeligt godt
12 aug 17 87,6 kg Rimeligt godt
11 aug 17 88,1 kg Rimeligt godt
09 aug 17 89,0 kg Rimeligt godt
08 aug 17 87,6 kg Rimeligt godt
07 aug 17 87,6 kg Rimeligt godt
06 aug 17 88,4 kg Rimeligt godt
05 aug 17 87,4 kg Rimeligt godt
04 aug 17 88,2 kg Rimeligt godt
03 aug 17 88,1 kg Rimeligt godt
02 aug 17 89,4 kg Rimeligt godt
31 jul 17 88,3 kg Rimeligt godt
13 jul 17 87,7 kg Rimeligt godt
09 jul 17 88,0 kg Rimeligt godt
06 jul 17 87,9 kg Rimeligt godt
05 jul 17 88,0 kg Rimeligt godt
29 jun 17 87,7 kg Rimeligt godt
28 jun 17 88,5 kg Rimeligt godt
27 jun 17 87,8 kg Rimeligt godt
26 jun 17 88,7 kg Rimeligt godt
13 jun 17 87,8 kg Rimeligt godt
10 jun 17 87,7 kg Rimeligt godt
06 jun 17 87,1 kg Rimeligt godt
15 maj 17 87,2 kg Rimeligt godt
08 maj 17 86,1 kg Rimeligt godt
05 maj 17 86,3 kg Rimeligt godt
18 mar 17 86,6 kg Rimeligt godt
17 mar 17 86,4 kg Rimeligt godt
16 mar 17 86,5 kg Rimeligt godt
14 mar 17 86,4 kg Rimeligt godt
13 mar 17 86,2 kg Rimeligt godt
08 mar 17 86,5 kg Rimeligt godt
07 mar 17 85,9 kg Rimeligt godt
06 mar 17 86,9 kg Rimeligt godt
05 mar 17 86,7 kg Rimeligt godt
04 mar 17 86,2 kg Rimeligt godt
03 mar 17 86,0 kg Rimeligt godt
02 mar 17 85,6 kg Rimeligt godt
01 mar 17 85,9 kg Rimeligt godt
28 feb 17 86,5 kg Rimeligt godt
27 feb 17 86,6 kg Rimeligt godt
26 feb 17 86,6 kg Rimeligt godt
24 feb 17 85,4 kg Rimeligt godt
23 feb 17 85,6 kg Rimeligt godt
22 feb 17 85,3 kg Rimeligt godt
21 feb 17 85,9 kg Rimeligt godt
20 feb 17 86,1 kg Rimeligt godt
19 feb 17 86,4 kg Rimeligt godt
18 feb 17 86,2 kg Rimeligt godt
17 feb 17 85,9 kg Rimeligt godt
16 feb 17 86,3 kg Rimeligt godt
15 feb 17 86,0 kg Rimeligt godt
14 feb 17 85,9 kg Rimeligt godt
13 feb 17 85,9 kg Rimeligt godt
12 feb 17 85,5 kg Rimeligt godt
11 feb 17 86,0 kg Rimeligt godt
10 feb 17 86,2 kg Rimeligt godt
09 feb 17 86,0 kg Rimeligt godt
08 feb 17 86,4 kg Rimeligt godt
07 feb 17 86,8 kg Rimeligt godt
06 feb 17 86,7 kg Rimeligt godt
05 feb 17 85,2 kg Rimeligt godt
04 feb 17 84,9 kg Rimeligt godt
03 feb 17 85,8 kg Rimeligt godt
02 feb 17 86,2 kg Rimeligt godt
01 feb 17 86,9 kg Rimeligt godt
31 jan 17 85,9 kg Rimeligt godt
30 jan 17 86,1 kg Rimeligt godt
29 jan 17 85,6 kg Rimeligt godt
28 jan 17 85,4 kg Rimeligt godt
27 jan 17 85,7 kg Rimeligt godt
26 jan 17 85,8 kg Rimeligt godt
25 jan 17 86,3 kg Rimeligt godt
24 jan 17 85,7 kg Rimeligt godt
23 jan 17 86,3 kg Rimeligt godt
22 jan 17 86,5 kg Rimeligt godt
21 jan 17 86,5 kg Rimeligt godt
20 jan 17 86,3 kg Rimeligt godt
19 jan 17 86,0 kg Rimeligt godt
18 jan 17 86,5 kg Rimeligt godt
17 jan 17 86,5 kg Rimeligt godt
16 jan 17 85,3 kg Rimeligt godt
15 jan 17 86,6 kg Rimeligt godt
14 jan 17 86,4 kg Rimeligt godt
13 jan 17 86,6 kg Rimeligt godt
12 jan 17 86,4 kg Rimeligt godt
11 jan 17 86,2 kg Rimeligt godt
10 jan 17 86,7 kg Rimeligt godt
09 jan 17 86,9 kg Rimeligt godt
08 jan 17 86,3 kg Rimeligt godt
07 jan 17 86,0 kg Rimeligt godt
06 jan 17 86,5 kg Rimeligt godt
04 jan 17 86,9 kg Rimeligt godt
03 jan 17 87,0 kg Rimeligt godt
02 jan 17 87,3 kg Rimeligt godt
01 jan 17 87,3 kg Rimeligt godt
30 dec 16 87,7 kg Rimeligt godt
29 dec 16 87,5 kg Rimeligt godt
28 dec 16 87,3 kg Rimeligt godt
27 dec 16 88,5 kg Rimeligt godt
26 dec 16 88,1 kg Rimeligt godt
24 dec 16 86,6 kg Rimeligt godt
23 dec 16 87,6 kg Rimeligt godt
22 dec 16 87,8 kg Rimeligt godt
21 dec 16 87,1 kg Rimeligt godt
20 dec 16 87,6 kg Rimeligt godt
16 dec 16 86,6 kg Rimeligt godt
14 dec 16 87,1 kg Rimeligt godt
12 dec 16 86,4 kg Rimeligt godt
11 dec 16 86,9 kg Rimeligt godt
09 dec 16 87,4 kg Rimeligt godt
08 dec 16 87,0 kg Rimeligt godt
07 dec 16 87,0 kg Rimeligt godt
05 dec 16 87,1 kg Rimeligt godt
04 dec 16 87,5 kg Rimeligt godt
02 dec 16 88,0 kg Rimeligt godt
01 dec 16 86,9 kg Rimeligt godt
28 nov 16 87,8 kg Rimeligt godt
27 nov 16 87,8 kg Rimeligt godt
22 nov 16 88,3 kg Rimeligt godt
21 nov 16 89,3 kg Rimeligt godt
17 nov 16 88,7 kg Rimeligt godt
16 nov 16 88,1 kg Rimeligt godt
15 nov 16 88,9 kg Rimeligt godt
14 nov 16 89,1 kg Rimeligt godt
13 nov 16 88,3 kg Rimeligt godt
11 okt 16 87,4 kg Rimeligt godt
07 okt 16 87,6 kg Rimeligt godt
06 okt 16 88,7 kg Rimeligt godt
03 okt 16 87,5 kg Rimeligt godt
21 sep 16 87,5 kg Rimeligt godt
19 sep 16 88,5 kg Rimeligt godt
12 sep 16 87,5 kg Rimeligt godt
02 sep 16 86,8 kg Rimeligt godt
01 sep 16 87,3 kg Rimeligt godt
30 aug 16 87,3 kg Rimeligt godt
29 aug 16 86,8 kg Rimeligt godt
28 aug 16 86,7 kg Rimeligt godt
26 aug 16 87,7 kg Rimeligt godt
25 aug 16 86,6 kg Rimeligt godt
24 aug 16 87,1 kg Rimeligt godt
16 aug 16 87,6 kg Rimeligt godt
13 aug 16 86,6 kg Rimeligt godt
10 aug 16 88,0 kg Rimeligt godt
09 aug 16 88,0 kg Rimeligt godt
05 aug 16 87,3 kg Rimeligt godt
04 aug 16 86,6 kg Rimeligt godt
03 aug 16 87,1 kg Rimeligt godt
02 aug 16 87,8 kg Rimeligt godt
29 jul 16 87,5 kg Rimeligt godt
28 jul 16 87,5 kg Rimeligt godt
24 jul 16 87,3 kg Rimeligt godt
23 jul 16 86,4 kg Rimeligt godt
22 jul 16 87,1 kg Rimeligt godt
21 jul 16 86,2 kg Rimeligt godt
20 jul 16 86,4 kg Rimeligt godt
19 jul 16 87,0 kg Rimeligt godt
18 jul 16 87,5 kg Rimeligt godt
17 jul 16 85,9 kg Rimeligt godt
15 jul 16 86,8 kg Rimeligt godt
14 jul 16 86,2 kg Rimeligt godt
13 jul 16 86,0 kg Rimeligt godt
11 jul 16 86,7 kg Rimeligt godt
08 jul 16 86,2 kg Rimeligt godt
07 jul 16 86,5 kg Rimeligt godt
06 jul 16 86,9 kg Rimeligt godt
05 jul 16 86,8 kg Rimeligt godt
04 jul 16 87,2 kg Rimeligt godt
02 jul 16 87,7 kg Rimeligt godt
01 jul 16 87,2 kg Rimeligt godt
30 jun 16 85,9 kg Rimeligt godt
29 jun 16 85,5 kg Rimeligt godt
28 jun 16 86,3 kg Rimeligt godt
27 jun 16 86,8 kg Rimeligt godt
26 jun 16 87,2 kg Rimeligt godt
25 jun 16 87,7 kg Rimeligt godt
24 jun 16 86,8 kg Rimeligt godt
23 jun 16 87,7 kg Rimeligt godt
22 jun 16 86,6 kg Rimeligt godt
21 jun 16 87,5 kg Rimeligt godt
20 jun 16 88,1 kg Rimeligt godt
18 jun 16 87,4 kg Rimeligt godt
17 jun 16 86,1 kg Rimeligt godt
16 jun 16 85,8 kg Rimeligt godt
14 jun 16 86,6 kg Rimeligt godt
13 jun 16 86,9 kg Rimeligt godt
12 jun 16 87,0 kg Rimeligt godt
11 jun 16 87,4 kg Rimeligt godt
10 jun 16 87,4 kg Rimeligt godt
09 jun 16 87,2 kg Rimeligt godt
08 jun 16 86,8 kg Rimeligt godt
07 jun 16 87,7 kg Rimeligt godt
06 jun 16 87,5 kg Rimeligt godt
23 maj 16 87,4 kg Rimeligt godt
20 maj 16 86,9 kg Rimeligt godt
19 maj 16 86,9 kg Rimeligt godt
18 maj 16 87,7 kg Rimeligt godt
21 apr 16 86,2 kg Rimeligt godt
20 apr 16 86,4 kg Rimeligt godt
29 mar 16 86,5 kg Rimeligt godt
22 mar 16 85,8 kg Rimeligt godt
14 mar 16 85,7 kg Rimeligt godt
13 mar 16 85,5 kg Rimeligt godt
10 mar 16 86,2 kg Rimeligt godt
08 mar 16 85,5 kg Rimeligt godt
07 mar 16 85,7 kg Rimeligt godt
04 mar 16 85,8 kg Rimeligt godt
03 mar 16 85,5 kg Rimeligt godt
02 mar 16 85,7 kg Rimeligt godt
01 mar 16 86,1 kg Rimeligt godt
29 feb 16 85,5 kg Rimeligt godt
21 feb 16 86,8 kg Rimeligt godt
19 feb 16 87,5 kg Rimeligt godt
17 feb 16 86,4 kg Rimeligt godt
04 feb 16 87,0 kg Rimeligt godt
02 feb 16 87,0 kg Rimeligt godt
29 jan 16 87,2 kg Rimeligt godt
28 jan 16 86,6 kg Rimeligt godt
26 jan 16 86,5 kg Rimeligt godt
25 jan 16 87,5 kg Rimeligt godt
18 jan 16 87,7 kg Rimeligt godt
15 jan 16 87,3 kg Rimeligt godt
02 jan 16 87,9 kg Rimeligt godt
29 dec 15 87,7 kg Rimeligt godt
28 dec 15 87,6 kg Rimeligt godt
27 dec 15 88,0 kg Rimeligt godt
21 dec 15 87,9 kg Rimeligt godt
19 dec 15 88,2 kg Rimeligt godt
16 dec 15 87,6 kg Rimeligt godt
15 dec 15 87,5 kg Rimeligt godt
07 dec 15 88,4 kg Rimeligt godt
04 dec 15 87,7 kg Rimeligt godt
22 nov 15 86,2 kg Rimeligt godt
21 nov 15 86,8 kg Rimeligt godt
18 nov 15 86,6 kg Rimeligt godt
17 nov 15 86,5 kg Rimeligt godt
15 nov 15 86,9 kg Rimeligt godt
12 nov 15 86,8 kg Rimeligt godt
10 nov 15 87,3 kg Rimeligt godt
09 nov 15 86,5 kg Rimeligt godt
07 nov 15 87,5 kg Rimeligt godt
06 nov 15 88,1 kg Rimeligt godt
05 nov 15 87,9 kg Rimeligt godt
04 nov 15 87,5 kg Rimeligt godt
02 nov 15 87,2 kg Rimeligt godt
30 okt 15 87,8 kg Rimeligt godt
28 okt 15 87,5 kg Rimeligt godt
27 okt 15 87,5 kg Rimeligt godt
26 okt 15 87,1 kg Rimeligt godt
23 okt 15 88,0 kg Rimeligt godt
22 okt 15 87,9 kg Rimeligt godt
18 okt 15 87,5 kg Rimeligt godt
16 okt 15 87,7 kg Rimeligt godt
14 okt 15 87,2 kg Rimeligt godt
12 okt 15 87,7 kg Rimeligt godt
10 okt 15 87,7 kg Rimeligt godt
09 okt 15 87,5 kg Rimeligt godt
08 okt 15 87,4 kg Rimeligt godt
06 okt 15 88,8 kg Rimeligt godt
05 okt 15 88,9 kg Rimeligt godt
03 okt 15 88,6 kg Rimeligt godt
29 sep 15 88,0 kg Rimeligt godt
28 sep 15 87,9 kg Rimeligt godt
27 sep 15 88,4 kg Rimeligt godt
26 sep 15 88,7 kg Rimeligt godt
25 sep 15 87,7 kg Rimeligt godt
24 sep 15 88,0 kg Rimeligt godt
23 sep 15 87,5 kg Rimeligt godt
22 sep 15 88,2 kg Rimeligt godt
28 aug 15 85,9 kg Rimeligt godt
27 aug 15 86,0 kg Rimeligt godt
24 aug 15 86,4 kg Rimeligt godt
23 aug 15 86,1 kg Rimeligt godt
22 aug 15 85,5 kg Rimeligt godt
21 aug 15 86,1 kg Rimeligt godt
20 aug 15 85,6 kg Rimeligt godt
19 aug 15 86,7 kg Rimeligt godt
18 aug 15 86,3 kg Rimeligt godt
17 aug 15 86,2 kg Rimeligt godt
16 aug 15 86,1 kg Rimeligt godt
12 aug 15 87,5 kg Rimeligt godt
11 aug 15 86,8 kg Rimeligt godt
09 aug 15 85,3 kg Rimeligt godt
08 aug 15 86,4 kg Rimeligt godt
07 aug 15 85,8 kg Rimeligt godt
06 aug 15 86,9 kg Rimeligt godt
05 aug 15 86,0 kg Rimeligt godt
29 jul 15 85,8 kg Rimeligt godt
28 jul 15 86,3 kg Rimeligt godt
27 jul 15 87,1 kg Rimeligt godt
24 jul 15 86,9 kg Rimeligt godt
22 jul 15 86,3 kg Rimeligt godt
17 jul 15 86,2 kg Rimeligt godt
16 jul 15 86,4 kg Rimeligt godt
04 jul 15 86,5 kg Rimeligt godt
01 jul 15 86,4 kg Rimeligt godt
11 jun 15 85,0 kg Rimeligt godt
10 jun 15 85,5 kg Rimeligt godt
27 maj 15 84,3 kg Rimeligt godt
18 maj 15 84,7 kg Rimeligt godt
01 maj 15 83,5 kg Rimeligt godt
30 apr 15 83,6 kg Rimeligt godt
29 apr 15 83,9 kg Rimeligt godt
28 apr 15 84,2 kg Rimeligt godt
27 apr 15 83,9 kg Rimeligt godt
18 apr 15 83,4 kg Rimeligt godt
17 apr 15 83,6 kg Rimeligt godt
16 apr 15 83,7 kg Rimeligt godt
15 apr 15 84,1 kg Rimeligt godt
11 apr 15 82,9 kg Rimeligt godt
10 apr 15 83,1 kg Rimeligt godt
09 apr 15 83,6 kg Rimeligt godt
07 apr 15 82,1 kg Rimeligt godt
04 apr 15 83,1 kg Rimeligt godt
31 mar 15 83,8 kg Rimeligt godt
29 mar 15 83,3 kg Rimeligt godt
25 mar 15 83,3 kg Rimeligt godt
23 feb 15 84,6 kg Rimeligt godt
08 feb 15 85,5 kg Rimeligt godt
06 feb 15 84,5 kg Rimeligt godt
03 feb 15 85,1 kg Rimeligt godt
02 feb 15 84,7 kg Rimeligt godt
31 jan 15 84,8 kg Rimeligt godt
19 jan 15 84,1 kg Rimeligt godt
15 jan 15 84,3 kg Rimeligt godt
14 jan 15 84,3 kg Rimeligt godt
13 jan 15 84,4 kg Rimeligt godt
10 jan 15 84,0 kg Rimeligt godt
08 jan 15 84,6 kg Rimeligt godt
07 jan 15 85,3 kg Rimeligt godt
06 jan 15 85,8 kg Rimeligt godt
01 jan 15 84,7 kg Rimeligt godt
31 dec 14 85,1 kg Rimeligt godt
30 dec 14 85,5 kg Rimeligt godt
26 dec 14 85,5 kg Rimeligt godt
24 dec 14 85,6 kg Rimeligt godt
14 dec 14 84,6 kg Rimeligt godt
10 dec 14 85,3 kg Rimeligt godt
26 nov 14 85,5 kg Rimeligt godt
21 nov 14 85,8 kg Rimeligt godt
20 nov 14 85,7 kg Rimeligt godt
19 nov 14 85,0 kg Rimeligt godt
18 nov 14 86,3 kg Rimeligt godt
17 nov 14 87,6 kg Rimeligt godt
13 nov 14 85,1 kg Rimeligt godt
12 nov 14 84,7 kg Rimeligt godt
11 nov 14 84,5 kg Rimeligt godt
10 nov 14 85,8 kg Rimeligt godt
03 nov 14 84,5 kg Rimeligt godt
31 okt 14 84,7 kg Rimeligt godt
30 okt 14 83,2 kg Rimeligt godt
28 okt 14 83,5 kg Rimeligt godt
27 okt 14 84,1 kg Rimeligt godt
26 okt 14 84,9 kg Rimeligt godt
20 okt 14 83,5 kg Rimeligt godt
17 okt 14 83,5 kg Rimeligt godt
03 okt 14 83,0 kg Rimeligt godt
01 okt 14 83,8 kg Rimeligt godt
30 sep 14 83,8 kg Rimeligt godt
21 sep 14 82,8 kg Rimeligt godt
17 sep 14 83,2 kg Rimeligt godt
16 sep 14 83,6 kg Rimeligt godt
15 sep 14 83,2 kg Rimeligt godt
14 sep 14 82,8 kg Rimeligt godt
13 sep 14 83,1 kg Rimeligt godt
09 sep 14 82,7 kg Rimeligt godt
08 sep 14 82,8 kg Rimeligt godt
07 sep 14 82,6 kg Rimeligt godt
04 sep 14 83,1 kg Rimeligt godt
03 sep 14 83,0 kg Rimeligt godt
02 sep 14 82,6 kg Rimeligt godt
01 sep 14 81,8 kg Rimeligt godt
31 aug 14 83,1 kg Rimeligt godt
29 aug 14 81,9 kg Rimeligt godt
28 aug 14 83,6 kg Rimeligt godt
27 aug 14 83,0 kg Rimeligt godt
25 aug 14 81,6 kg Rimeligt godt
23 aug 14 82,2 kg Rimeligt godt
22 aug 14 81,7 kg Rimeligt godt
21 aug 14 82,3 kg Rimeligt godt
20 aug 14 82,3 kg Rimeligt godt
19 aug 14 81,6 kg Rimeligt godt
18 aug 14 81,9 kg Rimeligt godt
17 aug 14 81,6 kg Rimeligt godt
16 aug 14 82,5 kg Rimeligt godt
15 aug 14 81,8 kg Rimeligt godt
14 aug 14 82,0 kg Rimeligt godt
13 aug 14 82,4 kg Rimeligt godt
12 aug 14 81,8 kg Rimeligt godt
11 aug 14 82,1 kg Rimeligt godt
10 aug 14 81,5 kg Rimeligt godt
09 aug 14 81,6 kg Rimeligt godt
08 aug 14 82,6 kg Rimeligt godt
07 aug 14 82,8 kg Rimeligt godt
06 aug 14 82,7 kg Rimeligt godt
05 aug 14 82,6 kg Rimeligt godt
04 aug 14 82,5 kg Rimeligt godt
03 aug 14 83,0 kg Rimeligt godt
02 aug 14 83,6 kg Rimeligt godt
01 aug 14 82,5 kg Rimeligt godt
31 jul 14 83,1 kg Rimeligt godt
29 jul 14 82,5 kg Rimeligt godt
28 jul 14 82,4 kg Rimeligt godt
26 jul 14 81,6 kg Rimeligt godt
25 jul 14 81,8 kg Rimeligt godt
24 jul 14 81,8 kg Rimeligt godt
23 jul 14 82,3 kg Rimeligt godt
22 jul 14 82,9 kg Rimeligt godt
21 jul 14 83,4 kg Rimeligt godt
19 jul 14 82,7 kg Rimeligt godt
18 jul 14 82,5 kg Rimeligt godt
17 jul 14 82,8 kg Rimeligt godt
16 jul 14 83,1 kg Rimeligt godt
15 jul 14 83,4 kg Rimeligt godt
14 jul 14 84,5 kg Rimeligt godt
12 jul 14 82,7 kg Rimeligt godt
10 jul 14 83,0 kg Rimeligt godt
09 jul 14 82,6 kg Rimeligt godt
08 jul 14 82,4 kg Rimeligt godt
07 jul 14 83,7 kg Rimeligt godt
05 jul 14 82,7 kg Rimeligt godt
02 jul 14 82,6 kg Rimeligt godt
01 jul 14 82,7 kg Rimeligt godt
30 jun 14 83,1 kg Rimeligt godt
29 jun 14 82,7 kg Rimeligt godt
21 jun 14 82,6 kg Rimeligt godt
20 jun 14 83,1 kg Rimeligt godt
19 jun 14 84,1 kg Rimeligt godt
18 jun 14 83,6 kg Rimeligt godt
17 jun 14 83,7 kg Rimeligt godt
16 jun 14 83,5 kg Rimeligt godt
15 jun 14 82,9 kg Rimeligt godt
14 jun 14 82,6 kg Rimeligt godt
13 jun 14 83,1 kg Rimeligt godt
12 jun 14 83,4 kg Rimeligt godt
11 jun 14 84,0 kg Rimeligt godt
10 jun 14 82,8 kg Rimeligt godt
09 jun 14 83,2 kg Rimeligt godt
08 jun 14 83,9 kg Dårligt
07 jun 14 83,1 kg Rimeligt godt
06 jun 14 83,5 kg Rimeligt godt
05 jun 14 83,3 kg Rimeligt godt
04 jun 14 82,8 kg Rimeligt godt
03 jun 14 83,4 kg Rimeligt godt
02 jun 14 84,1 kg Rimeligt godt
01 jun 14 83,6 kg Rimeligt godt
31 maj 14 82,6 kg Rimeligt godt
30 maj 14 82,6 kg Rimeligt godt
29 maj 14 82,6 kg Rimeligt godt
28 maj 14 83,6 kg Rimeligt godt
27 maj 14 83,4 kg Rimeligt godt
26 maj 14 84,1 kg Dårligt
25 maj 14 83,4 kg Rimeligt godt
24 maj 14 83,5 kg 100%
23 maj 14 84,0 kg Rimeligt godt
22 maj 14 84,5 kg Rimeligt godt
21 maj 14 83,8 kg Rimeligt godt
20 maj 14 83,3 kg Rimeligt godt
19 maj 14 83,6 kg Rimeligt godt
18 maj 14 84,5 kg Rimeligt godt
16 maj 14 84,5 kg Rimeligt godt
15 maj 14 84,8 kg Rimeligt godt
14 maj 14 83,9 kg Rimeligt godt
10 maj 14 84,1 kg 100%
09 maj 14 84,5 kg Rimeligt godt
08 maj 14 85,2 kg Rimeligt godt
07 maj 14 85,1 kg Rimeligt godt
06 maj 14 85,2 kg Rimeligt godt
05 maj 14 85,6 kg Rimeligt godt
04 maj 14 85,1 kg 100%
03 maj 14 85,7 kg Rimeligt godt
02 maj 14 85,2 kg Rimeligt godt
01 maj 14 85,2 kg Rimeligt godt
29 apr 14 84,8 kg Rimeligt godt
28 apr 14 85,9 kg Rimeligt godt
