Startsdato: 26 okt 23
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 89 kg
Start Vægt: 98,4 kg
20 sep 24 90 kg Rimeligt godt
19 sep 24 91,3 kg Rimeligt godt
18 sep 24 91,5 kg Rimeligt godt
16 sep 24 92 kg Rimeligt godt
12 sep 24 91,2 kg Rimeligt godt
11 sep 24 90,9 kg Rimeligt godt
10 sep 24 91,7 kg Rimeligt godt
04 sep 24 91,3 kg Rimeligt godt
02 sep 24 92,1 kg Rimeligt godt
29 aug 24 91,3 kg Rimeligt godt
26 aug 24 92,3 kg Rimeligt godt
25 aug 24 92,2 kg Rimeligt godt
24 aug 24 92,8 kg Rimeligt godt
23 aug 24 93 kg Rimeligt godt
16 aug 24 93,7 kg Rimeligt godt
09 aug 24 93,1 kg Rimeligt godt
02 aug 24 94,3 kg Rimeligt godt
30 jul 24 94 kg Rimeligt godt
22 jul 24 94,2 kg Rimeligt godt
12 jul 24 94,6 kg Rimeligt godt
04 jul 24 93,6 kg Rimeligt godt
03 jul 24 94,1 kg Rimeligt godt
26 jun 24 95,2 kg Rimeligt godt
25 jun 24 95,4 kg Rimeligt godt
19 jun 24 95 kg Rimeligt godt
15 jun 24 95,5 kg Rimeligt godt
09 jun 24 95,6 kg Rimeligt godt
08 jun 24 96,3 kg Rimeligt godt
07 jun 24 96,6 kg Rimeligt godt
06 jun 24 96,9 kg Rimeligt godt
23 maj 24 95,5 kg Rimeligt godt
21 maj 24 96,2 kg Rimeligt godt
17 maj 24 95,5 kg Rimeligt godt
16 maj 24 95,5 kg Rimeligt godt
15 maj 24 96,5 kg Rimeligt godt
03 maj 24 96,6 kg Rimeligt godt
13 apr 24 95,2 kg Rimeligt godt
10 apr 24 95,9 kg Rimeligt godt
03 apr 24 96,8 kg Rimeligt godt
02 apr 24 95,9 kg Rimeligt godt
27 mar 24 95,7 kg Rimeligt godt
26 mar 24 96 kg Rimeligt godt
18 mar 24 97,3 kg Rimeligt godt
10 mar 24 96,6 kg Rimeligt godt
04 mar 24 96,4 kg Rimeligt godt
29 feb 24 96,2 kg Rimeligt godt
28 feb 24 96,9 kg Rimeligt godt
27 feb 24 97,4 kg Rimeligt godt
26 feb 24 97,6 kg Rimeligt godt
23 feb 24 97 kg Rimeligt godt
22 feb 24 97,1 kg Rimeligt godt
19 feb 24 97,9 kg Rimeligt godt
09 feb 24 98,1 kg Rimeligt godt
29 jan 24 98,2 kg Rimeligt godt
22 jan 24 98,3 kg Rimeligt godt
16 jan 24 98,4 kg Rimeligt godt
08 dec 23 97,9 kg Rimeligt godt
18 nov 23 96,6 kg Rimeligt godt
15 nov 23 96,8 kg Rimeligt godt
13 nov 23 97,5 kg Rimeligt godt
08 nov 23 96 kg Rimeligt godt
06 nov 23 96,7 kg Rimeligt godt
31 okt 23 97,7 kg Rimeligt godt
29 okt 23 97,8 kg Rimeligt godt
26 okt 23 98,4 kg Rimeligt godt


Startsdato: 04 maj 16
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 85 kg
Start Vægt: 95 kg
20 okt 23 97,9 kg Rimeligt godt
16 okt 23 98,3 kg Rimeligt godt
10 okt 23 97,4 kg Rimeligt godt
27 sep 23 97,2 kg Rimeligt godt
26 sep 23 98,1 kg Rimeligt godt
25 sep 23 97,3 kg Rimeligt godt
14 sep 23 96,4 kg Rimeligt godt
04 sep 23 95,7 kg Rimeligt godt
03 sep 23 96 kg Rimeligt godt
07 aug 23 95,2 kg Rimeligt godt
14 jul 23 94,1 kg Rimeligt godt
09 jul 23 94,8 kg Rimeligt godt
28 jun 23 94,7 kg Rimeligt godt
12 jun 23 95 kg Rimeligt godt
12 maj 23 94,1 kg Rimeligt godt
03 maj 23 94 kg Rimeligt godt
28 apr 23 93,1 kg Rimeligt godt
27 apr 23 93,1 kg Rimeligt godt
26 apr 23 94,3 kg Rimeligt godt
25 apr 23 95 kg Rimeligt godt
20 apr 23 95,2 kg Rimeligt godt
07 apr 23 94,6 kg Rimeligt godt
17 mar 23 93,3 kg Rimeligt godt
03 mar 23 93,3 kg Rimeligt godt
17 feb 23 92,7 kg Rimeligt godt
07 feb 23 92,5 kg Rimeligt godt
06 feb 23 93,1 kg Rimeligt godt
05 feb 23 93,5 kg Rimeligt godt
04 feb 23 93,8 kg Rimeligt godt
03 feb 23 94,6 kg Rimeligt godt
21 jan 23 94 kg Rimeligt godt
07 jan 23 92 kg Rimeligt godt
27 dec 22 91,4 kg Rimeligt godt
26 dec 22 92 kg Rimeligt godt
14 dec 22 91,8 kg Rimeligt godt
06 dec 22 91,2 kg Rimeligt godt
05 dec 22 92 kg Rimeligt godt
17 nov 22 89,9 kg Rimeligt godt
16 nov 22 89,6 kg Rimeligt godt
13 nov 22 90,3 kg Rimeligt godt
15 okt 22 89,1 kg Rimeligt godt
11 okt 22 88,3 kg Rimeligt godt
10 okt 22 88,6 kg Rimeligt godt
09 okt 22 89,1 kg Rimeligt godt
03 okt 22 88,6 kg Rimeligt godt
02 okt 22 88,3 kg Rimeligt godt
29 sep 22 87,6 kg Rimeligt godt
21 sep 22 87 kg Rimeligt godt
17 sep 22 85,9 kg Rimeligt godt
07 sep 22 86,1 kg Rimeligt godt
06 sep 22 86,5 kg Rimeligt godt
05 sep 22 86,9 kg Rimeligt godt
21 aug 22 85 kg Rimeligt godt
12 aug 22 84,6 kg Rimeligt godt
07 aug 22 86,4 kg Rimeligt godt
03 aug 22 86,9 kg Rimeligt godt
02 aug 22 88,4 kg Rimeligt godt
01 aug 22 89 kg Rimeligt godt
31 jul 22 89,9 kg Rimeligt godt
28 jul 22 89,9 kg Rimeligt godt
27 jul 22 91,3 kg Rimeligt godt
23 jul 22 93,1 kg Rimeligt godt
21 jul 22 92,7 kg Rimeligt godt
19 jul 22 92,6 kg Rimeligt godt
16 jul 22 92,9 kg Rimeligt godt
12 jul 22 92 kg Rimeligt godt
08 jul 22 91,6 kg Rimeligt godt
05 jul 22 91,8 kg Rimeligt godt
04 jul 22 91,3 kg Rimeligt godt
01 jul 22 91,3 kg Rimeligt godt
29 jun 22 91,4 kg Rimeligt godt
28 jun 22 91,1 kg Rimeligt godt
27 jun 22 90,9 kg Rimeligt godt
25 jun 22 90,4 kg Rimeligt godt
21 jun 22 90 kg Rimeligt godt
16 jun 22 89,9 kg Rimeligt godt
15 jun 22 90,6 kg Rimeligt godt
13 jun 22 90,1 kg Rimeligt godt
08 jun 22 90,1 kg Rimeligt godt
07 jun 22 90,1 kg Rimeligt godt
05 jun 22 89,6 kg Rimeligt godt
28 maj 22 89,2 kg Rimeligt godt
25 maj 22 88,5 kg Rimeligt godt
24 maj 22 88,8 kg Rimeligt godt
22 maj 22 84,4 kg Rimeligt godt
20 maj 22 87,8 kg Rimeligt godt
19 maj 22 87,9 kg Rimeligt godt
16 maj 22 88,5 kg Rimeligt godt
13 maj 22 87,6 kg Rimeligt godt
11 maj 22 87,6 kg Rimeligt godt
09 maj 22 88,3 kg Rimeligt godt
06 maj 22 87,7 kg Rimeligt godt
30 apr 22 87,4 kg Rimeligt godt
26 apr 22 86,9 kg Rimeligt godt
25 apr 22 87,4 kg Rimeligt godt
19 apr 22 86,5 kg Rimeligt godt
18 apr 22 87,2 kg Rimeligt godt
12 apr 22 86,6 kg Rimeligt godt
09 apr 22 86,6 kg Rimeligt godt
07 apr 22 86,6 kg Rimeligt godt
06 apr 22 87 kg Rimeligt godt
03 apr 22 86,5 kg Rimeligt godt
01 apr 22 85,7 kg Rimeligt godt
28 mar 22 85,8 kg Rimeligt godt
26 mar 22 85,4 kg Rimeligt godt
24 mar 22 85,5 kg Rimeligt godt
21 mar 22 85,5 kg Rimeligt godt
20 mar 22 85,3 kg Rimeligt godt
16 mar 22 85,4 kg Rimeligt godt
09 mar 22 85,8 kg Rimeligt godt
02 mar 22 85,8 kg Rimeligt godt
01 mar 22 85,9 kg Rimeligt godt
28 feb 22 85,3 kg Rimeligt godt
23 feb 22 85,8 kg Rimeligt godt
21 feb 22 85,8 kg Rimeligt godt
18 feb 22 85,6 kg Rimeligt godt
17 feb 22 85,8 kg Rimeligt godt
14 feb 22 86 kg Rimeligt godt
13 feb 22 86,5 kg Rimeligt godt
10 feb 22 86,5 kg Rimeligt godt
08 feb 22 86,3 kg Rimeligt godt
06 feb 22 86,5 kg Rimeligt godt
02 feb 22 85,8 kg Rimeligt godt
01 feb 22 86,3 kg Rimeligt godt
30 jan 22 86,3 kg Rimeligt godt
29 jan 22 86,9 kg Rimeligt godt
28 jan 22 86,5 kg Rimeligt godt
27 jan 22 87,2 kg Rimeligt godt
24 jan 22 86,5 kg Rimeligt godt
23 jan 22 87,3 kg Rimeligt godt
20 jan 22 86,8 kg Rimeligt godt
31 dec 21 86,5 kg Rimeligt godt
15 dec 21 86,1 kg Rimeligt godt
14 dec 21 86,5 kg Rimeligt godt
13 dec 21 87,6 kg Rimeligt godt
05 dec 21 87,3 kg Rimeligt godt
26 nov 21 86,3 kg Rimeligt godt
22 nov 21 87 kg Rimeligt godt
19 nov 21 86,3 kg Rimeligt godt
16 nov 21 86,7 kg Rimeligt godt
01 nov 21 86,1 kg Rimeligt godt
21 okt 21 84,4 kg Rimeligt godt
20 okt 21 84,8 kg Rimeligt godt
18 okt 21 85,9 kg Rimeligt godt
16 okt 21 86,3 kg Rimeligt godt
12 okt 21 86,7 kg Rimeligt godt
06 okt 21 85,3 kg Rimeligt godt
04 okt 21 85,7 kg Rimeligt godt
24 sep 21 85 kg Rimeligt godt
21 sep 21 85,4 kg Rimeligt godt
19 sep 21 86,4 kg Rimeligt godt
13 sep 21 85,4 kg Rimeligt godt
09 sep 21 86,2 kg Rimeligt godt
30 aug 21 84,8 kg Rimeligt godt
25 aug 21 84,8 kg Rimeligt godt
23 aug 21 85,1 kg Rimeligt godt
18 aug 21 85,1 kg Rimeligt godt
13 aug 21 84,2 kg Rimeligt godt
12 aug 21 84,9 kg Rimeligt godt
11 aug 21 85,2 kg Rimeligt godt
09 aug 21 84,9 kg Rimeligt godt
03 aug 21 85,2 kg Rimeligt godt
02 aug 21 85,8 kg Rimeligt godt
27 jul 21 84,7 kg Rimeligt godt
25 jul 21 85,2 kg Rimeligt godt
20 jul 21 84,8 kg Rimeligt godt
19 jul 21 85,5 kg Rimeligt godt
14 jul 21 84,1 kg Rimeligt godt
08 jul 21 83,7 kg Rimeligt godt
05 jul 21 84,6 kg Rimeligt godt
02 jul 21 83,8 kg Rimeligt godt
01 jul 21 83,8 kg Rimeligt godt
30 jun 21 84,2 kg Rimeligt godt
29 jun 21 84,7 kg Rimeligt godt
22 jun 21 84,3 kg Rimeligt godt
03 jun 21 82,3 kg Rimeligt godt
02 jun 21 82,6 kg Rimeligt godt
01 jun 21 83 kg Rimeligt godt
28 maj 21 82,5 kg Rimeligt godt
26 maj 21 83,4 kg Rimeligt godt
25 maj 21 82,5 kg Rimeligt godt
19 maj 21 82,2 kg Rimeligt godt
14 maj 21 81,3 kg Rimeligt godt
13 maj 21 81,9 kg Rimeligt godt
11 maj 21 82,7 kg Rimeligt godt
06 maj 21 82,3 kg Rimeligt godt
05 maj 21 82,3 kg Rimeligt godt
03 maj 21 82,8 kg Rimeligt godt
02 maj 21 84,2 kg Rimeligt godt
30 apr 21 82,3 kg Rimeligt godt
27 apr 21 82,9 kg Rimeligt godt
26 apr 21 83,2 kg Rimeligt godt
23 apr 21 82,7 kg Rimeligt godt
21 apr 21 81,7 kg Rimeligt godt
20 apr 21 82,3 kg Rimeligt godt
14 apr 21 81,8 kg Rimeligt godt
13 apr 21 82,1 kg Rimeligt godt
08 apr 21 80,8 kg Rimeligt godt
05 apr 21 82,2 kg Rimeligt godt
04 apr 21 82,7 kg Rimeligt godt
26 mar 21 81,7 kg Rimeligt godt
16 mar 21 81,1 kg Rimeligt godt
15 mar 21 81,8 kg Rimeligt godt
11 mar 21 81,1 kg Rimeligt godt
10 mar 21 80,9 kg Rimeligt godt
08 mar 21 82,3 kg Rimeligt godt
06 mar 21 82 kg Rimeligt godt
04 mar 21 82,3 kg Rimeligt godt
03 mar 21 82,2 kg Rimeligt godt
02 mar 21 81,8 kg Rimeligt godt
01 mar 21 82,6 kg Rimeligt godt
25 feb 21 80,9 kg Rimeligt godt
23 feb 21 81,4 kg Rimeligt godt
22 feb 21 81,8 kg Rimeligt godt
19 feb 21 81,3 kg Rimeligt godt
17 feb 21 82,2 kg Rimeligt godt
16 feb 21 82,7 kg Rimeligt godt
15 feb 21 82,2 kg Rimeligt godt
13 feb 21 81,9 kg Rimeligt godt
11 feb 21 82,5 kg Rimeligt godt
07 feb 21 82,8 kg Rimeligt godt
02 feb 21 82,5 kg Rimeligt godt
31 jan 21 82,2 kg Rimeligt godt
29 jan 21 82,2 kg Rimeligt godt
28 jan 21 82,5 kg Rimeligt godt
27 jan 21 83 kg Rimeligt godt
24 jan 21 83,5 kg Rimeligt godt
20 jan 21 83,5 kg Rimeligt godt
18 jan 21 83,5 kg Rimeligt godt
14 jan 21 84 kg Rimeligt godt
11 jan 21 83,6 kg Rimeligt godt
08 jan 21 84,2 kg Rimeligt godt
04 jan 21 84,2 kg Rimeligt godt
30 dec 20 83,6 kg Rimeligt godt
29 dec 20 83,6 kg Rimeligt godt
28 dec 20 83,3 kg Rimeligt godt
23 dec 20 82,8 kg Rimeligt godt
21 dec 20 84 kg Rimeligt godt
18 dec 20 81,9 kg Rimeligt godt
15 dec 20 82,4 kg Rimeligt godt
01 dec 20 81,7 kg Rimeligt godt
29 nov 20 81,3 kg Rimeligt godt
27 nov 20 81,2 kg Rimeligt godt
26 nov 20 81,2 kg Rimeligt godt
21 nov 20 81,1 kg Rimeligt godt
20 nov 20 81,7 kg Rimeligt godt
17 nov 20 81,5 kg Rimeligt godt
16 nov 20 81,5 kg Rimeligt godt
13 nov 20 81,4 kg Rimeligt godt
12 nov 20 81,7 kg Rimeligt godt
11 nov 20 82,1 kg Rimeligt godt
08 nov 20 82,2 kg Rimeligt godt
07 nov 20 82,5 kg Rimeligt godt
06 nov 20 82,9 kg Rimeligt godt
05 nov 20 83,2 kg Rimeligt godt
04 nov 20 83,6 kg Rimeligt godt
03 nov 20 83,7 kg Rimeligt godt
30 okt 20 84,4 kg Rimeligt godt
29 okt 20 84,6 kg Rimeligt godt
27 okt 20 84,5 kg Rimeligt godt
22 okt 20 84,1 kg Rimeligt godt
15 okt 20 83,3 kg Rimeligt godt
14 okt 20 84 kg Rimeligt godt
12 okt 20 84,3 kg Rimeligt godt
11 okt 20 84,7 kg Rimeligt godt
04 okt 20 84,9 kg Rimeligt godt
30 sep 20 84,2 kg Rimeligt godt
29 sep 20 84,2 kg Rimeligt godt
28 sep 20 84,9 kg Rimeligt godt
21 sep 20 84,9 kg Rimeligt godt
13 sep 20 84,8 kg Rimeligt godt
12 sep 20 85,1 kg Rimeligt godt
11 sep 20 85,7 kg Rimeligt godt
06 sep 20 85 kg Rimeligt godt
05 sep 20 85,1 kg Rimeligt godt
04 sep 20 85,6 kg Rimeligt godt
01 sep 20 85,9 kg Rimeligt godt
27 aug 20 86,3 kg Rimeligt godt
25 aug 20 86 kg Rimeligt godt
24 aug 20 86,4 kg Rimeligt godt
22 aug 20 86,5 kg Rimeligt godt
21 aug 20 87 kg Rimeligt godt
20 aug 20 87,4 kg Rimeligt godt
11 aug 20 86,2 kg Rimeligt godt
06 aug 20 86,2 kg Rimeligt godt
04 aug 20 86,8 kg Rimeligt godt
03 aug 20 87,5 kg Rimeligt godt
28 jul 20 87,6 kg Rimeligt godt
27 jul 20 87,9 kg Rimeligt godt
24 jul 20 88,2 kg Rimeligt godt
17 jul 20 88,6 kg Rimeligt godt
15 jul 20 88,6 kg Rimeligt godt
08 jul 20 87,9 kg Rimeligt godt
03 jul 20 88,9 kg Rimeligt godt
30 jun 20 89,5 kg Rimeligt godt
23 jun 20 89,2 kg Rimeligt godt
22 jun 20 90,4 kg Rimeligt godt
04 jun 20 86,5 kg Rimeligt godt
03 jun 20 87,1 kg Rimeligt godt
02 jun 20 87,9 kg Rimeligt godt
20 maj 20 87,4 kg Rimeligt godt
18 maj 20 88 kg Rimeligt godt
14 maj 20 87,6 kg Rimeligt godt
12 maj 20 87,6 kg Rimeligt godt
08 maj 20 87,9 kg Rimeligt godt
06 maj 20 87,9 kg Rimeligt godt
05 maj 20 88 kg Rimeligt godt
02 maj 20 88 kg Rimeligt godt
30 apr 20 87,6 kg Rimeligt godt
29 apr 20 88,2 kg Rimeligt godt
26 apr 20 87,4 kg Rimeligt godt
23 apr 20 87,6 kg Rimeligt godt
17 apr 20 87,2 kg Rimeligt godt
15 apr 20 87,8 kg Rimeligt godt
10 apr 20 87 kg Rimeligt godt
08 apr 20 87,4 kg Rimeligt godt
30 mar 20 86,8 kg Rimeligt godt
28 mar 20 86,5 kg Rimeligt godt
27 mar 20 86,5 kg Rimeligt godt
23 mar 20 86,3 kg Rimeligt godt
13 mar 20 85,3 kg Rimeligt godt
11 mar 20 85,4 kg Rimeligt godt
10 mar 20 85,4 kg Rimeligt godt
09 mar 20 85,7 kg Rimeligt godt
21 feb 20 84,9 kg Rimeligt godt
18 feb 20 85,1 kg Rimeligt godt
17 feb 20 85,7 kg Rimeligt godt
12 feb 20 85,6 kg Rimeligt godt
11 feb 20 85,7 kg Rimeligt godt
10 feb 20 86 kg Rimeligt godt
06 feb 20 85,3 kg Rimeligt godt
23 jan 20 84,4 kg Rimeligt godt
22 jan 20 85,5 kg Rimeligt godt
21 jan 20 85,2 kg Rimeligt godt
20 jan 20 86,3 kg Rimeligt godt
15 jan 20 87 kg Rimeligt godt
16 dec 19 82,7 kg Rimeligt godt
12 dec 19 81,6 kg Rimeligt godt
10 dec 19 81,8 kg Rimeligt godt
04 dec 19 80,9 kg Rimeligt godt
03 dec 19 81,3 kg Rimeligt godt
02 dec 19 81,9 kg Rimeligt godt
27 nov 19 80,8 kg Rimeligt godt
19 nov 19 81,2 kg Rimeligt godt
07 nov 19 80,6 kg Rimeligt godt
05 nov 19 81,5 kg Rimeligt godt
29 okt 19 80,2 kg Rimeligt godt
28 okt 19 80,8 kg Rimeligt godt
26 okt 19 80,4 kg Rimeligt godt
23 okt 19 81,3 kg Rimeligt godt
22 okt 19 81,2 kg Rimeligt godt
21 okt 19 82,4 kg Rimeligt godt
18 okt 19 81,1 kg Rimeligt godt
13 okt 19 81,3 kg Rimeligt godt
11 okt 19 81 kg Rimeligt godt
30 sep 19 80,6 kg Rimeligt godt
27 sep 19 80,8 kg Rimeligt godt
25 sep 19 80,8 kg Rimeligt godt
20 sep 19 80,1 kg Rimeligt godt
18 sep 19 80,2 kg Rimeligt godt
13 sep 19 80,8 kg Rimeligt godt
12 sep 19 81,1 kg Rimeligt godt
02 sep 19 79,9 kg Rimeligt godt
01 sep 19 80,5 kg Rimeligt godt
31 aug 19 80,6 kg Rimeligt godt
30 aug 19 80,8 kg Rimeligt godt
28 aug 19 81,1 kg Rimeligt godt
26 aug 19 81,7 kg Rimeligt godt
25 aug 19 81,5 kg Rimeligt godt
23 aug 19 81,1 kg Rimeligt godt
22 aug 19 81,7 kg Rimeligt godt
21 aug 19 81,1 kg Rimeligt godt
20 aug 19 82,1 kg Rimeligt godt
19 aug 19 82,2 kg Rimeligt godt
17 aug 19 82,3 kg Rimeligt godt
16 aug 19 82,2 kg Rimeligt godt
15 aug 19 82,6 kg Rimeligt godt
14 aug 19 82,3 kg Rimeligt godt
13 aug 19 83,3 kg Rimeligt godt
12 aug 19 83,6 kg Rimeligt godt
07 aug 19 82 kg Rimeligt godt
05 aug 19 83,5 kg Rimeligt godt
29 jul 19 82,5 kg Rimeligt godt
28 jul 19 82,9 kg Rimeligt godt
27 jul 19 82,7 kg Rimeligt godt
19 jul 19 82,8 kg Rimeligt godt
10 jul 19 83,1 kg Rimeligt godt
09 jul 19 83,5 kg Rimeligt godt
18 jun 19 82,4 kg Rimeligt godt
06 jun 19 82,5 kg Rimeligt godt
05 jun 19 83,1 kg Rimeligt godt
04 jun 19 83,7 kg Rimeligt godt
31 maj 19 80,8 kg Rimeligt godt
27 maj 19 82,3 kg Rimeligt godt
24 maj 19 82,9 kg Rimeligt godt
20 maj 19 83,7 kg Rimeligt godt
16 maj 19 83,3 kg Rimeligt godt
14 maj 19 83,6 kg Rimeligt godt
12 maj 19 83,7 kg Rimeligt godt
10 maj 19 83,9 kg Rimeligt godt
08 maj 19 84,3 kg Rimeligt godt
07 maj 19 84,6 kg Rimeligt godt
03 maj 19 84,7 kg Rimeligt godt
12 apr 19 84,5 kg Rimeligt godt
05 apr 19 84,5 kg Rimeligt godt
03 apr 19 84,1 kg Rimeligt godt
02 apr 19 84,1 kg Rimeligt godt
01 apr 19 85 kg Rimeligt godt
28 mar 19 84 kg Rimeligt godt
26 mar 19 84,9 kg Rimeligt godt
18 mar 19 84,5 kg Rimeligt godt
14 mar 19 84,6 kg Rimeligt godt
13 mar 19 84,5 kg Rimeligt godt
12 mar 19 85,7 kg Rimeligt godt
07 mar 19 84 kg Rimeligt godt
06 mar 19 84,3 kg Rimeligt godt
01 mar 19 83,8 kg Rimeligt godt
26 feb 19 84,4 kg Rimeligt godt
14 feb 19 83,8 kg Rimeligt godt
05 feb 19 83,9 kg Rimeligt godt
04 feb 19 85 kg Rimeligt godt
31 jan 19 83,8 kg Rimeligt godt
26 jan 19 82,9 kg Rimeligt godt
25 jan 19 83 kg Rimeligt godt
23 jan 19 83,1 kg Rimeligt godt
22 jan 19 83,4 kg Rimeligt godt
19 dec 18 80,6 kg Rimeligt godt
05 dec 18 80,3 kg Rimeligt godt
04 dec 18 80,7 kg Rimeligt godt
29 nov 18 79,1 kg Rimeligt godt
26 nov 18 79,6 kg Rimeligt godt
21 nov 18 79,7 kg Rimeligt godt
18 nov 18 80,5 kg Rimeligt godt
13 nov 18 79,5 kg Rimeligt godt
12 nov 18 80,2 kg Rimeligt godt
04 nov 18 79 kg Rimeligt godt
31 okt 18 78 kg Rimeligt godt
30 okt 18 78,4 kg Rimeligt godt
29 okt 18 79 kg Rimeligt godt
24 okt 18 78,3 kg Rimeligt godt
23 okt 18 78,7 kg Rimeligt godt
17 okt 18 78,5 kg Rimeligt godt
16 okt 18 79 kg Rimeligt godt
09 okt 18 78,4 kg Rimeligt godt
03 okt 18 78,1 kg Rimeligt godt
02 okt 18 78,5 kg Rimeligt godt
26 sep 18 78,9 kg Rimeligt godt
14 sep 18 78,6 kg Rimeligt godt
13 sep 18 78,6 kg Rimeligt godt
05 sep 18 77,9 kg Rimeligt godt
03 sep 18 78,6 kg Rimeligt godt
02 sep 18 79,2 kg Rimeligt godt
08 jun 18 79,4 kg Rimeligt godt
05 jun 18 79,7 kg Rimeligt godt
03 jun 18 79,8 kg Rimeligt godt
01 jun 18 79,9 kg Rimeligt godt
02 maj 18 79,8 kg Rimeligt godt
30 apr 18 79,6 kg Rimeligt godt
28 apr 18 80 kg Rimeligt godt
27 apr 18 80,6 kg Rimeligt godt
20 apr 18 78,5 kg Rimeligt godt
19 apr 18 78,9 kg Rimeligt godt
18 apr 18 79 kg Rimeligt godt
12 apr 18 79,2 kg Rimeligt godt
04 apr 18 79,2 kg Rimeligt godt
17 mar 18 78,7 kg Rimeligt godt
11 mar 18 80 kg Rimeligt godt
28 feb 18 79,3 kg Rimeligt godt
25 feb 18 80,5 kg Rimeligt godt
06 feb 18 77,9 kg Rimeligt godt
05 feb 18 78,4 kg Rimeligt godt
26 jan 18 77,5 kg Rimeligt godt
24 jan 18 77,8 kg Rimeligt godt
23 jan 18 78 kg Rimeligt godt
05 jan 18 76,5 kg Rimeligt godt
30 dec 17 75,5 kg Rimeligt godt
29 dec 17 77 kg Rimeligt godt
27 dec 17 74,2 kg Rimeligt godt
14 dec 17 72,8 kg Rimeligt godt
05 nov 17 70,6 kg Rimeligt godt
25 sep 17 69,5 kg Rimeligt godt
24 sep 17 69,7 kg Rimeligt godt
12 sep 17 69,7 kg Rimeligt godt
05 sep 17 68,9 kg Rimeligt godt
03 sep 17 69,3 kg Rimeligt godt
28 aug 17 69,2 kg Rimeligt godt
27 aug 17 69,3 kg Rimeligt godt
26 aug 17 69,4 kg Rimeligt godt
21 aug 17 68,7 kg Rimeligt godt
19 aug 17 68,4 kg Rimeligt godt
15 aug 17 68 kg Rimeligt godt
15 jul 17 68,2 kg Rimeligt godt
13 jul 17 68,3 kg Rimeligt godt
12 jul 17 68,6 kg Rimeligt godt
11 jul 17 68,7 kg Rimeligt godt
08 jul 17 68,7 kg Rimeligt godt
07 jul 17 67,7 kg Rimeligt godt
06 jul 17 69,4 kg Rimeligt godt
05 jul 17 68,2 kg Rimeligt godt
13 jun 17 67,2 kg Rimeligt godt
12 jun 17 67,4 kg Rimeligt godt
11 jun 17 68,5 kg Rimeligt godt
10 maj 17 64,7 kg Rimeligt godt
03 maj 17 64,5 kg Rimeligt godt
30 apr 17 65,7 kg Rimeligt godt
13 apr 17 64,7 kg Rimeligt godt
07 apr 17 64,6 kg Rimeligt godt
05 apr 17 65 kg Rimeligt godt
03 apr 17 65,7 kg Rimeligt godt
29 mar 17 64,5 kg Rimeligt godt
13 mar 17 64,8 kg Rimeligt godt
10 mar 17 65,1 kg Rimeligt godt
07 mar 17 64,6 kg Rimeligt godt
06 mar 17 64,6 kg Rimeligt godt
04 mar 17 64,9 kg Rimeligt godt
02 mar 17 64,9 kg Rimeligt godt
28 feb 17 64,6 kg Rimeligt godt
24 feb 17 64,4 kg Rimeligt godt
22 feb 17 64,7 kg Rimeligt godt
21 feb 17 64,9 kg Rimeligt godt
20 feb 17 65,4 kg Rimeligt godt
16 feb 17 64,5 kg Rimeligt godt
15 feb 17 64,4 kg Rimeligt godt
14 feb 17 64,5 kg Rimeligt godt
11 feb 17 65,1 kg Rimeligt godt
07 feb 17 65,1 kg Rimeligt godt
05 feb 17 64,8 kg Rimeligt godt
04 feb 17 65 kg Rimeligt godt
01 feb 17 65 kg Rimeligt godt
31 jan 17 65,2 kg Rimeligt godt
30 jan 17 65,2 kg Rimeligt godt
29 jan 17 65,5 kg Rimeligt godt
23 jan 17 64,2 kg Rimeligt godt
22 jan 17 64,6 kg Rimeligt godt
21 jan 17 65,1 kg Rimeligt godt
19 jan 17 64,9 kg Rimeligt godt
16 jan 17 64,6 kg Rimeligt godt
15 jan 17 64,8 kg Rimeligt godt
14 jan 17 65,1 kg Rimeligt godt
13 jan 17 65,3 kg Rimeligt godt
09 jan 17 64 kg Rimeligt godt
08 jan 17 64,6 kg Rimeligt godt
06 jan 17 65,1 kg Rimeligt godt
03 jan 17 65 kg Rimeligt godt
02 jan 17 65,5 kg Rimeligt godt
30 dec 16 63,8 kg Rimeligt godt
29 dec 16 64,4 kg Rimeligt godt
28 dec 16 64,5 kg Rimeligt godt
27 dec 16 65 kg Rimeligt godt
26 dec 16 65,5 kg Rimeligt godt
23 dec 16 64,2 kg Rimeligt godt
22 dec 16 64,3 kg Rimeligt godt
21 dec 16 64,7 kg Rimeligt godt
20 dec 16 64,6 kg Rimeligt godt
19 dec 16 64,8 kg Rimeligt godt
18 dec 16 64,9 kg Rimeligt godt
14 dec 16 63,9 kg Rimeligt godt
13 dec 16 63,9 kg Rimeligt godt
12 dec 16 63,6 kg Rimeligt godt
