michelle102571's Vægt Historie



Startsdato: 01 apr 13
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 65,8 kg
Start Vægt: 87,5 kg
15 jul 19 83,8 kg Rimeligt godt
04 aug 15 75,4 kg Rimeligt godt
31 jul 15 75,4 kg Rimeligt godt
30 jul 15 76,0 kg Rimeligt godt
22 jul 15 75,9 kg Rimeligt godt
30 apr 15 74,8 kg Rimeligt godt
12 aug 14 75,9 kg Rimeligt godt
11 aug 14 76,1 kg Rimeligt godt
10 aug 14 76,2 kg Rimeligt godt
09 aug 14 76,9 kg Rimeligt godt
08 aug 14 77,5 kg Rimeligt godt
07 aug 14 78,0 kg 100%
06 aug 14 77,7 kg 100%
05 aug 14 77,8 kg 100%
04 aug 14 77,1 kg Rimeligt godt
03 aug 14 77,7 kg Rimeligt godt
02 aug 14 77,8 kg Rimeligt godt
31 jul 14 78,0 kg Rimeligt godt
30 jul 14 78,7 kg Rimeligt godt
23 jul 14 79,0 kg Rimeligt godt
21 jul 14 81,8 kg Rimeligt godt
19 jul 14 78,7 kg Rimeligt godt
14 jul 14 78,9 kg 100%
29 jan 14 76,0 kg 100%
28 jan 14 76,9 kg 100%
27 jan 14 76,9 kg 100%
26 jan 14 76,9 kg 100%
25 jan 14 77,6 kg 100%
24 jan 14 78,2 kg 100%
23 jan 14 78,2 kg 100%
22 jan 14 78,2 kg 100%
21 jan 14 78,5 kg 100%
20 jan 14 78,7 kg 100%
19 jan 14 78,2 kg 100%
18 jan 14 78,2 kg 100%
17 jan 14 78,5 kg 100%
16 jan 14 80,3 kg 100%
15 jan 14 80,3 kg 100%
14 jan 14 80,1 kg 100%
13 jan 14 80,5 kg 100%
12 jan 14 81,6 kg 100%
11 jan 14 79,6 kg Dårligt
10 jan 14 79,6 kg 100%
09 jan 14 79,6 kg 100%
08 jan 14 79,8 kg 100%
07 jan 14 80,5 kg 100%
06 jan 14 81,6 kg 100%
06 nov 13 72,3 kg 100%
17 okt 13 72,8 kg 100%
16 okt 13 73,5 kg 100%
15 okt 13 74,6 kg 100%
04 okt 13 72,1 kg 100%
03 okt 13 73,5 kg 100%
01 okt 13 74,2 kg 100%
06 sep 13 75,1 kg 100%
21 aug 13 75,7 kg 100%
16 aug 13 75,5 kg 100%
15 aug 13 76,4 kg 100%
14 aug 13 76,0 kg 100%
13 aug 13 76,0 kg 100%
12 aug 13 76,2 kg 100%
11 aug 13 76,2 kg 100%
10 aug 13 76,2 kg 100%
09 aug 13 76,2 kg 100%
08 aug 13 78,0 kg 100%
07 aug 13 78,7 kg 100%
03 aug 13 80,3 kg 100%
15 jul 13 76,0 kg 100%
14 jul 13 74,6 kg 100%
13 jul 13 73,5 kg 100%
12 jul 13 73,7 kg 100%
11 jul 13 73,5 kg 100%
10 jul 13 74,2 kg 100%
09 jul 13 74,2 kg 100%
08 jul 13 74,2 kg 100%
07 jul 13 73,9 kg 100%
06 jul 13 73,9 kg 100%
05 jul 13 73,9 kg 100%
04 jul 13 73,9 kg 100%
03 jul 13 75,1 kg 100%
02 jul 13 75,1 kg 100%
01 jul 13 75,5 kg 100%
30 jun 13 75,5 kg 100%
29 jun 13 75,1 kg 100%
28 jun 13 75,1 kg 100%
27 jun 13 75,1 kg 100%
26 jun 13 75,7 kg 100%
25 jun 13 75,5 kg 100%
24 jun 13 75,3 kg 100%
23 jun 13 75,3 kg 100%
22 jun 13 75,7 kg 100%
21 jun 13 75,7 kg 100%
19 jun 13 76,4 kg 100%
18 jun 13 77,1 kg 100%
17 jun 13 77,1 kg 100%
15 jun 13 77,1 kg 100%
14 jun 13 77,3 kg 100%
13 jun 13 77,3 kg 100%
12 jun 13 77,3 kg 100%
11 jun 13 77,3 kg 100%
10 jun 13 77,3 kg 100%
09 jun 13 77,6 kg 100%
08 jun 13 77,3 kg 100%
07 jun 13 77,3 kg 100%
06 jun 13 78,5 kg 100%
05 jun 13 77,6 kg 100%
04 jun 13 77,6 kg 100%
03 jun 13 77,6 kg Rimeligt godt
02 jun 13 77,6 kg Rimeligt godt
01 jun 13 77,6 kg 100%
31 maj 13 78,0 kg 100%
30 maj 13 76,9 kg 100%
29 maj 13 78,0 kg 100%
28 maj 13 78,7 kg 100%
27 maj 13 78,7 kg 100%
26 maj 13 78,5 kg 100%
25 maj 13 78,5 kg 100%
24 maj 13 78,5 kg 100%
23 maj 13 78,5 kg 100%
22 maj 13 78,9 kg 100%
21 maj 13 78,7 kg 100%
20 maj 13 78,7 kg 100%
18 maj 13 79,2 kg 100%
17 maj 13 79,2 kg 100%
16 maj 13 79,6 kg 100%
15 maj 13 79,6 kg 100%
14 maj 13 78,9 kg 100%
13 maj 13 79,2 kg 100%
12 maj 13 79,6 kg 100%
11 maj 13 80,3 kg 100%
10 maj 13 80,5 kg 100%
09 maj 13 81,6 kg 100%
08 maj 13 82,6 kg 100%
07 maj 13 82,6 kg 100%
06 maj 13 82,6 kg 100%
05 maj 13 81,0 kg 100%
04 maj 13 81,0 kg 100%
03 maj 13 81,6 kg 100%
02 maj 13 81,9 kg 100%
01 maj 13 81,0 kg 100%
30 apr 13 81,6 kg 100%
29 apr 13 82,3 kg 100%
28 apr 13 81,9 kg 100%
27 apr 13 81,2 kg 100%
26 apr 13 81,4 kg 100%
25 apr 13 81,4 kg 100%
24 apr 13 81,4 kg 100%
23 apr 13 83,2 kg 100%
22 apr 13 85,3 kg 100%
21 apr 13 83,0 kg Dårligt
20 apr 13 83,0 kg Rimeligt godt
19 apr 13 83,2 kg 100%
18 apr 13 83,2 kg 100%
17 apr 13 83,2 kg 100%
16 apr 13 83,5 kg 100%
15 apr 13 83,7 kg 100%
14 apr 13 84,4 kg 100%
13 apr 13 84,4 kg 100%
12 apr 13 85,3 kg 100%
11 apr 13 84,8 kg 100%
10 apr 13 84,6 kg 100%
09 apr 13 85,5 kg 100%
08 apr 13 85,7 kg 100%
05 apr 13 83,7 kg 100%
04 apr 13 83,7 kg Rimeligt godt
03 apr 13 84,8 kg 100%
02 apr 13 85,3 kg 100%
01 apr 13 87,5 kg 100%


Startsdato: 22 jun 11
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 61,2 kg
Start Vægt: 74,8 kg
14 mar 13 84,6 kg Rimeligt godt
28 feb 13 85,3 kg Rimeligt godt
31 jan 13 83,5 kg Rimeligt godt
30 jan 13 84,4 kg Rimeligt godt
29 jan 13 86,2 kg 100%
28 jan 13 87,5 kg Ikke Relevant
14 jun 12 78,5 kg Rimeligt godt
17 maj 12 79,4 kg Rimeligt godt
16 maj 12 80,3 kg 100%
15 maj 12 80,7 kg Rimeligt godt
14 maj 12 81,6 kg Rimeligt godt
12 maj 12 82,6 kg Rimeligt godt
22 jun 11 76,1 kg Ikke Relevant


Startsdato: 25 mar 11
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 64,4 kg
Start Vægt: 78,7 kg
31 mar 11 74,8 kg 100%
29 mar 11 75,3 kg 100%
28 mar 11 75,5 kg 100%
27 mar 11 76,0 kg 100%
26 mar 11 76,9 kg 100%
25 mar 11 78,7 kg 100%


Startsdato: 19 apr 10
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 64,4 kg
Start Vægt: 97,5 kg
14 jan 11 75,1 kg 100%
13 jan 11 76,2 kg 100%
04 dec 10 71,9 kg 100%
03 dec 10 72,6 kg 100%
02 dec 10 72,6 kg 100%
01 dec 10 73,5 kg 100%
30 nov 10 74,6 kg 100%
22 nov 10 73,5 kg 100%
21 nov 10 73,5 kg 100%
20 nov 10 73,5 kg 100%
19 nov 10 73,5 kg 100%
18 nov 10 73,5 kg 100%
17 nov 10 73,5 kg 100%
16 nov 10 74,6 kg 100%
15 nov 10 74,6 kg Dårligt
13 nov 10 73,5 kg 100%
12 nov 10 73,7 kg 100%
11 nov 10 74,4 kg 100%
10 nov 10 74,4 kg 100%
09 nov 10 74,4 kg Rimeligt godt
08 nov 10 75,1 kg 100%
07 nov 10 73,9 kg 100%
06 nov 10 74,4 kg 100%
04 nov 10 75,1 kg 100%
03 nov 10 75,7 kg 100%
02 nov 10 77,6 kg 100%
01 nov 10 78,2 kg Dårligt
30 okt 10 75,7 kg 100%
29 okt 10 76,4 kg 100%
28 okt 10 76,4 kg 100%
27 okt 10 76,9 kg 100%
26 okt 10 76,2 kg 100%
25 okt 10 76,4 kg 100%
24 okt 10 75,7 kg 100%
22 okt 10 76,7 kg 100%
21 okt 10 76,7 kg 100%
20 okt 10 76,7 kg 100%
19 okt 10 76,7 kg 100%
18 okt 10 77,3 kg 100%
11 okt 10 78,0 kg 100%
09 okt 10 78,2 kg 100%
04 okt 10 80,3 kg 100%
27 sep 10 80,1 kg 100%
20 sep 10 80,7 kg 100%
13 sep 10 81,4 kg 100%
09 sep 10 82,6 kg 100%
06 sep 10 82,6 kg 100%
03 sep 10 83,2 kg 100%
30 aug 10 83,7 kg 100%
23 aug 10 86,0 kg 100%
16 aug 10 86,4 kg 100%
09 aug 10 89,6 kg Rimeligt godt
08 jul 10 89,4 kg Rimeligt godt
19 maj 10 91,4 kg Rimeligt godt
11 maj 10 93,0 kg Rimeligt godt
26 apr 10 95,5 kg Rimeligt godt
19 apr 10 97,5 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.