mastervan's Vægt Historie



Startsdato: 24 aug 22
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 99,8 kg
Start Vægt: 129,7 kg
27 mar 24 128,1 kg Rimeligt godt
05 jan 23 111,1 kg Rimeligt godt
01 jan 23 113,1 kg Dårligt
25 dec 22 113,0 kg Dårligt
18 dec 22 111,1 kg Rimeligt godt
11 dec 22 110,4 kg Rimeligt godt
04 dec 22 113,7 kg Rimeligt godt
27 nov 22 114,2 kg Rimeligt godt
21 nov 22 115,6 kg Rimeligt godt
13 nov 22 117,3 kg Rimeligt godt
06 nov 22 116,7 kg Rimeligt godt
30 okt 22 117,6 kg Rimeligt godt
29 okt 22 117,6 kg Rimeligt godt
28 okt 22 117,6 kg Rimeligt godt
27 okt 22 117,3 kg Rimeligt godt
26 okt 22 117,9 kg Rimeligt godt
25 okt 22 118,5 kg Rimeligt godt
24 okt 22 118,9 kg Rimeligt godt
23 okt 22 118,4 kg Rimeligt godt
16 okt 22 119,0 kg Rimeligt godt
09 okt 22 120,3 kg Rimeligt godt
02 okt 22 121,9 kg Rimeligt godt
25 sep 22 122,6 kg Rimeligt godt
18 sep 22 122,9 kg Rimeligt godt
11 sep 22 124,2 kg Rimeligt godt
04 sep 22 126,1 kg Rimeligt godt
28 aug 22 127,0 kg Rimeligt godt
24 aug 22 129,7 kg Ikke Relevant


Startsdato: 23 nov 20
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 113,4 kg
Start Vægt: 129,7 kg
24 maj 21 118,2 kg Rimeligt godt
23 maj 21 117,2 kg Rimeligt godt
22 maj 21 117,0 kg Rimeligt godt
21 maj 21 117,8 kg Rimeligt godt
20 maj 21 117,6 kg Rimeligt godt
19 maj 21 119,1 kg Rimeligt godt
18 maj 21 120,5 kg Rimeligt godt
17 apr 21 117,1 kg Rimeligt godt
16 apr 21 117,1 kg Rimeligt godt
15 apr 21 117,4 kg Rimeligt godt
14 apr 21 117,5 kg Rimeligt godt
13 apr 21 117,8 kg Rimeligt godt
12 apr 21 118,2 kg Rimeligt godt
11 apr 21 117,9 kg Rimeligt godt
28 mar 21 118,5 kg Rimeligt godt
27 mar 21 118,3 kg Rimeligt godt
26 mar 21 119,2 kg Rimeligt godt
25 mar 21 118,8 kg Rimeligt godt
24 mar 21 118,4 kg Rimeligt godt
23 mar 21 118,5 kg Rimeligt godt
22 mar 21 119,0 kg Rimeligt godt
20 mar 21 117,2 kg Rimeligt godt
19 mar 21 117,2 kg Rimeligt godt
18 mar 21 117,9 kg Rimeligt godt
17 mar 21 117,7 kg Rimeligt godt
16 mar 21 118,4 kg Rimeligt godt
15 mar 21 118,6 kg Rimeligt godt
14 mar 21 118,4 kg Rimeligt godt
13 mar 21 118,3 kg Rimeligt godt
12 mar 21 118,4 kg Rimeligt godt
04 mar 21 117,7 kg Rimeligt godt
03 mar 21 117,6 kg Rimeligt godt
02 mar 21 117,9 kg Rimeligt godt
01 mar 21 118,9 kg Rimeligt godt
28 feb 21 118,5 kg Rimeligt godt
27 feb 21 117,7 kg Rimeligt godt
26 feb 21 117,9 kg Rimeligt godt
25 feb 21 117,8 kg Rimeligt godt
24 feb 21 118,3 kg Rimeligt godt
23 feb 21 118,4 kg Rimeligt godt
20 feb 21 117,8 kg Rimeligt godt
18 feb 21 118,5 kg Rimeligt godt
17 feb 21 118,9 kg Rimeligt godt
16 feb 21 119,1 kg Rimeligt godt
15 feb 21 118,7 kg Rimeligt godt
14 feb 21 119,2 kg Rimeligt godt
13 feb 21 118,2 kg Rimeligt godt
31 jan 21 119,5 kg 100%
24 jan 21 119,7 kg Rimeligt godt
17 jan 21 121,4 kg Rimeligt godt
10 jan 21 121,5 kg Rimeligt godt
03 jan 21 122,5 kg Ikke Relevant
25 nov 20 121,2 kg Rimeligt godt
23 nov 20 129,7 kg Rimeligt godt


Startsdato: 26 aug 19
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 90,3 kg
Start Vægt: 113,4 kg
22 nov 20 121,9 kg Rimeligt godt
04 sep 20 119,7 kg Rimeligt godt
25 aug 20 122,5 kg Rimeligt godt
10 okt 19 110,2 kg Rimeligt godt
26 sep 19 110,0 kg Rimeligt godt
25 sep 19 109,8 kg Rimeligt godt
23 sep 19 111,1 kg Rimeligt godt
22 sep 19 111,6 kg Rimeligt godt
11 sep 19 111,5 kg Rimeligt godt
10 sep 19 112,4 kg Rimeligt godt
01 sep 19 111,4 kg Rimeligt godt
30 aug 19 111,6 kg Rimeligt godt
29 aug 19 111,5 kg Rimeligt godt
27 aug 19 112,3 kg Rimeligt godt
26 aug 19 113,4 kg Rimeligt godt


Startsdato: 25 jun 19
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 104,3 kg
Start Vægt: 121,6 kg
24 aug 19 112,5 kg Rimeligt godt
20 aug 19 112,5 kg Rimeligt godt
16 aug 19 113,4 kg Rimeligt godt
15 aug 19 113,4 kg Rimeligt godt
14 aug 19 114,4 kg Rimeligt godt
12 aug 19 114,8 kg Rimeligt godt
11 aug 19 113,9 kg Rimeligt godt
10 aug 19 114,0 kg Rimeligt godt
09 aug 19 114,2 kg Rimeligt godt
08 aug 19 113,9 kg Rimeligt godt
07 aug 19 113,9 kg Rimeligt godt
06 aug 19 113,8 kg Rimeligt godt
04 aug 19 114,5 kg Rimeligt godt
03 aug 19 114,8 kg Rimeligt godt
02 aug 19 114,5 kg Rimeligt godt
01 aug 19 114,9 kg Rimeligt godt
31 jul 19 115,3 kg Rimeligt godt
30 jul 19 114,9 kg Rimeligt godt
29 jul 19 114,9 kg Rimeligt godt
28 jul 19 114,7 kg Rimeligt godt
27 jul 19 115,2 kg Rimeligt godt
26 jul 19 115,6 kg Rimeligt godt
25 jul 19 115,3 kg Rimeligt godt
24 jul 19 115,5 kg Rimeligt godt
23 jul 19 116,1 kg Rimeligt godt
22 jul 19 116,3 kg Rimeligt godt
21 jul 19 116,7 kg Rimeligt godt
20 jul 19 116,1 kg Rimeligt godt
19 jul 19 116,2 kg Rimeligt godt
18 jul 19 116,0 kg Rimeligt godt
17 jul 19 117,1 kg Rimeligt godt
16 jul 19 117,5 kg Rimeligt godt
15 jul 19 118,1 kg Rimeligt godt
14 jul 19 117,0 kg Rimeligt godt
13 jul 19 117,1 kg Rimeligt godt
12 jul 19 117,1 kg Rimeligt godt
11 jul 19 116,7 kg Rimeligt godt
10 jul 19 116,6 kg Rimeligt godt
09 jul 19 117,4 kg Rimeligt godt
07 jul 19 117,4 kg Rimeligt godt
06 jul 19 117,6 kg Rimeligt godt
05 jul 19 117,7 kg Rimeligt godt
04 jul 19 118,1 kg Rimeligt godt
03 jul 19 118,1 kg Rimeligt godt
02 jul 19 118,8 kg Rimeligt godt
01 jul 19 118,8 kg Rimeligt godt
30 jun 19 118,6 kg Rimeligt godt
29 jun 19 119,1 kg Rimeligt godt
28 jun 19 119,9 kg Rimeligt godt
27 jun 19 119,8 kg Rimeligt godt
26 jun 19 120,4 kg Rimeligt godt
25 jun 19 121,6 kg Ikke Relevant


Startsdato: 20 nov 18
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 113,4 kg
Start Vægt: 116,2 kg
04 dec 18 113,2 kg Rimeligt godt
02 dec 18 113,1 kg Rimeligt godt
01 dec 18 113,1 kg Rimeligt godt
30 nov 18 113,1 kg Rimeligt godt
29 nov 18 113,2 kg Rimeligt godt
28 nov 18 113,0 kg Rimeligt godt
27 nov 18 113,4 kg Rimeligt godt
26 nov 18 113,6 kg Rimeligt godt
25 nov 18 113,9 kg Rimeligt godt
24 nov 18 113,6 kg Rimeligt godt
23 nov 18 114,4 kg Rimeligt godt
22 nov 18 114,6 kg Rimeligt godt
21 nov 18 115,3 kg Rimeligt godt
20 nov 18 116,2 kg Rimeligt godt


Startsdato: 08 apr 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 90,7 kg
Start Vægt: 100,0 kg
17 sep 17 93,3 kg Dårligt
09 aug 17 93,1 kg Rimeligt godt
25 jul 17 93,8 kg Rimeligt godt
16 jul 17 94,8 kg Rimeligt godt
14 jul 17 93,5 kg Rimeligt godt
09 jul 17 94,8 kg Rimeligt godt
02 jul 17 95,6 kg Rimeligt godt
01 jul 17 95,3 kg Rimeligt godt
22 jun 17 96,1 kg Rimeligt godt
20 jun 17 96,7 kg Rimeligt godt
14 jun 17 96,9 kg Rimeligt godt
02 jun 17 97,7 kg Rimeligt godt
26 maj 17 98,8 kg Rimeligt godt
17 maj 17 99,3 kg Rimeligt godt
16 maj 17 99,9 kg Rimeligt godt
09 maj 17 100,2 kg Rimeligt godt
26 apr 17 100,8 kg 100%
25 apr 17 101,2 kg 100%
24 apr 17 101,8 kg 100%
22 apr 17 103,0 kg Dårligt
06 feb 17 99,9 kg Rimeligt godt
04 okt 16 99,0 kg Rimeligt godt
29 aug 16 97,9 kg Rimeligt godt
05 apr 16 93,5 kg Rimeligt godt
24 mar 16 93,2 kg Rimeligt godt
23 mar 16 93,4 kg Rimeligt godt
26 feb 16 92,7 kg Rimeligt godt
24 feb 16 93,3 kg Rimeligt godt
18 feb 16 93,8 kg Rimeligt godt
16 feb 16 93,9 kg Rimeligt godt
11 feb 16 93,0 kg Rimeligt godt
10 feb 16 92,9 kg Rimeligt godt
27 jan 16 93,3 kg Rimeligt godt
26 jan 16 93,6 kg Rimeligt godt
15 jan 16 94,1 kg Rimeligt godt
13 jan 16 94,1 kg Rimeligt godt
12 jan 16 94,0 kg Rimeligt godt
06 jan 16 94,6 kg Rimeligt godt
31 dec 15 95,8 kg 100%
28 dec 15 96,8 kg Rimeligt godt
16 dec 15 95,3 kg Rimeligt godt
15 dec 15 95,4 kg Rimeligt godt
11 dec 15 96,2 kg Rimeligt godt
10 dec 15 95,3 kg Rimeligt godt
09 dec 15 96,6 kg Rimeligt godt
08 dec 15 96,8 kg Rimeligt godt
07 dec 15 95,7 kg Rimeligt godt
06 dec 15 95,2 kg Rimeligt godt
05 dec 15 95,9 kg Rimeligt godt
04 dec 15 95,0 kg Rimeligt godt
03 dec 15 95,6 kg Rimeligt godt
02 dec 15 96,7 kg Rimeligt godt
01 dec 15 96,0 kg Rimeligt godt
27 nov 15 96,8 kg Rimeligt godt
26 nov 15 97,3 kg Rimeligt godt
25 nov 15 96,4 kg Rimeligt godt
24 nov 15 96,8 kg Rimeligt godt
23 nov 15 97,7 kg Rimeligt godt
22 nov 15 98,2 kg Rimeligt godt
21 nov 15 97,9 kg Rimeligt godt
20 nov 15 98,1 kg Rimeligt godt
19 nov 15 97,7 kg Rimeligt godt
18 nov 15 98,0 kg Rimeligt godt
17 nov 15 97,6 kg Rimeligt godt
16 nov 15 97,7 kg Rimeligt godt
15 nov 15 98,7 kg Rimeligt godt
14 nov 15 98,3 kg Rimeligt godt
13 nov 15 98,7 kg Rimeligt godt
12 nov 15 99,0 kg Rimeligt godt
11 nov 15 98,9 kg Rimeligt godt
10 nov 15 98,8 kg Rimeligt godt
09 nov 15 99,9 kg Ikke Relevant
08 nov 15 100,1 kg Rimeligt godt
07 nov 15 99,2 kg Rimeligt godt
06 nov 15 99,0 kg Rimeligt godt
05 nov 15 99,7 kg Rimeligt godt
04 nov 15 99,7 kg Rimeligt godt
03 nov 15 100,0 kg Rimeligt godt
02 nov 15 100,0 kg Rimeligt godt
30 okt 15 100,0 kg Rimeligt godt
29 okt 15 99,5 kg Rimeligt godt
28 okt 15 99,8 kg Rimeligt godt
27 okt 15 100,0 kg Rimeligt godt
26 okt 15 100,1 kg Rimeligt godt
25 okt 15 100,3 kg Rimeligt godt
24 okt 15 100,4 kg Rimeligt godt
23 okt 15 100,3 kg Rimeligt godt
22 okt 15 101,0 kg Rimeligt godt
21 okt 15 100,6 kg Rimeligt godt
20 okt 15 101,3 kg Rimeligt godt
19 okt 15 100,8 kg Rimeligt godt
18 okt 15 100,6 kg Rimeligt godt
17 okt 15 100,9 kg Rimeligt godt
16 okt 15 100,7 kg Rimeligt godt
15 okt 15 101,4 kg Rimeligt godt
14 okt 15 101,3 kg Rimeligt godt
13 okt 15 102,0 kg Rimeligt godt
12 okt 15 103,1 kg Dårligt
11 okt 15 101,3 kg Rimeligt godt
10 okt 15 101,3 kg Rimeligt godt
09 okt 15 101,7 kg Rimeligt godt
08 okt 15 101,4 kg Rimeligt godt
07 okt 15 101,7 kg Rimeligt godt
06 okt 15 102,3 kg Rimeligt godt
05 okt 15 102,0 kg Rimeligt godt
04 okt 15 103,0 kg Dårligt
03 okt 15 103,0 kg Rimeligt godt
17 jul 15 100,6 kg Rimeligt godt
16 jul 15 101,3 kg Rimeligt godt
15 jul 15 101,6 kg Rimeligt godt
14 jul 15 101,2 kg Rimeligt godt
13 jul 15 101,5 kg Rimeligt godt
12 jul 15 102,4 kg Rimeligt godt
11 jul 15 102,8 kg Rimeligt godt
10 jul 15 103,1 kg Rimeligt godt
09 jul 15 103,3 kg Rimeligt godt
30 jun 15 102,3 kg Rimeligt godt
29 jun 15 103,4 kg Rimeligt godt
21 maj 15 101,7 kg Rimeligt godt
20 maj 15 101,6 kg Rimeligt godt
19 maj 15 102,4 kg Rimeligt godt
18 maj 15 101,6 kg 100%
17 maj 15 101,0 kg Rimeligt godt
16 maj 15 101,6 kg Rimeligt godt
15 maj 15 102,0 kg Rimeligt godt
14 maj 15 102,9 kg Rimeligt godt
13 maj 15 104,1 kg Dårligt
07 maj 15 104,1 kg Dårligt
24 apr 15 103,0 kg Rimeligt godt
06 apr 15 102,7 kg Dårligt
28 mar 15 100,8 kg Rimeligt godt
27 feb 15 100,6 kg Rimeligt godt
26 feb 15 100,0 kg Rimeligt godt
25 feb 15 99,9 kg Rimeligt godt
24 feb 15 101,9 kg Rimeligt godt
14 feb 15 99,2 kg Rimeligt godt
13 feb 15 99,3 kg Rimeligt godt
12 feb 15 99,5 kg Rimeligt godt
11 feb 15 100,5 kg Rimeligt godt
09 feb 15 101,5 kg Rimeligt godt
24 jan 15 100,8 kg Dårligt
23 jan 15 100,1 kg Rimeligt godt
22 jan 15 100,1 kg Rimeligt godt
20 jan 15 101,4 kg Rimeligt godt
17 jan 15 100,3 kg Rimeligt godt
16 jan 15 100,7 kg Rimeligt godt
15 jan 15 100,1 kg Rimeligt godt
14 jan 15 100,2 kg Rimeligt godt
13 jan 15 101,1 kg Rimeligt godt
12 jan 15 101,7 kg Rimeligt godt
09 jan 15 100,3 kg Rimeligt godt
08 jan 15 100,2 kg Rimeligt godt
07 jan 15 100,7 kg Rimeligt godt
06 jan 15 101,5 kg Rimeligt godt
05 jan 15 101,5 kg Rimeligt godt
04 jan 15 103,1 kg Rimeligt godt
03 jan 15 103,9 kg Rimeligt godt
01 jan 15 102,5 kg Dårligt
23 dec 14 100,6 kg Rimeligt godt
22 dec 14 100,8 kg Rimeligt godt
21 dec 14 101,0 kg Rimeligt godt
20 dec 14 101,0 kg Rimeligt godt
19 dec 14 100,3 kg Rimeligt godt
18 dec 14 100,4 kg Rimeligt godt
17 dec 14 100,9 kg Rimeligt godt
16 dec 14 101,2 kg Rimeligt godt
15 dec 14 101,3 kg Rimeligt godt
14 dec 14 100,3 kg Rimeligt godt
13 dec 14 101,0 kg Rimeligt godt
12 dec 14 101,5 kg Rimeligt godt
11 dec 14 101,9 kg Rimeligt godt
10 dec 14 101,4 kg 100%
09 dec 14 101,9 kg Rimeligt godt
08 dec 14 101,6 kg Rimeligt godt
07 dec 14 102,6 kg Rimeligt godt
05 dec 14 102,2 kg 100%
04 dec 14 103,1 kg 100%
03 dec 14 103,5 kg Dårligt
17 nov 14 103,2 kg Dårligt
07 okt 14 98,9 kg Rimeligt godt
30 sep 14 99,0 kg Dårligt
31 aug 14 98,1 kg Dårligt
20 aug 14 96,6 kg Rimeligt godt
19 aug 14 96,5 kg 100%
18 aug 14 96,6 kg Rimeligt godt
15 aug 14 96,4 kg Dårligt
14 aug 14 96,2 kg Rimeligt godt
13 aug 14 96,8 kg Rimeligt godt
12 aug 14 97,1 kg Rimeligt godt
11 aug 14 97,2 kg 100%
10 aug 14 97,5 kg Rimeligt godt
09 aug 14 97,0 kg Rimeligt godt
08 aug 14 97,0 kg Rimeligt godt
07 aug 14 97,2 kg Rimeligt godt
06 aug 14 97,4 kg 100%
05 aug 14 97,4 kg Rimeligt godt
04 aug 14 97,3 kg 100%
03 aug 14 97,3 kg Rimeligt godt
01 aug 14 97,4 kg 100%
31 jul 14 97,3 kg 100%
30 jul 14 97,6 kg 100%
29 jul 14 98,1 kg Rimeligt godt
28 jul 14 97,7 kg 100%
27 jul 14 98,9 kg Dårligt
25 jul 14 98,2 kg 100%
24 jul 14 98,5 kg 100%
23 jul 14 98,8 kg Rimeligt godt
22 jul 14 99,1 kg 100%
21 jul 14 98,9 kg 100%
20 jul 14 99,6 kg Rimeligt godt
18 jul 14 99,7 kg 100%
17 jul 14 99,8 kg 100%
16 jul 14 100,5 kg 100%
15 jul 14 101,7 kg 100%
14 jul 14 102,4 kg Dårligt
28 maj 14 98,6 kg 100%
27 maj 14 98,8 kg Rimeligt godt
26 maj 14 99,2 kg Rimeligt godt
23 maj 14 99,3 kg Rimeligt godt
22 maj 14 99,3 kg 100%
21 maj 14 99,7 kg Rimeligt godt
20 maj 14 100,4 kg Dårligt
15 apr 14 97,5 kg Rimeligt godt
14 apr 14 97,8 kg 100%
13 apr 14 97,8 kg 100%
12 apr 14 98,2 kg Rimeligt godt
11 apr 14 98,1 kg 100%
10 apr 14 98,4 kg 100%
09 apr 14 99,0 kg 100%
08 apr 14 100,0 kg Ikke Relevant


Startsdato: 22 jul 12
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 98,4 kg
Start Vægt: 107,5 kg
22 nov 12 101,9 kg Dårligt
15 nov 12 100,2 kg 100%
14 nov 12 100,8 kg Rimeligt godt
13 nov 12 101,1 kg Rimeligt godt
12 nov 12 100,8 kg Rimeligt godt
10 nov 12 100,5 kg 100%
09 nov 12 100,4 kg 100%
08 nov 12 100,3 kg 100%
06 nov 12 101,1 kg 100%
05 nov 12 102,0 kg Dårligt
10 okt 12 100,3 kg 100%
09 okt 12 100,9 kg 100%
08 okt 12 101,9 kg Dårligt
12 sep 12 100,6 kg 100%
11 sep 12 101,0 kg 100%
10 sep 12 101,7 kg Dårligt
03 sep 12 102,1 kg Dårligt
28 aug 12 100,9 kg 100%
27 aug 12 102,2 kg Dårligt
24 aug 12 100,9 kg 100%
22 aug 12 102,4 kg Dårligt
21 aug 12 101,5 kg Rimeligt godt
20 aug 12 101,7 kg Rimeligt godt
19 aug 12 101,9 kg 100%
18 aug 12 101,3 kg 100%
17 aug 12 102,1 kg 100%
16 aug 12 101,6 kg 100%
15 aug 12 101,5 kg 100%
14 aug 12 101,6 kg 100%
13 aug 12 102,1 kg 100%
12 aug 12 102,1 kg 100%
11 aug 12 102,9 kg 100%
10 aug 12 102,6 kg 100%
09 aug 12 102,3 kg 100%
08 aug 12 103,7 kg Rimeligt godt
07 aug 12 103,5 kg Rimeligt godt
06 aug 12 102,8 kg 100%
05 aug 12 103,3 kg 100%
04 aug 12 103,2 kg 100%
03 aug 12 103,1 kg 100%
02 aug 12 103,0 kg 100%
01 aug 12 103,6 kg 100%
31 jul 12 103,8 kg 100%
30 jul 12 104,0 kg 100%
29 jul 12 103,6 kg 100%
28 jul 12 103,9 kg 100%
27 jul 12 103,9 kg 100%
26 jul 12 104,6 kg 100%
25 jul 12 105,1 kg 100%
24 jul 12 105,7 kg 100%
23 jul 12 105,3 kg 100%
22 jul 12 107,5 kg Ikke Relevant


Startsdato: 26 sep 08
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 81,2 kg
Start Vægt: 108,0 kg
09 sep 09 85,7 kg Dårligt
20 aug 09 84,3 kg Rimeligt godt
19 aug 09 84,5 kg Rimeligt godt
18 aug 09 84,5 kg Rimeligt godt
13 aug 09 84,0 kg Rimeligt godt
11 aug 09 83,6 kg Dårligt
10 aug 09 86,0 kg Rimeligt godt
05 aug 09 84,5 kg Rimeligt godt
04 aug 09 85,6 kg Rimeligt godt
03 aug 09 85,0 kg Dårligt
01 aug 09 84,3 kg Dårligt
08 jul 09 85,4 kg Rimeligt godt
07 jul 09 85,5 kg Rimeligt godt
06 jul 09 85,7 kg Rimeligt godt
05 jul 09 85,3 kg Dårligt
01 jul 09 85,0 kg Dårligt
24 jun 09 84,5 kg Rimeligt godt
23 jun 09 85,3 kg Dårligt
09 jun 09 85,0 kg 100%
08 jun 09 85,5 kg Dårligt
03 jun 09 83,8 kg 100%
02 jun 09 84,6 kg Rimeligt godt
31 maj 09 84,0 kg 100%
30 maj 09 84,9 kg Dårligt
29 maj 09 85,3 kg Dårligt
26 maj 09 84,7 kg Rimeligt godt
22 maj 09 84,5 kg Rimeligt godt
21 maj 09 84,5 kg 100%
20 maj 09 84,8 kg 100%
19 maj 09 85,2 kg 100%
18 maj 09 85,5 kg 100%
15 maj 09 86,2 kg Rimeligt godt
12 maj 09 86,1 kg Rimeligt godt
11 maj 09 85,7 kg 100%
10 maj 09 86,4 kg Rimeligt godt
05 maj 09 85,9 kg Rimeligt godt
04 maj 09 86,0 kg Rimeligt godt
03 maj 09 86,5 kg Rimeligt godt
02 maj 09 86,6 kg Rimeligt godt
29 apr 09 85,9 kg Rimeligt godt
28 apr 09 86,2 kg Rimeligt godt
27 apr 09 86,3 kg 100%
26 apr 09 87,7 kg Dårligt
16 apr 09 87,1 kg Rimeligt godt
15 apr 09 87,0 kg 100%
14 apr 09 87,0 kg 100%
13 apr 09 87,7 kg 100%
12 apr 09 88,1 kg Rimeligt godt
10 apr 09 88,0 kg Rimeligt godt
08 apr 09 87,3 kg Rimeligt godt
07 apr 09 87,3 kg 100%
06 apr 09 88,1 kg Rimeligt godt
05 apr 09 88,3 kg Rimeligt godt
04 apr 09 88,5 kg Dårligt
03 apr 09 88,3 kg Rimeligt godt
01 apr 09 88,5 kg Rimeligt godt
30 mar 09 88,6 kg Dårligt
27 mar 09 88,5 kg Rimeligt godt
26 mar 09 88,7 kg Rimeligt godt
24 mar 09 88,6 kg 100%
21 mar 09 89,1 kg 100%
20 mar 09 89,0 kg 100%
19 mar 09 89,0 kg 100%
18 mar 09 89,4 kg Rimeligt godt
17 mar 09 89,3 kg Rimeligt godt
16 mar 09 89,5 kg 100%
15 mar 09 91,0 kg Rimeligt godt
13 mar 09 90,4 kg Rimeligt godt
12 mar 09 90,6 kg Rimeligt godt
11 mar 09 91,2 kg Rimeligt godt
10 mar 09 90,4 kg Rimeligt godt
07 mar 09 90,9 kg Rimeligt godt
05 mar 09 91,2 kg Rimeligt godt
04 mar 09 89,6 kg Rimeligt godt
03 mar 09 90,7 kg Rimeligt godt
27 feb 09 91,4 kg Dårligt
26 feb 09 91,9 kg Rimeligt godt
25 feb 09 91,6 kg Rimeligt godt
24 feb 09 91,6 kg 100%
23 feb 09 92,7 kg Rimeligt godt
20 feb 09 91,9 kg Rimeligt godt
19 feb 09 91,4 kg Rimeligt godt
18 feb 09 91,9 kg Rimeligt godt
17 feb 09 92,4 kg Rimeligt godt
16 feb 09 91,7 kg Rimeligt godt
15 feb 09 93,0 kg Rimeligt godt
12 feb 09 92,5 kg Rimeligt godt
11 feb 09 92,8 kg Rimeligt godt
10 feb 09 92,5 kg Rimeligt godt
09 feb 09 92,5 kg Rimeligt godt
08 feb 09 93,0 kg Rimeligt godt
07 feb 09 92,5 kg Rimeligt godt
06 feb 09 92,4 kg Rimeligt godt
05 feb 09 92,9 kg Rimeligt godt
04 feb 09 92,5 kg Rimeligt godt
03 feb 09 93,1 kg Rimeligt godt
02 feb 09 93,6 kg Rimeligt godt
01 feb 09 94,3 kg Rimeligt godt
31 jan 09 94,3 kg Dårligt
29 jan 09 93,3 kg Rimeligt godt
28 jan 09 93,8 kg Rimeligt godt
27 jan 09 93,5 kg Rimeligt godt
26 jan 09 93,8 kg Rimeligt godt
25 jan 09 95,0 kg Dårligt
23 jan 09 94,7 kg Rimeligt godt
22 jan 09 94,1 kg Rimeligt godt
21 jan 09 94,5 kg Rimeligt godt
20 jan 09 94,0 kg 100%
19 jan 09 94,3 kg Rimeligt godt
18 jan 09 94,4 kg Rimeligt godt
17 jan 09 94,3 kg Rimeligt godt
16 jan 09 94,8 kg Rimeligt godt
15 jan 09 94,9 kg 100%
14 jan 09 95,7 kg Rimeligt godt
13 jan 09 95,8 kg Rimeligt godt
12 jan 09 96,2 kg Rimeligt godt
11 jan 09 96,0 kg Rimeligt godt
08 jan 09 95,7 kg Rimeligt godt
07 jan 09 95,4 kg Rimeligt godt
06 jan 09 95,1 kg Rimeligt godt
05 jan 09 95,4 kg Rimeligt godt
04 jan 09 95,6 kg Rimeligt godt
31 dec 08 95,3 kg Dårligt
18 dec 08 96,2 kg Rimeligt godt
17 dec 08 96,4 kg Rimeligt godt
11 dec 08 97,4 kg Rimeligt godt
10 dec 08 97,0 kg Rimeligt godt
09 dec 08 97,8 kg Rimeligt godt
08 dec 08 98,3 kg Rimeligt godt
06 dec 08 98,2 kg Rimeligt godt
05 dec 08 98,3 kg Rimeligt godt
03 dec 08 98,7 kg Rimeligt godt
02 dec 08 98,1 kg Rimeligt godt
01 dec 08 99,4 kg Rimeligt godt
30 nov 08 100,2 kg Dårligt
27 nov 08 98,7 kg Rimeligt godt
26 nov 08 98,8 kg Rimeligt godt
25 nov 08 99,6 kg Rimeligt godt
23 nov 08 99,6 kg Rimeligt godt
21 nov 08 99,7 kg Rimeligt godt
18 nov 08 99,3 kg Rimeligt godt
17 nov 08 99,2 kg Rimeligt godt
15 nov 08 100,3 kg Rimeligt godt
14 nov 08 99,3 kg Rimeligt godt
13 nov 08 100,8 kg Rimeligt godt
11 nov 08 100,5 kg Rimeligt godt
10 nov 08 100,7 kg Rimeligt godt
08 nov 08 101,2 kg Rimeligt godt
06 nov 08 100,6 kg Rimeligt godt
05 nov 08 100,6 kg Rimeligt godt
04 nov 08 101,2 kg Rimeligt godt
03 nov 08 101,2 kg Rimeligt godt
02 nov 08 102,0 kg Rimeligt godt
01 nov 08 102,1 kg Rimeligt godt
31 okt 08 102,3 kg Rimeligt godt
30 okt 08 102,8 kg Rimeligt godt
29 okt 08 102,9 kg Rimeligt godt
27 okt 08 103,7 kg Rimeligt godt
25 okt 08 103,7 kg Rimeligt godt
24 okt 08 104,0 kg Rimeligt godt
23 okt 08 104,6 kg Rimeligt godt
22 okt 08 104,6 kg Rimeligt godt
21 okt 08 104,1 kg Rimeligt godt
20 okt 08 104,5 kg Rimeligt godt
19 okt 08 104,3 kg Rimeligt godt
18 okt 08 104,9 kg Rimeligt godt
17 okt 08 104,9 kg Rimeligt godt
16 okt 08 105,1 kg Rimeligt godt
15 okt 08 105,3 kg Rimeligt godt
14 okt 08 106,1 kg Rimeligt godt
11 okt 08 106,1 kg Rimeligt godt
10 okt 08 106,1 kg Rimeligt godt
09 okt 08 105,6 kg Rimeligt godt
08 okt 08 106,6 kg Rimeligt godt
07 okt 08 107,4 kg Rimeligt godt
06 okt 08 107,4 kg Rimeligt godt
05 okt 08 106,5 kg Rimeligt godt
04 okt 08 106,6 kg Rimeligt godt
03 okt 08 106,6 kg Rimeligt godt
02 okt 08 107,3 kg Rimeligt godt
01 okt 08 107,5 kg Rimeligt godt
30 sep 08 108,3 kg Rimeligt godt
