PurpleAsh93's Vægt Historie



Startsdato: 14 jun 19
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 61,2 kg
Start Vægt: 81,6 kg
31 jul 24 77,2 kg Rimeligt godt
28 jul 24 78,6 kg Rimeligt godt
19 jul 24 84,7 kg Rimeligt godt
16 jul 24 85,3 kg Rimeligt godt
12 jul 24 85,0 kg Rimeligt godt
08 jul 24 85,5 kg Rimeligt godt
28 jun 24 84,7 kg Rimeligt godt
18 jun 24 83,6 kg Rimeligt godt
29 maj 24 81,1 kg Rimeligt godt
26 maj 24 81,7 kg Rimeligt godt
20 maj 24 81,5 kg Rimeligt godt
06 maj 24 79,7 kg Rimeligt godt
01 maj 24 79,7 kg Rimeligt godt
23 apr 24 79,7 kg Rimeligt godt
16 apr 24 79,0 kg Rimeligt godt
24 mar 24 77,0 kg Rimeligt godt
04 mar 24 75,4 kg Rimeligt godt
15 feb 24 74,8 kg Rimeligt godt
02 feb 24 74,1 kg Rimeligt godt
16 okt 23 71,5 kg Rimeligt godt
09 okt 23 72,0 kg Rimeligt godt
05 okt 23 72,6 kg Rimeligt godt
29 aug 23 71,2 kg Rimeligt godt
02 aug 23 70,7 kg Rimeligt godt
26 jun 23 68,0 kg Rimeligt godt
20 jun 23 67,2 kg Rimeligt godt
17 jun 23 66,5 kg Rimeligt godt
16 jun 23 66,7 kg Rimeligt godt
15 jun 23 66,7 kg Rimeligt godt
14 jun 23 66,7 kg Rimeligt godt
13 jun 23 67,6 kg Rimeligt godt
12 jun 23 67,9 kg Rimeligt godt
01 jun 23 68,2 kg Rimeligt godt
31 maj 23 68,4 kg Rimeligt godt
08 maj 23 67,3 kg Rimeligt godt
01 maj 23 67,9 kg Rimeligt godt
15 mar 23 65,2 kg Rimeligt godt
14 mar 23 65,9 kg Rimeligt godt
13 mar 23 66,8 kg Rimeligt godt
12 mar 23 66,1 kg Rimeligt godt
11 mar 23 66,3 kg Rimeligt godt
03 mar 23 65,0 kg Rimeligt godt
02 mar 23 65,0 kg Rimeligt godt
01 mar 23 65,0 kg Rimeligt godt
27 feb 23 65,5 kg Rimeligt godt
25 feb 23 65,0 kg Rimeligt godt
23 feb 23 63,3 kg Rimeligt godt
22 feb 23 64,2 kg Rimeligt godt
21 feb 23 64,6 kg Rimeligt godt
20 feb 23 64,6 kg Rimeligt godt
19 feb 23 65,6 kg Rimeligt godt
18 feb 23 66,2 kg Rimeligt godt
17 feb 23 66,5 kg Rimeligt godt
13 feb 23 64,8 kg Rimeligt godt
12 feb 23 64,4 kg Rimeligt godt
10 feb 23 64,9 kg Rimeligt godt
07 feb 23 63,8 kg Rimeligt godt
06 feb 23 64,2 kg Rimeligt godt
05 feb 23 63,7 kg Rimeligt godt
04 feb 23 63,7 kg Rimeligt godt
02 feb 23 63,3 kg Rimeligt godt
01 feb 23 63,3 kg Rimeligt godt
31 jan 23 63,8 kg Rimeligt godt
30 jan 23 63,8 kg Rimeligt godt
29 jan 23 63,8 kg Rimeligt godt
28 jan 23 63,8 kg Rimeligt godt
27 jan 23 63,8 kg Rimeligt godt
26 jan 23 63,7 kg Rimeligt godt
25 jan 23 64,0 kg Rimeligt godt
24 jan 23 64,0 kg Rimeligt godt
23 jan 23 64,7 kg Rimeligt godt
16 jan 23 63,3 kg Rimeligt godt
14 nov 22 65,3 kg Rimeligt godt
07 nov 22 65,3 kg Rimeligt godt
06 nov 22 65,3 kg Rimeligt godt
01 nov 22 65,5 kg Rimeligt godt
31 okt 22 65,6 kg Rimeligt godt
28 okt 22 64,2 kg Rimeligt godt
27 okt 22 64,9 kg Rimeligt godt
26 okt 22 64,4 kg Rimeligt godt
25 okt 22 64,4 kg Rimeligt godt
24 okt 22 64,6 kg Rimeligt godt
23 okt 22 65,6 kg Rimeligt godt
22 okt 22 66,0 kg Rimeligt godt
21 okt 22 66,1 kg Rimeligt godt
20 okt 22 66,1 kg Rimeligt godt
19 okt 22 66,0 kg Rimeligt godt
18 okt 22 65,0 kg Rimeligt godt
17 okt 22 65,0 kg Rimeligt godt
15 okt 22 64,9 kg Rimeligt godt
14 okt 22 64,9 kg Rimeligt godt
13 okt 22 65,0 kg Rimeligt godt
12 okt 22 65,1 kg Rimeligt godt
11 okt 22 65,6 kg Rimeligt godt
10 okt 22 65,9 kg Rimeligt godt
09 okt 22 64,8 kg Rimeligt godt
08 okt 22 65,0 kg Rimeligt godt
07 okt 22 64,9 kg Rimeligt godt
06 okt 22 64,8 kg Rimeligt godt
05 okt 22 64,8 kg Rimeligt godt
04 okt 22 64,8 kg Rimeligt godt
03 okt 22 64,8 kg Rimeligt godt
02 okt 22 64,3 kg Rimeligt godt
01 okt 22 64,6 kg Rimeligt godt
30 sep 22 65,0 kg Rimeligt godt
29 sep 22 65,7 kg Rimeligt godt
28 sep 22 65,8 kg Rimeligt godt
27 sep 22 65,3 kg Rimeligt godt
26 sep 22 65,4 kg Rimeligt godt
24 sep 22 65,8 kg Rimeligt godt
23 sep 22 65,8 kg Rimeligt godt
22 sep 22 66,0 kg Rimeligt godt
21 sep 22 65,4 kg Rimeligt godt
20 sep 22 65,1 kg Rimeligt godt
19 sep 22 65,1 kg Rimeligt godt
18 sep 22 64,9 kg Rimeligt godt
17 sep 22 65,3 kg Rimeligt godt
16 sep 22 65,7 kg Rimeligt godt
15 sep 22 65,8 kg Rimeligt godt
14 sep 22 66,3 kg Rimeligt godt
13 sep 22 66,3 kg Rimeligt godt
12 sep 22 66,6 kg Rimeligt godt
11 sep 22 66,2 kg Rimeligt godt
10 sep 22 66,0 kg Rimeligt godt
09 sep 22 66,5 kg Rimeligt godt
08 sep 22 66,7 kg Rimeligt godt
07 sep 22 66,7 kg Rimeligt godt
06 sep 22 66,7 kg Rimeligt godt
05 sep 22 67,4 kg Rimeligt godt
04 sep 22 67,0 kg Rimeligt godt
03 sep 22 66,8 kg Rimeligt godt
02 sep 22 66,6 kg Rimeligt godt
01 sep 22 66,0 kg Rimeligt godt
31 aug 22 66,0 kg Rimeligt godt
30 aug 22 65,9 kg Rimeligt godt
29 aug 22 66,6 kg Rimeligt godt
28 aug 22 66,2 kg Rimeligt godt
27 aug 22 65,8 kg Rimeligt godt
26 aug 22 66,0 kg Rimeligt godt
25 aug 22 66,0 kg Rimeligt godt
24 aug 22 66,3 kg Rimeligt godt
23 aug 22 67,3 kg Rimeligt godt
21 aug 22 67,2 kg Rimeligt godt
19 aug 22 66,7 kg Rimeligt godt
18 aug 22 67,0 kg Rimeligt godt
17 aug 22 67,6 kg Rimeligt godt
16 aug 22 67,9 kg Rimeligt godt
15 aug 22 69,0 kg Rimeligt godt
13 aug 22 67,9 kg Rimeligt godt
12 aug 22 67,2 kg Rimeligt godt
11 aug 22 67,4 kg Rimeligt godt
10 aug 22 67,8 kg Rimeligt godt
09 aug 22 68,9 kg Rimeligt godt
08 aug 22 67,9 kg Rimeligt godt
06 aug 22 67,7 kg Rimeligt godt
05 aug 22 67,3 kg Rimeligt godt
04 aug 22 66,8 kg Rimeligt godt
03 aug 22 67,2 kg Rimeligt godt
02 aug 22 67,6 kg Rimeligt godt
01 aug 22 68,2 kg Rimeligt godt
31 jul 22 67,9 kg Rimeligt godt
30 jul 22 67,8 kg Rimeligt godt
29 jul 22 68,4 kg Rimeligt godt
28 jul 22 68,4 kg Rimeligt godt
27 jul 22 68,6 kg Rimeligt godt
26 jul 22 68,8 kg Rimeligt godt
25 jul 22 68,4 kg Rimeligt godt
24 jul 22 67,9 kg Rimeligt godt
23 jul 22 68,2 kg Rimeligt godt
21 jul 22 67,9 kg Rimeligt godt
20 jul 22 67,9 kg Rimeligt godt
19 jul 22 68,2 kg Rimeligt godt
17 jul 22 68,5 kg Rimeligt godt
16 jul 22 68,9 kg Rimeligt godt
15 jul 22 69,1 kg Rimeligt godt
11 jul 22 68,6 kg Rimeligt godt
10 jul 22 69,8 kg Rimeligt godt
08 jul 22 69,9 kg Rimeligt godt
02 jul 22 70,5 kg Rimeligt godt
17 jun 22 68,5 kg Rimeligt godt
03 jun 22 70,7 kg Rimeligt godt
27 maj 22 71,2 kg Rimeligt godt
19 maj 22 79,3 kg Rimeligt godt
22 apr 22 77,4 kg Rimeligt godt
15 apr 22 77,0 kg Rimeligt godt
08 apr 22 75,7 kg Rimeligt godt
01 apr 22 75,4 kg Rimeligt godt
25 mar 22 75,2 kg Rimeligt godt
17 mar 22 74,2 kg Rimeligt godt
11 mar 22 74,6 kg Rimeligt godt
25 sep 21 64,2 kg Rimeligt godt
24 sep 21 64,4 kg Rimeligt godt
22 sep 21 64,3 kg Rimeligt godt
21 sep 21 64,3 kg Rimeligt godt
20 sep 21 64,2 kg Rimeligt godt
17 sep 21 64,6 kg Rimeligt godt
15 sep 21 64,6 kg Rimeligt godt
14 sep 21 65,0 kg Rimeligt godt
12 sep 21 65,1 kg Rimeligt godt
10 sep 21 65,3 kg Rimeligt godt
05 sep 21 65,6 kg Rimeligt godt
01 sep 21 66,5 kg Rimeligt godt
30 aug 21 67,9 kg Rimeligt godt
25 aug 21 65,1 kg Rimeligt godt
21 aug 21 64,7 kg Rimeligt godt
20 aug 21 64,7 kg Rimeligt godt
19 aug 21 65,3 kg Rimeligt godt
18 aug 21 65,9 kg Rimeligt godt
16 aug 21 66,0 kg Rimeligt godt
12 aug 21 64,5 kg Rimeligt godt
11 aug 21 64,5 kg Rimeligt godt
09 aug 21 64,3 kg Rimeligt godt
07 aug 21 64,7 kg Rimeligt godt
06 aug 21 64,1 kg Rimeligt godt
05 aug 21 64,1 kg Rimeligt godt
04 aug 21 64,5 kg Rimeligt godt
03 aug 21 64,6 kg Rimeligt godt
02 aug 21 64,4 kg Rimeligt godt
01 aug 21 64,7 kg Rimeligt godt
31 jul 21 64,6 kg Rimeligt godt
30 jul 21 64,6 kg Rimeligt godt
29 jul 21 64,8 kg Rimeligt godt
28 jul 21 65,2 kg Rimeligt godt
24 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
23 jul 21 65,0 kg Rimeligt godt
22 jul 21 64,9 kg Rimeligt godt
21 jul 21 64,9 kg Rimeligt godt
20 jul 21 65,2 kg Rimeligt godt
19 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
18 jul 21 65,8 kg Rimeligt godt
17 jul 21 65,3 kg Rimeligt godt
16 jul 21 64,9 kg Rimeligt godt
14 jul 21 65,1 kg Rimeligt godt
13 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
11 jul 21 65,1 kg Rimeligt godt
09 jul 21 65,3 kg Rimeligt godt
08 jul 21 65,3 kg Rimeligt godt
07 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
06 jul 21 65,9 kg Rimeligt godt
05 jul 21 65,6 kg Rimeligt godt
04 jul 21 66,1 kg Rimeligt godt
03 jul 21 65,8 kg Rimeligt godt
02 jul 21 66,0 kg Rimeligt godt
01 jul 21 66,5 kg Rimeligt godt
30 jun 21 66,8 kg Rimeligt godt
28 jun 21 66,9 kg Rimeligt godt
25 jun 21 66,5 kg Rimeligt godt
24 jun 21 66,4 kg Rimeligt godt
23 jun 21 66,9 kg Rimeligt godt
03 maj 21 67,2 kg Rimeligt godt
27 apr 21 68,0 kg Rimeligt godt
01 sep 20 62,5 kg Rimeligt godt
31 aug 20 61,5 kg Rimeligt godt
30 aug 20 61,1 kg Rimeligt godt
27 aug 20 61,1 kg Rimeligt godt
26 aug 20 61,7 kg Rimeligt godt
25 aug 20 61,6 kg Rimeligt godt
24 aug 20 62,1 kg Rimeligt godt
23 aug 20 62,4 kg Rimeligt godt
22 aug 20 62,7 kg Rimeligt godt
21 aug 20 63,3 kg Rimeligt godt
18 aug 20 61,4 kg Rimeligt godt
17 aug 20 61,8 kg Rimeligt godt
16 aug 20 61,7 kg Rimeligt godt
13 aug 20 61,6 kg Rimeligt godt
12 aug 20 61,8 kg Rimeligt godt
11 aug 20 62,1 kg Rimeligt godt
10 aug 20 62,9 kg Rimeligt godt
09 aug 20 63,2 kg Rimeligt godt
06 aug 20 62,4 kg Rimeligt godt
05 aug 20 63,0 kg Rimeligt godt
04 aug 20 63,0 kg Rimeligt godt
03 aug 20 63,2 kg Rimeligt godt
02 aug 20 62,5 kg Rimeligt godt
01 aug 20 62,6 kg Rimeligt godt
29 jul 20 62,5 kg Rimeligt godt
11 jul 20 62,2 kg Rimeligt godt
10 jul 20 62,3 kg Rimeligt godt
09 jul 20 62,8 kg Rimeligt godt
08 jul 20 63,0 kg Rimeligt godt
07 jul 20 62,7 kg Rimeligt godt
06 jul 20 63,6 kg Rimeligt godt
05 jul 20 63,4 kg Rimeligt godt
04 jul 20 62,8 kg Rimeligt godt
01 jul 20 63,5 kg Rimeligt godt
30 jun 20 63,1 kg Rimeligt godt
29 jun 20 62,5 kg Rimeligt godt
28 jun 20 62,9 kg Rimeligt godt
27 jun 20 63,0 kg Rimeligt godt
26 jun 20 62,8 kg Rimeligt godt
25 jun 20 62,8 kg Rimeligt godt
24 jun 20 63,8 kg Rimeligt godt
23 jun 20 63,3 kg Rimeligt godt
22 jun 20 64,0 kg Rimeligt godt
21 jun 20 63,0 kg Rimeligt godt
20 jun 20 63,2 kg Rimeligt godt
19 jun 20 64,0 kg Rimeligt godt
18 jun 20 62,8 kg Rimeligt godt
16 jun 20 61,7 kg Rimeligt godt
15 jun 20 62,2 kg Rimeligt godt
14 jun 20 62,2 kg Rimeligt godt
13 jun 20 62,2 kg Rimeligt godt
12 jun 20 62,4 kg Rimeligt godt
11 jun 20 62,9 kg Rimeligt godt
10 jun 20 64,1 kg Rimeligt godt
08 jun 20 63,2 kg Rimeligt godt
07 jun 20 62,5 kg Rimeligt godt
06 jun 20 63,0 kg Rimeligt godt
05 jun 20 63,3 kg Rimeligt godt
04 jun 20 62,3 kg Rimeligt godt
03 jun 20 62,8 kg Rimeligt godt
02 jun 20 62,1 kg Rimeligt godt
01 jun 20 62,5 kg Rimeligt godt
30 maj 20 62,9 kg Rimeligt godt
29 maj 20 61,6 kg Rimeligt godt
28 maj 20 61,3 kg Rimeligt godt
27 maj 20 61,3 kg Rimeligt godt
24 maj 20 62,7 kg Rimeligt godt
23 maj 20 61,9 kg Rimeligt godt
22 maj 20 62,8 kg Rimeligt godt
21 maj 20 63,4 kg Rimeligt godt
20 maj 20 62,1 kg Rimeligt godt
19 maj 20 62,2 kg Rimeligt godt
18 maj 20 62,3 kg Rimeligt godt
14 maj 20 61,1 kg Rimeligt godt
13 maj 20 61,2 kg Rimeligt godt
12 maj 20 61,2 kg Rimeligt godt
11 maj 20 61,1 kg Rimeligt godt
10 maj 20 61,5 kg Rimeligt godt
09 maj 20 61,9 kg Rimeligt godt
08 maj 20 62,1 kg Rimeligt godt
07 maj 20 62,4 kg Rimeligt godt
06 maj 20 62,7 kg Rimeligt godt
05 maj 20 62,5 kg Rimeligt godt
04 maj 20 62,4 kg Rimeligt godt
03 maj 20 62,4 kg Rimeligt godt
02 maj 20 62,1 kg Rimeligt godt
01 maj 20 61,8 kg Rimeligt godt
30 apr 20 62,5 kg Rimeligt godt
29 apr 20 62,3 kg Rimeligt godt
28 apr 20 63,0 kg Rimeligt godt
26 apr 20 61,5 kg Rimeligt godt
25 apr 20 61,2 kg Rimeligt godt
24 apr 20 61,2 kg Rimeligt godt
23 apr 20 61,6 kg Rimeligt godt
22 apr 20 62,1 kg Rimeligt godt
21 apr 20 62,5 kg Rimeligt godt
20 apr 20 62,5 kg Rimeligt godt
19 apr 20 63,8 kg Rimeligt godt
18 apr 20 62,8 kg Rimeligt godt
17 apr 20 61,9 kg Rimeligt godt
16 apr 20 62,6 kg Rimeligt godt
15 apr 20 61,0 kg Rimeligt godt
14 apr 20 60,8 kg Rimeligt godt
13 apr 20 60,4 kg Rimeligt godt
12 apr 20 61,0 kg Rimeligt godt
11 apr 20 61,2 kg Rimeligt godt
10 apr 20 61,6 kg Rimeligt godt
09 apr 20 61,5 kg Rimeligt godt
08 apr 20 61,1 kg Rimeligt godt
07 apr 20 61,3 kg Rimeligt godt
06 apr 20 61,6 kg Rimeligt godt
04 apr 20 61,4 kg Rimeligt godt
03 apr 20 60,1 kg Rimeligt godt
02 apr 20 60,7 kg Rimeligt godt
01 apr 20 60,0 kg Rimeligt godt
31 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
30 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
29 mar 20 59,8 kg Rimeligt godt
28 mar 20 60,5 kg Rimeligt godt
27 mar 20 60,5 kg Rimeligt godt
26 mar 20 60,6 kg Rimeligt godt
25 mar 20 60,3 kg Rimeligt godt
24 mar 20 61,0 kg Rimeligt godt
23 mar 20 61,0 kg Rimeligt godt
22 mar 20 61,1 kg Rimeligt godt
21 mar 20 60,4 kg Rimeligt godt
20 mar 20 59,5 kg Rimeligt godt
19 mar 20 60,0 kg Rimeligt godt
18 mar 20 59,8 kg Rimeligt godt
17 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
16 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
15 mar 20 60,6 kg Rimeligt godt
14 mar 20 60,2 kg Rimeligt godt
13 mar 20 60,7 kg Rimeligt godt
12 mar 20 61,8 kg Rimeligt godt
11 mar 20 61,0 kg Rimeligt godt
10 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
09 mar 20 60,1 kg Rimeligt godt
08 mar 20 60,7 kg Rimeligt godt
07 mar 20 60,7 kg Rimeligt godt
06 mar 20 60,7 kg Rimeligt godt
05 mar 20 60,9 kg Rimeligt godt
04 mar 20 60,4 kg Rimeligt godt
03 mar 20 60,4 kg Rimeligt godt
02 mar 20 60,0 kg Rimeligt godt
01 mar 20 60,7 kg Rimeligt godt
29 feb 20 60,5 kg Rimeligt godt
28 feb 20 60,3 kg Rimeligt godt
27 feb 20 60,7 kg Rimeligt godt
26 feb 20 60,7 kg Rimeligt godt
25 feb 20 60,5 kg Rimeligt godt
24 feb 20 60,5 kg Rimeligt godt
23 feb 20 60,9 kg Rimeligt godt
22 feb 20 60,9 kg Rimeligt godt
21 feb 20 60,9 kg Rimeligt godt
20 feb 20 60,6 kg Rimeligt godt
19 feb 20 61,1 kg Rimeligt godt
18 feb 20 61,1 kg Rimeligt godt
17 feb 20 61,4 kg Rimeligt godt
16 feb 20 61,6 kg Rimeligt godt
15 feb 20 61,6 kg Rimeligt godt
14 feb 20 61,1 kg Rimeligt godt
13 feb 20 60,8 kg Rimeligt godt
12 feb 20 61,0 kg Rimeligt godt
11 feb 20 61,2 kg Rimeligt godt
10 feb 20 61,6 kg Rimeligt godt
09 feb 20 62,1 kg Rimeligt godt
08 feb 20 62,8 kg Rimeligt godt
07 feb 20 62,3 kg Rimeligt godt
06 feb 20 62,1 kg Rimeligt godt
05 feb 20 61,7 kg Rimeligt godt
04 feb 20 61,9 kg Rimeligt godt
03 feb 20 62,2 kg Rimeligt godt
02 feb 20 62,2 kg Rimeligt godt
01 feb 20 61,8 kg Rimeligt godt
31 jan 20 61,8 kg Rimeligt godt
30 jan 20 61,8 kg Rimeligt godt
29 jan 20 61,8 kg Rimeligt godt
28 jan 20 62,2 kg Rimeligt godt
27 jan 20 63,3 kg Rimeligt godt
26 jan 20 63,5 kg Rimeligt godt
25 jan 20 63,4 kg Rimeligt godt
24 jan 20 63,4 kg Rimeligt godt
23 jan 20 64,0 kg Rimeligt godt
22 jan 20 63,8 kg Rimeligt godt
21 jan 20 63,8 kg Rimeligt godt
20 jan 20 63,8 kg Rimeligt godt
19 jan 20 63,8 kg Rimeligt godt
18 jan 20 63,3 kg Rimeligt godt
17 jan 20 63,6 kg Rimeligt godt
16 jan 20 63,6 kg Rimeligt godt
15 jan 20 63,6 kg Rimeligt godt
14 jan 20 62,6 kg Rimeligt godt
13 jan 20 62,8 kg Rimeligt godt
12 jan 20 63,0 kg Rimeligt godt
11 jan 20 63,3 kg Rimeligt godt
10 jan 20 62,7 kg Rimeligt godt
09 jan 20 62,7 kg Rimeligt godt
08 jan 20 62,7 kg Rimeligt godt
07 jan 20 63,0 kg Rimeligt godt
06 jan 20 62,8 kg Rimeligt godt
05 jan 20 63,1 kg Rimeligt godt
04 jan 20 63,7 kg Rimeligt godt
03 jan 20 64,0 kg Rimeligt godt
02 jan 20 64,6 kg Rimeligt godt
31 dec 19 64,0 kg Rimeligt godt
30 dec 19 64,6 kg Rimeligt godt
29 dec 19 64,7 kg Rimeligt godt
28 dec 19 64,5 kg Rimeligt godt
27 dec 19 65,1 kg Rimeligt godt
26 dec 19 64,2 kg Rimeligt godt
25 dec 19 64,2 kg Rimeligt godt
24 dec 19 63,2 kg Rimeligt godt
23 dec 19 63,2 kg Rimeligt godt
21 dec 19 63,3 kg Rimeligt godt
20 dec 19 63,6 kg Rimeligt godt
19 dec 19 63,1 kg Rimeligt godt
18 dec 19 63,3 kg Rimeligt godt
17 dec 19 63,3 kg Rimeligt godt
16 dec 19 63,6 kg Rimeligt godt
14 dec 19 63,2 kg Rimeligt godt
13 dec 19 63,0 kg Rimeligt godt
12 dec 19 63,0 kg Rimeligt godt
11 dec 19 63,0 kg Rimeligt godt
10 dec 19 63,2 kg Rimeligt godt
09 dec 19 63,0 kg Rimeligt godt
08 dec 19 62,9 kg Rimeligt godt
07 dec 19 63,1 kg Rimeligt godt
06 dec 19 63,3 kg Rimeligt godt
05 dec 19 64,0 kg Rimeligt godt
04 dec 19 64,2 kg Rimeligt godt
03 dec 19 64,5 kg Rimeligt godt
02 dec 19 65,0 kg Rimeligt godt
01 dec 19 64,7 kg Rimeligt godt
30 nov 19 64,1 kg Rimeligt godt
29 nov 19 63,8 kg Rimeligt godt
28 nov 19 63,8 kg Rimeligt godt
27 nov 19 64,3 kg Rimeligt godt
26 nov 19 64,0 kg Rimeligt godt
25 nov 19 64,3 kg Rimeligt godt
24 nov 19 64,3 kg Rimeligt godt
23 nov 19 64,0 kg Rimeligt godt
22 nov 19 64,8 kg Rimeligt godt
21 nov 19 65,2 kg Rimeligt godt
19 nov 19 65,5 kg Rimeligt godt
18 nov 19 65,0 kg Rimeligt godt
17 nov 19 65,6 kg Rimeligt godt
10 nov 19 66,1 kg Rimeligt godt
01 nov 19 65,5 kg Rimeligt godt
04 okt 19 65,1 kg Rimeligt godt
03 okt 19 66,0 kg Rimeligt godt
30 sep 19 66,4 kg Rimeligt godt
28 sep 19 66,0 kg Rimeligt godt
27 sep 19 66,5 kg Rimeligt godt
19 sep 19 66,9 kg Rimeligt godt
18 sep 19 67,1 kg Rimeligt godt
13 sep 19 67,4 kg Rimeligt godt
12 sep 19 67,8 kg Rimeligt godt
09 sep 19 68,5 kg Rimeligt godt
05 sep 19 67,4 kg Rimeligt godt
30 aug 19 67,5 kg Rimeligt godt
29 aug 19 67,8 kg Rimeligt godt
28 aug 19 68,0 kg Rimeligt godt
20 aug 19 68,5 kg Rimeligt godt
16 aug 19 68,6 kg Rimeligt godt
15 aug 19 69,0 kg Rimeligt godt
14 aug 19 69,4 kg Rimeligt godt
13 aug 19 70,0 kg Rimeligt godt
05 aug 19 69,8 kg Rimeligt godt
02 aug 19 70,9 kg Rimeligt godt
01 aug 19 71,6 kg Rimeligt godt
19 jul 19 70,2 kg Rimeligt godt
18 jul 19 70,8 kg Rimeligt godt
17 jul 19 70,9 kg Rimeligt godt
13 jul 19 71,4 kg Rimeligt godt
11 jul 19 72,5 kg Rimeligt godt
06 jul 19 72,6 kg Rimeligt godt
27 jun 19 72,7 kg Rimeligt godt
21 jun 19 73,2 kg Rimeligt godt
19 jun 19 73,3 kg Rimeligt godt
18 jun 19 73,6 kg Rimeligt godt
15 jun 19 73,9 kg Rimeligt godt
14 jun 19 81,6 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.