wantfitin's Vægt Historie



Startsdato: 11 aug 09
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 81,6 kg
Start Vægt: 90,5 kg
13 sep 12 93,3 kg Rimeligt godt
12 sep 12 93,5 kg Rimeligt godt
27 aug 12 92,9 kg Rimeligt godt
23 apr 12 84,5 kg Rimeligt godt
20 apr 12 84,5 kg Rimeligt godt
16 apr 12 87,4 kg Rimeligt godt
31 mar 12 85,9 kg Rimeligt godt
29 mar 12 86,2 kg Rimeligt godt
26 mar 12 86,7 kg Rimeligt godt
23 mar 12 88,5 kg Rimeligt godt
14 mar 12 88,2 kg Rimeligt godt
08 mar 12 89,4 kg Rimeligt godt
21 feb 12 92,5 kg Rimeligt godt
03 aug 11 85,9 kg Rimeligt godt
01 aug 11 86,0 kg Rimeligt godt
31 jul 11 85,6 kg Rimeligt godt
29 jul 11 86,0 kg Rimeligt godt
20 jul 11 86,7 kg Rimeligt godt
18 jul 11 85,5 kg Rimeligt godt
17 jul 11 85,5 kg Rimeligt godt
16 jul 11 86,9 kg Rimeligt godt
15 jul 11 87,1 kg Rimeligt godt
14 jul 11 87,4 kg Rimeligt godt
12 jul 11 86,6 kg Rimeligt godt
11 jul 11 86,2 kg Rimeligt godt
10 jul 11 87,0 kg Rimeligt godt
08 jul 11 87,8 kg Rimeligt godt
06 jul 11 87,5 kg Rimeligt godt
05 jul 11 88,0 kg Rimeligt godt
03 jul 11 87,9 kg Rimeligt godt
02 jul 11 88,3 kg Rimeligt godt
01 jul 11 88,2 kg Rimeligt godt
30 jun 11 88,9 kg Rimeligt godt
28 jun 11 88,5 kg Rimeligt godt
26 jun 11 89,3 kg Rimeligt godt
25 jun 11 89,7 kg Rimeligt godt
24 jun 11 90,4 kg Rimeligt godt
21 jun 11 90,1 kg Rimeligt godt
19 jun 11 90,6 kg Rimeligt godt
15 jun 11 91,4 kg Rimeligt godt
14 jun 11 91,6 kg Rimeligt godt
04 jun 11 90,4 kg Rimeligt godt
02 jun 11 89,8 kg Rimeligt godt
22 apr 11 86,5 kg Rimeligt godt
21 apr 11 85,1 kg Rimeligt godt
20 apr 11 85,4 kg Rimeligt godt
19 apr 11 85,1 kg Rimeligt godt
18 apr 11 85,6 kg Rimeligt godt
17 apr 11 85,6 kg Rimeligt godt
16 apr 11 85,5 kg Rimeligt godt
15 apr 11 86,5 kg Rimeligt godt
04 apr 11 87,8 kg Rimeligt godt
02 apr 11 84,7 kg Rimeligt godt
01 apr 11 84,7 kg Rimeligt godt
31 mar 11 85,4 kg Rimeligt godt
30 mar 11 85,3 kg Rimeligt godt
29 mar 11 86,9 kg Rimeligt godt
28 mar 11 87,6 kg Rimeligt godt
25 mar 11 84,3 kg Rimeligt godt
24 mar 11 84,4 kg Rimeligt godt
23 mar 11 84,9 kg Rimeligt godt
21 mar 11 84,4 kg Rimeligt godt
20 mar 11 84,6 kg Rimeligt godt
18 mar 11 85,2 kg Rimeligt godt
17 mar 11 85,4 kg Rimeligt godt
16 mar 11 86,0 kg Rimeligt godt
14 mar 11 86,2 kg Rimeligt godt
13 mar 11 86,6 kg Rimeligt godt
12 mar 11 87,5 kg Rimeligt godt
11 mar 11 87,4 kg Rimeligt godt
09 mar 11 88,6 kg Rimeligt godt
01 mar 11 88,9 kg Rimeligt godt
28 feb 11 89,0 kg Rimeligt godt
27 feb 11 89,1 kg Rimeligt godt
20 feb 11 88,7 kg Rimeligt godt
10 feb 11 90,4 kg Rimeligt godt
31 jan 11 86,4 kg Rimeligt godt
27 jan 11 86,6 kg Rimeligt godt
25 jan 11 86,8 kg Rimeligt godt
23 jan 11 87,2 kg Rimeligt godt
21 jan 11 88,9 kg Rimeligt godt
19 jan 11 89,7 kg Rimeligt godt
08 jan 11 87,5 kg Rimeligt godt
05 jan 11 89,8 kg Rimeligt godt
02 jan 11 92,3 kg Rimeligt godt
21 dec 10 87,2 kg Rimeligt godt
17 dec 10 88,0 kg Rimeligt godt
16 dec 10 88,9 kg Rimeligt godt
09 dec 10 89,5 kg Rimeligt godt
08 dec 10 89,2 kg Rimeligt godt
07 dec 10 88,0 kg Rimeligt godt
05 dec 10 87,0 kg Rimeligt godt
04 dec 10 87,0 kg Rimeligt godt
03 dec 10 86,6 kg Rimeligt godt
02 dec 10 87,6 kg Rimeligt godt
01 dec 10 87,7 kg Rimeligt godt
30 nov 10 87,8 kg Rimeligt godt
29 nov 10 87,8 kg Rimeligt godt
28 nov 10 88,1 kg Rimeligt godt
27 nov 10 89,3 kg Rimeligt godt
24 nov 10 87,9 kg Rimeligt godt
23 nov 10 87,4 kg Rimeligt godt
22 nov 10 89,3 kg Rimeligt godt
18 nov 10 87,4 kg Rimeligt godt
17 nov 10 85,1 kg Rimeligt godt
16 nov 10 84,9 kg Rimeligt godt
15 nov 10 85,5 kg Rimeligt godt
14 nov 10 85,7 kg Rimeligt godt
13 nov 10 85,7 kg Rimeligt godt
12 nov 10 86,6 kg Rimeligt godt
11 nov 10 88,7 kg Rimeligt godt
10 nov 10 89,5 kg Rimeligt godt
09 nov 10 88,0 kg Rimeligt godt
08 nov 10 88,8 kg Rimeligt godt
07 nov 10 88,3 kg Rimeligt godt
06 nov 10 88,0 kg Rimeligt godt
05 nov 10 87,6 kg Rimeligt godt
04 nov 10 91,0 kg Rimeligt godt
29 okt 10 86,7 kg Rimeligt godt
27 okt 10 83,8 kg Rimeligt godt
26 okt 10 84,3 kg Rimeligt godt
25 okt 10 84,0 kg Rimeligt godt
24 okt 10 84,7 kg Rimeligt godt
23 okt 10 84,8 kg Rimeligt godt
22 okt 10 84,8 kg Rimeligt godt
21 okt 10 84,5 kg Rimeligt godt
20 okt 10 85,0 kg Rimeligt godt
19 okt 10 85,9 kg Rimeligt godt
18 okt 10 87,1 kg Rimeligt godt
16 okt 10 86,1 kg Rimeligt godt
14 okt 10 87,6 kg Rimeligt godt
13 okt 10 86,8 kg Rimeligt godt
12 okt 10 85,1 kg Rimeligt godt
11 okt 10 85,3 kg Rimeligt godt
10 okt 10 86,2 kg Rimeligt godt
09 okt 10 87,8 kg Rimeligt godt
08 okt 10 85,2 kg Dårligt
07 okt 10 83,4 kg Rimeligt godt
06 okt 10 83,0 kg Rimeligt godt
05 okt 10 83,0 kg Rimeligt godt
04 okt 10 83,3 kg Rimeligt godt
03 okt 10 83,3 kg Rimeligt godt
02 okt 10 83,8 kg Rimeligt godt
01 okt 10 84,1 kg Rimeligt godt
30 sep 10 84,0 kg Rimeligt godt
29 sep 10 84,4 kg Rimeligt godt
28 sep 10 85,1 kg Rimeligt godt
27 sep 10 86,1 kg Rimeligt godt
26 sep 10 85,9 kg Rimeligt godt
25 sep 10 84,2 kg Rimeligt godt
24 sep 10 84,6 kg Rimeligt godt
23 sep 10 84,3 kg Rimeligt godt
22 sep 10 84,2 kg Rimeligt godt
21 sep 10 84,2 kg Rimeligt godt
20 sep 10 84,8 kg Rimeligt godt
19 sep 10 85,7 kg Rimeligt godt
18 sep 10 86,8 kg Rimeligt godt
17 sep 10 87,0 kg Rimeligt godt
16 sep 10 87,9 kg Rimeligt godt
15 sep 10 88,8 kg Rimeligt godt
14 sep 10 89,6 kg Rimeligt godt
13 sep 10 90,2 kg Rimeligt godt
10 sep 10 86,8 kg Dårligt
09 sep 10 84,5 kg Rimeligt godt
08 sep 10 84,4 kg Rimeligt godt
07 sep 10 86,2 kg Rimeligt godt
06 sep 10 85,5 kg Rimeligt godt
05 sep 10 85,1 kg Rimeligt godt
04 sep 10 85,1 kg Rimeligt godt
03 sep 10 85,8 kg Rimeligt godt
02 sep 10 84,6 kg Rimeligt godt
01 sep 10 85,9 kg Rimeligt godt
31 aug 10 87,0 kg Rimeligt godt
30 aug 10 87,2 kg Rimeligt godt
29 aug 10 87,1 kg Rimeligt godt
28 aug 10 89,3 kg Dårligt
27 aug 10 87,6 kg Dårligt
26 aug 10 87,4 kg Rimeligt godt
25 aug 10 87,5 kg Rimeligt godt
24 aug 10 86,9 kg Rimeligt godt
23 aug 10 87,0 kg Rimeligt godt
22 aug 10 87,3 kg Rimeligt godt
21 aug 10 88,4 kg Rimeligt godt
20 aug 10 88,0 kg Rimeligt godt
19 aug 10 88,2 kg Rimeligt godt
18 aug 10 88,5 kg Rimeligt godt
17 aug 10 89,4 kg Rimeligt godt
16 aug 10 90,1 kg Dårligt
15 aug 10 90,0 kg Dårligt
13 aug 10 88,1 kg Rimeligt godt
12 aug 10 88,2 kg Dårligt
11 aug 10 87,9 kg 100%
10 aug 10 88,8 kg 100%
09 aug 10 90,1 kg 100%
08 aug 10 90,9 kg Rimeligt godt
07 aug 10 90,4 kg Rimeligt godt
06 aug 10 91,9 kg Dårligt
05 aug 10 90,9 kg Rimeligt godt
04 aug 10 91,9 kg Dårligt
03 aug 10 91,3 kg Dårligt
02 aug 10 90,8 kg Dårligt
29 jul 10 89,6 kg Rimeligt godt
28 jul 10 90,0 kg Rimeligt godt
31 maj 10 84,4 kg Dårligt
30 maj 10 83,8 kg Dårligt
29 maj 10 84,5 kg Rimeligt godt
28 maj 10 86,0 kg Dårligt
24 maj 10 84,5 kg Rimeligt godt
22 maj 10 85,8 kg Dårligt
30 mar 10 79,0 kg Rimeligt godt
29 mar 10 79,2 kg Dårligt
28 mar 10 78,4 kg Dårligt
27 mar 10 77,7 kg 100%
26 mar 10 78,6 kg Rimeligt godt
25 mar 10 78,7 kg 100%
24 mar 10 79,7 kg Rimeligt godt
23 mar 10 79,9 kg Rimeligt godt
22 mar 10 79,7 kg Rimeligt godt
21 mar 10 80,1 kg 100%
20 mar 10 81,2 kg 100%
19 mar 10 81,9 kg Rimeligt godt
17 mar 10 82,1 kg Dårligt
14 mar 10 82,2 kg Dårligt
13 mar 10 80,1 kg Dårligt
12 mar 10 78,9 kg Rimeligt godt
11 mar 10 78,9 kg 100%
10 mar 10 80,0 kg Rimeligt godt
09 mar 10 81,2 kg Rimeligt godt
08 mar 10 81,8 kg Dårligt
07 mar 10 80,5 kg 100%
06 mar 10 80,7 kg Dårligt
05 mar 10 79,3 kg 100%
04 mar 10 80,1 kg Rimeligt godt
03 mar 10 80,6 kg 100%
02 mar 10 81,6 kg 100%
01 mar 10 85,1 kg Dårligt
24 feb 10 80,1 kg Dårligt
23 feb 10 79,3 kg Rimeligt godt
22 feb 10 79,3 kg 100%
21 feb 10 79,9 kg 100%
20 feb 10 80,0 kg 100%
19 feb 10 81,8 kg Dårligt
18 feb 10 80,6 kg 100%
17 feb 10 81,2 kg 100%
16 feb 10 82,0 kg 100%
15 feb 10 82,5 kg Dårligt
14 feb 10 81,1 kg 100%
13 feb 10 79,7 kg Dårligt
12 feb 10 78,8 kg 100%
11 feb 10 79,3 kg 100%
10 feb 10 79,9 kg 100%
09 feb 10 80,3 kg Rimeligt godt
08 feb 10 80,9 kg 100%
07 feb 10 81,6 kg Dårligt
06 feb 10 79,8 kg 100%
05 feb 10 79,9 kg 100%
04 feb 10 81,5 kg 100%
03 feb 10 83,1 kg Dårligt
02 feb 10 81,7 kg Rimeligt godt
01 feb 10 81,8 kg Rimeligt godt
31 jan 10 81,8 kg Rimeligt godt
30 jan 10 81,7 kg 100%
29 jan 10 82,1 kg 100%
28 jan 10 83,6 kg 100%
27 jan 10 84,5 kg Rimeligt godt
26 jan 10 85,3 kg Dårligt
25 jan 10 83,7 kg Dårligt
24 jan 10 82,4 kg 100%
23 jan 10 82,6 kg 100%
22 jan 10 83,2 kg Dårligt
21 jan 10 80,8 kg 100%
20 jan 10 80,7 kg 100%
19 jan 10 81,0 kg 100%
18 jan 10 80,9 kg 100%
17 jan 10 81,2 kg 100%
16 jan 10 81,6 kg 100%
15 jan 10 81,6 kg 100%
14 jan 10 81,7 kg 100%
13 jan 10 82,3 kg 100%
12 jan 10 83,3 kg 100%
11 jan 10 85,2 kg 100%
10 jan 10 86,7 kg Dårligt
09 jan 10 86,6 kg Dårligt
08 jan 10 87,2 kg Dårligt
07 jan 10 86,2 kg Dårligt
06 jan 10 85,7 kg Dårligt
05 jan 10 84,4 kg Rimeligt godt
04 jan 10 84,3 kg Rimeligt godt
03 jan 10 83,8 kg 100%
02 jan 10 84,5 kg 100%
01 jan 10 85,7 kg Rimeligt godt
31 dec 09 85,6 kg 100%
30 dec 09 87,4 kg Rimeligt godt
29 dec 09 88,4 kg Dårligt
25 dec 09 85,8 kg 100%
24 dec 09 86,4 kg Dårligt
23 dec 09 85,8 kg 100%
22 dec 09 86,8 kg Dårligt
21 dec 09 85,9 kg 100%
20 dec 09 85,9 kg 100%
19 dec 09 86,4 kg 100%
18 dec 09 86,3 kg 100%
17 dec 09 87,4 kg Dårligt
16 dec 09 86,6 kg 100%
15 dec 09 87,2 kg 100%
14 dec 09 88,0 kg 100%
13 dec 09 88,9 kg 100%
12 dec 09 89,5 kg Dårligt
11 dec 09 88,2 kg Dårligt
10 dec 09 87,7 kg 100%
09 dec 09 88,3 kg Rimeligt godt
08 dec 09 88,9 kg Dårligt
07 dec 09 88,4 kg 100%
06 dec 09 88,1 kg 100%
05 dec 09 88,8 kg 100%
04 dec 09 88,9 kg Rimeligt godt
03 dec 09 89,0 kg 100%
02 dec 09 89,7 kg 100%
01 dec 09 89,5 kg 100%
30 nov 09 90,6 kg 100%
29 nov 09 91,8 kg 100%
28 nov 09 92,2 kg Dårligt
28 okt 09 87,6 kg Rimeligt godt
27 okt 09 88,2 kg Rimeligt godt
26 okt 09 89,5 kg Rimeligt godt
25 okt 09 89,5 kg Rimeligt godt
24 okt 09 88,7 kg Rimeligt godt
23 okt 09 88,8 kg Rimeligt godt
22 okt 09 87,6 kg Rimeligt godt
21 okt 09 87,7 kg Rimeligt godt
20 okt 09 89,0 kg Rimeligt godt
19 okt 09 89,3 kg Rimeligt godt
18 okt 09 89,3 kg Rimeligt godt
17 okt 09 89,6 kg Dårligt
16 okt 09 89,2 kg Rimeligt godt
15 okt 09 89,3 kg Dårligt
12 okt 09 86,2 kg Rimeligt godt
11 okt 09 86,5 kg Rimeligt godt
10 okt 09 86,4 kg Rimeligt godt
09 okt 09 88,2 kg Rimeligt godt
08 okt 09 89,3 kg Rimeligt godt
07 okt 09 88,9 kg Rimeligt godt
06 okt 09 90,0 kg Rimeligt godt
05 okt 09 89,8 kg Rimeligt godt
04 okt 09 88,9 kg Rimeligt godt
03 okt 09 89,2 kg Rimeligt godt
02 okt 09 89,7 kg Rimeligt godt
01 okt 09 89,7 kg Rimeligt godt
30 sep 09 89,0 kg Rimeligt godt
29 sep 09 89,0 kg Rimeligt godt
28 sep 09 88,0 kg Rimeligt godt
27 sep 09 88,4 kg Rimeligt godt
26 sep 09 88,3 kg Rimeligt godt
25 sep 09 88,0 kg Rimeligt godt
24 sep 09 87,9 kg Rimeligt godt
23 sep 09 88,0 kg Rimeligt godt
22 sep 09 87,7 kg Rimeligt godt
21 sep 09 87,6 kg 100%
20 sep 09 88,0 kg 100%
19 sep 09 89,2 kg Rimeligt godt
18 sep 09 90,1 kg Rimeligt godt
17 sep 09 91,3 kg Dårligt
16 sep 09 89,9 kg Rimeligt godt
15 sep 09 89,5 kg Rimeligt godt
14 sep 09 89,3 kg Rimeligt godt
13 sep 09 90,7 kg Rimeligt godt
12 sep 09 90,6 kg Rimeligt godt
11 sep 09 90,4 kg Rimeligt godt
10 sep 09 90,1 kg Rimeligt godt
09 sep 09 90,9 kg Rimeligt godt
08 sep 09 91,3 kg Rimeligt godt
07 sep 09 91,1 kg Rimeligt godt
06 sep 09 90,7 kg Rimeligt godt
02 sep 09 89,4 kg Rimeligt godt
01 sep 09 89,5 kg Rimeligt godt
31 aug 09 89,4 kg Rimeligt godt
28 aug 09 89,1 kg Rimeligt godt
22 aug 09 89,6 kg Rimeligt godt
21 aug 09 89,9 kg Rimeligt godt
18 aug 09 90,0 kg Dårligt
17 aug 09 88,5 kg Rimeligt godt
16 aug 09 87,9 kg Rimeligt godt
15 aug 09 87,5 kg Rimeligt godt
14 aug 09 87,8 kg Rimeligt godt
13 aug 09 88,6 kg Rimeligt godt
12 aug 09 89,9 kg Rimeligt godt
11 aug 09 90,7 kg Ikke Relevant

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.