Startsdato: 25 apr 15
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 50 kg
Start Vægt: 54 kg
04 apr 23 52,1 kg Rimeligt godt
22 okt 22 51,9 kg Rimeligt godt
08 okt 22 51,2 kg Rimeligt godt
05 okt 22 51,5 kg Rimeligt godt
18 sep 22 51,8 kg Rimeligt godt
16 jan 22 52,1 kg Rimeligt godt
15 jan 22 51,3 kg Rimeligt godt
11 jan 22 52,4 kg Rimeligt godt
08 jan 22 52,2 kg Rimeligt godt
01 jan 22 52,2 kg Rimeligt godt
26 dec 21 51,1 kg Rimeligt godt
25 dec 21 51,2 kg Rimeligt godt
22 dec 21 51,3 kg Rimeligt godt
19 dec 21 51,5 kg Rimeligt godt
17 dec 21 51,4 kg Rimeligt godt
14 dec 21 52,6 kg Rimeligt godt
01 dec 21 51,4 kg Rimeligt godt
25 okt 21 50,8 kg Rimeligt godt
28 aug 21 55,4 kg Rimeligt godt
30 jun 21 56,4 kg Rimeligt godt
12 jun 21 56 kg Rimeligt godt
09 jun 21 55,8 kg Rimeligt godt
10 maj 21 55,8 kg Rimeligt godt
25 apr 21 55,3 kg Rimeligt godt
09 mar 21 56,8 kg Rimeligt godt
07 mar 21 55,3 kg Rimeligt godt
05 mar 21 55,1 kg Rimeligt godt
21 feb 21 56,2 kg Rimeligt godt
18 feb 21 56 kg Rimeligt godt
16 feb 21 56,2 kg Rimeligt godt
14 feb 21 56,8 kg Rimeligt godt
13 feb 21 56,6 kg Rimeligt godt
11 feb 21 56,9 kg Rimeligt godt
09 feb 21 56,2 kg Rimeligt godt
07 feb 21 56,7 kg Rimeligt godt
05 feb 21 55,1 kg Rimeligt godt
04 feb 21 55,7 kg Rimeligt godt
31 jan 21 56,3 kg Rimeligt godt
30 jan 21 56,9 kg Rimeligt godt
29 jan 21 56,2 kg Rimeligt godt
24 jan 21 57,9 kg Rimeligt godt
23 jan 21 57 kg Rimeligt godt
18 jan 21 56,2 kg Rimeligt godt
17 jan 21 57,2 kg Rimeligt godt
01 jan 21 56,8 kg Rimeligt godt
28 dec 20 57,2 kg Rimeligt godt
25 dec 20 56 kg Rimeligt godt
24 dec 20 56,6 kg Rimeligt godt
23 dec 20 56,8 kg Rimeligt godt
22 dec 20 57,1 kg Rimeligt godt
21 dec 20 56,8 kg Rimeligt godt
20 dec 20 57,2 kg Rimeligt godt
18 dec 20 56,1 kg Rimeligt godt
17 dec 20 58 kg Rimeligt godt
15 dec 20 57,2 kg Rimeligt godt
14 dec 20 57,9 kg Rimeligt godt
10 dec 20 56,3 kg Rimeligt godt
09 dec 20 57,3 kg Rimeligt godt
04 dec 20 57,2 kg Rimeligt godt
02 dec 20 59,4 kg Rimeligt godt
28 nov 20 58,3 kg Rimeligt godt
27 nov 20 59,3 kg Rimeligt godt
26 nov 20 58,4 kg Rimeligt godt
25 nov 20 57,3 kg Rimeligt godt
24 nov 20 59,5 kg Rimeligt godt
23 nov 20 59,2 kg Rimeligt godt
20 nov 20 57,9 kg Rimeligt godt
19 nov 20 57,9 kg Rimeligt godt
18 nov 20 57,6 kg Rimeligt godt
16 nov 20 56,8 kg Rimeligt godt
15 nov 20 58,7 kg Rimeligt godt
06 nov 20 57,7 kg Rimeligt godt
05 nov 20 60,2 kg Rimeligt godt
04 nov 20 58,7 kg Rimeligt godt
03 nov 20 59,3 kg Rimeligt godt
21 okt 20 58,1 kg Rimeligt godt
20 okt 20 58,1 kg Rimeligt godt
20 sep 20 57,9 kg Rimeligt godt
13 sep 20 56,7 kg Rimeligt godt
01 sep 20 57,9 kg Rimeligt godt
02 aug 20 55,5 kg Rimeligt godt
12 jul 20 56,4 kg Rimeligt godt
10 jul 20 56,4 kg Rimeligt godt
06 jul 20 57 kg Rimeligt godt
30 jun 20 57,8 kg Rimeligt godt
29 jun 20 57,8 kg Rimeligt godt
28 jun 20 58,1 kg Rimeligt godt
26 jun 20 57 kg Rimeligt godt
24 jun 20 57,4 kg Rimeligt godt
23 jun 20 57,7 kg Rimeligt godt
17 jun 20 56,8 kg Rimeligt godt
12 jun 20 56,4 kg Rimeligt godt
06 jun 20 56,2 kg Rimeligt godt
04 jun 20 56,4 kg Rimeligt godt
09 maj 20 55,2 kg Rimeligt godt
02 maj 20 55,2 kg Rimeligt godt
26 apr 20 55,2 kg Rimeligt godt
07 apr 20 55,2 kg Rimeligt godt
01 apr 20 55,7 kg Rimeligt godt
29 mar 20 55,7 kg Rimeligt godt
28 mar 20 55,7 kg Rimeligt godt
26 mar 20 56,5 kg Rimeligt godt
23 mar 20 55,4 kg Rimeligt godt
19 mar 20 57 kg Rimeligt godt
13 mar 20 58,4 kg Rimeligt godt
08 mar 20 57 kg Rimeligt godt
07 mar 20 57,4 kg Rimeligt godt
29 feb 20 57 kg Rimeligt godt
27 feb 20 55 kg Rimeligt godt
25 feb 20 57 kg Rimeligt godt
23 feb 20 56,1 kg Rimeligt godt
22 feb 20 57,3 kg Rimeligt godt
21 feb 20 57,5 kg Rimeligt godt
20 feb 20 57,7 kg Rimeligt godt
16 feb 20 58,1 kg Rimeligt godt
15 feb 20 57,7 kg Rimeligt godt
12 feb 20 58,8 kg Rimeligt godt
11 feb 20 59,3 kg Rimeligt godt
07 feb 20 59,9 kg Rimeligt godt
05 feb 20 59,9 kg Rimeligt godt
29 jan 20 58,7 kg Rimeligt godt
28 jan 20 60,1 kg Rimeligt godt
27 jan 20 60,7 kg Rimeligt godt
26 jan 20 60,8 kg Rimeligt godt
25 jan 20 60,4 kg Rimeligt godt
22 jan 20 59,1 kg Rimeligt godt
21 jan 20 58,1 kg Rimeligt godt
17 jan 20 60 kg Rimeligt godt
16 jan 20 59,5 kg Rimeligt godt
15 jan 20 60 kg Rimeligt godt
14 jan 20 60,2 kg Rimeligt godt
13 jan 20 60,9 kg Rimeligt godt
12 jan 20 60,4 kg Rimeligt godt
10 jan 20 59,5 kg Rimeligt godt
09 jan 20 60,2 kg Rimeligt godt
08 jan 20 61,8 kg Rimeligt godt
06 jan 20 60 kg Rimeligt godt
04 jan 20 59 kg Rimeligt godt
03 jan 20 59 kg Rimeligt godt
01 jan 20 61,3 kg Rimeligt godt
31 dec 19 60,6 kg Rimeligt godt
30 dec 19 62,2 kg Rimeligt godt
25 dec 19 59,7 kg Rimeligt godt
24 dec 19 60 kg Rimeligt godt
23 dec 19 60 kg Rimeligt godt
22 dec 19 62 kg Rimeligt godt
21 dec 19 60,6 kg Rimeligt godt
20 dec 19 61,5 kg Rimeligt godt
19 dec 19 63 kg Rimeligt godt
18 dec 19 61,9 kg Rimeligt godt
17 dec 19 61,7 kg Rimeligt godt
15 dec 19 60,7 kg Rimeligt godt
13 dec 19 60,5 kg Rimeligt godt
11 dec 19 60 kg Rimeligt godt
10 dec 19 58,5 kg Rimeligt godt
09 dec 19 58,8 kg Rimeligt godt
08 dec 19 59,3 kg Rimeligt godt
07 dec 19 60,3 kg Rimeligt godt
06 dec 19 60,2 kg Rimeligt godt
05 dec 19 60,7 kg Rimeligt godt
04 dec 19 61,1 kg Rimeligt godt
03 dec 19 62,6 kg Rimeligt godt
02 dec 19 61,1 kg Rimeligt godt
01 dec 19 61,1 kg Rimeligt godt
28 nov 19 60,1 kg Rimeligt godt
27 nov 19 61,2 kg Rimeligt godt
24 nov 19 59,4 kg Rimeligt godt
23 nov 19 60,2 kg Rimeligt godt
22 nov 19 60,2 kg Rimeligt godt
21 nov 19 60 kg Rimeligt godt
19 nov 19 60 kg Rimeligt godt
18 nov 19 61,9 kg Rimeligt godt
17 nov 19 60 kg Rimeligt godt
16 nov 19 61,6 kg Rimeligt godt
15 nov 19 60,6 kg Rimeligt godt
14 nov 19 61,2 kg Rimeligt godt
13 nov 19 62 kg Rimeligt godt
11 nov 19 60,9 kg Rimeligt godt
09 nov 19 61,5 kg Rimeligt godt
08 nov 19 60,6 kg Rimeligt godt
07 nov 19 59,7 kg Rimeligt godt
06 nov 19 59,7 kg Rimeligt godt
04 nov 19 61,9 kg Rimeligt godt
02 nov 19 61,9 kg 100%
01 nov 19 61,3 kg Rimeligt godt
31 okt 19 61,3 kg Rimeligt godt
30 okt 19 61 kg Rimeligt godt
29 okt 19 60,8 kg Rimeligt godt
28 okt 19 60,9 kg Rimeligt godt
27 okt 19 60,6 kg Rimeligt godt
25 okt 19 61 kg Rimeligt godt
24 okt 19 60,6 kg Rimeligt godt
20 okt 19 60,8 kg Rimeligt godt
19 okt 19 60,2 kg Rimeligt godt
18 okt 19 62 kg Rimeligt godt
17 okt 19 60,7 kg Rimeligt godt
16 okt 19 60,2 kg Rimeligt godt
15 okt 19 59 kg Rimeligt godt
13 okt 19 61,2 kg Rimeligt godt
12 okt 19 62,1 kg Rimeligt godt
10 okt 19 60,8 kg Rimeligt godt
06 okt 19 61,5 kg Rimeligt godt
03 okt 19 61,1 kg Rimeligt godt
21 sep 19 61,5 kg Rimeligt godt
19 sep 19 59,8 kg Rimeligt godt
10 sep 19 60,6 kg Rimeligt godt
03 sep 19 60 kg Dårligt
25 aug 19 59,9 kg Rimeligt godt
23 aug 19 58,8 kg Rimeligt godt
09 aug 19 59,1 kg Rimeligt godt
04 aug 19 57,8 kg Rimeligt godt
27 jul 19 58,8 kg Rimeligt godt
26 jul 19 59,1 kg Rimeligt godt
23 jul 19 59,7 kg Rimeligt godt
18 jul 19 57,8 kg Rimeligt godt
16 jul 19 60 kg Rimeligt godt
13 jul 19 59 kg Rimeligt godt
05 jul 19 59,2 kg Rimeligt godt
03 jul 19 59,5 kg Rimeligt godt
02 jul 19 58,6 kg Rimeligt godt
26 jun 19 58,6 kg Rimeligt godt
23 jun 19 57,4 kg Rimeligt godt
22 jun 19 56,7 kg Rimeligt godt
20 jun 19 58,1 kg Rimeligt godt
17 jun 19 56,4 kg Rimeligt godt
16 jun 19 56,5 kg Rimeligt godt
15 jun 19 56,5 kg Rimeligt godt
13 jun 19 56,7 kg Rimeligt godt
09 jun 19 55,4 kg Rimeligt godt
07 jun 19 57,4 kg Rimeligt godt
05 jun 19 57 kg Rimeligt godt
04 jun 19 55,4 kg Rimeligt godt
03 jun 19 56,8 kg Rimeligt godt
31 maj 19 57,7 kg Rimeligt godt
28 maj 19 56 kg Rimeligt godt
27 maj 19 54,7 kg Rimeligt godt
26 maj 19 56 kg Rimeligt godt
19 maj 19 55,1 kg Rimeligt godt
13 maj 19 56 kg Rimeligt godt
14 mar 19 51,7 kg Rimeligt godt
12 mar 19 52,7 kg Rimeligt godt
02 mar 19 51,5 kg Rimeligt godt
28 feb 19 50,9 kg Rimeligt godt
26 feb 19 50,4 kg Rimeligt godt
25 feb 19 50,8 kg Rimeligt godt
23 feb 19 51,4 kg Rimeligt godt
22 feb 19 52,1 kg Rimeligt godt
21 feb 19 51,6 kg Rimeligt godt
20 feb 19 50,8 kg Rimeligt godt
19 feb 19 49,4 kg Rimeligt godt
15 feb 19 52,1 kg Rimeligt godt
06 feb 19 52 kg Rimeligt godt
31 jan 19 48,6 kg Rimeligt godt
28 jan 19 50,1 kg Rimeligt godt
22 jan 19 50,8 kg Rimeligt godt
20 jan 19 51,5 kg Rimeligt godt
19 jan 19 51,8 kg Rimeligt godt
11 jan 19 49,5 kg Rimeligt godt
10 jan 19 49,4 kg Rimeligt godt
04 jan 19 52,4 kg Rimeligt godt
02 jan 19 50,6 kg Rimeligt godt
31 dec 18 51,3 kg Rimeligt godt
30 dec 18 52,1 kg Rimeligt godt
06 dec 18 50,3 kg Rimeligt godt
01 dec 18 51,6 kg Rimeligt godt
24 nov 18 50,8 kg Rimeligt godt
20 nov 18 50,8 kg Rimeligt godt
19 nov 18 51,8 kg Rimeligt godt
17 nov 18 51,5 kg Rimeligt godt
15 nov 18 51,5 kg Rimeligt godt
28 okt 18 51,5 kg Rimeligt godt
23 aug 18 56,1 kg Rimeligt godt
18 aug 18 55,7 kg Rimeligt godt
01 aug 18 55,1 kg Rimeligt godt
27 jul 18 54,8 kg Rimeligt godt
11 jul 18 55,8 kg Rimeligt godt
09 jul 18 55,5 kg Rimeligt godt
04 jul 18 55,5 kg Rimeligt godt
29 jun 18 55,5 kg Rimeligt godt
17 maj 18 54,4 kg Rimeligt godt
10 maj 18 55 kg Rimeligt godt
29 apr 18 54,8 kg Rimeligt godt
25 apr 18 55,4 kg Rimeligt godt
21 apr 18 54,4 kg Rimeligt godt
12 apr 18 53,9 kg Rimeligt godt
05 apr 18 53,9 kg Rimeligt godt
03 apr 18 54,6 kg Rimeligt godt
31 mar 18 54,5 kg Rimeligt godt
27 mar 18 55,1 kg Rimeligt godt
23 mar 18 54,8 kg Rimeligt godt
09 mar 18 55,5 kg Rimeligt godt
08 mar 18 56 kg Rimeligt godt
15 feb 18 55,8 kg Rimeligt godt
09 feb 18 56,1 kg Rimeligt godt
31 jan 18 55 kg Rimeligt godt
15 jan 18 55,8 kg Rimeligt godt
03 jan 18 55,1 kg Rimeligt godt
28 dec 17 55,9 kg Rimeligt godt
25 dec 17 55,3 kg Rimeligt godt
22 dec 17 54 kg Rimeligt godt
18 dec 17 54,6 kg Rimeligt godt
19 nov 17 53,7 kg Rimeligt godt
18 nov 17 54,8 kg Rimeligt godt
19 okt 17 54,4 kg Rimeligt godt
10 okt 17 56 kg Rimeligt godt
22 sep 17 55,1 kg Rimeligt godt
21 sep 17 55,8 kg Rimeligt godt
19 sep 17 55,9 kg Rimeligt godt
03 aug 17 55,5 kg Rimeligt godt
25 jul 17 57,1 kg Rimeligt godt
14 jul 17 56 kg Rimeligt godt
21 jun 17 56,1 kg Rimeligt godt
15 jun 17 56,2 kg Rimeligt godt
13 jun 17 56 kg Rimeligt godt
09 jun 17 55,4 kg Rimeligt godt
08 jun 17 55,4 kg Rimeligt godt
06 jun 17 56,4 kg Rimeligt godt
10 maj 17 56,8 kg Rimeligt godt
03 maj 17 56,1 kg Rimeligt godt
02 maj 17 57,1 kg Rimeligt godt
27 apr 17 56,7 kg Rimeligt godt
18 apr 17 56,3 kg Rimeligt godt
17 apr 17 56,5 kg Rimeligt godt
13 apr 17 55,2 kg Rimeligt godt
11 apr 17 55,5 kg Rimeligt godt
10 apr 17 55,9 kg Rimeligt godt
09 apr 17 56,2 kg Rimeligt godt
08 apr 17 56,3 kg Rimeligt godt
02 mar 17 55 kg Rimeligt godt
25 feb 17 55,7 kg Rimeligt godt
19 feb 17 54,8 kg Rimeligt godt
11 feb 17 56,4 kg Rimeligt godt
07 feb 17 54,4 kg Rimeligt godt
05 feb 17 54,6 kg Rimeligt godt
04 feb 17 54,7 kg Rimeligt godt
02 feb 17 55,8 kg Rimeligt godt
29 jan 17 54,6 kg Rimeligt godt
28 jan 17 54,2 kg Rimeligt godt
27 jan 17 55,5 kg Rimeligt godt
26 jan 17 55,7 kg Rimeligt godt
25 jan 17 56,4 kg Rimeligt godt
24 jan 17 56 kg Rimeligt godt
22 jan 17 55 kg Rimeligt godt
21 jan 17 56 kg Rimeligt godt
20 jan 17 56,5 kg Rimeligt godt
15 jan 17 55 kg Rimeligt godt
08 jan 17 55,6 kg Rimeligt godt
06 jan 17 54,4 kg Rimeligt godt
05 jan 17 55,3 kg Rimeligt godt
04 jan 17 55,1 kg Rimeligt godt
03 jan 17 55,2 kg Rimeligt godt
06 dec 16 55,7 kg Rimeligt godt
27 nov 16 55,6 kg Rimeligt godt
23 nov 16 54,8 kg Rimeligt godt
18 nov 16 57,4 kg Rimeligt godt
17 nov 16 56 kg Rimeligt godt
15 nov 16 56,3 kg Rimeligt godt
13 nov 16 56,2 kg Rimeligt godt
12 nov 16 56,3 kg Rimeligt godt
11 nov 16 56,6 kg Rimeligt godt
09 nov 16 57,1 kg Rimeligt godt
08 nov 16 56 kg Rimeligt godt
06 nov 16 56,3 kg Rimeligt godt
05 nov 16 55,1 kg Rimeligt godt
04 nov 16 55 kg Rimeligt godt
03 nov 16 54,5 kg Rimeligt godt
02 nov 16 55,1 kg Rimeligt godt
01 nov 16 56,3 kg Rimeligt godt
31 okt 16 56,4 kg Rimeligt godt
30 okt 16 56,9 kg Rimeligt godt
25 okt 16 55,7 kg Rimeligt godt
22 okt 16 55,3 kg Rimeligt godt
21 okt 16 56,5 kg Rimeligt godt
20 okt 16 56,6 kg Rimeligt godt
14 okt 16 57 kg Rimeligt godt
13 okt 16 56,4 kg Rimeligt godt
11 okt 16 57,2 kg Rimeligt godt
23 sep 16 55,6 kg Rimeligt godt
20 sep 16 56,3 kg Rimeligt godt
16 sep 16 57 kg Rimeligt godt
12 sep 16 56,1 kg Rimeligt godt
11 sep 16 56,3 kg Rimeligt godt
05 sep 16 55,9 kg Rimeligt godt
04 sep 16 55,8 kg Rimeligt godt
03 sep 16 55,7 kg Rimeligt godt
02 sep 16 56,6 kg Rimeligt godt
01 sep 16 55,2 kg Rimeligt godt
31 aug 16 55,3 kg Rimeligt godt
30 aug 16 56,5 kg Rimeligt godt
29 aug 16 56,2 kg Rimeligt godt
28 aug 16 56,8 kg Rimeligt godt
27 aug 16 56,1 kg Rimeligt godt
26 aug 16 58,1 kg Rimeligt godt
24 aug 16 58,4 kg Rimeligt godt
21 aug 16 55,1 kg Rimeligt godt
20 aug 16 56,9 kg Rimeligt godt
19 aug 16 56,1 kg Rimeligt godt
18 aug 16 56,2 kg Rimeligt godt
17 aug 16 57,6 kg 100%
12 aug 16 56,9 kg Rimeligt godt
10 aug 16 55,8 kg Rimeligt godt
09 aug 16 56,4 kg Rimeligt godt
18 jul 16 56,3 kg Rimeligt godt
17 jul 16 56,5 kg Rimeligt godt
16 jul 16 57,9 kg Rimeligt godt
15 jul 16 58,6 kg Rimeligt godt
12 jul 16 56,7 kg Rimeligt godt
11 jul 16 55,4 kg Rimeligt godt
06 jul 16 55,2 kg Rimeligt godt
05 jul 16 56,5 kg Rimeligt godt
23 jun 16 54,1 kg Rimeligt godt
28 apr 16 56,1 kg Rimeligt godt
23 apr 16 54 kg Rimeligt godt
19 apr 16 54,8 kg Rimeligt godt
18 apr 16 55,6 kg 100%
17 apr 16 54,7 kg Rimeligt godt
16 apr 16 54 kg Rimeligt godt
14 apr 16 55,6 kg Rimeligt godt
13 apr 16 54,6 kg Rimeligt godt
12 apr 16 56 kg Rimeligt godt
04 apr 16 55,1 kg Rimeligt godt
03 apr 16 56,5 kg Rimeligt godt
23 mar 16 54,3 kg Rimeligt godt
22 mar 16 55,8 kg Rimeligt godt
19 mar 16 53,1 kg Rimeligt godt
18 mar 16 55,8 kg Rimeligt godt
16 mar 16 55,5 kg Rimeligt godt
14 mar 16 54,8 kg Rimeligt godt
24 feb 16 56,2 kg Rimeligt godt
23 feb 16 54,6 kg Rimeligt godt
22 feb 16 55 kg Rimeligt godt
20 feb 16 50,7 kg Rimeligt godt
19 feb 16 51,1 kg Rimeligt godt
13 feb 16 53,7 kg Rimeligt godt
10 feb 16 55,5 kg Dårligt
03 feb 16 55,6 kg Rimeligt godt
01 feb 16 54,9 kg Dårligt
15 dec 15 52,4 kg Dårligt
12 dec 15 54,2 kg Rimeligt godt
09 dec 15 53,7 kg Rimeligt godt
03 dec 15 55,5 kg Rimeligt godt
02 dec 15 55 kg Rimeligt godt
01 dec 15 55,4 kg Rimeligt godt
28 nov 15 55,1 kg Rimeligt godt
27 nov 15 54,0 kg Rimeligt godt
26 nov 15 53,5 kg 100%
25 nov 15 53,8 kg 100%
24 nov 15 53,7 kg 100%
23 nov 15 53,6 kg 100%
21 nov 15 55,3 kg 100%
19 nov 15 54,8 kg Dårligt
18 nov 15 54,2 kg Rimeligt godt
29 okt 15 53,9 kg Dårligt
23 okt 15 54,3 kg 100%
21 okt 15 54,4 kg 100%
18 okt 15 53,8 kg Rimeligt godt
14 okt 15 54,1 kg Rimeligt godt
13 okt 15 54,8 kg Dårligt
10 okt 15 54,7 kg 100%
03 okt 15 52,7 kg Rimeligt godt
02 okt 15 52,6 kg 100%
01 okt 15 51,6 kg Rimeligt godt
29 sep 15 52,4 kg 100%
27 sep 15 53,4 kg Rimeligt godt
22 sep 15 53,7 kg 100%
21 sep 15 54,2 kg Rimeligt godt
17 sep 15 54,6 kg Rimeligt godt
12 sep 15 54,5 kg Rimeligt godt
29 jul 15 54,9 kg Rimeligt godt
10 maj 15 55 kg Dårligt
07 maj 15 53,2 kg 100%
04 maj 15 52,7 kg Rimeligt godt
03 maj 15 53,8 kg Dårligt
01 maj 15 54,4 kg Dårligt
30 apr 15 53 kg Dårligt
25 apr 15 54 kg Ikke Relevant


Startsdato: 29 nov 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 46 kg
Start Vægt: 54 kg
29 nov 14 54 kg Ikke Relevant


Startsdato: 12 nov 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 46 kg
Start Vægt: 54 kg
12 nov 14 54 kg Ikke Relevant


Startsdato: 23 feb 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 46 kg
Start Vægt: 54 kg
23 feb 14 54 kg Ikke Relevant

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.