Startsdato: 31 dec 19
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 60 kg
Start Vægt: 66,8 kg
17 feb 23 64,9 kg Rimeligt godt
15 feb 23 64,8 kg Rimeligt godt
14 feb 23 64,5 kg Rimeligt godt
28 jan 23 65,4 kg Rimeligt godt
27 jan 23 65,2 kg Rimeligt godt
26 jan 23 64,7 kg Rimeligt godt
25 jan 23 65,2 kg Rimeligt godt
22 jan 23 66 kg Rimeligt godt
19 jan 23 66,2 kg Rimeligt godt
18 jan 23 65,4 kg Rimeligt godt
17 jan 23 65,5 kg Rimeligt godt
16 jan 23 65,9 kg Rimeligt godt
15 jan 23 65,8 kg Rimeligt godt
14 jan 23 65,7 kg Rimeligt godt
13 jan 23 65,3 kg Rimeligt godt
12 jan 23 65,9 kg Rimeligt godt
11 jan 23 65,4 kg Rimeligt godt
10 jan 23 65 kg Rimeligt godt
09 jan 23 66,3 kg Rimeligt godt
08 jan 23 66 kg Rimeligt godt
07 jan 23 65,3 kg Rimeligt godt
06 jan 23 65,7 kg Rimeligt godt
05 jan 23 65 kg Rimeligt godt
04 jan 23 65,6 kg Rimeligt godt
03 jan 23 64,8 kg Rimeligt godt
02 jan 23 65,5 kg Rimeligt godt
31 dec 22 64,7 kg Rimeligt godt
30 dec 22 64,7 kg Rimeligt godt
29 dec 22 64,5 kg Rimeligt godt
28 dec 22 64,8 kg Rimeligt godt
06 dec 22 64,5 kg Rimeligt godt
04 dec 22 64,9 kg Rimeligt godt
19 nov 22 64,8 kg Rimeligt godt
18 nov 22 65,6 kg Rimeligt godt
02 nov 22 65,7 kg Rimeligt godt
01 nov 22 66,1 kg Rimeligt godt
28 okt 22 65,6 kg Rimeligt godt
27 okt 22 66,2 kg Rimeligt godt
17 okt 22 66,2 kg Rimeligt godt
13 okt 22 65,6 kg Rimeligt godt
26 sep 22 65,7 kg Rimeligt godt
17 sep 22 65,2 kg Rimeligt godt
09 sep 22 66 kg Rimeligt godt
08 sep 22 65,8 kg Rimeligt godt
07 sep 22 65,7 kg Rimeligt godt
06 sep 22 65,6 kg Rimeligt godt
31 aug 22 65,9 kg Rimeligt godt
30 aug 22 65,2 kg Rimeligt godt
27 aug 22 66 kg Rimeligt godt
26 aug 22 66,4 kg Rimeligt godt
25 aug 22 66 kg Rimeligt godt
24 aug 22 66,1 kg Rimeligt godt
16 aug 22 65,1 kg Rimeligt godt
15 aug 22 65,4 kg Rimeligt godt
13 aug 22 65,6 kg Rimeligt godt
11 aug 22 65,6 kg Rimeligt godt
10 aug 22 65,7 kg Rimeligt godt
09 aug 22 66,3 kg Rimeligt godt
08 aug 22 66 kg Rimeligt godt
07 aug 22 66,1 kg Rimeligt godt
06 aug 22 65,9 kg Rimeligt godt
05 aug 22 65,7 kg Rimeligt godt
04 aug 22 66,2 kg Rimeligt godt
03 aug 22 66,5 kg Rimeligt godt
02 aug 22 66,1 kg Rimeligt godt
01 aug 22 66,4 kg Rimeligt godt
31 jul 22 66,2 kg Rimeligt godt
30 jul 22 65,8 kg Rimeligt godt
29 jul 22 66,2 kg Rimeligt godt
28 jul 22 66,2 kg Rimeligt godt
27 jul 22 65,2 kg Rimeligt godt
26 jul 22 65,6 kg Rimeligt godt
25 jul 22 66,4 kg Rimeligt godt
24 jul 22 65,8 kg Rimeligt godt
23 jul 22 65 kg Rimeligt godt
22 jul 22 65,1 kg Rimeligt godt
21 jul 22 65,8 kg Rimeligt godt
20 jul 22 65,4 kg Rimeligt godt
19 jul 22 65,3 kg Rimeligt godt
18 jul 22 65,2 kg Rimeligt godt
17 jul 22 65,3 kg Rimeligt godt
15 jul 22 65,5 kg Rimeligt godt
14 jul 22 64,7 kg Rimeligt godt
13 jul 22 65,1 kg Rimeligt godt
12 jul 22 66 kg Rimeligt godt
11 jul 22 65,1 kg Rimeligt godt
10 jul 22 65,2 kg Rimeligt godt
09 jul 22 65,3 kg Rimeligt godt
08 jul 22 64,9 kg Rimeligt godt
07 jul 22 65 kg Rimeligt godt
06 jul 22 65,2 kg Rimeligt godt
05 jul 22 65,3 kg Rimeligt godt
04 jul 22 65,2 kg Rimeligt godt
03 jul 22 65,4 kg Rimeligt godt
02 jul 22 66,3 kg Rimeligt godt
28 jun 22 66,5 kg Rimeligt godt
27 jun 22 66 kg Rimeligt godt
26 jun 22 65,8 kg Rimeligt godt
25 jun 22 66,2 kg Rimeligt godt
24 jun 22 66,4 kg Rimeligt godt
18 jun 22 66,8 kg Rimeligt godt
13 jun 22 66,8 kg Rimeligt godt
10 jun 22 66,3 kg Rimeligt godt
09 jun 22 66,3 kg Rimeligt godt
08 jun 22 66,5 kg Rimeligt godt
07 jun 22 66,1 kg Rimeligt godt
06 jun 22 67 kg Rimeligt godt
23 maj 22 66 kg Rimeligt godt
20 maj 22 66,6 kg Rimeligt godt
19 maj 22 66,3 kg Rimeligt godt
18 maj 22 66,3 kg Rimeligt godt
17 maj 22 66,5 kg Rimeligt godt
16 maj 22 66,6 kg Rimeligt godt
14 maj 22 65,8 kg Rimeligt godt
13 maj 22 65,9 kg Rimeligt godt
12 maj 22 65,5 kg Rimeligt godt
11 maj 22 66,4 kg Rimeligt godt
10 maj 22 66,4 kg Rimeligt godt
09 maj 22 66 kg Rimeligt godt
08 maj 22 65,8 kg Rimeligt godt
07 maj 22 65,2 kg Rimeligt godt
06 maj 22 65,6 kg Rimeligt godt
05 maj 22 65,2 kg Rimeligt godt
04 maj 22 65,1 kg Rimeligt godt
03 maj 22 65,9 kg Rimeligt godt
02 maj 22 66 kg Rimeligt godt
25 apr 22 65,9 kg Rimeligt godt
24 apr 22 65,3 kg Rimeligt godt
23 apr 22 65,8 kg Rimeligt godt
22 apr 22 65,6 kg Rimeligt godt
21 apr 22 65,4 kg Rimeligt godt
20 apr 22 65 kg Rimeligt godt
19 apr 22 65,3 kg Rimeligt godt
18 apr 22 65,2 kg Rimeligt godt
16 apr 22 64,6 kg Rimeligt godt
15 apr 22 64,9 kg Rimeligt godt
14 apr 22 65,1 kg Rimeligt godt
13 apr 22 65,3 kg Rimeligt godt
12 apr 22 65,9 kg Rimeligt godt
11 apr 22 65,5 kg Rimeligt godt
09 apr 22 65,7 kg Rimeligt godt
08 apr 22 65,4 kg Rimeligt godt
07 apr 22 66,1 kg Rimeligt godt
06 apr 22 65,9 kg Rimeligt godt
05 apr 22 65,9 kg Rimeligt godt
04 apr 22 65,9 kg Rimeligt godt
02 apr 22 65,6 kg Rimeligt godt
01 apr 22 65,8 kg Rimeligt godt
31 mar 22 65,7 kg Rimeligt godt
30 mar 22 66,3 kg Rimeligt godt
29 mar 22 65,9 kg Rimeligt godt
28 mar 22 66,2 kg Rimeligt godt
27 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
26 mar 22 66 kg Rimeligt godt
25 mar 22 65,6 kg Rimeligt godt
24 mar 22 65,7 kg Rimeligt godt
23 mar 22 66,1 kg Rimeligt godt
22 mar 22 66,3 kg Rimeligt godt
21 mar 22 66,3 kg Rimeligt godt
18 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
17 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
16 mar 22 66,3 kg Rimeligt godt
15 mar 22 66,1 kg Rimeligt godt
14 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
13 mar 22 65,9 kg Rimeligt godt
12 mar 22 65,9 kg Rimeligt godt
11 mar 22 66,1 kg Rimeligt godt
10 mar 22 65,9 kg Rimeligt godt
09 mar 22 66 kg Rimeligt godt
08 mar 22 66,1 kg Rimeligt godt
07 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
05 mar 22 65,6 kg Rimeligt godt
04 mar 22 65,9 kg Rimeligt godt
03 mar 22 65,6 kg Rimeligt godt
02 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
01 mar 22 65,8 kg Rimeligt godt
28 feb 22 65,6 kg Rimeligt godt
27 feb 22 65,8 kg Rimeligt godt
26 feb 22 65,4 kg Rimeligt godt
25 feb 22 65,3 kg Rimeligt godt
24 feb 22 65,5 kg Rimeligt godt
23 feb 22 65,4 kg Rimeligt godt
22 feb 22 65,8 kg Rimeligt godt
21 feb 22 65,8 kg Rimeligt godt
20 feb 22 65,9 kg Rimeligt godt
19 feb 22 65,9 kg Rimeligt godt
18 feb 22 65,9 kg Rimeligt godt
17 feb 22 65,4 kg Rimeligt godt
16 feb 22 65,6 kg Rimeligt godt
15 feb 22 65,7 kg Rimeligt godt
14 feb 22 65,8 kg Rimeligt godt
13 feb 22 65,6 kg Rimeligt godt
12 feb 22 65,7 kg Rimeligt godt
11 feb 22 65,6 kg Rimeligt godt
10 feb 22 65,7 kg Rimeligt godt
09 feb 22 65,7 kg Rimeligt godt
08 feb 22 65,9 kg Rimeligt godt
07 feb 22 65,5 kg Rimeligt godt
06 feb 22 65,6 kg Rimeligt godt
04 feb 22 65,8 kg Rimeligt godt
03 feb 22 65,9 kg Rimeligt godt
01 feb 22 66,2 kg Rimeligt godt
30 jan 22 65,9 kg Rimeligt godt
29 jan 22 65,9 kg Rimeligt godt
28 jan 22 66 kg Rimeligt godt
27 jan 22 66 kg Rimeligt godt
26 jan 22 65,5 kg Rimeligt godt
25 jan 22 65,1 kg Rimeligt godt
24 jan 22 65,9 kg Rimeligt godt
23 jan 22 65,3 kg Rimeligt godt
21 jan 22 66,5 kg Rimeligt godt
14 jan 22 65,8 kg Rimeligt godt
30 dec 21 65,6 kg Rimeligt godt
29 dec 21 66,2 kg Rimeligt godt
28 dec 21 66 kg Rimeligt godt
27 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
26 dec 21 66 kg Rimeligt godt
25 dec 21 66,1 kg Rimeligt godt
24 dec 21 66,4 kg Rimeligt godt
23 dec 21 65,6 kg Rimeligt godt
22 dec 21 65,7 kg Rimeligt godt
21 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
19 dec 21 65,8 kg Rimeligt godt
18 dec 21 65,6 kg Rimeligt godt
17 dec 21 65,7 kg Rimeligt godt
16 dec 21 65,4 kg Rimeligt godt
15 dec 21 65,8 kg Rimeligt godt
14 dec 21 66,1 kg Rimeligt godt
13 dec 21 66 kg Rimeligt godt
10 dec 21 65,8 kg Rimeligt godt
09 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
08 dec 21 65,7 kg Rimeligt godt
07 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
06 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
05 dec 21 65,9 kg Rimeligt godt
04 dec 21 65,4 kg Rimeligt godt
03 dec 21 65,2 kg Rimeligt godt
02 dec 21 64,9 kg Rimeligt godt
01 dec 21 65,2 kg Rimeligt godt
30 nov 21 65,6 kg Rimeligt godt
29 nov 21 65,6 kg Rimeligt godt
28 nov 21 65,5 kg Rimeligt godt
27 nov 21 65,7 kg Rimeligt godt
26 nov 21 66 kg Rimeligt godt
25 nov 21 65,8 kg Rimeligt godt
24 nov 21 65,2 kg Rimeligt godt
23 nov 21 65,6 kg Rimeligt godt
22 nov 21 65,8 kg Rimeligt godt
20 nov 21 65 kg Rimeligt godt
19 nov 21 64,7 kg Rimeligt godt
18 nov 21 64,8 kg Rimeligt godt
17 nov 21 65,2 kg Rimeligt godt
15 nov 21 65,8 kg Rimeligt godt
14 nov 21 65,4 kg Rimeligt godt
13 nov 21 65,7 kg Rimeligt godt
12 nov 21 65,3 kg Rimeligt godt
10 nov 21 65,7 kg Rimeligt godt
09 nov 21 65,4 kg Rimeligt godt
08 nov 21 65,1 kg Rimeligt godt
07 nov 21 64,8 kg Rimeligt godt
06 nov 21 65,5 kg Rimeligt godt
05 nov 21 65,2 kg Rimeligt godt
04 nov 21 65 kg Rimeligt godt
02 nov 21 65,1 kg Rimeligt godt
01 nov 21 64,8 kg Rimeligt godt
31 okt 21 65,2 kg Rimeligt godt
30 okt 21 64,7 kg Rimeligt godt
29 okt 21 65,3 kg Rimeligt godt
28 okt 21 65,2 kg Rimeligt godt
27 okt 21 65,1 kg Rimeligt godt
26 okt 21 64,7 kg Rimeligt godt
25 okt 21 65,2 kg Rimeligt godt
24 okt 21 65 kg Rimeligt godt
23 okt 21 64,9 kg Rimeligt godt
11 okt 21 64,3 kg Rimeligt godt
21 sep 21 65,1 kg Rimeligt godt
17 sep 21 65,8 kg Rimeligt godt
11 sep 21 65,8 kg Rimeligt godt
10 sep 21 65,6 kg Rimeligt godt
05 sep 21 66,3 kg Rimeligt godt
28 aug 21 65,5 kg Rimeligt godt
26 aug 21 65,6 kg Rimeligt godt
19 aug 21 65,1 kg Rimeligt godt
18 aug 21 64,6 kg Rimeligt godt
17 aug 21 65,2 kg Rimeligt godt
11 aug 21 65,1 kg Rimeligt godt
03 aug 21 65,2 kg Rimeligt godt
01 aug 21 65,6 kg Rimeligt godt
31 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
30 jul 21 65,7 kg Rimeligt godt
28 jul 21 65,8 kg Rimeligt godt
26 jul 21 65,3 kg Rimeligt godt
25 jul 21 65 kg Rimeligt godt
23 jul 21 65,3 kg Rimeligt godt
20 jul 21 64,8 kg Rimeligt godt
19 jul 21 64,3 kg Rimeligt godt
18 jul 21 64,6 kg Rimeligt godt
16 jul 21 64,8 kg Rimeligt godt
15 jul 21 65,2 kg Rimeligt godt
13 jul 21 65 kg Rimeligt godt
12 jul 21 65 kg Rimeligt godt
11 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
10 jul 21 65,7 kg Rimeligt godt
01 jul 21 65,5 kg Rimeligt godt
29 jun 21 65,8 kg Rimeligt godt
28 jun 21 66 kg Rimeligt godt
21 jun 21 65,4 kg Rimeligt godt
20 jun 21 65,5 kg Rimeligt godt
16 jun 21 65,4 kg Rimeligt godt
15 jun 21 65,5 kg Rimeligt godt
14 jun 21 65,3 kg Rimeligt godt
11 jun 21 65,4 kg Rimeligt godt
04 jun 21 65 kg Rimeligt godt
02 jun 21 65 kg Rimeligt godt
01 jun 21 65,1 kg Rimeligt godt
16 maj 21 65,3 kg Rimeligt godt
13 maj 21 64,7 kg Rimeligt godt
12 maj 21 65,1 kg Rimeligt godt
11 maj 21 65,8 kg Rimeligt godt
10 maj 21 65,5 kg Rimeligt godt
09 maj 21 65,5 kg Rimeligt godt
08 maj 21 65,5 kg Rimeligt godt
30 apr 21 64,8 kg Rimeligt godt
19 apr 21 65,5 kg Rimeligt godt
18 apr 21 65,6 kg Rimeligt godt
17 apr 21 65,9 kg Rimeligt godt
24 mar 21 65,5 kg Rimeligt godt
15 mar 21 64,8 kg Rimeligt godt
10 mar 21 64,3 kg Rimeligt godt
02 mar 21 65 kg Rimeligt godt
01 mar 21 64,8 kg Rimeligt godt
28 feb 21 65,4 kg Rimeligt godt
24 feb 21 64,4 kg Rimeligt godt
23 feb 21 64 kg Rimeligt godt
22 feb 21 64,6 kg Rimeligt godt
21 feb 21 65 kg Rimeligt godt
20 feb 21 64,6 kg Rimeligt godt
19 feb 21 65,1 kg Rimeligt godt
17 feb 21 64,3 kg Rimeligt godt
10 feb 21 64,3 kg Rimeligt godt
09 feb 21 64,6 kg Rimeligt godt
08 feb 21 64,3 kg Rimeligt godt
07 feb 21 64,5 kg Rimeligt godt
06 feb 21 64,6 kg Rimeligt godt
05 feb 21 64,3 kg Rimeligt godt
04 feb 21 64,4 kg Rimeligt godt
03 feb 21 65,1 kg Rimeligt godt
02 feb 21 64,2 kg Rimeligt godt
01 feb 21 64,2 kg Rimeligt godt
31 jan 21 64,2 kg Rimeligt godt
30 jan 21 64,3 kg Rimeligt godt
29 jan 21 64,3 kg Rimeligt godt
28 jan 21 64,4 kg Rimeligt godt
27 jan 21 64,6 kg Rimeligt godt
26 jan 21 64,5 kg Rimeligt godt
25 jan 21 64,6 kg Rimeligt godt
24 jan 21 64,4 kg Rimeligt godt
23 jan 21 64,6 kg Rimeligt godt
22 jan 21 64,5 kg Rimeligt godt
21 jan 21 64,7 kg Rimeligt godt
20 jan 21 64,7 kg Rimeligt godt
19 jan 21 64,8 kg Rimeligt godt
18 jan 21 65 kg Rimeligt godt
17 jan 21 65 kg Rimeligt godt
16 jan 21 64,9 kg Rimeligt godt
15 jan 21 65,3 kg Rimeligt godt
14 jan 21 65,7 kg Rimeligt godt
13 jan 21 65,9 kg Rimeligt godt
12 jan 21 65,8 kg Rimeligt godt
11 jan 21 65,6 kg Rimeligt godt
10 jan 21 65,7 kg Rimeligt godt
09 jan 21 65,8 kg Rimeligt godt
08 jan 21 66 kg Rimeligt godt
07 jan 21 66,4 kg Rimeligt godt
06 jan 21 66,5 kg Rimeligt godt
05 jan 21 65,8 kg Rimeligt godt
04 jan 21 66 kg Rimeligt godt
02 jan 21 66 kg Rimeligt godt
31 dec 20 66,8 kg Rimeligt godt
18 dec 20 65,4 kg Rimeligt godt
15 dec 20 65,7 kg Rimeligt godt
14 dec 20 65,8 kg Rimeligt godt
11 dec 20 66 kg Rimeligt godt
08 dec 20 66,2 kg Rimeligt godt
03 dec 20 65,9 kg Rimeligt godt
01 dec 20 66 kg Rimeligt godt
29 nov 20 66,1 kg Rimeligt godt
27 nov 20 65,6 kg Rimeligt godt
25 nov 20 65,6 kg Rimeligt godt
20 nov 20 65,3 kg Rimeligt godt
19 nov 20 65,5 kg Rimeligt godt
18 nov 20 65,2 kg Rimeligt godt
17 nov 20 65,4 kg Rimeligt godt
16 nov 20 65,5 kg Rimeligt godt
13 nov 20 65,8 kg Rimeligt godt
12 nov 20 65,8 kg Rimeligt godt
09 nov 20 65,6 kg Rimeligt godt
07 nov 20 65,3 kg Rimeligt godt
06 nov 20 65 kg Rimeligt godt
05 nov 20 64,9 kg Rimeligt godt
29 okt 20 65,5 kg Rimeligt godt
28 okt 20 64,8 kg Rimeligt godt
27 okt 20 65,4 kg Rimeligt godt
24 okt 20 65,4 kg Rimeligt godt
22 okt 20 65,8 kg Rimeligt godt
21 okt 20 65,1 kg Rimeligt godt
20 okt 20 65,4 kg Rimeligt godt
19 okt 20 65,6 kg Rimeligt godt
16 okt 20 65,3 kg Rimeligt godt
14 okt 20 65,2 kg Rimeligt godt
08 okt 20 65 kg Rimeligt godt
07 okt 20 65,3 kg Rimeligt godt
06 okt 20 65,1 kg Rimeligt godt
05 okt 20 65 kg Rimeligt godt
04 okt 20 65,6 kg Rimeligt godt
03 okt 20 64,6 kg Rimeligt godt
02 okt 20 64,7 kg Rimeligt godt
01 okt 20 64,6 kg Rimeligt godt
30 sep 20 64,9 kg Rimeligt godt
29 sep 20 65,4 kg Rimeligt godt
28 sep 20 65,3 kg Rimeligt godt
27 sep 20 64,8 kg Rimeligt godt
26 sep 20 64,5 kg Rimeligt godt
25 sep 20 64,5 kg Rimeligt godt
24 sep 20 64,8 kg Rimeligt godt
23 sep 20 65 kg Rimeligt godt
22 sep 20 65 kg Rimeligt godt
20 sep 20 65,2 kg Rimeligt godt
19 sep 20 65,2 kg Rimeligt godt
18 sep 20 65,2 kg Rimeligt godt
17 sep 20 64,9 kg Rimeligt godt
16 sep 20 65 kg Rimeligt godt
15 sep 20 64,9 kg Rimeligt godt
14 sep 20 65,1 kg Rimeligt godt
13 sep 20 65,2 kg Rimeligt godt
12 sep 20 65,2 kg Rimeligt godt
11 sep 20 65 kg Rimeligt godt
10 sep 20 64,8 kg Rimeligt godt
09 sep 20 65,1 kg Rimeligt godt
08 sep 20 65,4 kg Rimeligt godt
07 sep 20 65,6 kg Rimeligt godt
06 sep 20 65,3 kg Rimeligt godt
04 sep 20 65,4 kg Rimeligt godt
03 sep 20 65,1 kg Rimeligt godt
31 aug 20 64,9 kg Rimeligt godt
30 aug 20 64,7 kg Rimeligt godt
28 aug 20 65 kg Rimeligt godt
27 aug 20 65,1 kg Rimeligt godt
26 aug 20 64,9 kg Rimeligt godt
25 aug 20 65,3 kg Rimeligt godt
23 aug 20 65,3 kg Rimeligt godt
22 aug 20 65,1 kg Rimeligt godt
21 aug 20 65,1 kg Rimeligt godt
20 aug 20 65,1 kg Rimeligt godt
19 aug 20 65,3 kg Rimeligt godt
17 aug 20 64,8 kg Rimeligt godt
15 aug 20 64,7 kg Rimeligt godt
14 aug 20 64,6 kg Rimeligt godt
13 aug 20 64,8 kg Rimeligt godt
12 aug 20 65,3 kg Rimeligt godt
10 aug 20 64,8 kg Rimeligt godt
08 aug 20 64,7 kg Rimeligt godt
07 aug 20 64,9 kg Rimeligt godt
06 aug 20 64,3 kg Rimeligt godt
05 aug 20 64,4 kg Rimeligt godt
04 aug 20 64,8 kg Rimeligt godt
31 jul 20 64,6 kg Rimeligt godt
30 jul 20 64,1 kg Rimeligt godt
29 jul 20 64,5 kg Rimeligt godt
28 jul 20 64,4 kg Rimeligt godt
27 jul 20 64,8 kg Rimeligt godt
26 jul 20 64,8 kg Rimeligt godt
25 jul 20 64,3 kg Rimeligt godt
24 jul 20 64,6 kg Rimeligt godt
23 jul 20 64,5 kg Rimeligt godt
22 jul 20 63,8 kg Rimeligt godt
21 jul 20 64,1 kg Rimeligt godt
20 jul 20 64,1 kg Rimeligt godt
19 jul 20 63,6 kg Rimeligt godt
18 jul 20 63,9 kg Rimeligt godt
17 jul 20 64,4 kg Rimeligt godt
16 jul 20 64,2 kg Rimeligt godt
15 jul 20 63,9 kg Rimeligt godt
14 jul 20 64,1 kg Rimeligt godt
13 jul 20 64 kg Rimeligt godt
12 jul 20 63,6 kg Rimeligt godt
11 jul 20 63,9 kg Rimeligt godt
10 jul 20 64,2 kg Rimeligt godt
09 jul 20 63,9 kg Rimeligt godt
08 jul 20 63,5 kg Rimeligt godt
07 jul 20 63,6 kg Rimeligt godt
06 jul 20 63,2 kg Rimeligt godt
05 jul 20 63,2 kg Rimeligt godt
04 jul 20 63,5 kg Rimeligt godt
03 jul 20 63,5 kg Rimeligt godt
02 jul 20 63,7 kg Rimeligt godt
01 jul 20 63,8 kg Rimeligt godt
30 jun 20 63,9 kg Rimeligt godt
29 jun 20 64,2 kg Rimeligt godt
28 jun 20 64,5 kg Rimeligt godt
27 jun 20 64,7 kg Rimeligt godt
26 jun 20 65 kg Rimeligt godt
25 jun 20 65,2 kg Rimeligt godt
24 jun 20 65,2 kg Rimeligt godt
23 jun 20 64,6 kg Rimeligt godt
22 jun 20 65,1 kg Rimeligt godt
21 jun 20 64,7 kg Rimeligt godt
20 jun 20 65 kg Rimeligt godt
18 jun 20 64,5 kg Rimeligt godt
17 jun 20 64,7 kg Rimeligt godt
16 jun 20 64,6 kg Rimeligt godt
14 jun 20 64,6 kg Rimeligt godt
13 jun 20 64,3 kg Rimeligt godt
11 jun 20 64,9 kg Rimeligt godt
09 jun 20 64,4 kg Rimeligt godt
08 jun 20 64,6 kg Rimeligt godt
07 jun 20 64,5 kg Rimeligt godt
06 jun 20 64,4 kg Rimeligt godt
05 jun 20 64,7 kg Rimeligt godt
04 jun 20 64,7 kg Rimeligt godt
03 jun 20 64,5 kg Rimeligt godt
02 jun 20 64,6 kg Rimeligt godt
01 jun 20 64,5 kg Rimeligt godt
31 maj 20 64,5 kg Rimeligt godt
30 maj 20 64,8 kg Rimeligt godt
29 maj 20 64,5 kg Rimeligt godt
28 maj 20 63,8 kg Rimeligt godt
27 maj 20 63,9 kg Rimeligt godt
26 maj 20 64,2 kg Rimeligt godt
25 maj 20 64,2 kg Rimeligt godt
24 maj 20 63,6 kg Rimeligt godt
23 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
22 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
21 maj 20 64,8 kg Rimeligt godt
18 maj 20 64,3 kg Rimeligt godt
17 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
16 maj 20 64,4 kg Rimeligt godt
15 maj 20 63,8 kg Rimeligt godt
14 maj 20 64 kg Rimeligt godt
13 maj 20 64,2 kg Rimeligt godt
11 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
10 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
09 maj 20 64,1 kg Rimeligt godt
08 maj 20 64,4 kg Rimeligt godt
07 maj 20 64,5 kg Rimeligt godt
06 maj 20 63,8 kg Rimeligt godt
05 maj 20 64 kg Rimeligt godt
04 maj 20 64,4 kg Rimeligt godt
02 maj 20 63,8 kg Rimeligt godt
01 maj 20 63,6 kg Rimeligt godt
30 apr 20 63,8 kg Rimeligt godt
29 apr 20 63,9 kg Rimeligt godt
28 apr 20 63,7 kg Rimeligt godt
27 apr 20 63,5 kg Rimeligt godt
26 apr 20 64,3 kg Rimeligt godt
24 apr 20 63,5 kg Rimeligt godt
23 apr 20 63,3 kg Rimeligt godt
22 apr 20 64 kg Rimeligt godt
18 apr 20 63 kg Rimeligt godt
16 apr 20 63,2 kg Rimeligt godt
14 apr 20 63 kg Rimeligt godt
13 apr 20 63,2 kg Rimeligt godt
12 apr 20 62,8 kg Rimeligt godt
11 apr 20 63,1 kg Rimeligt godt
10 apr 20 63,2 kg Rimeligt godt
08 apr 20 62,4 kg Rimeligt godt
07 apr 20 63,1 kg Rimeligt godt
06 apr 20 63,2 kg Rimeligt godt
05 apr 20 63,5 kg Rimeligt godt
04 apr 20 63 kg Rimeligt godt
02 apr 20 62,9 kg Rimeligt godt
01 apr 20 62,9 kg Rimeligt godt
31 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
30 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
29 mar 20 62,5 kg Rimeligt godt
28 mar 20 62,5 kg Rimeligt godt
27 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
26 mar 20 62,7 kg Rimeligt godt
25 mar 20 63 kg Rimeligt godt
24 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
23 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
20 mar 20 62,6 kg Rimeligt godt
19 mar 20 62,8 kg Rimeligt godt
18 mar 20 63,1 kg Rimeligt godt
17 mar 20 63,5 kg Rimeligt godt
14 mar 20 62,6 kg Rimeligt godt
13 mar 20 62,7 kg Rimeligt godt
12 mar 20 62,5 kg Rimeligt godt
09 mar 20 62,6 kg Rimeligt godt
08 mar 20 62,9 kg Rimeligt godt
05 mar 20 62,7 kg Rimeligt godt
04 mar 20 62,2 kg Rimeligt godt
03 mar 20 62,4 kg Rimeligt godt
29 feb 20 62,4 kg Rimeligt godt
26 feb 20 62,8 kg Rimeligt godt
25 feb 20 62,5 kg Rimeligt godt
24 feb 20 62,4 kg Rimeligt godt
22 feb 20 62,3 kg Rimeligt godt
21 feb 20 61,5 kg Rimeligt godt
20 feb 20 61,4 kg Rimeligt godt
19 feb 20 62 kg Rimeligt godt
18 feb 20 62,3 kg Rimeligt godt
17 feb 20 62,6 kg Rimeligt godt
12 feb 20 62,4 kg Rimeligt godt
11 feb 20 61,9 kg Rimeligt godt
10 feb 20 62 kg Rimeligt godt
08 feb 20 62,5 kg Rimeligt godt
06 feb 20 62,3 kg Rimeligt godt
05 feb 20 63 kg Rimeligt godt
04 feb 20 63,1 kg Rimeligt godt
03 feb 20 62,9 kg Rimeligt godt
01 feb 20 62,5 kg Rimeligt godt
31 jan 20 62,5 kg Rimeligt godt
30 jan 20 62,7 kg Rimeligt godt
29 jan 20 63 kg Rimeligt godt
28 jan 20 63,5 kg Rimeligt godt
24 jan 20 63,3 kg Rimeligt godt
22 jan 20 62,8 kg Rimeligt godt
20 jan 20 63,1 kg Rimeligt godt
18 jan 20 62,9 kg Rimeligt godt
17 jan 20 63,3 kg Rimeligt godt
15 jan 20 62,6 kg Rimeligt godt
14 jan 20 62,7 kg Rimeligt godt
10 jan 20 62,5 kg Rimeligt godt
08 jan 20 62,3 kg Rimeligt godt
07 jan 20 62,1 kg Rimeligt godt
