meonadiet's Vægt Historie



Startsdato: 03 jul 13
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 63,5 kg
Start Vægt: 78,1 kg
16 sep 24 78,3 kg Rimeligt godt
09 sep 24 78,3 kg Rimeligt godt
02 sep 24 77,8 kg Rimeligt godt
26 aug 24 78,0 kg Rimeligt godt
19 aug 24 78,3 kg Rimeligt godt
29 jul 24 78,9 kg Rimeligt godt
23 jul 24 80,6 kg Rimeligt godt
16 jul 24 80,7 kg Rimeligt godt
17 jun 24 81,0 kg Rimeligt godt
12 jun 24 81,0 kg Rimeligt godt
18 mar 24 79,7 kg Dårligt
11 mar 24 79,2 kg Dårligt
04 mar 24 79,3 kg Rimeligt godt
01 mar 24 79,4 kg Dårligt
16 jan 24 77,8 kg Dårligt
01 jan 24 78,4 kg Dårligt
18 dec 23 77,7 kg Rimeligt godt
11 dec 23 78,3 kg Dårligt
04 dec 23 78,6 kg Dårligt
27 nov 23 78,1 kg Rimeligt godt
20 nov 23 78,0 kg Dårligt
13 nov 23 78,9 kg Dårligt
06 nov 23 78,1 kg Dårligt
30 okt 23 78,3 kg Rimeligt godt
23 okt 23 77,7 kg Rimeligt godt
16 okt 23 77,9 kg Rimeligt godt
10 okt 23 77,7 kg Dårligt
03 okt 23 77,4 kg Rimeligt godt
25 sep 23 78,0 kg Rimeligt godt
18 sep 23 77,4 kg Rimeligt godt
11 sep 23 77,7 kg Rimeligt godt
04 sep 23 78,6 kg Rimeligt godt
28 aug 23 78,6 kg Rimeligt godt
21 aug 23 79,7 kg Rimeligt godt
14 aug 23 79,8 kg Rimeligt godt
07 aug 23 80,2 kg Rimeligt godt
26 jul 23 80,2 kg Dårligt
12 jun 23 80,6 kg Dårligt
05 jun 23 81,3 kg Dårligt
15 maj 23 80,6 kg Dårligt
08 maj 23 80,6 kg Dårligt
24 apr 23 80,2 kg Dårligt
03 apr 23 79,7 kg Rimeligt godt
27 mar 23 81,0 kg Dårligt
30 jan 23 78,7 kg Rimeligt godt
23 jan 23 79,3 kg Dårligt
16 jan 23 79,9 kg Dårligt
19 dec 22 78,4 kg Dårligt
12 dec 22 78,2 kg Rimeligt godt
05 dec 22 78,6 kg Rimeligt godt
28 nov 22 79,6 kg Rimeligt godt
21 nov 22 79,2 kg Rimeligt godt
14 nov 22 80,7 kg Dårligt
03 okt 22 78,7 kg Dårligt
19 sep 22 78,5 kg Rimeligt godt
12 sep 22 78,1 kg Rimeligt godt
05 sep 22 78,2 kg Rimeligt godt
29 aug 22 79,3 kg Rimeligt godt
22 aug 22 80,6 kg Dårligt
09 maj 22 76,6 kg Rimeligt godt
02 maj 22 76,3 kg Rimeligt godt
18 apr 22 77,0 kg Dårligt
11 apr 22 76,9 kg Rimeligt godt
04 apr 22 78,0 kg Dårligt
28 feb 22 75,8 kg Dårligt
12 feb 22 76,0 kg Dårligt
28 jan 22 76,0 kg Dårligt
21 jan 22 75,0 kg Rimeligt godt
14 jan 22 77,1 kg Dårligt
01 jan 22 75,4 kg Rimeligt godt
29 dec 21 76,1 kg Dårligt
21 dec 21 75,4 kg Rimeligt godt
13 dec 21 76,1 kg Rimeligt godt
06 dec 21 76,1 kg Rimeligt godt
29 nov 21 77,7 kg Rimeligt godt
22 nov 21 76,6 kg Rimeligt godt
15 nov 21 77,4 kg Rimeligt godt
08 nov 21 78,0 kg Rimeligt godt
01 nov 21 78,8 kg Dårligt
25 okt 21 78,1 kg Dårligt
18 okt 21 77,7 kg Dårligt
12 okt 21 77,6 kg Dårligt
04 okt 21 76,7 kg Rimeligt godt
27 sep 21 77,7 kg Rimeligt godt
20 sep 21 79,6 kg Rimeligt godt
13 sep 21 77,6 kg Rimeligt godt
07 sep 21 77,3 kg Rimeligt godt
30 aug 21 78,1 kg Dårligt
19 jul 21 76,8 kg Rimeligt godt
12 jul 21 76,3 kg Rimeligt godt
05 jul 21 76,7 kg Dårligt
28 jun 21 78,4 kg Rimeligt godt
21 jun 21 77,2 kg Rimeligt godt
14 jun 21 78,3 kg Dårligt
07 jun 21 77,1 kg Dårligt
31 maj 21 77,6 kg Dårligt
17 maj 21 77,1 kg Dårligt
19 apr 21 76,6 kg Dårligt
29 mar 21 77,3 kg Dårligt
08 mar 21 75,2 kg Dårligt
01 mar 21 74,8 kg Dårligt
15 feb 21 74,5 kg Rimeligt godt
08 feb 21 74,8 kg Rimeligt godt
01 feb 21 74,8 kg Rimeligt godt
25 jan 21 75,2 kg Rimeligt godt
18 jan 21 74,9 kg Rimeligt godt
11 jan 21 75,4 kg Rimeligt godt
04 jan 21 77,1 kg Dårligt
28 dec 20 76,3 kg Dårligt
21 dec 20 76,1 kg Dårligt
14 dec 20 75,8 kg Dårligt
07 dec 20 75,7 kg Dårligt
30 nov 20 76,0 kg Dårligt
23 nov 20 75,4 kg Rimeligt godt
16 nov 20 75,7 kg Rimeligt godt
09 nov 20 76,4 kg Dårligt
02 nov 20 76,8 kg Dårligt
26 okt 20 77,0 kg Dårligt
19 okt 20 77,6 kg Dårligt
12 okt 20 77,7 kg Dårligt
05 okt 20 77,2 kg Dårligt
28 sep 20 77,6 kg Rimeligt godt
21 sep 20 77,4 kg Dårligt
14 sep 20 76,7 kg Dårligt
07 sep 20 76,9 kg Dårligt
31 aug 20 77,2 kg Dårligt
24 aug 20 76,7 kg Dårligt
17 aug 20 78,1 kg Dårligt
03 aug 20 77,8 kg Dårligt
27 jul 20 77,6 kg Dårligt
20 jul 20 75,8 kg Dårligt
13 jul 20 76,7 kg Dårligt
22 jun 20 74,9 kg Dårligt
01 jun 20 73,3 kg Dårligt
25 maj 20 74,8 kg Dårligt
11 maj 20 73,2 kg Dårligt
04 maj 20 71,9 kg Dårligt
27 apr 20 70,6 kg Dårligt
30 mar 20 70,5 kg Rimeligt godt
26 mar 20 70,1 kg Dårligt
02 mar 20 69,8 kg Rimeligt godt
27 feb 20 70,2 kg Rimeligt godt
24 feb 20 71,0 kg Dårligt
20 feb 20 71,8 kg Dårligt
17 feb 20 70,6 kg Rimeligt godt
13 feb 20 69,6 kg Rimeligt godt
05 feb 20 71,0 kg Rimeligt godt
30 jan 20 70,4 kg Rimeligt godt
23 jan 20 70,9 kg Rimeligt godt
16 jan 20 71,5 kg Rimeligt godt
09 jan 20 72,4 kg Rimeligt godt
02 jan 20 72,2 kg Rimeligt godt
30 dec 19 71,7 kg Rimeligt godt
23 dec 19 73,7 kg Dårligt
16 dec 19 74,9 kg Dårligt
02 dec 19 72,1 kg Dårligt
25 nov 19 72,1 kg Dårligt
04 nov 19 72,5 kg Rimeligt godt
28 okt 19 72,6 kg Dårligt
21 okt 19 73,0 kg Rimeligt godt
07 okt 19 73,1 kg Rimeligt godt
04 okt 19 73,1 kg Rimeligt godt
03 okt 19 73,0 kg Rimeligt godt
02 okt 19 73,2 kg Rimeligt godt
01 okt 19 72,8 kg Rimeligt godt
30 sep 19 72,5 kg Rimeligt godt
29 sep 19 73,0 kg Rimeligt godt
28 sep 19 73,0 kg Rimeligt godt
27 sep 19 73,1 kg Rimeligt godt
26 sep 19 73,1 kg Rimeligt godt
25 sep 19 74,0 kg Dårligt
24 sep 19 73,3 kg Rimeligt godt
23 sep 19 73,5 kg Rimeligt godt
22 sep 19 73,4 kg Rimeligt godt
20 sep 19 73,5 kg Rimeligt godt
19 sep 19 73,3 kg Rimeligt godt
18 sep 19 73,6 kg Rimeligt godt
17 sep 19 73,2 kg Rimeligt godt
16 sep 19 72,7 kg Rimeligt godt
15 sep 19 73,6 kg Rimeligt godt
14 sep 19 73,8 kg Rimeligt godt
13 sep 19 73,4 kg Rimeligt godt
12 sep 19 73,3 kg Rimeligt godt
11 sep 19 73,9 kg Rimeligt godt
10 sep 19 73,6 kg Rimeligt godt
09 sep 19 74,0 kg Rimeligt godt
03 sep 19 75,2 kg Dårligt
27 aug 19 75,3 kg Dårligt
26 aug 19 75,6 kg Dårligt
20 aug 19 74,7 kg Rimeligt godt
19 aug 19 74,3 kg Dårligt
18 aug 19 74,3 kg Dårligt
15 aug 19 73,8 kg Dårligt
13 aug 19 74,0 kg Dårligt
12 aug 19 73,5 kg Dårligt
06 aug 19 73,7 kg Dårligt
29 jul 19 73,2 kg Dårligt
20 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
18 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
17 jun 19 71,8 kg Rimeligt godt
16 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
15 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
14 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
13 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
12 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
11 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
10 jun 19 71,8 kg Rimeligt godt
09 jun 19 72,0 kg Rimeligt godt
08 jun 19 72,0 kg Rimeligt godt
07 jun 19 72,0 kg Rimeligt godt
06 jun 19 72,1 kg Rimeligt godt
05 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
04 jun 19 71,7 kg Rimeligt godt
03 jun 19 72,2 kg Dårligt
15 apr 19 71,0 kg Rimeligt godt
08 apr 19 72,0 kg Rimeligt godt
01 apr 19 72,6 kg Rimeligt godt
11 mar 19 70,8 kg Dårligt
04 mar 19 70,8 kg Dårligt
25 feb 19 70,8 kg Dårligt
18 feb 19 69,9 kg Dårligt
11 feb 19 70,3 kg Dårligt
04 feb 19 69,9 kg Rimeligt godt
28 jan 19 70,3 kg Dårligt
21 jan 19 70,8 kg Rimeligt godt
14 jan 19 70,3 kg Rimeligt godt
07 jan 19 70,3 kg Rimeligt godt
31 dec 18 71,2 kg Dårligt
24 dec 18 71,2 kg Dårligt
17 dec 18 71,2 kg Dårligt
10 dec 18 71,7 kg Dårligt
03 dec 18 71,7 kg Rimeligt godt
26 nov 18 72,1 kg Rimeligt godt
19 nov 18 73,0 kg Rimeligt godt
13 nov 18 73,0 kg Rimeligt godt
12 nov 18 73,0 kg Rimeligt godt
05 nov 18 73,5 kg Rimeligt godt
29 okt 18 73,5 kg Dårligt
22 okt 18 73,5 kg Rimeligt godt
15 okt 18 73,9 kg Rimeligt godt
09 okt 18 74,4 kg Rimeligt godt
01 okt 18 74,4 kg Rimeligt godt
24 sep 18 74,4 kg Rimeligt godt
17 sep 18 75,3 kg Rimeligt godt
10 sep 18 76,2 kg Dårligt
27 aug 18 75,7 kg Rimeligt godt
20 aug 18 75,7 kg Rimeligt godt
13 aug 18 77,1 kg Dårligt
18 jun 18 75,3 kg Rimeligt godt
11 jun 18 74,4 kg Dårligt
04 jun 18 74,8 kg Rimeligt godt
28 maj 18 74,8 kg Rimeligt godt
22 maj 18 74,6 kg Rimeligt godt
14 maj 18 74,6 kg Rimeligt godt
07 maj 18 74,6 kg Dårligt
30 apr 18 74,4 kg Rimeligt godt
23 apr 18 74,8 kg Rimeligt godt
16 apr 18 75,3 kg Rimeligt godt
09 apr 18 75,3 kg Dårligt
26 mar 18 74,4 kg Dårligt
19 mar 18 74,8 kg Dårligt
12 mar 18 73,9 kg Dårligt
20 feb 18 73,5 kg Rimeligt godt
05 feb 18 73,5 kg Dårligt
29 jan 18 73,9 kg Dårligt
22 jan 18 73,0 kg Dårligt
15 jan 18 73,0 kg Dårligt
08 jan 18 73,5 kg Rimeligt godt
18 dec 17 72,6 kg Dårligt
11 dec 17 72,1 kg Dårligt
27 nov 17 71,7 kg Dårligt
20 nov 17 71,7 kg Dårligt
13 nov 17 71,7 kg Dårligt
06 nov 17 70,8 kg Dårligt
30 okt 17 70,8 kg Rimeligt godt
23 okt 17 70,8 kg Rimeligt godt
10 okt 17 71,2 kg Dårligt
02 okt 17 70,3 kg Rimeligt godt
25 sep 17 70,8 kg Dårligt
18 sep 17 70,8 kg Rimeligt godt
11 sep 17 70,8 kg Rimeligt godt
04 sep 17 71,2 kg Dårligt
28 aug 17 71,2 kg Rimeligt godt
21 aug 17 71,2 kg Rimeligt godt
14 aug 17 72,1 kg Rimeligt godt
17 jul 17 71,7 kg Dårligt
03 jul 17 71,7 kg Rimeligt godt
26 jun 17 72,1 kg Dårligt
19 jun 17 72,1 kg Dårligt
05 jun 17 72,1 kg Dårligt
29 maj 17 72,1 kg Dårligt
22 maj 17 72,6 kg Dårligt
15 maj 17 73,0 kg Dårligt
08 maj 17 71,7 kg Rimeligt godt
01 maj 17 73,5 kg Rimeligt godt
25 apr 17 73,5 kg Dårligt
18 apr 17 74,4 kg Dårligt
10 apr 17 73,9 kg Rimeligt godt
03 apr 17 73,9 kg Dårligt
27 mar 17 73,9 kg Rimeligt godt
21 mar 17 73,9 kg Rimeligt godt
13 mar 17 73,9 kg Dårligt
06 mar 17 73,9 kg Dårligt
27 feb 17 74,4 kg Dårligt
20 feb 17 73,9 kg Dårligt
13 feb 17 73,5 kg Dårligt
06 feb 17 72,6 kg Rimeligt godt
30 jan 17 73,9 kg Rimeligt godt
23 jan 17 75,7 kg Dårligt
16 jan 17 75,3 kg Dårligt
09 jan 17 74,4 kg Dårligt
01 jan 17 74,6 kg Dårligt
12 dec 16 73,9 kg Dårligt
05 dec 16 73,9 kg Dårligt
28 nov 16 73,5 kg Dårligt
21 nov 16 73,0 kg Dårligt
14 nov 16 72,6 kg Rimeligt godt
07 nov 16 72,6 kg Rimeligt godt
31 okt 16 72,6 kg Rimeligt godt
24 okt 16 72,6 kg Rimeligt godt
17 okt 16 73,5 kg Dårligt
11 okt 16 73,5 kg Dårligt
03 okt 16 72,6 kg Dårligt
19 sep 16 73,0 kg Dårligt
12 sep 16 72,6 kg Dårligt
06 sep 16 72,1 kg Rimeligt godt
23 aug 16 72,1 kg Rimeligt godt
15 aug 16 72,6 kg Rimeligt godt
08 aug 16 73,5 kg Dårligt
25 jul 16 73,5 kg Rimeligt godt
11 jul 16 73,5 kg Dårligt
04 jul 16 73,5 kg Dårligt
27 jun 16 73,9 kg Dårligt
20 jun 16 73,0 kg Dårligt
06 jun 16 73,0 kg Rimeligt godt
30 maj 16 73,0 kg Dårligt
23 maj 16 73,0 kg Dårligt
16 maj 16 73,5 kg Dårligt
09 maj 16 71,7 kg Rimeligt godt
02 maj 16 71,7 kg Rimeligt godt
25 apr 16 72,1 kg Rimeligt godt
18 apr 16 73,5 kg Dårligt
11 apr 16 73,0 kg Dårligt
03 apr 16 74,4 kg Dårligt
11 mar 16 73,5 kg Dårligt
26 feb 16 72,6 kg Dårligt
19 feb 16 72,1 kg Dårligt
12 feb 16 72,1 kg Dårligt
05 feb 16 72,6 kg Dårligt
29 jan 16 72,6 kg Rimeligt godt
22 jan 16 73,0 kg Dårligt
15 jan 16 73,0 kg Dårligt
08 jan 16 73,5 kg Dårligt
01 jan 16 73,9 kg Dårligt
16 dec 15 71,7 kg Dårligt
09 dec 15 72,1 kg Dårligt
02 dec 15 72,1 kg Dårligt
25 nov 15 73,0 kg Dårligt
18 nov 15 71,7 kg Dårligt
11 nov 15 70,3 kg Dårligt
04 nov 15 70,3 kg Rimeligt godt
28 okt 15 69,9 kg Rimeligt godt
21 okt 15 69,9 kg Rimeligt godt
14 okt 15 70,8 kg Rimeligt godt
07 okt 15 70,3 kg Rimeligt godt
30 sep 15 71,2 kg Rimeligt godt
23 sep 15 72,1 kg Dårligt
16 sep 15 71,7 kg Dårligt
09 sep 15 71,4 kg Dårligt
02 sep 15 71,2 kg Rimeligt godt
26 aug 15 71,7 kg Dårligt
19 aug 15 71,2 kg Dårligt
12 aug 15 71,7 kg Rimeligt godt
05 aug 15 72,1 kg Dårligt
29 jul 15 71,7 kg Dårligt
22 jul 15 70,8 kg Dårligt
15 jul 15 70,8 kg Dårligt
08 jul 15 71,2 kg Rimeligt godt
29 jun 15 72,1 kg Dårligt
22 jun 15 70,8 kg Dårligt
08 jun 15 70,3 kg Dårligt
01 jun 15 70,1 kg Dårligt
25 maj 15 69,9 kg Rimeligt godt
18 maj 15 69,9 kg Rimeligt godt
11 maj 15 69,6 kg Dårligt
04 maj 15 70,1 kg Dårligt
27 apr 15 70,1 kg Dårligt
20 apr 15 70,5 kg Dårligt
06 apr 15 69,9 kg Dårligt
30 mar 15 69,9 kg Rimeligt godt
23 mar 15 69,4 kg Dårligt
16 mar 15 70,1 kg Rimeligt godt
09 mar 15 70,1 kg Rimeligt godt
02 mar 15 69,4 kg Rimeligt godt
23 feb 15 69,9 kg Rimeligt godt
16 feb 15 70,3 kg Dårligt
09 feb 15 70,8 kg Rimeligt godt
02 feb 15 71,4 kg Rimeligt godt
26 jan 15 71,7 kg Rimeligt godt
19 jan 15 72,1 kg Rimeligt godt
12 jan 15 72,3 kg Rimeligt godt
05 jan 15 72,8 kg Rimeligt godt
01 jan 15 73,7 kg Dårligt
29 dec 14 73,0 kg Dårligt
15 dec 14 72,6 kg Dårligt
01 dec 14 71,7 kg Dårligt
24 nov 14 72,6 kg Dårligt
17 nov 14 72,1 kg Dårligt
10 nov 14 72,1 kg Dårligt
03 nov 14 72,1 kg Dårligt
27 okt 14 72,6 kg Dårligt
20 okt 14 72,6 kg Dårligt
13 okt 14 73,9 kg Dårligt
06 okt 14 72,1 kg Dårligt
29 sep 14 71,7 kg Rimeligt godt
22 sep 14 71,7 kg Dårligt
15 sep 14 71,7 kg Dårligt
08 sep 14 71,2 kg Rimeligt godt
01 sep 14 71,2 kg Rimeligt godt
25 aug 14 71,4 kg Rimeligt godt
18 aug 14 71,7 kg Rimeligt godt
11 aug 14 71,2 kg Rimeligt godt
04 aug 14 72,1 kg Dårligt
28 jul 14 73,0 kg Dårligt
21 jul 14 72,3 kg Rimeligt godt
14 jul 14 72,1 kg Rimeligt godt
08 jul 14 73,5 kg Dårligt
23 jun 14 72,6 kg Rimeligt godt
16 jun 14 73,3 kg Rimeligt godt
09 jun 14 73,9 kg Dårligt
02 jun 14 72,1 kg Rimeligt godt
26 maj 14 73,7 kg Rimeligt godt
20 maj 14 72,8 kg Dårligt
12 maj 14 72,8 kg Rimeligt godt
05 maj 14 73,0 kg Dårligt
28 apr 14 73,3 kg Dårligt
21 apr 14 72,3 kg Dårligt
14 apr 14 71,9 kg Dårligt
07 apr 14 71,2 kg Dårligt
31 mar 14 71,9 kg Dårligt
03 mar 14 69,9 kg Dårligt
17 feb 14 69,6 kg Dårligt
10 feb 14 68,9 kg Dårligt
03 feb 14 68,9 kg Dårligt
27 jan 14 68,5 kg Dårligt
20 jan 14 68,5 kg Rimeligt godt
13 jan 14 68,7 kg Rimeligt godt
06 jan 14 68,7 kg Rimeligt godt
16 dec 13 67,6 kg Rimeligt godt
09 dec 13 67,6 kg Dårligt
02 dec 13 68,9 kg Rimeligt godt
25 nov 13 68,0 kg Rimeligt godt
18 nov 13 68,0 kg Dårligt
11 nov 13 69,4 kg Dårligt
04 nov 13 70,3 kg Dårligt
28 okt 13 69,4 kg Rimeligt godt
07 okt 13 69,4 kg Dårligt
30 sep 13 68,0 kg Rimeligt godt
23 sep 13 68,0 kg Rimeligt godt
16 sep 13 68,0 kg Dårligt
09 sep 13 68,9 kg Rimeligt godt
28 aug 13 69,4 kg Rimeligt godt
14 aug 13 69,4 kg Dårligt
07 aug 13 67,6 kg Rimeligt godt
24 jul 13 67,6 kg Dårligt
17 jul 13 66,7 kg Rimeligt godt
10 jul 13 65,8 kg Rimeligt godt
03 jul 13 78,1 kg Ikke Relevant


Startsdato: 17 sep 12
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 61,2 kg
Start Vægt: 69,2 kg
12 jun 13 65,8 kg Rimeligt godt
29 maj 13 66,2 kg Rimeligt godt
22 maj 13 66,2 kg Rimeligt godt
15 maj 13 66,5 kg Rimeligt godt
08 maj 13 66,9 kg Rimeligt godt
01 maj 13 67,1 kg Dårligt
17 apr 13 67,1 kg Rimeligt godt
10 apr 13 66,7 kg Rimeligt godt
03 apr 13 66,7 kg Dårligt
26 mar 13 65,5 kg Rimeligt godt
12 mar 13 65,5 kg Rimeligt godt
05 mar 13 66,0 kg Rimeligt godt
26 feb 13 65,8 kg Rimeligt godt
19 feb 13 66,2 kg Rimeligt godt
12 feb 13 65,8 kg Rimeligt godt
05 feb 13 66,7 kg Dårligt
29 jan 13 66,0 kg Dårligt
22 jan 13 66,0 kg Rimeligt godt
15 jan 13 66,2 kg Rimeligt godt
08 jan 13 66,7 kg Rimeligt godt
01 jan 13 67,8 kg Dårligt
17 dec 12 66,5 kg Rimeligt godt
10 dec 12 66,5 kg Rimeligt godt
03 dec 12 66,5 kg Dårligt
26 nov 12 66,7 kg Rimeligt godt
19 nov 12 66,9 kg Rimeligt godt
12 nov 12 67,1 kg Dårligt
05 nov 12 67,4 kg Dårligt
29 okt 12 67,4 kg Dårligt
22 okt 12 67,6 kg Rimeligt godt
15 okt 12 68,5 kg Rimeligt godt
09 okt 12 69,5 kg Dårligt
01 okt 12 68,0 kg Rimeligt godt
24 sep 12 68,7 kg Rimeligt godt
17 sep 12 69,2 kg Dårligt


Startsdato: 05 mar 07
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 61,2 kg
Start Vægt: 80,3 kg
10 sep 12 69,6 kg Ikke Relevant
21 aug 12 68,9 kg Rimeligt godt
25 maj 12 68,9 kg Rimeligt godt
30 mar 12 69,9 kg Rimeligt godt
23 mar 12 69,9 kg Dårligt
16 mar 12 69,4 kg Rimeligt godt
09 mar 12 68,9 kg Rimeligt godt
02 mar 12 68,9 kg Dårligt
17 feb 12 69,4 kg Dårligt
10 feb 12 69,4 kg Rimeligt godt
03 feb 12 69,4 kg Rimeligt godt
27 jan 12 69,9 kg Dårligt
20 jan 12 69,9 kg Dårligt
13 jan 12 69,9 kg Rimeligt godt
10 jan 12 70,8 kg Dårligt
09 jan 12 72,1 kg Dårligt
15 dec 11 69,9 kg Dårligt
08 dec 11 69,9 kg Dårligt
01 dec 11 70,8 kg Dårligt
24 nov 11 69,9 kg Rimeligt godt
17 nov 11 70,3 kg Rimeligt godt
10 nov 11 70,8 kg Rimeligt godt
03 nov 11 71,7 kg Dårligt
27 okt 11 71,2 kg Rimeligt godt
20 okt 11 71,7 kg Rimeligt godt
13 okt 11 72,1 kg Dårligt
06 okt 11 72,1 kg Rimeligt godt
29 sep 11 72,6 kg Rimeligt godt
22 sep 11 73,5 kg Rimeligt godt
13 sep 11 74,4 kg Rimeligt godt
06 sep 11 74,8 kg Dårligt
30 aug 11 74,4 kg Rimeligt godt
02 aug 11 74,4 kg Dårligt
26 jul 11 73,5 kg Dårligt
12 jul 11 73,5 kg Dårligt
05 jul 11 73,9 kg Dårligt
28 jun 11 73,0 kg Dårligt
21 jun 11 73,5 kg Dårligt
14 jun 11 73,5 kg Dårligt
07 jun 11 73,5 kg Dårligt
31 maj 11 73,5 kg Dårligt
24 maj 11 74,4 kg Dårligt
19 apr 11 72,6 kg Rimeligt godt
12 apr 11 72,6 kg Rimeligt godt
05 apr 11 72,6 kg Dårligt
25 mar 11 72,6 kg Rimeligt godt
20 mar 11 73,5 kg Rimeligt godt
13 mar 11 73,9 kg Rimeligt godt
27 feb 11 74,4 kg Dårligt
13 feb 11 73,9 kg Rimeligt godt
06 feb 11 74,4 kg Dårligt
23 jan 11 74,8 kg Rimeligt godt
16 jan 11 75,3 kg Dårligt
09 jan 11 75,7 kg Dårligt
01 jan 11 74,8 kg Dårligt
20 dec 10 74,4 kg Dårligt
06 dec 10 74,8 kg Dårligt
22 nov 10 74,4 kg Rimeligt godt
15 nov 10 75,3 kg Rimeligt godt
08 nov 10 76,2 kg Dårligt
01 nov 10 76,7 kg Dårligt
25 okt 10 75,7 kg Rimeligt godt
12 okt 10 77,6 kg Dårligt
04 okt 10 76,7 kg Dårligt
27 sep 10 75,7 kg Dårligt
20 sep 10 76,7 kg Dårligt
13 sep 10 75,3 kg Dårligt
07 sep 10 74,8 kg Dårligt
30 aug 10 75,7 kg Dårligt
23 aug 10 75,6 kg Rimeligt godt
17 aug 10 75,3 kg Dårligt
16 aug 10 76,3 kg Dårligt
18 jul 10 74,8 kg Dårligt
03 jul 10 71,7 kg Rimeligt godt
26 jun 10 71,7 kg Rimeligt godt
12 jun 10 71,2 kg Rimeligt godt
05 jun 10 71,7 kg Dårligt
29 maj 10 71,9 kg Rimeligt godt
24 maj 10 72,6 kg Dårligt
22 maj 10 72,1 kg Rimeligt godt
16 maj 10 73,7 kg Dårligt
12 apr 10 71,2 kg Dårligt
05 apr 10 71,7 kg Dårligt
29 mar 10 69,9 kg Rimeligt godt
22 mar 10 69,9 kg Dårligt
15 mar 10 69,4 kg Dårligt
08 mar 10 69,6 kg Rimeligt godt
01 mar 10 70,3 kg Dårligt
25 feb 10 70,8 kg Dårligt
15 feb 10 67,1 kg Dårligt
07 feb 10 67,1 kg Dårligt
01 feb 10 67,1 kg Dårligt
24 jan 10 67,1 kg Dårligt
17 jan 10 67,1 kg Rimeligt godt
11 jan 10 68,0 kg Dårligt
04 jan 10 67,4 kg Dårligt
14 dec 09 65,5 kg Dårligt
23 nov 09 65,3 kg Rimeligt godt
16 nov 09 65,8 kg Dårligt
01 nov 09 66,2 kg Rimeligt godt
25 okt 09 66,7 kg Dårligt
18 okt 09 66,9 kg Dårligt
13 okt 09 67,4 kg Dårligt
04 okt 09 67,1 kg Rimeligt godt
27 sep 09 67,1 kg Rimeligt godt
20 sep 09 67,6 kg Rimeligt godt
13 sep 09 68,0 kg Rimeligt godt
06 sep 09 68,5 kg Rimeligt godt
30 aug 09 68,5 kg Rimeligt godt
23 aug 09 69,4 kg Dårligt
16 aug 09 71,2 kg Dårligt
09 aug 09 68,9 kg Dårligt
04 aug 09 68,9 kg Dårligt
26 jul 09 69,2 kg Dårligt
19 jul 09 69,4 kg Dårligt
12 jul 09 69,9 kg Dårligt
05 jul 09 69,4 kg Dårligt
28 jun 09 69,4 kg Dårligt
21 jun 09 68,0 kg Dårligt
07 jun 09 68,0 kg Dårligt
31 maj 09 68,5 kg Dårligt
24 maj 09 68,5 kg Dårligt
17 maj 09 68,0 kg Dårligt
10 maj 09 68,0 kg Dårligt
19 apr 09 66,9 kg Dårligt
05 apr 09 66,7 kg Dårligt
29 mar 09 66,5 kg Rimeligt godt
22 mar 09 66,7 kg Rimeligt godt
15 mar 09 66,9 kg Rimeligt godt
08 mar 09 67,1 kg Rimeligt godt
01 mar 09 67,1 kg Rimeligt godt
22 feb 09 67,1 kg Rimeligt godt
15 feb 09 67,1 kg Rimeligt godt
08 feb 09 67,4 kg Dårligt
30 jan 09 67,1 kg Rimeligt godt
23 jan 09 67,4 kg Rimeligt godt
16 jan 09 67,6 kg Rimeligt godt
09 jan 09 68,0 kg Rimeligt godt
02 jan 09 69,2 kg Dårligt
28 dec 08 69,2 kg Dårligt
19 dec 08 68,9 kg Dårligt
12 dec 08 68,7 kg Rimeligt godt
05 dec 08 69,4 kg Rimeligt godt
24 nov 08 68,9 kg Rimeligt godt
15 nov 08 68,9 kg Dårligt
01 nov 08 69,4 kg Dårligt
24 okt 08 68,9 kg Dårligt
18 okt 08 69,4 kg Dårligt
10 okt 08 68,9 kg Rimeligt godt
04 okt 08 69,4 kg Rimeligt godt
27 sep 08 69,9 kg Rimeligt godt
20 sep 08 70,3 kg Dårligt
13 sep 08 70,8 kg Dårligt
06 sep 08 71,2 kg Rimeligt godt
30 aug 08 71,7 kg Rimeligt godt
23 aug 08 72,1 kg Rimeligt godt
15 aug 08 72,6 kg Rimeligt godt
