Startsdato: 05 jun 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 78,5 kg
Start Vægt: 92 kg
26 jul 23 83,6 kg Rimeligt godt
24 apr 23 83,9 kg Rimeligt godt
23 apr 23 84,1 kg Rimeligt godt
17 apr 23 83,7 kg Rimeligt godt
19 nov 22 74,5 kg Rimeligt godt
04 nov 22 73,4 kg Rimeligt godt
03 nov 22 73,5 kg Rimeligt godt
02 nov 22 74,3 kg Rimeligt godt
29 okt 22 72,8 kg Rimeligt godt
24 okt 22 73,8 kg Rimeligt godt
22 okt 22 73,0 kg Rimeligt godt
21 okt 22 72,4 kg Rimeligt godt
20 okt 22 72,6 kg Rimeligt godt
19 okt 22 73,2 kg Rimeligt godt
18 okt 22 73,3 kg Rimeligt godt
14 okt 22 73,1 kg Rimeligt godt
13 okt 22 73,4 kg Rimeligt godt
12 okt 22 73,2 kg Rimeligt godt
11 okt 22 73,3 kg Rimeligt godt
10 okt 22 74,3 kg Rimeligt godt
08 okt 22 73,2 kg Rimeligt godt
07 okt 22 72,8 kg Rimeligt godt
06 okt 22 73,2 kg Rimeligt godt
05 okt 22 73,1 kg Rimeligt godt
04 okt 22 73,5 kg Rimeligt godt
03 okt 22 74,3 kg Rimeligt godt
02 okt 22 74,5 kg Rimeligt godt
30 sep 22 73,4 kg Rimeligt godt
29 sep 22 73,4 kg Rimeligt godt
28 sep 22 73,6 kg Rimeligt godt
27 sep 22 74,0 kg Rimeligt godt
26 sep 22 74,4 kg Rimeligt godt
25 sep 22 73,7 kg Rimeligt godt
24 sep 22 73,2 kg Rimeligt godt
23 sep 22 73 kg Rimeligt godt
22 sep 22 73,8 kg Rimeligt godt
21 sep 22 74,4 kg Rimeligt godt
20 sep 22 75,2 kg Rimeligt godt
11 sep 22 74,1 kg Rimeligt godt
08 sep 22 73,6 kg Rimeligt godt
07 sep 22 74,6 kg Rimeligt godt
06 sep 22 74,6 kg Rimeligt godt
05 sep 22 75,9 kg Rimeligt godt
04 sep 22 74,5 kg Rimeligt godt
03 sep 22 74,4 kg Rimeligt godt
02 sep 22 74,3 kg Rimeligt godt
01 sep 22 74,2 kg Rimeligt godt
31 aug 22 74,6 kg Rimeligt godt
30 aug 22 74,7 kg Rimeligt godt
29 aug 22 75,4 kg Rimeligt godt
28 aug 22 75,9 kg Rimeligt godt
27 aug 22 76,7 kg Rimeligt godt
26 aug 22 75,8 kg Rimeligt godt
25 aug 22 75,6 kg Rimeligt godt
24 aug 22 76,1 kg Rimeligt godt
23 aug 22 76,1 kg Rimeligt godt
22 aug 22 76,6 kg Rimeligt godt
21 aug 22 75,8 kg Rimeligt godt
20 aug 22 75,0 kg Rimeligt godt
19 aug 22 76,9 kg Rimeligt godt
18 aug 22 76,0 kg Rimeligt godt
17 aug 22 76,1 kg Rimeligt godt
16 aug 22 75,9 kg Rimeligt godt
15 aug 22 76,1 kg Rimeligt godt
14 aug 22 76,9 kg Rimeligt godt
13 aug 22 76,5 kg Rimeligt godt
12 aug 22 76,5 kg Rimeligt godt
11 aug 22 76,5 kg Rimeligt godt
10 aug 22 76,7 kg Rimeligt godt
09 aug 22 77 kg Rimeligt godt
08 aug 22 78,2 kg Rimeligt godt
05 aug 22 77,1 kg Rimeligt godt
04 aug 22 77,6 kg Rimeligt godt
03 aug 22 77,8 kg Rimeligt godt
02 aug 22 78,2 kg Rimeligt godt
01 aug 22 78,9 kg Rimeligt godt
31 jul 22 79,5 kg Rimeligt godt
30 jul 22 78,5 kg Rimeligt godt
29 jul 22 78,5 kg Rimeligt godt
28 jul 22 78,6 kg Rimeligt godt
27 jul 22 79,1 kg Rimeligt godt
26 jul 22 79,4 kg Rimeligt godt
25 jul 22 79,9 kg Rimeligt godt
22 jul 22 79,4 kg Rimeligt godt
21 jul 22 79,5 kg Rimeligt godt
20 jul 22 80,4 kg Rimeligt godt
19 jul 22 80,6 kg Rimeligt godt
18 jul 22 80,4 kg Rimeligt godt
17 jul 22 80,4 kg Rimeligt godt
16 jul 22 80,4 kg Rimeligt godt
15 jul 22 80,4 kg Rimeligt godt
14 jul 22 80,6 kg Rimeligt godt
13 jul 22 81,1 kg Rimeligt godt
12 jul 22 81,1 kg Rimeligt godt
11 jul 22 81,4 kg Rimeligt godt
10 jul 22 81,4 kg Rimeligt godt
09 jul 22 82,1 kg Rimeligt godt
08 jul 22 81,8 kg Rimeligt godt
07 jul 22 82 kg Rimeligt godt
06 jul 22 81,6 kg Rimeligt godt
05 jul 22 81,8 kg Rimeligt godt
04 jul 22 82,1 kg Rimeligt godt
03 jul 22 82,1 kg Rimeligt godt
02 jul 22 81,7 kg Rimeligt godt
01 jul 22 81,7 kg Rimeligt godt
30 jun 22 82,5 kg Rimeligt godt
29 jun 22 82,5 kg Rimeligt godt
28 jun 22 82,6 kg Rimeligt godt
27 jun 22 82,8 kg Rimeligt godt
26 jun 22 83,3 kg Rimeligt godt
25 jun 22 83,1 kg Rimeligt godt
24 jun 22 83,4 kg Rimeligt godt
23 jun 22 83,4 kg Rimeligt godt
22 jun 22 83,1 kg Rimeligt godt
21 jun 22 83,8 kg Rimeligt godt
20 jun 22 84,4 kg Rimeligt godt
19 jun 22 84,6 kg Rimeligt godt
18 jun 22 84,4 kg Rimeligt godt
17 jun 22 85 kg Rimeligt godt
16 jun 22 85,1 kg Rimeligt godt
15 jun 22 84,8 kg Rimeligt godt
14 jun 22 84,9 kg Rimeligt godt
13 jun 22 85,8 kg Rimeligt godt
10 jun 22 85 kg Rimeligt godt
09 jun 22 84,6 kg Rimeligt godt
08 jun 22 85,0 kg Rimeligt godt
07 jun 22 85,5 kg Rimeligt godt
06 jun 22 86,3 kg Rimeligt godt
05 jun 22 86,8 kg Rimeligt godt
04 jun 22 85,5 kg Rimeligt godt
03 jun 22 85,9 kg Rimeligt godt
02 jun 22 86,1 kg Rimeligt godt
01 jun 22 85,9 kg Rimeligt godt
31 maj 22 86,5 kg Rimeligt godt
30 maj 22 86,5 kg Rimeligt godt
29 maj 22 87 kg Rimeligt godt
28 maj 22 86,7 kg Rimeligt godt
27 maj 22 87,0 kg Rimeligt godt
26 maj 22 87,7 kg Rimeligt godt
25 maj 22 87,8 kg Rimeligt godt
24 maj 22 87,9 kg Rimeligt godt
23 maj 22 87,8 kg Rimeligt godt
22 maj 22 87,6 kg Rimeligt godt
21 maj 22 87,5 kg Rimeligt godt
20 maj 22 87,5 kg Rimeligt godt
19 maj 22 87,9 kg Rimeligt godt
18 maj 22 88 kg Rimeligt godt
17 maj 22 88,6 kg Rimeligt godt
16 maj 22 89,0 kg Rimeligt godt
15 maj 22 89,8 kg Rimeligt godt
14 maj 22 89 kg Rimeligt godt
13 maj 22 89,1 kg Rimeligt godt
11 maj 22 90,0 kg Rimeligt godt
10 maj 22 90,1 kg Rimeligt godt
09 maj 22 90,0 kg Rimeligt godt
08 maj 22 90,9 kg Rimeligt godt
03 maj 22 90,1 kg Rimeligt godt
02 maj 22 90,5 kg Rimeligt godt
30 apr 22 90,3 kg Rimeligt godt
29 apr 22 90,5 kg Rimeligt godt
28 apr 22 90,7 kg Rimeligt godt
27 apr 22 91,1 kg Rimeligt godt
26 apr 22 91,2 kg Rimeligt godt
25 apr 22 91,7 kg Rimeligt godt
24 apr 22 92,1 kg Rimeligt godt
22 jul 21 85,9 kg Rimeligt godt
21 jul 21 86,2 kg Rimeligt godt
20 jul 21 86,5 kg Rimeligt godt
24 maj 21 86,1 kg Rimeligt godt
23 maj 21 85,6 kg Rimeligt godt
22 maj 21 84,6 kg Rimeligt godt
21 maj 21 85,1 kg Rimeligt godt
11 maj 21 86,1 kg Rimeligt godt
07 maj 21 85,8 kg Rimeligt godt
05 maj 21 84,9 kg Rimeligt godt
04 maj 21 84,7 kg Rimeligt godt
03 maj 21 84,2 kg Rimeligt godt
02 maj 21 83,9 kg Rimeligt godt
01 maj 21 84,5 kg Rimeligt godt
30 apr 21 85,2 kg Rimeligt godt
29 apr 21 84,6 kg Rimeligt godt
28 apr 21 84,8 kg Rimeligt godt
27 apr 21 85,1 kg Rimeligt godt
26 apr 21 85,4 kg Rimeligt godt
25 apr 21 85,2 kg Rimeligt godt
24 apr 21 84,9 kg Rimeligt godt
23 apr 21 85 kg Rimeligt godt
22 apr 21 85,5 kg Rimeligt godt
21 apr 21 86,1 kg Rimeligt godt
20 apr 21 86,2 kg Rimeligt godt
19 apr 21 86,9 kg Rimeligt godt
18 apr 21 86,6 kg Rimeligt godt
17 apr 21 86,6 kg Rimeligt godt
16 apr 21 86,8 kg Rimeligt godt
15 apr 21 86,8 kg Rimeligt godt
14 apr 21 87,0 kg Rimeligt godt
13 apr 21 87,2 kg Rimeligt godt
12 apr 21 87,9 kg Rimeligt godt
11 apr 21 87,9 kg Rimeligt godt
10 apr 21 87,7 kg Rimeligt godt
09 apr 21 88,2 kg Rimeligt godt
08 apr 21 88,4 kg Rimeligt godt
07 apr 21 88,8 kg Rimeligt godt
06 apr 21 88,9 kg Rimeligt godt
05 apr 21 89,3 kg Rimeligt godt
04 apr 21 89,3 kg Rimeligt godt
03 apr 21 89,2 kg Rimeligt godt
02 apr 21 89,6 kg Rimeligt godt
01 apr 21 89,4 kg Rimeligt godt
31 mar 21 89,7 kg Rimeligt godt
30 mar 21 90,2 kg Rimeligt godt
29 mar 21 90,5 kg Rimeligt godt
28 mar 21 90,5 kg Rimeligt godt
27 mar 21 91,0 kg Rimeligt godt
26 mar 21 91,2 kg Rimeligt godt
25 mar 21 91,6 kg Rimeligt godt
24 mar 21 91,8 kg Rimeligt godt
23 mar 21 92,2 kg Rimeligt godt
21 mar 21 93,5 kg Rimeligt godt
16 mar 21 94,2 kg Rimeligt godt
30 nov 20 94,8 kg Rimeligt godt
14 nov 19 83 kg Rimeligt godt
23 sep 19 86,3 kg Rimeligt godt
23 aug 19 89,2 kg Rimeligt godt
03 maj 19 82,7 kg Rimeligt godt
20 apr 19 81,7 kg Rimeligt godt
19 apr 19 80,7 kg Rimeligt godt
18 apr 19 81 kg Rimeligt godt
17 apr 19 80,6 kg Rimeligt godt
16 apr 19 81,1 kg Rimeligt godt
15 apr 19 81,3 kg Rimeligt godt
14 apr 19 80,9 kg Rimeligt godt
13 apr 19 81,2 kg Rimeligt godt
12 apr 19 81,3 kg Rimeligt godt
11 apr 19 81,5 kg Rimeligt godt
10 apr 19 81,8 kg Rimeligt godt
09 apr 19 82,3 kg Rimeligt godt
08 apr 19 82,5 kg Rimeligt godt
07 apr 19 82 kg Rimeligt godt
06 apr 19 82,5 kg Rimeligt godt
05 apr 19 82,4 kg Rimeligt godt
04 apr 19 82,7 kg Rimeligt godt
03 apr 19 83,3 kg Rimeligt godt
02 apr 19 83,2 kg Rimeligt godt
01 apr 19 83,2 kg Rimeligt godt
31 mar 19 83,8 kg Rimeligt godt
30 mar 19 83,9 kg Rimeligt godt
29 mar 19 84,2 kg Rimeligt godt
28 mar 19 84,8 kg Rimeligt godt
27 mar 19 84,6 kg Rimeligt godt
26 mar 19 84,4 kg Rimeligt godt
25 mar 19 85,1 kg Rimeligt godt
24 mar 19 85,2 kg Rimeligt godt
23 mar 19 85,3 kg Rimeligt godt
21 mar 19 85,8 kg Rimeligt godt
20 mar 19 85,9 kg Rimeligt godt
19 mar 19 86,2 kg Rimeligt godt
18 mar 19 87,3 kg Rimeligt godt
17 mar 19 88,5 kg Rimeligt godt
12 mar 19 88,4 kg Rimeligt godt
23 feb 19 88 kg Rimeligt godt
19 dec 18 84,5 kg Rimeligt godt
15 dec 18 83,9 kg Rimeligt godt
13 dec 18 84,7 kg Rimeligt godt
12 dec 18 85 kg Rimeligt godt
09 dec 18 85,6 kg Rimeligt godt
06 dec 18 86,6 kg Rimeligt godt
24 nov 18 89 kg Rimeligt godt
20 jun 18 87,1 kg Rimeligt godt
18 mar 18 85 kg Dårligt
01 okt 17 73,5 kg Rimeligt godt
24 sep 17 71,5 kg Rimeligt godt
23 sep 17 71,8 kg Dårligt
21 sep 17 71,8 kg Rimeligt godt
20 sep 17 71,7 kg Rimeligt godt
19 sep 17 72 kg Rimeligt godt
18 sep 17 72,1 kg Rimeligt godt
17 sep 17 72,4 kg Dårligt
14 sep 17 72,6 kg Rimeligt godt
13 sep 17 72,8 kg Rimeligt godt
09 sep 17 73 kg Rimeligt godt
07 sep 17 74 kg Rimeligt godt
06 sep 17 74,2 kg Rimeligt godt
05 sep 17 74 kg Rimeligt godt
02 sep 17 74 kg Rimeligt godt
01 sep 17 74,5 kg Rimeligt godt
31 aug 17 75,2 kg Rimeligt godt
28 aug 17 76 kg Rimeligt godt
25 aug 17 76,5 kg Rimeligt godt
24 aug 17 77 kg 100%
20 aug 17 77,5 kg 100%
19 aug 17 77,5 kg Rimeligt godt
13 aug 17 78 kg 100%
07 aug 17 80,1 kg Rimeligt godt
12 mar 17 80 kg Ikke Relevant
30 dec 16 77 kg Rimeligt godt
16 sep 16 70 kg Rimeligt godt
15 aug 16 70,8 kg Dårligt
08 aug 16 71,5 kg Rimeligt godt
30 jul 16 71,6 kg Rimeligt godt
16 jul 16 72,8 kg Rimeligt godt
07 jul 16 73,6 kg 100%
30 jun 16 75 kg Rimeligt godt
17 jun 16 76 kg Rimeligt godt
02 jun 16 77 kg 100%
26 maj 16 78,1 kg 100%
16 maj 16 80,4 kg Rimeligt godt
20 dec 15 76 kg Rimeligt godt
16 sep 15 78,5 kg 100%
05 sep 15 79,8 kg 100%
05 aug 15 82 kg Dårligt
27 jul 15 80,7 kg 100%
25 jul 15 82 kg Dårligt
11 jun 15 81,5 kg Dårligt
02 maj 15 77,4 kg Rimeligt godt
09 mar 15 78 kg Dårligt
09 feb 15 76,9 kg Dårligt
07 feb 15 75,9 kg Rimeligt godt
01 feb 15 78 kg Dårligt
16 jan 15 74,9 kg Rimeligt godt
14 jan 15 75,8 kg Rimeligt godt
06 jan 15 75,3 kg Rimeligt godt
04 jan 15 75,3 kg 100%
03 jan 15 76,5 kg Rimeligt godt
02 jan 15 78 kg Rimeligt godt
12 dec 14 72,9 kg Rimeligt godt
28 nov 14 72,8 kg Dårligt
27 nov 14 73,5 kg Rimeligt godt
26 nov 14 74,7 kg Dårligt
09 nov 14 72,7 kg Rimeligt godt
05 nov 14 73,3 kg Rimeligt godt
04 nov 14 73,8 kg 100%
31 okt 14 74 kg Rimeligt godt
30 okt 14 74,4 kg Dårligt
28 okt 14 74,7 kg Dårligt
25 okt 14 73,9 kg 100%
24 okt 14 74,1 kg 100%
23 okt 14 73,9 kg Rimeligt godt
22 okt 14 74,4 kg Rimeligt godt
21 okt 14 74,7 kg 100%
20 okt 14 74,9 kg Dårligt
17 okt 14 74,6 kg Rimeligt godt
16 okt 14 74,7 kg 100%
15 okt 14 74,7 kg 100%
14 okt 14 75,1 kg Rimeligt godt
11 okt 14 75,1 kg Rimeligt godt
08 okt 14 77 kg Dårligt
01 okt 14 75 kg Dårligt
24 sep 14 75 kg Rimeligt godt
19 sep 14 76,5 kg Rimeligt godt
18 sep 14 77 kg Dårligt
13 sep 14 75,4 kg Rimeligt godt
08 sep 14 75,4 kg Rimeligt godt
07 sep 14 75,8 kg 100%
06 sep 14 76 kg 100%
04 sep 14 76,8 kg Rimeligt godt
30 aug 14 77,6 kg Rimeligt godt
29 aug 14 76,7 kg 100%
28 aug 14 76,8 kg Rimeligt godt
27 aug 14 77,1 kg Rimeligt godt
26 aug 14 77,4 kg Dårligt
22 aug 14 77,1 kg 100%
21 aug 14 77,5 kg 100%
20 aug 14 77,9 kg Rimeligt godt
19 aug 14 77,2 kg Dårligt
18 aug 14 77,2 kg Rimeligt godt
17 aug 14 77,4 kg 100%
16 aug 14 77,6 kg 100%
15 aug 14 77,8 kg 100%
14 aug 14 77,9 kg 100%
13 aug 14 78,5 kg 100%
12 aug 14 79 kg 100%
09 aug 14 78,9 kg 100%
08 aug 14 79,4 kg 100%
07 aug 14 80 kg 100%
06 aug 14 80,4 kg Dårligt
05 aug 14 80 kg 100%
04 aug 14 80,4 kg Dårligt
03 aug 14 80,5 kg Dårligt
01 aug 14 80,3 kg 100%
31 jul 14 80,5 kg Dårligt
29 jul 14 80,7 kg Rimeligt godt
28 jul 14 80,8 kg 100%
27 jul 14 81,3 kg Rimeligt godt
26 jul 14 81,2 kg 100%
25 jul 14 81,6 kg 100%
24 jul 14 81,8 kg 100%
23 jul 14 81,9 kg 100%
22 jul 14 82,1 kg 100%
21 jul 14 82,1 kg 100%
20 jul 14 82,5 kg 100%
19 jul 14 82,8 kg Rimeligt godt
18 jul 14 83,4 kg Rimeligt godt
17 jul 14 82,5 kg 100%
16 jul 14 83,3 kg Rimeligt godt
15 jul 14 83,6 kg 100%
14 jul 14 83,7 kg Dårligt
12 jul 14 83,3 kg Rimeligt godt
08 jul 14 84,6 kg Rimeligt godt
07 jul 14 84,8 kg 100%
06 jul 14 84,8 kg Dårligt
05 jul 14 84,6 kg 100%
04 jul 14 85,6 kg 100%
03 jul 14 85,1 kg 100%
02 jul 14 84,9 kg 100%
01 jul 14 85,7 kg 100%
30 jun 14 86,1 kg 100%
29 jun 14 86,2 kg 100%
28 jun 14 86,9 kg 100%
27 jun 14 87,1 kg 100%
26 jun 14 87,6 kg 100%
25 jun 14 87,8 kg Rimeligt godt
23 jun 14 87,3 kg Rimeligt godt
22 jun 14 87,6 kg Rimeligt godt
21 jun 14 87,7 kg 100%
20 jun 14 87,7 kg 100%
19 jun 14 88,1 kg 100%
18 jun 14 88 kg 100%
17 jun 14 88,5 kg Rimeligt godt
16 jun 14 90 kg Dårligt
15 jun 14 88,8 kg 100%
14 jun 14 89,1 kg 100%
13 jun 14 89 kg 100%
12 jun 14 89,2 kg 100%
11 jun 14 89,6 kg 100%
10 jun 14 89,9 kg 100%
09 jun 14 90,3 kg 100%
08 jun 14 90,3 kg 100%
07 jun 14 90,3 kg 100%
06 jun 14 90,5 kg 100%
05 jun 14 92 kg Ikke Relevant


Startsdato: 02 jun 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 92 kg
Start Vægt: 93 kg
02 jun 14 92 kg Rimeligt godt


Startsdato: 21 apr 14
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 79 kg
Start Vægt: 93,4 kg
21 apr 14 93,4 kg Ikke Relevant


Startsdato: 06 jun 13
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 79 kg
Start Vægt: 99 kg
16 dec 13 89 kg Ikke Relevant
18 nov 13 89 kg Dårligt
29 sep 13 86,3 kg Dårligt
14 sep 13 83,9 kg 100%
12 sep 13 85 kg Dårligt
06 sep 13 83,9 kg 100%
05 sep 13 84 kg 100%
04 sep 13 84,7 kg Rimeligt godt
31 aug 13 84,8 kg 100%
30 aug 13 85,3 kg 100%
28 aug 13 85,5 kg 100%
26 aug 13 86,4 kg 100%
24 aug 13 86,9 kg 100%
21 aug 13 87,9 kg 100%
20 aug 13 88,1 kg 100%
15 aug 13 88,7 kg Dårligt
11 aug 13 87,7 kg 100%
10 aug 13 88,8 kg 100%
09 aug 13 89 kg Rimeligt godt
07 aug 13 89 kg Rimeligt godt
05 aug 13 89,9 kg 100%
04 aug 13 90,4 kg 100%
01 aug 13 90,8 kg Dårligt
24 jul 13 89,9 kg 100%
23 jul 13 91 kg 100%
21 jul 13 92 kg 100%
18 jul 13 91,5 kg 100%
16 jul 13 90,8 kg 100%
15 jul 13 91,5 kg 100%
13 jul 13 92 kg 100%
10 jul 13 91,5 kg 100%
08 jul 13 92 kg 100%
05 jul 13 93 kg Rimeligt godt
03 jul 13 93,5 kg 100%
30 jun 13 93,7 kg 100%
28 jun 13 94,9 kg 100%
06 jun 13 99 kg Ikke Relevant

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.