Millena_03's Vægt Historie



Startsdato: 16 aug 18
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 54 kg
Start Vægt: 69,3 kg
06 sep 24 55,2 kg Rimeligt godt
05 sep 24 55,9 kg Rimeligt godt
04 sep 24 56,3 kg Rimeligt godt
02 sep 24 56,9 kg Rimeligt godt
01 sep 24 56,3 kg Rimeligt godt
31 aug 24 55,2 kg Rimeligt godt
28 aug 24 55,2 kg Rimeligt godt
27 aug 24 56 kg Rimeligt godt
26 aug 24 56,3 kg Rimeligt godt
24 aug 24 55,9 kg Rimeligt godt
23 aug 24 55,2 kg Rimeligt godt
22 aug 24 55,5 kg Rimeligt godt
21 aug 24 55,5 kg Rimeligt godt
20 aug 24 55,5 kg Rimeligt godt
19 aug 24 55,9 kg Rimeligt godt
18 aug 24 55,2 kg Rimeligt godt
17 aug 24 54,2 kg Rimeligt godt
16 aug 24 54,6 kg Rimeligt godt
15 aug 24 54,8 kg Rimeligt godt
14 aug 24 55,2 kg Rimeligt godt
13 aug 24 55 kg Rimeligt godt
12 aug 24 55,5 kg Rimeligt godt
11 aug 24 55,5 kg Rimeligt godt
10 aug 24 54,5 kg Rimeligt godt
08 aug 24 55 kg Rimeligt godt
07 aug 24 56,3 kg Rimeligt godt
06 aug 24 55,4 kg Rimeligt godt
05 aug 24 55,1 kg Rimeligt godt
04 aug 24 54,4 kg Rimeligt godt
03 aug 24 54,9 kg Rimeligt godt
01 aug 24 54,5 kg Rimeligt godt
31 jul 24 55,3 kg Rimeligt godt
30 jul 24 56,6 kg Rimeligt godt
29 jul 24 56,5 kg Rimeligt godt
27 jul 24 55 kg Rimeligt godt
26 jul 24 54,9 kg Rimeligt godt
24 jul 24 55,7 kg Rimeligt godt
23 jul 24 54,9 kg Rimeligt godt
22 jul 24 54,9 kg Rimeligt godt
21 jul 24 54,6 kg Rimeligt godt
20 jul 24 55,6 kg Rimeligt godt
19 jul 24 56,2 kg Rimeligt godt
18 jul 24 56,2 kg Rimeligt godt
16 jul 24 55,7 kg Rimeligt godt
15 jul 24 56,2 kg Rimeligt godt
14 jul 24 56,2 kg Rimeligt godt
13 jul 24 57,2 kg Rimeligt godt
12 jul 24 55,7 kg Rimeligt godt
11 jul 24 56,3 kg Rimeligt godt
10 jul 24 56,6 kg Rimeligt godt
08 jul 24 57,3 kg Rimeligt godt
07 jul 24 55,7 kg Rimeligt godt
06 jul 24 55,5 kg Rimeligt godt
04 jul 24 55,6 kg Rimeligt godt
02 jul 24 56,2 kg Rimeligt godt
01 jul 24 55,2 kg Rimeligt godt
30 jun 24 54,6 kg Rimeligt godt
29 jun 24 55,1 kg Rimeligt godt
26 jun 24 55,3 kg Rimeligt godt
23 jun 24 55,9 kg Rimeligt godt
22 jun 24 56,9 kg Rimeligt godt
21 jun 24 57 kg Rimeligt godt
20 jun 24 57,5 kg Rimeligt godt
19 jun 24 55 kg Rimeligt godt
17 jun 24 55,5 kg Rimeligt godt
16 jun 24 56 kg Rimeligt godt
15 jun 24 54,5 kg Rimeligt godt
13 jun 24 55,1 kg Rimeligt godt
11 jun 24 55,5 kg Rimeligt godt
09 jun 24 56 kg Rimeligt godt
07 jun 24 55,1 kg Rimeligt godt
06 jun 24 54,8 kg Rimeligt godt
04 jun 24 54,3 kg Rimeligt godt
03 jun 24 54,9 kg Rimeligt godt
02 jun 24 54,6 kg Rimeligt godt
01 jun 24 54,7 kg Rimeligt godt
30 maj 24 54,6 kg Rimeligt godt
29 maj 24 55,4 kg Rimeligt godt
28 maj 24 55,7 kg Rimeligt godt
27 maj 24 56 kg Rimeligt godt
26 maj 24 55,4 kg Rimeligt godt
25 maj 24 55,7 kg Rimeligt godt
24 maj 24 55,4 kg Rimeligt godt
23 maj 24 56,2 kg Rimeligt godt
22 maj 24 55,7 kg Rimeligt godt
20 maj 24 56,2 kg Rimeligt godt
19 maj 24 55,1 kg Rimeligt godt
18 maj 24 55,8 kg Rimeligt godt
16 maj 24 55,8 kg Rimeligt godt
15 maj 24 56,3 kg Rimeligt godt
14 maj 24 56,6 kg Rimeligt godt
13 maj 24 56,9 kg Rimeligt godt
12 maj 24 55,4 kg Rimeligt godt
11 maj 24 55,9 kg Rimeligt godt
10 maj 24 56,2 kg Rimeligt godt
09 maj 24 57,7 kg Rimeligt godt
07 maj 24 57,1 kg Rimeligt godt
06 maj 24 58,3 kg Rimeligt godt
05 maj 24 56,1 kg Rimeligt godt
04 maj 24 57,1 kg Rimeligt godt
02 maj 24 54,5 kg Rimeligt godt
01 maj 24 54,9 kg Rimeligt godt
30 apr 24 55,6 kg Rimeligt godt
28 apr 24 56,3 kg Rimeligt godt
27 apr 24 57,6 kg Rimeligt godt
26 apr 24 55,3 kg Rimeligt godt
25 apr 24 56,2 kg Rimeligt godt
24 apr 24 57,2 kg Rimeligt godt
23 apr 24 56,2 kg Rimeligt godt
22 apr 24 55,5 kg Rimeligt godt
21 apr 24 55 kg Rimeligt godt
20 apr 24 56,1 kg Rimeligt godt
18 apr 24 55,3 kg Rimeligt godt
16 apr 24 55,9 kg Rimeligt godt
15 apr 24 55 kg Rimeligt godt
14 apr 24 54,5 kg Rimeligt godt
13 apr 24 55 kg Rimeligt godt
10 apr 24 55,3 kg Rimeligt godt
08 apr 24 55,5 kg Rimeligt godt
07 apr 24 55,2 kg Rimeligt godt
06 apr 24 56,3 kg Rimeligt godt
01 apr 24 56,2 kg Rimeligt godt
30 mar 24 55,4 kg Rimeligt godt
29 mar 24 56,2 kg Rimeligt godt
26 mar 24 55,8 kg Rimeligt godt
25 mar 24 56,7 kg Rimeligt godt
24 mar 24 55,2 kg Rimeligt godt
23 mar 24 56,1 kg Rimeligt godt
22 mar 24 56,6 kg Rimeligt godt
21 mar 24 57 kg Rimeligt godt
18 mar 24 57,9 kg Rimeligt godt
17 mar 24 57,2 kg Rimeligt godt
16 mar 24 55,7 kg Rimeligt godt
15 mar 24 55,4 kg Rimeligt godt
12 mar 24 56 kg Rimeligt godt
11 mar 24 56,5 kg Rimeligt godt
10 mar 24 56 kg Rimeligt godt
09 mar 24 56,1 kg Rimeligt godt
08 mar 24 55,6 kg Rimeligt godt
06 mar 24 55,8 kg Rimeligt godt
04 mar 24 57,1 kg Rimeligt godt
02 mar 24 56,8 kg Rimeligt godt
27 feb 24 56,8 kg Rimeligt godt
26 feb 24 57,5 kg Rimeligt godt
24 feb 24 56,4 kg Rimeligt godt
23 feb 24 56,9 kg Rimeligt godt
21 feb 24 57,8 kg Rimeligt godt
19 feb 24 58,5 kg Rimeligt godt
17 feb 24 57,8 kg Rimeligt godt
14 feb 24 58,6 kg Rimeligt godt
13 feb 24 58,3 kg Rimeligt godt
12 feb 24 56,9 kg Rimeligt godt
11 feb 24 56,4 kg Rimeligt godt
09 feb 24 56,7 kg Rimeligt godt
05 feb 24 57,6 kg Rimeligt godt
04 feb 24 57 kg Rimeligt godt
03 feb 24 57,6 kg Rimeligt godt
01 feb 24 58 kg Rimeligt godt
27 jan 24 57,5 kg Rimeligt godt
22 jan 24 59,8 kg Rimeligt godt
21 jan 24 58,8 kg Rimeligt godt
20 jan 24 58,1 kg Rimeligt godt
14 jan 24 57,4 kg Rimeligt godt
11 jan 24 57,6 kg Rimeligt godt
08 jan 24 58,7 kg Rimeligt godt
06 jan 24 58 kg Rimeligt godt
29 dec 23 57,4 kg Rimeligt godt
26 dec 23 59,7 kg Rimeligt godt
23 dec 23 56,7 kg Rimeligt godt
18 dec 23 58,5 kg Rimeligt godt
14 dec 23 57,3 kg Rimeligt godt
11 dec 23 60,7 kg Rimeligt godt
02 dec 23 55,7 kg Rimeligt godt
27 nov 23 57,7 kg Rimeligt godt
26 nov 23 57,3 kg Rimeligt godt
25 nov 23 55,6 kg Rimeligt godt
20 nov 23 57,1 kg Rimeligt godt
19 nov 23 55,9 kg Rimeligt godt
16 nov 23 56,1 kg Rimeligt godt
12 nov 23 55,4 kg Rimeligt godt
11 nov 23 55,9 kg Rimeligt godt
04 nov 23 55,8 kg Rimeligt godt
29 okt 23 56,1 kg Rimeligt godt
28 okt 23 55,5 kg Rimeligt godt
26 okt 23 56,2 kg Rimeligt godt
22 okt 23 56,6 kg Rimeligt godt
21 okt 23 55,3 kg Rimeligt godt
14 okt 23 56,4 kg Rimeligt godt
08 okt 23 56,6 kg Rimeligt godt
07 okt 23 56,3 kg Rimeligt godt
05 okt 23 57,1 kg Rimeligt godt
01 okt 23 57,5 kg Rimeligt godt
30 sep 23 56,2 kg Rimeligt godt
23 sep 23 55,7 kg Rimeligt godt
17 sep 23 56,4 kg Rimeligt godt
16 sep 23 55,8 kg Rimeligt godt
10 sep 23 57,8 kg Rimeligt godt
09 sep 23 56,6 kg Rimeligt godt
02 sep 23 56,7 kg Rimeligt godt
25 aug 23 57,4 kg Rimeligt godt
20 aug 23 57,4 kg Rimeligt godt
19 aug 23 57,1 kg Rimeligt godt
13 aug 23 58,5 kg Rimeligt godt
12 aug 23 57,8 kg Rimeligt godt
05 aug 23 57,7 kg Rimeligt godt
30 jul 23 58 kg Rimeligt godt
29 jul 23 57,7 kg Rimeligt godt
28 jul 23 58,8 kg Rimeligt godt
23 jul 23 59,5 kg Rimeligt godt
22 jul 23 58,2 kg Rimeligt godt
16 jul 23 57,9 kg Rimeligt godt
15 jul 23 58,3 kg Rimeligt godt
08 jul 23 58,6 kg Rimeligt godt
01 jul 23 57,6 kg Rimeligt godt
24 jun 23 59 kg Rimeligt godt
20 jun 23 61,1 kg Rimeligt godt
13 jun 23 60,2 kg Rimeligt godt
12 jun 23 59,4 kg Rimeligt godt
11 jun 23 60,3 kg Rimeligt godt
10 jun 23 58,9 kg Rimeligt godt
09 jun 23 60 kg Rimeligt godt
08 jun 23 59,5 kg Rimeligt godt
07 jun 23 59,6 kg Rimeligt godt
06 jun 23 59,9 kg Rimeligt godt
04 jun 23 59,6 kg Rimeligt godt
03 jun 23 59,3 kg Rimeligt godt
02 jun 23 59,9 kg Rimeligt godt
31 maj 23 60,4 kg Rimeligt godt
30 maj 23 59,8 kg Rimeligt godt
23 maj 23 60,5 kg Rimeligt godt
20 maj 23 61 kg Rimeligt godt
19 maj 23 61,2 kg Rimeligt godt
15 maj 23 61,9 kg Rimeligt godt
14 maj 23 61,3 kg Rimeligt godt
12 maj 23 62,4 kg Rimeligt godt
11 maj 23 62,5 kg Rimeligt godt
10 maj 23 61,9 kg Rimeligt godt
09 maj 23 62,9 kg Rimeligt godt
08 maj 23 63,8 kg Rimeligt godt
03 maj 23 61,8 kg Rimeligt godt
02 maj 23 62,9 kg Rimeligt godt
29 apr 23 61,7 kg Rimeligt godt
28 apr 23 62,3 kg Rimeligt godt
27 apr 23 62,4 kg Rimeligt godt
26 apr 23 62,5 kg Rimeligt godt
25 apr 23 62,9 kg Rimeligt godt
18 apr 23 62,8 kg Rimeligt godt
14 apr 23 62,3 kg Rimeligt godt
11 apr 23 63,1 kg Rimeligt godt
07 apr 23 62,3 kg Rimeligt godt
06 apr 23 62,8 kg Rimeligt godt
04 apr 23 63,3 kg Rimeligt godt
30 mar 23 63,9 kg Rimeligt godt
25 mar 23 63,3 kg Rimeligt godt
23 mar 23 64,5 kg Rimeligt godt
21 mar 23 64,8 kg Rimeligt godt
18 mar 23 65,2 kg Rimeligt godt
06 mar 23 64,6 kg Rimeligt godt
24 feb 23 65,1 kg Rimeligt godt
23 feb 23 65 kg Rimeligt godt
17 feb 23 62,5 kg Rimeligt godt
15 feb 23 62,7 kg Rimeligt godt
10 feb 23 62,6 kg Rimeligt godt
09 feb 23 62,8 kg Rimeligt godt
08 feb 23 62,6 kg Rimeligt godt
07 feb 23 62,4 kg Rimeligt godt
03 feb 23 60,8 kg Rimeligt godt
02 feb 23 61,1 kg Rimeligt godt
01 feb 23 61,5 kg Rimeligt godt
31 jan 23 61,7 kg Rimeligt godt
30 jan 23 61,5 kg Rimeligt godt
27 jan 23 61,4 kg Rimeligt godt
26 jan 23 61,6 kg Rimeligt godt
25 jan 23 61,9 kg Rimeligt godt
24 jan 23 61,3 kg Rimeligt godt
23 jan 23 61 kg Rimeligt godt
21 jan 23 61,2 kg Rimeligt godt
20 jan 23 61,1 kg Rimeligt godt
19 jan 23 62,4 kg Rimeligt godt
18 jan 23 60,6 kg Rimeligt godt
17 jan 23 60,8 kg Rimeligt godt
16 jan 23 60,9 kg Rimeligt godt
13 jan 23 60,1 kg Rimeligt godt
12 jan 23 60,6 kg Rimeligt godt
11 jan 23 60,5 kg Rimeligt godt
10 jan 23 60,4 kg Rimeligt godt
09 jan 23 60,3 kg Rimeligt godt
05 jan 23 60,9 kg Rimeligt godt
04 jan 23 61,7 kg Rimeligt godt
03 jan 23 61,9 kg Rimeligt godt
22 dec 22 60,1 kg Rimeligt godt
21 dec 22 60,3 kg Rimeligt godt
20 dec 22 60,5 kg Rimeligt godt
19 dec 22 60,8 kg Rimeligt godt
16 dec 22 59,3 kg Rimeligt godt
15 dec 22 59,8 kg Rimeligt godt
14 dec 22 60,7 kg Rimeligt godt
13 dec 22 60,5 kg Rimeligt godt
12 dec 22 60,7 kg Rimeligt godt
08 dec 22 59,6 kg Rimeligt godt
07 dec 22 60,3 kg Rimeligt godt
06 dec 22 60,6 kg Rimeligt godt
02 dec 22 59,8 kg Rimeligt godt
01 dec 22 60,1 kg Rimeligt godt
29 nov 22 60,2 kg Rimeligt godt
28 nov 22 60,7 kg Rimeligt godt
25 nov 22 59,2 kg Rimeligt godt
24 nov 22 59,7 kg Rimeligt godt
23 nov 22 60,2 kg Rimeligt godt
18 nov 22 61,3 kg Rimeligt godt
11 nov 22 59,8 kg Rimeligt godt
10 nov 22 60,2 kg Rimeligt godt
09 nov 22 59,9 kg Rimeligt godt
08 nov 22 59,9 kg Rimeligt godt
07 nov 22 59,7 kg Rimeligt godt
02 nov 22 61,3 kg Rimeligt godt
01 nov 22 61,5 kg Rimeligt godt
18 aug 22 55,9 kg Rimeligt godt
17 aug 22 56,6 kg Rimeligt godt
16 aug 22 56,8 kg Rimeligt godt
15 aug 22 56,8 kg Rimeligt godt
12 aug 22 55,9 kg Rimeligt godt
11 aug 22 56,1 kg Rimeligt godt
10 aug 22 55,8 kg Rimeligt godt
09 aug 22 55,4 kg Rimeligt godt
08 aug 22 55,9 kg Rimeligt godt
03 aug 22 55,8 kg Rimeligt godt
02 aug 22 55,1 kg Rimeligt godt
01 aug 22 55,6 kg Rimeligt godt
28 jul 22 54 kg Rimeligt godt
27 jul 22 54,3 kg Rimeligt godt
26 jul 22 54 kg Rimeligt godt
25 jul 22 54,8 kg Rimeligt godt
21 jul 22 54,8 kg Rimeligt godt
20 jul 22 55 kg Rimeligt godt
19 jul 22 54,3 kg Rimeligt godt
18 jul 22 55,2 kg Rimeligt godt
15 jul 22 53,1 kg Rimeligt godt
14 jul 22 53,2 kg Rimeligt godt
13 jul 22 53,7 kg Rimeligt godt
12 jul 22 53,3 kg Rimeligt godt
11 jul 22 54,3 kg Rimeligt godt
08 jul 22 53,3 kg Rimeligt godt
07 jul 22 53,5 kg Rimeligt godt
05 jul 22 53 kg Rimeligt godt
04 jul 22 53,6 kg Rimeligt godt
01 jul 22 51,3 kg Rimeligt godt
30 jun 22 51,5 kg Rimeligt godt
29 jun 22 52,2 kg Rimeligt godt
28 jun 22 52,3 kg Rimeligt godt
27 jun 22 52,9 kg Rimeligt godt
24 jun 22 51 kg Rimeligt godt
23 jun 22 51,1 kg Rimeligt godt
22 jun 22 51,3 kg Rimeligt godt
21 jun 22 51,2 kg Rimeligt godt
20 jun 22 52,7 kg Rimeligt godt
17 jun 22 50,4 kg Rimeligt godt
16 jun 22 50,6 kg Rimeligt godt
15 jun 22 50,8 kg Rimeligt godt
14 jun 22 50,5 kg Rimeligt godt
13 jun 22 52 kg Rimeligt godt
10 jun 22 50,7 kg Rimeligt godt
08 jun 22 51,1 kg Rimeligt godt
07 jun 22 50,3 kg Rimeligt godt
03 jun 22 49,7 kg Rimeligt godt
02 jun 22 49,8 kg Rimeligt godt
01 jun 22 50,4 kg Rimeligt godt
31 maj 22 50,3 kg Rimeligt godt
30 maj 22 51 kg Rimeligt godt
28 maj 22 49,6 kg Rimeligt godt
27 maj 22 50 kg Rimeligt godt
26 maj 22 50,5 kg Rimeligt godt
25 maj 22 50,4 kg Rimeligt godt
24 maj 22 50 kg Rimeligt godt
23 maj 22 50,7 kg Rimeligt godt
19 maj 22 50,2 kg Rimeligt godt
18 maj 22 50,5 kg Rimeligt godt
17 maj 22 50,1 kg Rimeligt godt
16 maj 22 51,2 kg Rimeligt godt
13 maj 22 50 kg Rimeligt godt
12 maj 22 50,1 kg Rimeligt godt
11 maj 22 50,4 kg Rimeligt godt
10 maj 22 50,3 kg Rimeligt godt
09 maj 22 50,7 kg Rimeligt godt
06 maj 22 49,4 kg Rimeligt godt
05 maj 22 50,1 kg Rimeligt godt
04 maj 22 50,8 kg Rimeligt godt
03 maj 22 50,4 kg Rimeligt godt
02 maj 22 51 kg Rimeligt godt
29 apr 22 49,6 kg Rimeligt godt
28 apr 22 49,8 kg Rimeligt godt
26 apr 22 50,3 kg Rimeligt godt
25 apr 22 50,8 kg Rimeligt godt
22 apr 22 49,4 kg Rimeligt godt
21 apr 22 49,3 kg Rimeligt godt
20 apr 22 49,9 kg Rimeligt godt
19 apr 22 49,4 kg Rimeligt godt
18 apr 22 49,6 kg Rimeligt godt
16 apr 22 47,6 kg Rimeligt godt
15 apr 22 48,3 kg Rimeligt godt
14 apr 22 48,6 kg Rimeligt godt
13 apr 22 49 kg Rimeligt godt
12 apr 22 48,9 kg Rimeligt godt
11 apr 22 49,6 kg Rimeligt godt
09 apr 22 47,5 kg Rimeligt godt
08 apr 22 47,9 kg Rimeligt godt
07 apr 22 48,4 kg Rimeligt godt
06 apr 22 49 kg Rimeligt godt
05 apr 22 48,8 kg Rimeligt godt
04 apr 22 49,4 kg Rimeligt godt
02 apr 22 47,7 kg Rimeligt godt
01 apr 22 48,5 kg Rimeligt godt
31 mar 22 49,1 kg Rimeligt godt
30 mar 22 49,5 kg Rimeligt godt
29 mar 22 49,2 kg Rimeligt godt
28 mar 22 50,6 kg Rimeligt godt
26 mar 22 47,9 kg Rimeligt godt
25 mar 22 48,4 kg Rimeligt godt
24 mar 22 48,6 kg Rimeligt godt
23 mar 22 48,8 kg Rimeligt godt
22 mar 22 48,7 kg Rimeligt godt
21 mar 22 49,3 kg Rimeligt godt
19 mar 22 47,7 kg Rimeligt godt
18 mar 22 48,4 kg Rimeligt godt
17 mar 22 48,7 kg Rimeligt godt
16 mar 22 49,2 kg Rimeligt godt
15 mar 22 48,8 kg Rimeligt godt
14 mar 22 49,4 kg Rimeligt godt
11 mar 22 47,4 kg Rimeligt godt
10 mar 22 47,3 kg Rimeligt godt
09 mar 22 47,8 kg Rimeligt godt
08 mar 22 48,4 kg Rimeligt godt
07 mar 22 48,8 kg Rimeligt godt
04 mar 22 47,9 kg Rimeligt godt
03 mar 22 48,2 kg Rimeligt godt
02 mar 22 48,6 kg Rimeligt godt
01 mar 22 48,8 kg Rimeligt godt
28 feb 22 49,3 kg Rimeligt godt
25 feb 22 47,7 kg Rimeligt godt
24 feb 22 47,6 kg Rimeligt godt
23 feb 22 48 kg Rimeligt godt
22 feb 22 48,6 kg Rimeligt godt
21 feb 22 49,3 kg Rimeligt godt
18 feb 22 46,9 kg Rimeligt godt
17 feb 22 47,3 kg Rimeligt godt
16 feb 22 47,9 kg Rimeligt godt
15 feb 22 48,2 kg Rimeligt godt
14 feb 22 48,4 kg Rimeligt godt
11 feb 22 46,4 kg Rimeligt godt
10 feb 22 46,6 kg Rimeligt godt
09 feb 22 47,6 kg Rimeligt godt
08 feb 22 48,3 kg Rimeligt godt
07 feb 22 49,3 kg Rimeligt godt
04 feb 22 47 kg Rimeligt godt
03 feb 22 47,9 kg Rimeligt godt
02 feb 22 48,6 kg Rimeligt godt
01 feb 22 49,7 kg Rimeligt godt
31 jan 22 50,8 kg Rimeligt godt
28 jan 22 46,9 kg Rimeligt godt
27 jan 22 47,2 kg Rimeligt godt
26 jan 22 48 kg Rimeligt godt
25 jan 22 48,1 kg Rimeligt godt
24 jan 22 48,7 kg Rimeligt godt
20 jan 22 47,1 kg Rimeligt godt
19 jan 22 47,5 kg Rimeligt godt
18 jan 22 47 kg Rimeligt godt
17 jan 22 48,1 kg Rimeligt godt
14 jan 22 45,7 kg Rimeligt godt
13 jan 22 45,8 kg Rimeligt godt
12 jan 22 46,7 kg Rimeligt godt
11 jan 22 47,4 kg Rimeligt godt
10 jan 22 48,7 kg Rimeligt godt
08 jan 22 46,7 kg Rimeligt godt
07 jan 22 47 kg Rimeligt godt
06 jan 22 47,8 kg Rimeligt godt
05 jan 22 49,3 kg Rimeligt godt
04 jan 22 50 kg Rimeligt godt
03 jan 22 50,7 kg Rimeligt godt
31 dec 21 47,5 kg Rimeligt godt
30 dec 21 48,2 kg Rimeligt godt
29 dec 21 49,9 kg Rimeligt godt
28 dec 21 50,5 kg Rimeligt godt
27 dec 21 51,6 kg Rimeligt godt
24 dec 21 46,1 kg Rimeligt godt
23 dec 21 46,7 kg Rimeligt godt
22 dec 21 47,7 kg Rimeligt godt
21 dec 21 48,3 kg Rimeligt godt
20 dec 21 48,9 kg Rimeligt godt
16 dec 21 46,9 kg Rimeligt godt
15 dec 21 47,8 kg Rimeligt godt
14 dec 21 48 kg Rimeligt godt
13 dec 21 49 kg Rimeligt godt
10 dec 21 47,4 kg Rimeligt godt
09 dec 21 48,5 kg Rimeligt godt
08 dec 21 49,5 kg Rimeligt godt
07 dec 21 50,1 kg Rimeligt godt
06 dec 21 50,4 kg Rimeligt godt
03 dec 21 47,5 kg Rimeligt godt
02 dec 21 47,8 kg Rimeligt godt
01 dec 21 48,2 kg Rimeligt godt
30 nov 21 49 kg Rimeligt godt
29 nov 21 49,7 kg Rimeligt godt
26 nov 21 47,1 kg Rimeligt godt
25 nov 21 47,2 kg Rimeligt godt
24 nov 21 47,6 kg Rimeligt godt
23 nov 21 48,3 kg Rimeligt godt
22 nov 21 49,2 kg Rimeligt godt
19 nov 21 46,8 kg Rimeligt godt
18 nov 21 47,3 kg Rimeligt godt
17 nov 21 47,2 kg Rimeligt godt
16 nov 21 48,6 kg Rimeligt godt
15 nov 21 49,5 kg Rimeligt godt
12 nov 21 47,2 kg Rimeligt godt
11 nov 21 47,8 kg Rimeligt godt
10 nov 21 48,4 kg Rimeligt godt
09 nov 21 48,8 kg Rimeligt godt
08 nov 21 49,9 kg Rimeligt godt
05 nov 21 47,5 kg Rimeligt godt
04 nov 21 47,7 kg Rimeligt godt
03 nov 21 48,5 kg Rimeligt godt
02 nov 21 49 kg Rimeligt godt
01 nov 21 49,8 kg Rimeligt godt
29 okt 21 47,7 kg Rimeligt godt
28 okt 21 47,9 kg Rimeligt godt
27 okt 21 48,1 kg Rimeligt godt
26 okt 21 48,4 kg Rimeligt godt
25 okt 21 48,6 kg Rimeligt godt
22 okt 21 47,1 kg Rimeligt godt
21 okt 21 47,9 kg Rimeligt godt
20 okt 21 48,7 kg Rimeligt godt
19 okt 21 49,7 kg Rimeligt godt
18 okt 21 50,7 kg Rimeligt godt
16 okt 21 47,8 kg Rimeligt godt
15 okt 21 48,4 kg Rimeligt godt
14 okt 21 48,8 kg Rimeligt godt
13 okt 21 49,2 kg Rimeligt godt
12 okt 21 49,6 kg Rimeligt godt
11 okt 21 50,8 kg Rimeligt godt
09 okt 21 47,7 kg Rimeligt godt
08 okt 21 48,4 kg Rimeligt godt
07 okt 21 49,3 kg Rimeligt godt
06 okt 21 49,4 kg Rimeligt godt
05 okt 21 49,7 kg Rimeligt godt
04 okt 21 50,5 kg Rimeligt godt
30 sep 21 48,5 kg Rimeligt godt
29 sep 21 49 kg Rimeligt godt
28 sep 21 49,3 kg Rimeligt godt
27 sep 21 50,1 kg Rimeligt godt
23 sep 21 48 kg Rimeligt godt
21 sep 21 49 kg Rimeligt godt
20 sep 21 50,3 kg Rimeligt godt
18 sep 21 48,3 kg Rimeligt godt
17 sep 21 48,9 kg Rimeligt godt
16 sep 21 49,3 kg Rimeligt godt
15 sep 21 49,8 kg Rimeligt godt
14 sep 21 49,9 kg Rimeligt godt
13 sep 21 51,1 kg Rimeligt godt
11 sep 21 48 kg Rimeligt godt
10 sep 21 48,9 kg Rimeligt godt
09 sep 21 49,6 kg Rimeligt godt
08 sep 21 50,1 kg Rimeligt godt
07 sep 21 50,6 kg Rimeligt godt
04 sep 21 48,6 kg Rimeligt godt
03 sep 21 48,9 kg Rimeligt godt
02 sep 21 49,2 kg Rimeligt godt
01 sep 21 49,6 kg Rimeligt godt
31 aug 21 49,9 kg Rimeligt godt
30 aug 21 50,7 kg Rimeligt godt
28 aug 21 47,8 kg Rimeligt godt
27 aug 21 48 kg Rimeligt godt
26 aug 21 48,2 kg Rimeligt godt
25 aug 21 49 kg Rimeligt godt
24 aug 21 49,5 kg Rimeligt godt
23 aug 21 50,3 kg Rimeligt godt
21 aug 21 48,1 kg Rimeligt godt
20 aug 21 48,5 kg Rimeligt godt
19 aug 21 48,9 kg Rimeligt godt
18 aug 21 49,2 kg Rimeligt godt
17 aug 21 49,3 kg Rimeligt godt
16 aug 21 50,2 kg Rimeligt godt
14 aug 21 48,5 kg Rimeligt godt
13 aug 21 49,4 kg Rimeligt godt
12 aug 21 49,7 kg Rimeligt godt
10 aug 21 49,9 kg Rimeligt godt
09 aug 21 50,5 kg Rimeligt godt
07 aug 21 48,6 kg Rimeligt godt
06 aug 21 49,1 kg Rimeligt godt
05 aug 21 49,2 kg Rimeligt godt
04 aug 21 49,3 kg Rimeligt godt
03 aug 21 49,5 kg Rimeligt godt
02 aug 21 50,1 kg Rimeligt godt
31 jul 21 47,8 kg Rimeligt godt
30 jul 21 48,4 kg Rimeligt godt
29 jul 21 49,1 kg Rimeligt godt
28 jul 21 49 kg Rimeligt godt
27 jul 21 49,5 kg Rimeligt godt
26 jul 21 50,7 kg Rimeligt godt
24 jul 21 49 kg Rimeligt godt
23 jul 21 49,2 kg Rimeligt godt
22 jul 21 49,8 kg Rimeligt godt
21 jul 21 50,6 kg Rimeligt godt
20 jul 21 51,3 kg Rimeligt godt
19 jul 21 51,7 kg Rimeligt godt
16 jul 21 48,9 kg Rimeligt godt
15 jul 21 49,6 kg Rimeligt godt
14 jul 21 49,9 kg Rimeligt godt
13 jul 21 49,7 kg Rimeligt godt
12 jul 21 50,1 kg Rimeligt godt
10 jul 21 49,1 kg Rimeligt godt
09 jul 21 49 kg Rimeligt godt
08 jul 21 49,5 kg Rimeligt godt
07 jul 21 50 kg Rimeligt godt
05 jul 21 50,4 kg Rimeligt godt
03 jul 21 48,9 kg Rimeligt godt
02 jul 21 49,2 kg Rimeligt godt
01 jul 21 49 kg Rimeligt godt
30 jun 21 49,8 kg Rimeligt godt
29 jun 21 50,7 kg Rimeligt godt
28 jun 21 51,5 kg Rimeligt godt
26 jun 21 48,9 kg Rimeligt godt
25 jun 21 49,7 kg Rimeligt godt
24 jun 21 50,3 kg Rimeligt godt
22 jun 21 51 kg Rimeligt godt
21 jun 21 51,3 kg Rimeligt godt
19 jun 21 49,8 kg Rimeligt godt
18 jun 21 50,2 kg Rimeligt godt
17 jun 21 50,7 kg Rimeligt godt
15 jun 21 51 kg Rimeligt godt
14 jun 21 51,5 kg Rimeligt godt
11 jun 21 50,5 kg Rimeligt godt
10 jun 21 51 kg Rimeligt godt
09 jun 21 51,3 kg Rimeligt godt
08 jun 21 52 kg Rimeligt godt
07 jun 21 52,6 kg Rimeligt godt
03 jun 21 49,7 kg Rimeligt godt
02 jun 21 50,3 kg Rimeligt godt
01 jun 21 50,5 kg Rimeligt godt
31 maj 21 51,2 kg Rimeligt godt
