leilani.60's Vægt Historie



Startsdato: 08 jul 15
Dato Vægt Hvor nøje fulgt?
Målvægt: 70 kg
Start Vægt: 89,1 kg
31 aug 24 79,5 kg Rimeligt godt
14 jul 24 78 kg Rimeligt godt
04 jul 24 77,6 kg Rimeligt godt
03 jul 24 77,9 kg Rimeligt godt
15 jun 24 79 kg Rimeligt godt
14 jun 24 79 kg Rimeligt godt
13 jun 24 78,5 kg Rimeligt godt
10 jun 24 80 kg Rimeligt godt
28 maj 24 78,5 kg Rimeligt godt
27 maj 24 78,9 kg Rimeligt godt
26 maj 24 79,2 kg Rimeligt godt
25 maj 24 79,6 kg Rimeligt godt
04 mar 24 74,7 kg Rimeligt godt
03 mar 24 74,9 kg Rimeligt godt
27 feb 24 75,7 kg Rimeligt godt
26 feb 24 76,5 kg Rimeligt godt
24 feb 24 76,8 kg Rimeligt godt
20 feb 24 76,9 kg Rimeligt godt
12 feb 24 76,5 kg Rimeligt godt
10 feb 24 76,6 kg Rimeligt godt
30 jan 24 76,9 kg Rimeligt godt
29 jan 24 77 kg Rimeligt godt
28 jan 24 76,9 kg Rimeligt godt
27 jan 24 77,4 kg Rimeligt godt
26 jan 24 77,5 kg Rimeligt godt
18 jan 24 77,7 kg Rimeligt godt
17 jan 24 78,3 kg Rimeligt godt
12 jan 24 78,6 kg Rimeligt godt
10 jan 24 78,8 kg Rimeligt godt
09 jan 24 78 kg Rimeligt godt
08 jan 24 78,2 kg Rimeligt godt
07 jan 24 78,7 kg Rimeligt godt
06 jan 24 79,1 kg Rimeligt godt
01 nov 23 77,9 kg Rimeligt godt
25 okt 23 77,5 kg Rimeligt godt
24 okt 23 77,6 kg Rimeligt godt
23 okt 23 77,9 kg Rimeligt godt
20 aug 23 76,3 kg Rimeligt godt
09 aug 23 76,4 kg Rimeligt godt
30 jul 23 76,8 kg Rimeligt godt
16 maj 23 77,4 kg Rimeligt godt
15 maj 23 77,3 kg Rimeligt godt
14 maj 23 77,8 kg Rimeligt godt
25 apr 23 76,1 kg Rimeligt godt
22 apr 23 76,2 kg Rimeligt godt
20 apr 23 76 kg Rimeligt godt
19 apr 23 76,4 kg Rimeligt godt
15 apr 23 76,2 kg Rimeligt godt
14 apr 23 76,2 kg Rimeligt godt
13 apr 23 77 kg Rimeligt godt
12 apr 23 77,2 kg Rimeligt godt
09 apr 23 77 kg Rimeligt godt
07 apr 23 77,3 kg Rimeligt godt
05 apr 23 76,9 kg Rimeligt godt
04 apr 23 76,6 kg Rimeligt godt
03 apr 23 77,5 kg Rimeligt godt
02 apr 23 77,1 kg Rimeligt godt
01 apr 23 77,2 kg Rimeligt godt
31 mar 23 77,7 kg Rimeligt godt
30 mar 23 78,2 kg Rimeligt godt
29 mar 23 78,3 kg Rimeligt godt
28 mar 23 78,1 kg Rimeligt godt
27 mar 23 78,5 kg Rimeligt godt
26 mar 23 78,8 kg Rimeligt godt
25 mar 23 78,5 kg Rimeligt godt
24 mar 23 78,5 kg Rimeligt godt
23 mar 23 78,4 kg Rimeligt godt
22 mar 23 78,9 kg Rimeligt godt
21 mar 23 78,8 kg Rimeligt godt
19 mar 23 78,6 kg Rimeligt godt
18 mar 23 78,8 kg Rimeligt godt
17 mar 23 78,5 kg Rimeligt godt
16 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
15 mar 23 78,6 kg Rimeligt godt
14 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
13 mar 23 79,1 kg Rimeligt godt
12 mar 23 78,7 kg Rimeligt godt
11 mar 23 78,3 kg Rimeligt godt
10 mar 23 79 kg Rimeligt godt
09 mar 23 78,8 kg Rimeligt godt
08 mar 23 78,9 kg Rimeligt godt
04 mar 23 79 kg Rimeligt godt
02 mar 23 79,2 kg Rimeligt godt
01 mar 23 79,7 kg Rimeligt godt
24 feb 23 79,8 kg Rimeligt godt
19 feb 23 79,5 kg Rimeligt godt
15 feb 23 79,4 kg Rimeligt godt
14 feb 23 79,3 kg Rimeligt godt
12 feb 23 79,9 kg Rimeligt godt
11 feb 23 80,2 kg Rimeligt godt
09 feb 23 80,5 kg Rimeligt godt
06 feb 23 80,6 kg Rimeligt godt
04 feb 23 80,8 kg Rimeligt godt
03 feb 23 80,6 kg Rimeligt godt
01 feb 23 81,7 kg Rimeligt godt
30 jan 23 81,7 kg Rimeligt godt
29 jan 23 81,5 kg Rimeligt godt
28 jan 23 81,5 kg Rimeligt godt
27 jan 23 81,8 kg Rimeligt godt
25 jan 23 82,1 kg Rimeligt godt
15 jan 23 81,9 kg Rimeligt godt
14 jan 23 82 kg Rimeligt godt
11 jan 23 82,2 kg Rimeligt godt
09 jan 23 82,7 kg Rimeligt godt
05 jan 23 81,9 kg Rimeligt godt
04 jan 23 82,5 kg Rimeligt godt
01 jan 23 83,1 kg Rimeligt godt
29 nov 22 80,8 kg Rimeligt godt
28 nov 22 80,7 kg Rimeligt godt
26 nov 22 80,8 kg Rimeligt godt
24 nov 22 80,9 kg Rimeligt godt
23 nov 22 81,1 kg Rimeligt godt
19 nov 22 81,2 kg Rimeligt godt
14 nov 22 81,3 kg Rimeligt godt
12 nov 22 80,7 kg Rimeligt godt
08 nov 22 80,5 kg Rimeligt godt
07 nov 22 80,9 kg Rimeligt godt
06 nov 22 81 kg Rimeligt godt
05 nov 22 81,1 kg Rimeligt godt
04 nov 22 81,2 kg Rimeligt godt
03 nov 22 81,3 kg Rimeligt godt
02 nov 22 81,5 kg Rimeligt godt
31 okt 22 81,4 kg Rimeligt godt
30 okt 22 81,2 kg Rimeligt godt
29 okt 22 81,5 kg Rimeligt godt
27 okt 22 81,6 kg Rimeligt godt
25 okt 22 81,5 kg Rimeligt godt
23 okt 22 81,6 kg Rimeligt godt
22 okt 22 82 kg Rimeligt godt
19 okt 22 82,4 kg Rimeligt godt
18 okt 22 82,7 kg Rimeligt godt
17 okt 22 82,5 kg Rimeligt godt
16 okt 22 83 kg Rimeligt godt
15 okt 22 83,5 kg Rimeligt godt
07 sep 22 83,7 kg Rimeligt godt
06 sep 22 83,6 kg Rimeligt godt
05 sep 22 84,3 kg Rimeligt godt
29 aug 22 82,9 kg Rimeligt godt
25 aug 22 82,7 kg Rimeligt godt
24 aug 22 82,6 kg Rimeligt godt
23 aug 22 82,7 kg Rimeligt godt
22 aug 22 82,8 kg Rimeligt godt
21 aug 22 82,6 kg Rimeligt godt
19 aug 22 83 kg Rimeligt godt
18 aug 22 83,4 kg Rimeligt godt
28 mar 22 80,9 kg Rimeligt godt
12 mar 22 81 kg Rimeligt godt
05 mar 22 81,3 kg Rimeligt godt
22 feb 22 81,1 kg Rimeligt godt
21 feb 22 81,3 kg Rimeligt godt
20 feb 22 81,4 kg Rimeligt godt
19 feb 22 81,7 kg Rimeligt godt
18 feb 22 81,6 kg Rimeligt godt
17 feb 22 81,8 kg Rimeligt godt
16 feb 22 82 kg Rimeligt godt
13 okt 21 78,3 kg Rimeligt godt
12 okt 21 79,3 kg Rimeligt godt
28 jul 21 74,7 kg Rimeligt godt
27 jul 21 75,1 kg Rimeligt godt
23 jul 21 74,9 kg Rimeligt godt
16 jul 21 75,2 kg Rimeligt godt
14 jul 21 75,3 kg Rimeligt godt
13 jul 21 75,4 kg Rimeligt godt
06 jul 21 75,6 kg Rimeligt godt
05 jul 21 76 kg Rimeligt godt
03 jul 21 75,7 kg Rimeligt godt
02 jul 21 75,7 kg Rimeligt godt
01 jul 21 76 kg Rimeligt godt
30 jun 21 75,9 kg Rimeligt godt
28 jun 21 76,5 kg Rimeligt godt
26 jun 21 76,1 kg Rimeligt godt
25 jun 21 76,2 kg Rimeligt godt
24 jun 21 76,4 kg Rimeligt godt
23 jun 21 76,8 kg Rimeligt godt
21 jun 21 76,9 kg Rimeligt godt
18 jun 21 77 kg Rimeligt godt
17 jun 21 77,1 kg Rimeligt godt
16 jun 21 77,1 kg Rimeligt godt
15 jun 21 77,4 kg Rimeligt godt
10 jun 21 77,9 kg Rimeligt godt
27 apr 21 77,7 kg Rimeligt godt
26 apr 21 78,1 kg Rimeligt godt
12 apr 21 77,1 kg Rimeligt godt
10 apr 21 76,6 kg Rimeligt godt
08 apr 21 76,7 kg Rimeligt godt
07 apr 21 76,9 kg Rimeligt godt
06 apr 21 77,2 kg Rimeligt godt
05 apr 21 77,7 kg Rimeligt godt
14 mar 21 78 kg Rimeligt godt
12 mar 21 78,1 kg Rimeligt godt
11 mar 21 78,3 kg Rimeligt godt
21 jan 21 77,6 kg Rimeligt godt
31 dec 20 77,3 kg Rimeligt godt
30 dec 20 77,4 kg Rimeligt godt
29 nov 20 76,6 kg Rimeligt godt
22 nov 20 77 kg Rimeligt godt
14 nov 20 77,7 kg Rimeligt godt
12 nov 20 77,9 kg Rimeligt godt
11 nov 20 78 kg Rimeligt godt
08 nov 20 78,4 kg Rimeligt godt
04 nov 20 78,8 kg Rimeligt godt
24 okt 20 78,8 kg Rimeligt godt
22 okt 20 79,2 kg Rimeligt godt
20 okt 20 79,5 kg Rimeligt godt
10 okt 20 78,9 kg Rimeligt godt
08 okt 20 79,4 kg Rimeligt godt
07 okt 20 79,9 kg Rimeligt godt
01 okt 20 79,9 kg Rimeligt godt
30 sep 20 80 kg Rimeligt godt
25 sep 20 80,3 kg Rimeligt godt
22 sep 20 80,6 kg Rimeligt godt
19 sep 20 80,9 kg Rimeligt godt
18 sep 20 81,2 kg Rimeligt godt
17 sep 20 81,5 kg Rimeligt godt
13 sep 20 81,6 kg Rimeligt godt
10 sep 20 81,8 kg Rimeligt godt
07 sep 20 82,1 kg Rimeligt godt
06 sep 20 82,3 kg Rimeligt godt
01 sep 20 82,6 kg Rimeligt godt
30 aug 20 82,8 kg Rimeligt godt
28 aug 20 83,1 kg Rimeligt godt
27 aug 20 83,4 kg Rimeligt godt
22 aug 20 83,7 kg Rimeligt godt
18 aug 20 84,4 kg Rimeligt godt
11 aug 20 84,7 kg Rimeligt godt
31 maj 20 84,7 kg Rimeligt godt
30 maj 20 84,9 kg Rimeligt godt
26 apr 20 84,6 kg Rimeligt godt
25 apr 20 84,7 kg Rimeligt godt
24 apr 20 85,1 kg Rimeligt godt
23 apr 20 85,4 kg Rimeligt godt
21 apr 20 85,5 kg Rimeligt godt
18 apr 20 84,8 kg Rimeligt godt
17 apr 20 84,2 kg Rimeligt godt
16 apr 20 85,4 kg Rimeligt godt
31 mar 20 85,5 kg Rimeligt godt
30 mar 20 86,1 kg Rimeligt godt
07 mar 20 84,8 kg Rimeligt godt
06 mar 20 85,3 kg Rimeligt godt
05 mar 20 86 kg Rimeligt godt
06 nov 19 78,5 kg Rimeligt godt
18 maj 19 80,7 kg Rimeligt godt
17 maj 19 80,9 kg Rimeligt godt
16 maj 19 81 kg Rimeligt godt
18 apr 19 81,1 kg Rimeligt godt
13 apr 19 81,7 kg Rimeligt godt
09 apr 19 81,8 kg Rimeligt godt
08 apr 19 82 kg Rimeligt godt
06 apr 19 82,4 kg Rimeligt godt
18 mar 19 82,9 kg Rimeligt godt
17 mar 19 82,6 kg Rimeligt godt
15 mar 19 82,9 kg Rimeligt godt
14 mar 19 83,1 kg Rimeligt godt
01 mar 19 83,8 kg Rimeligt godt
27 feb 19 83,9 kg Rimeligt godt
26 feb 19 84 kg Rimeligt godt
24 feb 19 83,6 kg Rimeligt godt
23 feb 19 83,8 kg Rimeligt godt
21 feb 19 83,8 kg Rimeligt godt
20 feb 19 83,2 kg Rimeligt godt
19 feb 19 83,3 kg Rimeligt godt
17 feb 19 84 kg Rimeligt godt
16 feb 19 84,7 kg Rimeligt godt
15 feb 19 84,7 kg Rimeligt godt
14 feb 19 85,4 kg Rimeligt godt
09 feb 19 85,2 kg Rimeligt godt
08 feb 19 85,3 kg Rimeligt godt
07 feb 19 85,6 kg Rimeligt godt
01 feb 19 85,7 kg Rimeligt godt
30 jan 19 86 kg Rimeligt godt
29 jan 19 86,3 kg Rimeligt godt
27 jan 19 85,7 kg Rimeligt godt
25 jan 19 85,9 kg Rimeligt godt
23 jan 19 86 kg Rimeligt godt
22 jan 19 86,2 kg Rimeligt godt
21 jan 19 86,4 kg Rimeligt godt
20 jan 19 86,5 kg Rimeligt godt
19 jan 19 86,7 kg Rimeligt godt
18 jan 19 86,9 kg Rimeligt godt
17 jan 19 87,1 kg Rimeligt godt
16 jan 19 87,1 kg Rimeligt godt
15 jan 19 87,2 kg Rimeligt godt
14 jan 19 87,3 kg Rimeligt godt
13 jan 19 86,9 kg Rimeligt godt
12 jan 19 86,9 kg Rimeligt godt
10 jan 19 86,5 kg Rimeligt godt
09 jan 19 86,8 kg Rimeligt godt
06 jan 19 87 kg Rimeligt godt
04 jan 19 87,6 kg Rimeligt godt
03 jan 19 88,5 kg Rimeligt godt
02 jan 19 89,1 kg Rimeligt godt
19 sep 18 85,5 kg Rimeligt godt
13 sep 18 85,9 kg Rimeligt godt
12 sep 18 85,9 kg Rimeligt godt
11 sep 18 86,1 kg Rimeligt godt
09 sep 18 86,2 kg Rimeligt godt
01 sep 18 86,6 kg Rimeligt godt
31 aug 18 87,2 kg Rimeligt godt
30 aug 18 86,9 kg Rimeligt godt
29 aug 18 87,7 kg Rimeligt godt
28 aug 18 87,8 kg Rimeligt godt
26 aug 18 87,8 kg Rimeligt godt
25 aug 18 87,3 kg Rimeligt godt
24 aug 18 87,3 kg Rimeligt godt
23 aug 18 87,7 kg Rimeligt godt
22 aug 18 88 kg Rimeligt godt
21 aug 18 88,2 kg Rimeligt godt
20 aug 18 88,2 kg Rimeligt godt
19 aug 18 87,6 kg Rimeligt godt
18 aug 18 87,7 kg Rimeligt godt
17 aug 18 88 kg Rimeligt godt
16 aug 18 88,1 kg Rimeligt godt
02 jan 18 79,9 kg Rimeligt godt
17 nov 17 76,5 kg Rimeligt godt
03 nov 17 77,2 kg Rimeligt godt
29 okt 17 78,1 kg Rimeligt godt
21 okt 17 78,4 kg Rimeligt godt
15 okt 17 78,9 kg Rimeligt godt
08 okt 17 79,5 kg Rimeligt godt
01 okt 17 79,9 kg Rimeligt godt
23 sep 17 80,5 kg Rimeligt godt
16 sep 17 81,3 kg Rimeligt godt
09 sep 17 81,9 kg Rimeligt godt
01 sep 17 82,5 kg Rimeligt godt
26 aug 17 82,9 kg Rimeligt godt
31 jul 17 83,5 kg Rimeligt godt
29 jul 17 83,5 kg Rimeligt godt
28 jul 17 83,5 kg Rimeligt godt
27 jul 17 83,6 kg Rimeligt godt
26 jul 17 83,6 kg Rimeligt godt
25 jul 17 83,7 kg Rimeligt godt
24 jul 17 84 kg Rimeligt godt
23 jul 17 84,1 kg Rimeligt godt
21 jul 17 84,2 kg Rimeligt godt
20 jul 17 84,4 kg Rimeligt godt
19 jul 17 84,7 kg Rimeligt godt
15 jul 17 84,9 kg Rimeligt godt
14 jul 17 85,5 kg Rimeligt godt
12 jul 17 86,3 kg Rimeligt godt
10 jul 17 87 kg Dårligt
20 maj 17 84,9 kg Rimeligt godt
15 maj 17 84,1 kg Rimeligt godt
13 maj 17 84,2 kg Rimeligt godt
12 maj 17 83,9 kg Rimeligt godt
11 maj 17 83,9 kg Rimeligt godt
10 maj 17 84,7 kg Rimeligt godt
22 apr 17 83,7 kg Rimeligt godt
20 apr 17 83,3 kg Rimeligt godt
21 mar 17 81,2 kg Rimeligt godt
21 feb 17 81,5 kg Rimeligt godt
17 feb 17 82 kg Rimeligt godt
15 feb 17 82,3 kg Rimeligt godt
10 feb 17 83,3 kg Rimeligt godt
08 feb 17 83,7 kg Rimeligt godt
05 feb 17 83 kg Rimeligt godt
04 feb 17 83,5 kg Rimeligt godt
07 jan 17 82,6 kg Rimeligt godt
05 jan 17 81 kg Rimeligt godt
02 jan 17 83,1 kg Rimeligt godt
27 dec 16 85 kg Rimeligt godt
26 dec 16 85,5 kg Rimeligt godt
04 dec 16 84 kg Rimeligt godt
19 nov 16 83,8 kg Rimeligt godt
10 nov 16 84 kg Rimeligt godt
22 aug 16 81 kg Rimeligt godt
15 aug 16 80,5 kg Rimeligt godt
23 jul 16 80,1 kg Rimeligt godt
21 jul 16 80,8 kg Rimeligt godt
19 jul 16 81 kg Rimeligt godt
17 jul 16 81 kg Rimeligt godt
18 jun 16 78,7 kg Rimeligt godt
16 jun 16 78,8 kg Rimeligt godt
15 jun 16 78,9 kg Rimeligt godt
14 jun 16 79 kg Rimeligt godt
06 jun 16 78 kg Rimeligt godt
19 maj 16 77,7 kg Rimeligt godt
02 maj 16 77,8 kg Rimeligt godt
29 apr 16 77,8 kg Rimeligt godt
27 apr 16 77,4 kg Rimeligt godt
26 apr 16 77,4 kg Rimeligt godt
19 apr 16 76,9 kg Rimeligt godt
18 apr 16 77,2 kg Rimeligt godt
15 apr 16 76,5 kg Rimeligt godt
14 apr 16 76,7 kg Rimeligt godt
13 apr 16 76,9 kg Rimeligt godt
12 apr 16 77,2 kg Rimeligt godt
11 apr 16 77,6 kg Rimeligt godt
07 apr 16 77,2 kg Rimeligt godt
06 apr 16 77,3 kg Rimeligt godt
04 apr 16 76,9 kg Rimeligt godt
01 apr 16 76,8 kg Rimeligt godt
31 mar 16 77,1 kg Rimeligt godt
30 mar 16 76,5 kg Rimeligt godt
29 mar 16 77,1 kg Rimeligt godt
28 mar 16 77,2 kg Rimeligt godt
23 mar 16 77 kg Rimeligt godt
17 mar 16 76,5 kg Rimeligt godt
16 mar 16 76,5 kg Rimeligt godt
14 mar 16 76,9 kg Rimeligt godt
13 mar 16 76,7 kg Rimeligt godt
12 mar 16 76,9 kg Rimeligt godt
10 mar 16 76,6 kg Rimeligt godt
09 mar 16 76,6 kg Rimeligt godt
07 mar 16 76,9 kg Rimeligt godt
05 mar 16 76,3 kg Rimeligt godt
04 mar 16 76,4 kg Rimeligt godt
02 mar 16 76,7 kg Rimeligt godt
01 mar 16 76,4 kg Rimeligt godt
29 feb 16 77,3 kg Rimeligt godt
25 feb 16 76,9 kg Rimeligt godt
24 feb 16 77 kg Rimeligt godt
23 feb 16 77,1 kg Rimeligt godt
22 feb 16 77,1 kg Rimeligt godt
19 feb 16 76,7 kg Rimeligt godt
18 feb 16 76,6 kg Rimeligt godt
17 feb 16 76,6 kg Rimeligt godt
16 feb 16 76,4 kg Rimeligt godt
15 feb 16 76,9 kg Rimeligt godt
13 feb 16 76,9 kg Rimeligt godt
11 feb 16 77 kg Rimeligt godt
08 feb 16 76,5 kg Rimeligt godt
05 feb 16 76 kg Rimeligt godt
04 feb 16 75,9 kg Rimeligt godt
03 feb 16 75,9 kg Rimeligt godt
02 feb 16 76,6 kg Rimeligt godt
01 feb 16 76,9 kg Rimeligt godt
29 jan 16 76,5 kg Rimeligt godt
28 jan 16 76,3 kg Rimeligt godt
27 jan 16 76,4 kg Rimeligt godt
26 jan 16 76,4 kg Rimeligt godt
25 jan 16 76,2 kg Rimeligt godt
24 jan 16 75,9 kg Rimeligt godt
23 jan 16 75,7 kg Rimeligt godt
22 jan 16 75,9 kg Rimeligt godt
21 jan 16 76,3 kg Rimeligt godt
20 jan 16 76,4 kg Rimeligt godt
19 jan 16 76,5 kg Rimeligt godt
18 jan 16 76,8 kg Rimeligt godt
17 jan 16 76,3 kg Rimeligt godt
16 jan 16 76,6 kg Rimeligt godt
15 jan 16 76,2 kg Rimeligt godt
14 jan 16 75,9 kg Rimeligt godt
13 jan 16 75,9 kg Rimeligt godt
12 jan 16 76 kg Rimeligt godt
11 jan 16 76,5 kg Rimeligt godt
10 jan 16 76,3 kg Rimeligt godt
09 jan 16 75,9 kg Rimeligt godt
08 jan 16 76,1 kg Rimeligt godt
07 jan 16 76,2 kg Rimeligt godt
06 jan 16 76,5 kg Rimeligt godt
05 jan 16 76,6 kg Rimeligt godt
04 jan 16 76,7 kg Rimeligt godt
03 jan 16 77,1 kg Rimeligt godt
02 jan 16 77,6 kg Rimeligt godt
01 jan 16 77,5 kg Rimeligt godt
31 dec 15 77,6 kg Rimeligt godt
30 dec 15 77,8 kg Rimeligt godt
29 dec 15 76,6 kg Rimeligt godt
28 dec 15 76,9 kg Rimeligt godt
27 dec 15 77,2 kg Rimeligt godt
26 dec 15 77,2 kg Rimeligt godt
25 dec 15 77,1 kg Rimeligt godt
24 dec 15 77,1 kg Rimeligt godt
23 dec 15 77,4 kg Rimeligt godt
22 dec 15 77,7 kg Rimeligt godt
21 dec 15 77,7 kg Rimeligt godt
20 dec 15 77,4 kg Rimeligt godt
19 dec 15 77,7 kg Rimeligt godt
18 dec 15 77,7 kg Rimeligt godt
17 dec 15 77,5 kg Rimeligt godt
16 dec 15 77,9 kg Rimeligt godt
15 dec 15 78,1 kg Rimeligt godt
14 dec 15 78,3 kg Rimeligt godt
13 dec 15 78,1 kg Rimeligt godt
12 dec 15 78,5 kg Rimeligt godt
11 dec 15 78,1 kg Rimeligt godt
10 dec 15 78,1 kg Rimeligt godt
09 dec 15 77,9 kg Rimeligt godt
08 dec 15 78,6 kg Rimeligt godt
07 dec 15 78,6 kg Rimeligt godt
06 dec 15 78,3 kg Rimeligt godt
05 dec 15 78,4 kg Rimeligt godt
04 dec 15 78,6 kg Rimeligt godt
03 dec 15 78,9 kg Rimeligt godt
02 dec 15 79,3 kg Rimeligt godt
01 dec 15 79,5 kg Rimeligt godt
30 nov 15 79,6 kg Rimeligt godt
29 nov 15 78,8 kg Rimeligt godt
28 nov 15 79 kg Rimeligt godt
27 nov 15 79,5 kg Rimeligt godt
26 nov 15 79,7 kg Rimeligt godt
25 nov 15 79,9 kg Rimeligt godt
24 nov 15 79,6 kg Rimeligt godt
23 nov 15 79,6 kg Rimeligt godt
22 nov 15 80 kg Rimeligt godt
21 nov 15 80,1 kg Rimeligt godt
20 nov 15 80,2 kg Rimeligt godt
19 nov 15 80,2 kg Rimeligt godt
18 nov 15 80,9 kg Rimeligt godt
17 nov 15 80,8 kg Rimeligt godt
16 nov 15 81,2 kg Rimeligt godt
15 nov 15 81,2 kg Rimeligt godt
14 nov 15 80,8 kg Rimeligt godt
13 nov 15 80,8 kg Rimeligt godt
12 nov 15 80,9 kg Rimeligt godt
11 nov 15 81 kg Rimeligt godt
10 nov 15 81,3 kg Rimeligt godt
09 nov 15 81,3 kg Rimeligt godt
08 nov 15 81,5 kg Rimeligt godt
07 nov 15 81,7 kg Rimeligt godt
06 nov 15 81,9 kg Rimeligt godt
05 nov 15 81,9 kg Rimeligt godt
04 nov 15 82 kg Rimeligt godt
03 nov 15 82,1 kg Rimeligt godt
02 nov 15 82,3 kg Rimeligt godt
01 nov 15 82,3 kg Rimeligt godt
31 okt 15 82,5 kg Rimeligt godt
30 okt 15 82,5 kg Rimeligt godt
29 okt 15 82,5 kg Rimeligt godt
28 okt 15 82,7 kg Rimeligt godt
27 okt 15 82,9 kg Rimeligt godt
26 okt 15 83,6 kg Rimeligt godt
25 okt 15 83 kg Rimeligt godt
24 okt 15 83,1 kg Rimeligt godt
23 okt 15 83,3 kg Rimeligt godt
22 okt 15 83,8 kg Rimeligt godt
21 okt 15 84,3 kg Rimeligt godt
20 okt 15 83,9 kg Rimeligt godt
19 okt 15 84,1 kg Rimeligt godt
18 okt 15 84,3 kg Rimeligt godt
17 okt 15 84,5 kg Rimeligt godt
16 okt 15 84,7 kg Rimeligt godt
15 okt 15 84,9 kg Rimeligt godt
14 okt 15 84,4 kg Rimeligt godt
13 okt 15 85,3 kg Rimeligt godt
12 okt 15 85,5 kg Rimeligt godt
11 sep 15 84 kg Rimeligt godt
10 sep 15 84,2 kg Rimeligt godt
19 aug 15 84,3 kg Rimeligt godt
18 aug 15 84,5 kg Rimeligt godt
17 aug 15 84,8 kg Rimeligt godt
13 aug 15 84,6 kg Rimeligt godt
07 aug 15 84,8 kg Rimeligt godt
06 aug 15 84,7 kg Rimeligt godt
04 aug 15 84,3 kg Rimeligt godt
03 aug 15 84,1 kg Rimeligt godt
02 aug 15 83,7 kg Rimeligt godt
01 aug 15 83,9 kg Rimeligt godt
31 jul 15 83,7 kg Rimeligt godt
30 jul 15 84 kg Rimeligt godt
29 jul 15 84,3 kg Rimeligt godt
28 jul 15 84,8 kg Rimeligt godt
27 jul 15 85,2 kg Rimeligt godt
17 jul 15 83,9 kg Rimeligt godt
16 jul 15 84,2 kg Rimeligt godt
15 jul 15 83,8 kg Rimeligt godt
14 jul 15 83,7 kg Rimeligt godt
13 jul 15 84 kg Rimeligt godt
12 jul 15 84,1 kg Rimeligt godt
11 jul 15 84,2 kg Rimeligt godt
10 jul 15 84,6 kg Rimeligt godt
09 jul 15 84,7 kg Rimeligt godt
08 jul 15 89,1 kg Rimeligt godt

Hent appen
    
© 2024 FatSecret. Alle rettigheder forbeholdt.